澄海信鸽协会2022元旦福安站挑战赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-04-004498 | 2022-01-13 13:49:30 | 487.289 | 1283.99 |
2 | 000005 | 谢迪长 | 2021-04-003941 | 2022-01-13 13:42:23 | 477.716 | 1282.835 |
3 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0215278 | 2022-01-13 13:51:47 | 486.434 | 1274.06 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站幼鸽多关赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661244 | 2022-01-13 13:34:07 | 473.48 | 1300.338 |
2 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-660797 | 2022-01-13 13:41:15 | 475.672 | 1281.261 |
3 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661246 | 2022-01-13 13:49:41 | 473.48 | 1246.999 |
4 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-660799 | 2022-01-13 13:52:26 | 475.672 | 1243.761 |
5 | 000865 | 许伟民 | 2022-01-660153 | 2022-01-13 13:52:52 | 474.8 | 1240.102 |
6 | 000369 | 老育 | 2022-01-660173 | 2022-01-13 13:45:26 | 465.576 | 1240.066 |
7 | 000865 | 许伟民 | 2022-01-660425 | 2022-01-13 13:52:53 | 474.8 | 1240.012 |
8 | 000612 | 陈四群 | 2022-01-660885 | 2022-01-13 13:50:57 | 471.349 | 1237.291 |
9 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-660737 | 2022-01-13 13:52:26 | 473.162 | 1237.219 |
10 | 000118 | 王绵锐 | 2022-01-660980 | 2022-01-13 13:51:21 | 471.287 | 1235.788 |
11 | 000369 | 老育 | 2022-01-661470 | 2022-01-13 13:48:49 | 465.576 | 1229.012 |
12 | 000369 | 老育 | 2022-01-660170 | 2022-01-13 13:49:55 | 465.576 | 1225.418 |
13 | 000393 | 泽 | 2022-01-660552 | 2022-01-13 14:03:41 | 478.299 | 1214.921 |
14 | 000472 | 宇程 | 2022-01-660384 | 2022-01-13 14:03:22 | 477.43 | 1213.678 |
15 | 000153 | 奔腾鸽舍 | 2022-01-660412 | 2022-01-13 14:12:15 | 483.414 | 1201.732 |
16 | 001194 | 刘伟鹏 | 2022-01-661006 | 2022-01-13 14:01:39 | 470.334 | 1200.892 |
17 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661243 | 2022-01-13 14:05:01 | 473.48 | 1198.61 |
18 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661248 | 2022-01-13 14:06:56 | 473.48 | 1192.832 |
19 | 000338 | 思阳 | 2022-01-660649 | 2022-01-13 14:15:39 | 476.905 | 1175.629 |
20 | 000847 | 姚木深 | 2022-01-661223 | 2022-01-13 14:16:14 | 474.574 | 1168.202 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站幼鸽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000288 | 陈汉奇 | 2022-01-660610 | 2022-01-13 13:33:00 | 474.462 | 1307.016 |
2 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661244 | 2022-01-13 13:34:07 | 473.48 | 1300.338 |
3 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-660797 | 2022-01-13 13:41:15 | 475.672 | 1281.261 |
4 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-660775 | 2022-01-13 13:40:06 | 474.143 | 1281.121 |
5 | 001057 | 陈永德 | 2022-01-660984 | 2022-01-13 13:44:54 | 470.617 | 1255.288 |
6 | 000115 | 天翊-陈铤 | 2022-01-661414 | 2022-01-13 13:41:56 | 465.684 | 1252.046 |
7 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661246 | 2022-01-13 13:49:41 | 473.48 | 1246.999 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-660780 | 2022-01-13 13:50:17 | 474.143 | 1246.793 |
9 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-660800 | 2022-01-13 13:52:04 | 475.672 | 1244.972 |
10 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-660799 | 2022-01-13 13:52:26 | 475.672 | 1243.761 |
11 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-660772 | 2022-01-13 13:51:24 | 474.143 | 1243.144 |
12 | 000562 | 李泽光 | 2022-01-660960 | 2022-01-13 13:47:20 | 468.829 | 1242.43 |
13 | 000545 | 杜金锐 | 2022-01-661067 | 2022-01-13 13:47:50 | 468.975 | 1241.214 |
14 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-660501 | 2022-01-13 13:54:53 | 477.716 | 1241.195 |
15 | 000865 | 许伟民 | 2022-01-660153 | 2022-01-13 13:52:52 | 474.8 | 1240.102 |
16 | 000369 | 老育 | 2022-01-660173 | 2022-01-13 13:45:26 | 465.576 | 1240.066 |
17 | 000865 | 许伟民 | 2022-01-660425 | 2022-01-13 13:52:53 | 474.8 | 1240.012 |
18 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-660831 | 2022-01-13 13:47:51 | 468.344 | 1239.479 |
19 | 000373 | 陈国金 | 2022-01-660710 | 2022-01-13 13:53:00 | 474.15 | 1237.968 |
20 | 000253 | 弟仔 | 2022-01-661404 | 2022-01-13 13:45:00 | 464.204 | 1237.851 |
21 | 000612 | 陈四群 | 2022-01-660885 | 2022-01-13 13:50:57 | 471.349 | 1237.291 |
22 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-660737 | 2022-01-13 13:52:26 | 473.162 | 1237.219 |
23 | 000723 | 张标 | 2022-01-660394 | 2022-01-13 13:57:07 | 478.705 | 1236.549 |
24 | 000338 | 思阳 | 2022-01-660642 | 2022-01-13 13:55:46 | 476.905 | 1236.246 |
25 | 000111 | 王奇璧 | 2022-01-661084 | 2022-01-13 13:50:28 | 470.313 | 1236.097 |
26 | 000118 | 王绵锐 | 2022-01-660980 | 2022-01-13 13:51:21 | 471.287 | 1235.788 |
27 | 000153 | 奔腾鸽舍 | 2022-01-660413 | 2022-01-13 14:01:30 | 483.414 | 1234.734 |
28 | 000369 | 老育 | 2022-01-661470 | 2022-01-13 13:48:49 | 465.576 | 1229.012 |
29 | 000824 | 蔡少汇 | 2022-01-660320 | 2022-01-13 14:00:16 | 478.249 | 1225.418 |
30 | 000369 | 老育 | 2022-01-660170 | 2022-01-13 13:49:55 | 465.576 | 1225.418 |
31 | 000111 | 王奇璧 | 2022-01-661078 | 2022-01-13 13:54:46 | 470.313 | 1222.285 |
32 | 000517 | 姚汉光 | 2022-01-660792 | 2022-01-13 13:58:59 | 474.868 | 1220.749 |
33 | 000214 | 少马 | 2022-01-660122 | 2022-01-13 14:00:11 | 475.866 | 1219.593 |
34 | 000369 | 老育 | 2022-01-660180 | 2022-01-13 13:51:53 | 465.576 | 1219.15 |
35 | 000920 | 陈锦生 | 2022-01-661050 | 2022-01-13 13:56:31 | 470.356 | 1216.861 |
36 | 000393 | 泽 | 2022-01-660552 | 2022-01-13 14:03:41 | 478.299 | 1214.921 |
37 | 000472 | 宇程 | 2022-01-660384 | 2022-01-13 14:03:22 | 477.43 | 1213.678 |
38 | 000245 | 吴灿生 | 2022-01-661288 | 2022-01-13 14:02:26 | 474.72 | 1209.668 |
39 | 000865 | 许伟民 | 2022-01-660156 | 2022-01-13 14:03:01 | 474.8 | 1208.043 |
40 | 000612 | 陈四群 | 2022-01-660886 | 2022-01-13 14:00:16 | 471.349 | 1207.731 |
41 | 000082 | 黄汉龙 | 2022-01-660029 | 2022-01-13 14:02:37 | 473.358 | 1205.633 |
42 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-660510 | 2022-01-13 14:06:31 | 477.716 | 1204.733 |
43 | 000865 | 许伟民 | 2022-01-660152 | 2022-01-13 14:04:09 | 474.8 | 1204.576 |
44 | 000115 | 天翊-陈铤 | 2022-01-661419 | 2022-01-13 13:56:37 | 465.684 | 1204.503 |
45 | 000080 | 杜仕穆 | 2022-01-660928 | 2022-01-13 13:59:09 | 467.907 | 1202.346 |
46 | 000153 | 奔腾鸽舍 | 2022-01-660412 | 2022-01-13 14:12:15 | 483.414 | 1201.732 |
47 | 000338 | 思阳 | 2022-01-660645 | 2022-01-13 14:06:54 | 476.905 | 1201.557 |
48 | 000107 | 郭令武 | 2022-01-660082 | 2022-01-13 14:05:07 | 474.615 | 1201.161 |
49 | 001194 | 刘伟鹏 | 2022-01-661006 | 2022-01-13 14:01:39 | 470.334 | 1200.892 |
50 | 000033 | 王钊跃 | 2022-01-661237 | 2022-01-13 14:03:37 | 471.983 | 1199.053 |
51 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661243 | 2022-01-13 14:05:01 | 473.48 | 1198.61 |
52 | 001057 | 陈永德 | 2022-01-660982 | 2022-01-13 14:03:04 | 470.617 | 1197.281 |
53 | 000862 | 环宇鸽舍 | 2022-01-660205 | 2022-01-13 14:03:38 | 471.186 | 1196.985 |
54 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661248 | 2022-01-13 14:06:56 | 473.48 | 1192.832 |
55 | 000810 | 王海生 | 2022-01-660347 | 2022-01-13 14:12:07 | 477.896 | 1188.421 |
56 | 001221 | 林燕青 | 2022-01-661459 | 2022-01-13 14:00:10 | 462.592 | 1185.617 |
57 | 000282 | 陈文宏 | 2022-01-661477 | 2022-01-13 14:01:12 | 462.989 | 1183.497 |
58 | 000338 | 思阳 | 2022-01-660649 | 2022-01-13 14:15:39 | 476.905 | 1175.629 |
59 | 000339 | 王槐涛 | 2022-01-661321 | 2022-01-13 14:10:40 | 470.404 | 1174.033 |
60 | 000420 | 许汉深 | 2022-01-661206 | 2022-01-13 14:13:33 | 473.606 | 1173.565 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-660799 | 2022-01-13 13:52:26 | 475.672 | 1243.761 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-13 13:47:06 | 476.742 | 1264.222 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站幼鸽多羽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
2 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661244 | 2022-01-13 13:34:07 | 473.48 | 1300.338 |
7 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661246 | 2022-01-13 13:49:41 | 473.48 | 1246.999 |
51 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661243 | 2022-01-13 14:05:01 | 473.48 | 1198.61 |
54 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661248 | 2022-01-13 14:06:56 | 473.48 | 1192.832 |
总分速: | 4938.778 | |||||
16 | 000369 | 老育 | 2022-01-660173 | 2022-01-13 13:45:26 | 465.576 | 1240.066 |
28 | 000369 | 老育 | 2022-01-661470 | 2022-01-13 13:48:49 | 465.576 | 1229.012 |
30 | 000369 | 老育 | 2022-01-660170 | 2022-01-13 13:49:55 | 465.576 | 1225.418 |
34 | 000369 | 老育 | 2022-01-660180 | 2022-01-13 13:51:53 | 465.576 | 1219.15 |
总分速: | 4913.646 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213680 | 2022-01-13 13:31:51 | 476.27 | 1316.181 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-04-004498 | 2022-01-13 13:49:30 | 487.289 | 1283.99 |
3 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-651158 | 2022-01-13 13:42:15 | 477.716 | 1283.278 |
4 | 000005 | 谢迪长 | 2021-04-003941 | 2022-01-13 13:42:23 | 477.716 | 1282.835 |
5 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0215278 | 2022-01-13 13:51:47 | 486.434 | 1274.06 |
6 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-13 13:45:06 | 477.43 | 1272.756 |
7 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213678 | 2022-01-13 13:44:37 | 476.27 | 1271.338 |
8 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-13 13:47:06 | 476.742 | 1264.222 |
9 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-13 13:49:25 | 476.27 | 1255.217 |
10 | 000011 | 陈雁文 | 2021-01-642093 | 2022-01-13 13:48:46 | 474.611 | 1253.032 |
11 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-13 13:46:12 | 471.292 | 1252.753 |
12 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2020-04-002320 | 2022-01-13 14:00:03 | 487.289 | 1249.257 |
13 | 000802 | 郑芝韩 | 2021-01-630806 | 2022-01-13 13:49:16 | 473.48 | 1248.373 |
14 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-13 13:42:41 | 464.442 | 1246.2 |
15 | 000638 | 翁锡雄 | 2021-04-000141 | 2022-01-13 14:00:30 | 486.64 | 1246.197 |
16 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0171516 | 2022-01-13 14:00:57 | 486.863 | 1245.318 |
17 | 001117 | 蔡艺滨 | 2021-04-001181 | 2022-01-13 13:58:37 | 483.717 | 1244.697 |
18 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-04-000753 | 2022-01-13 13:55:54 | 479.557 | 1242.692 |
19 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-01-641193 | 2022-01-13 13:56:01 | 479.557 | 1242.312 |
20 | 000778 | 余维彬 | 2021-04-770862 | 2022-01-13 13:49:01 | 470.725 | 1241.931 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213680 | 2022-01-13 13:31:51 | 476.27 | 1316.181 |
2 | 000713 | 吉翔鸽舍 | 2021-04-000630 | 2022-01-13 13:38:00 | 482.231 | 1310.388 |
3 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-04-660908 | 2022-01-13 13:27:50 | 468.344 | 1308.828 |
4 | 000288 | 陈汉奇 | 2022-01-660610 | 2022-01-13 13:33:00 | 474.462 | 1307.016 |
5 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2021-19-0172955 | 2022-01-13 13:37:24 | 479.864 | 1306.106 |
6 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661244 | 2022-01-13 13:34:07 | 473.48 | 1300.338 |
7 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2021-04-770819 | 2022-01-13 13:39:54 | 474.992 | 1284.079 |
8 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-04-004498 | 2022-01-13 13:49:30 | 487.289 | 1283.99 |
9 | 000393 | 泽 | 2021-04-003974 | 2022-01-13 13:42:38 | 478.299 | 1283.539 |
10 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-651158 | 2022-01-13 13:42:15 | 477.716 | 1283.278 |
11 | 000005 | 谢迪长 | 2021-04-003941 | 2022-01-13 13:42:23 | 477.716 | 1282.835 |
12 | 000008 | 李伟深 | 2021-04-000023 | 2022-01-13 13:41:27 | 476.27 | 1282.15 |
13 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-642362 | 2022-01-13 13:40:08 | 474.21 | 1281.144 |
14 | 000954 | 张毅 | 2020-19-0253665 | 2022-01-13 13:50:22 | 486.863 | 1279.971 |
15 | 000458 | 杨光 | 2021-19-0151253 | 2022-01-13 13:40:45 | 473.346 | 1276.672 |
16 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0215278 | 2022-01-13 13:51:47 | 486.434 | 1274.06 |
17 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-13 13:45:06 | 477.43 | 1272.756 |
18 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-650557 | 2022-01-13 13:45:41 | 477.935 | 1272.16 |
19 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213678 | 2022-01-13 13:44:37 | 476.27 | 1271.338 |
20 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-651349 | 2022-01-13 13:42:42 | 473.415 | 1270.227 |
21 | 000778 | 余维彬 | 2021-19-0533512 | 2022-01-13 13:42:17 | 470.725 | 1264.374 |
22 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-13 13:47:06 | 476.742 | 1264.222 |
23 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-642379 | 2022-01-13 13:47:39 | 474.21 | 1255.636 |
24 | 001057 | 陈永德 | 2022-01-660984 | 2022-01-13 13:44:54 | 470.617 | 1255.288 |
25 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-13 13:49:25 | 476.27 | 1255.217 |
26 | 000008 | 李伟深 | 2021-04-001021 | 2022-01-13 13:49:29 | 476.27 | 1255.035 |
27 | 000059 | 陈坤敏+永锐沣 | 2021-19-0691353 | 2022-01-13 13:48:35 | 474.648 | 1253.74 |
28 | 000011 | 陈雁文 | 2021-01-642093 | 2022-01-13 13:48:46 | 474.611 | 1253.032 |
29 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-13 13:46:12 | 471.292 | 1252.753 |
30 | 000365 | 陈少奎 | 2021-01-650752 | 2022-01-13 13:47:57 | 473.398 | 1252.52 |
31 | 000393 | 泽 | 2021-01-651199 | 2022-01-13 13:52:31 | 478.299 | 1250.358 |
32 | 000199 | 林荣楷 | 2020-01-601782 | 2022-01-13 13:48:40 | 473.277 | 1249.84 |
33 | 000199 | 林荣楷 | 2021-01-642111 | 2022-01-13 13:48:43 | 473.277 | 1249.679 |
34 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2021-01-652198 | 2022-01-13 13:53:24 | 479.023 | 1249.381 |
35 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2020-04-002320 | 2022-01-13 14:00:03 | 487.289 | 1249.257 |
36 | 000802 | 郑芝韩 | 2021-01-630806 | 2022-01-13 13:49:16 | 473.48 | 1248.373 |
37 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661246 | 2022-01-13 13:49:41 | 473.48 | 1246.999 |
38 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-13 13:42:41 | 464.442 | 1246.2 |
39 | 000638 | 翁锡雄 | 2021-04-000141 | 2022-01-13 14:00:30 | 486.64 | 1246.197 |
40 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0171516 | 2022-01-13 14:00:57 | 486.863 | 1245.318 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站站站加 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-660737 | 2022-01-13 13:52:26 | 473.162 | 1237.219 |
2 | 000369 | 老育 | 2022-01-660170 | 2022-01-13 13:49:55 | 465.576 | 1225.418 |
3 | 000472 | 宇程 | 2022-01-660384 | 2022-01-13 14:03:22 | 477.43 | 1213.678 |
4 | 000338 | 思阳 | 2022-01-660649 | 2022-01-13 14:15:39 | 476.905 | 1175.629 |
5 | 000338 | 思阳 | 2022-01-660641 | 2022-01-13 14:19:46 | 476.905 | 1163.816 |
6 | 000372 | 肖梓蓝 | 2022-01-660044 | 2022-01-13 14:16:28 | 462.779 | 1138.52 |
7 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2022-01-660561 | 2022-01-13 14:34:42 | 479.023 | 1127.887 |
8 | 000369 | 老育 | 2022-01-661483 | 2022-01-13 14:47:03 | 465.576 | 1065.235 |
9 | 000746 | 胡艺雄 | 2022-01-661333 | 2022-01-13 15:07:04 | 478.876 | 1047.689 |
10 | 001216 | 许煜铭 | 2022-01-660825 | 2022-01-13 16:20:14 | 470.555 | 887.4216 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213680 | 2022-01-13 13:31:51 | 476.27 | 1316.181 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-04-004498 | 2022-01-13 13:49:30 | 487.289 | 1283.99 |
3 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-651158 | 2022-01-13 13:42:15 | 477.716 | 1283.278 |
4 | 000005 | 谢迪长 | 2021-04-003941 | 2022-01-13 13:42:23 | 477.716 | 1282.835 |
5 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-642362 | 2022-01-13 13:40:08 | 474.21 | 1281.144 |
6 | 000954 | 张毅 | 2020-19-0253665 | 2022-01-13 13:50:22 | 486.863 | 1279.971 |
7 | 000458 | 杨光 | 2021-19-0151253 | 2022-01-13 13:40:45 | 473.346 | 1276.672 |
8 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0215278 | 2022-01-13 13:51:47 | 486.434 | 1274.06 |
9 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-13 13:45:06 | 477.43 | 1272.756 |
10 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213678 | 2022-01-13 13:44:37 | 476.27 | 1271.338 |
11 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-13 13:47:06 | 476.742 | 1264.222 |
12 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-642379 | 2022-01-13 13:47:39 | 474.21 | 1255.636 |
13 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-13 13:49:25 | 476.27 | 1255.217 |
14 | 000011 | 陈雁文 | 2021-01-642093 | 2022-01-13 13:48:46 | 474.611 | 1253.032 |
15 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-13 13:46:12 | 471.292 | 1252.753 |
16 | 000365 | 陈少奎 | 2021-01-650752 | 2022-01-13 13:47:57 | 473.398 | 1252.52 |
17 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2020-04-002320 | 2022-01-13 14:00:03 | 487.289 | 1249.257 |
18 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-13 13:42:41 | 464.442 | 1246.2 |
19 | 000638 | 翁锡雄 | 2021-04-000141 | 2022-01-13 14:00:30 | 486.64 | 1246.197 |
20 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0171516 | 2022-01-13 14:00:57 | 486.863 | 1245.318 |
21 | 001117 | 蔡艺滨 | 2021-04-001181 | 2022-01-13 13:58:37 | 483.717 | 1244.697 |
22 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0131495 | 2022-01-13 14:01:13 | 486.863 | 1244.471 |
23 | 000954 | 张毅 | 2021-04-003530 | 2022-01-13 14:01:50 | 486.863 | 1242.487 |
24 | 000954 | 张毅 | 2020-04-008045 | 2022-01-13 14:01:51 | 486.863 | 1242.45 |
25 | 000429 | 王文创 | 2021-04-000835 | 2022-01-13 13:54:34 | 477.632 | 1241.951 |
26 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-650047 | 2022-01-13 13:51:56 | 474.21 | 1241.593 |
27 | 000503 | 楷瑜 | 2021-01-640248 | 2022-01-13 13:55:54 | 479.091 | 1241.472 |
28 | 000036 | 林文康 | 2021-01-641060 | 2022-01-13 13:52:22 | 474.656 | 1241.358 |
29 | 000917 | 谢龙贵 | 2021-01-642304 | 2022-01-13 13:58:38 | 482.386 | 1241.186 |
30 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631590 | 2022-01-13 13:47:41 | 468.344 | 1240.024 |
31 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0044142 | 2022-01-13 13:44:32 | 464.442 | 1240.006 |
32 | 000011 | 陈雁文 | 2021-01-650694 | 2022-01-13 13:52:45 | 474.611 | 1239.995 |
33 | 000339 | 王槐涛 | 2021-04-550457 | 2022-01-13 13:49:22 | 470.404 | 1239.932 |
34 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-04-005239 | 2022-01-13 14:03:17 | 487.289 | 1238.99 |
35 | 000061 | 杜悦希 | 2021-01-651576 | 2022-01-13 13:48:14 | 468.4 | 1238.352 |
36 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0758193 | 2022-01-13 13:53:17 | 474.631 | 1238.327 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213680 | 2022-01-13 13:31:51 | 476.27 | 1316.181 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-04-004498 | 2022-01-13 13:49:30 | 487.289 | 1283.99 |
3 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-651158 | 2022-01-13 13:42:15 | 477.716 | 1283.278 |
4 | 000005 | 谢迪长 | 2021-04-003941 | 2022-01-13 13:42:23 | 477.716 | 1282.835 |
5 | 000954 | 张毅 | 2020-19-0253665 | 2022-01-13 13:50:22 | 486.863 | 1279.971 |
6 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-13 13:45:06 | 477.43 | 1272.756 |
7 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213678 | 2022-01-13 13:44:37 | 476.27 | 1271.338 |
8 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-13 13:47:06 | 476.742 | 1264.222 |
9 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-13 13:49:25 | 476.27 | 1255.217 |
10 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-13 13:46:12 | 471.292 | 1252.753 |
11 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2020-04-002320 | 2022-01-13 14:00:03 | 487.289 | 1249.257 |
12 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-13 13:42:41 | 464.442 | 1246.2 |
13 | 000638 | 翁锡雄 | 2021-04-000141 | 2022-01-13 14:00:30 | 486.64 | 1246.197 |
14 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0171516 | 2022-01-13 14:00:57 | 486.863 | 1245.318 |
15 | 001117 | 蔡艺滨 | 2021-04-001181 | 2022-01-13 13:58:37 | 483.717 | 1244.697 |
澄海信鸽协会2022元旦福安站锦标赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213680 | 2022-01-13 13:31:51 | 476.27 | 1316.181 |
2 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2021-19-0172955 | 2022-01-13 13:37:24 | 479.864 | 1306.106 |
3 | 000802 | 郑芝韩 | 2022-01-661244 | 2022-01-13 13:34:07 | 473.48 | 1300.338 |
4 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2021-04-770819 | 2022-01-13 13:39:54 | 474.992 | 1284.079 |
5 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-04-004498 | 2022-01-13 13:49:30 | 487.289 | 1283.99 |
6 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-651158 | 2022-01-13 13:42:15 | 477.716 | 1283.278 |
7 | 000005 | 谢迪长 | 2021-04-003941 | 2022-01-13 13:42:23 | 477.716 | 1282.835 |
8 | 000008 | 李伟深 | 2021-04-000023 | 2022-01-13 13:41:27 | 476.27 | 1282.15 |
9 | 000954 | 张毅 | 2020-19-0253665 | 2022-01-13 13:50:22 | 486.863 | 1279.971 |
10 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0215278 | 2022-01-13 13:51:47 | 486.434 | 1274.06 |
11 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-13 13:45:06 | 477.43 | 1272.756 |
12 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213678 | 2022-01-13 13:44:37 | 476.27 | 1271.338 |
13 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-651349 | 2022-01-13 13:42:42 | 473.415 | 1270.227 |
14 | 000778 | 余维彬 | 2021-19-0533512 | 2022-01-13 13:42:17 | 470.725 | 1264.374 |
15 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-13 13:49:25 | 476.27 | 1255.217 |
16 | 000008 | 李伟深 | 2021-04-001021 | 2022-01-13 13:49:29 | 476.27 | 1255.035 |
17 | 000011 | 陈雁文 | 2021-01-642093 | 2022-01-13 13:48:46 | 474.611 | 1253.032 |
18 | 000199 | 林荣楷 | 2020-01-601782 | 2022-01-13 13:48:40 | 473.277 | 1249.84 |
19 | 000199 | 林荣楷 | 2021-01-642111 | 2022-01-13 13:48:43 | 473.277 | 1249.679 |
20 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2020-04-002320 | 2022-01-13 14:00:03 | 487.289 | 1249.257 |
