澄海信鸽协会2023春季莆田站挑战赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 001217 | 杜建平 | 2023-01-710112 | 2023-04-02 09:50:19 | 289.877 | 1507.247 |
2 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710188 | 2023-04-02 09:49:49 | 288.841 | 1505.7147 |
3 | 000036 | 林文康 | 2023-01-710451 | 2023-04-02 09:56:27 | 294.714 | 1485.0444 |
4 | 001103 | 胡冬钿 | 2023-01-710522 | 2023-04-02 10:00:20 | 298.835 | 1476.8807 |
5 | 000005 | 谢迪长 | 2023-01-710269 | 2023-04-02 09:59:34 | 297.676 | 1476.7237 |
6 | 000033 | 王钊跃 | 2023-01-711016 | 2023-04-02 09:56:13 | 290.972 | 1467.8455 |
7 | 001187 | 杜绍宏 | 2023-01-710194 | 2023-04-02 09:56:00 | 289.78 | 1463.4504 |
8 | 000095 | 诚通 | 2023-01-711115 | 2023-04-02 10:01:49 | 295.271 | 1448.6448 |
9 | 000055 | 东翔赛鸽 | 2023-01-710730 | 2023-04-02 10:02:31 | 293.931 | 1437.1058 |
10 | 000510 | 谢泳彬 | 2023-01-710402 | 2023-04-02 10:05:13 | 297.687 | 1436.5978 |
澄海信鸽协会2023春季莆田站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-04-004102 | 2023-04-02 09:45:39 | 284.924 | 1518.3085 |
2 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2023-04-02 09:54:33 | 297.116 | 1511.6343 |
3 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207705 | 2023-04-02 09:52:43 | 294.059 | 1510.1271 |
4 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207716 | 2023-04-02 09:52:46 | 294.059 | 1509.6891 |
5 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2023-04-02 09:54:52 | 296.477 | 1505.9251 |
6 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710188 | 2023-04-02 09:49:49 | 288.841 | 1505.7147 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-660908 | 2023-04-02 09:50:37 | 288.685 | 1498.7436 |
8 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2023-04-004811 | 2023-04-02 09:50:26 | 288.348 | 1498.4151 |
9 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2023-04-02 10:03:38 | 307.166 | 1493.6457 |
10 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207719 | 2023-04-02 09:55:13 | 294.059 | 1491.0416 |
11 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-04-003224 | 2023-04-02 09:56:16 | 295.084 | 1488.2249 |
12 | 000183 | 林楚光 | 2022-04-002356 | 2023-04-02 09:51:36 | 287.932 | 1487.2137 |
13 | 000061 | 杜悦希 | 2022-19-0140023 | 2023-04-02 09:52:35 | 288.75 | 1483.8828 |
14 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-701125 | 2023-04-02 09:57:23 | 295.695 | 1483.0391 |
15 | 000922 | 余泽侬 | 2023-04-004639 | 2023-04-02 09:54:25 | 291.043 | 1481.7268 |
16 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690631 | 2023-04-02 09:56:05 | 293.129 | 1479.747 |
17 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2022-04-000770 | 2023-04-02 10:03:28 | 299.817 | 1459.0866 |
18 | 000392 | 佰顺鸽舍 | 2022-19-0205391 | 2023-04-02 10:00:56 | 295.051 | 1453.8149 |
19 | 000095 | 诚通 | 2023-01-711115 | 2023-04-02 10:01:49 | 295.271 | 1448.6448 |
20 | 000885 | 忠兴鸽舍 | 2023-04-008586 | 2023-04-02 10:05:44 | 300.802 | 1447.9769 |
澄海信鸽协会2023春季莆田站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-04-004102 | 2023-04-02 09:45:39 | 284.924 | 1518.3085 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-652077 | 2023-04-02 09:48:34 | 288.685 | 1514.8489 |
3 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2023-04-02 09:54:33 | 297.116 | 1511.6343 |
4 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-701345 | 2023-04-02 09:49:08 | 288.685 | 1510.2972 |
5 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207705 | 2023-04-02 09:52:43 | 294.059 | 1510.1271 |
6 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207716 | 2023-04-02 09:52:46 | 294.059 | 1509.6891 |
7 | 001217 | 杜建平 | 2023-01-710112 | 2023-04-02 09:50:19 | 289.877 | 1507.247 |
8 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2023-04-02 09:54:52 | 296.477 | 1505.9251 |
9 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710188 | 2023-04-02 09:49:49 | 288.841 | 1505.7147 |
10 | 000093 | 陈轩阳 | 2022-19-0063817 | 2023-04-02 09:53:17 | 293.823 | 1504.5548 |
11 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-660908 | 2023-04-02 09:50:37 | 288.685 | 1498.7436 |
12 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2023-04-004811 | 2023-04-02 09:50:26 | 288.348 | 1498.4151 |
13 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2023-04-02 10:03:38 | 307.166 | 1493.6457 |
14 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207719 | 2023-04-02 09:55:13 | 294.059 | 1491.0416 |
15 | 001087 | 永兴鸽舍 | 2023-01-711477 | 2023-04-02 09:53:19 | 291.227 | 1491.0275 |
16 | 000099 | 广东众博-黄前昂 | 2022-04-005453 | 2023-04-02 09:48:42 | 284.221 | 1490.3218 |
17 | 000386 | 蔡镇兴 | 2022-19-0847597 | 2023-04-02 09:53:37 | 291.503 | 1490.1455 |
18 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-04-003224 | 2023-04-02 09:56:16 | 295.084 | 1488.2249 |
19 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-711558 | 2023-04-02 09:51:47 | 288.395 | 1488.1626 |
20 | 000183 | 林楚光 | 2022-04-002356 | 2023-04-02 09:51:36 | 287.932 | 1487.2137 |
21 | 000036 | 林文康 | 2023-01-710451 | 2023-04-02 09:56:27 | 294.714 | 1485.0444 |
22 | 000061 | 杜悦希 | 2022-19-0140023 | 2023-04-02 09:52:35 | 288.75 | 1483.8828 |
23 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-701125 | 2023-04-02 09:57:23 | 295.695 | 1483.0391 |
24 | 000401 | 泽龙 | 2023-01-710841 | 2023-04-02 09:58:00 | 296.481 | 1482.3296 |
25 | 000904 | 谢桂杰 | 2023-04-008172 | 2023-04-02 09:59:21 | 298.402 | 1482.004 |
26 | 000922 | 余泽侬 | 2023-04-004639 | 2023-04-02 09:54:25 | 291.043 | 1481.7268 |
27 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690631 | 2023-04-02 09:56:05 | 293.129 | 1479.747 |
28 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-692085 | 2023-04-02 09:56:13 | 293.129 | 1478.7268 |
29 | 001116 | 张宜冰 | 2023-04-008414 | 2023-04-02 10:05:01 | 306.047 | 1478.3344 |
30 | 000330 | 李怀溥 | 2021-19-0738648 | 2023-04-02 09:56:45 | 293.719 | 1477.7137 |
31 | 000905 | 杨东楷 | 2022-19-0063504 | 2023-04-02 09:56:34 | 293.286 | 1476.9793 |
32 | 001103 | 胡冬钿 | 2023-01-710522 | 2023-04-02 10:00:20 | 298.835 | 1476.8807 |
33 | 000005 | 谢迪长 | 2023-01-710269 | 2023-04-02 09:59:34 | 297.676 | 1476.7237 |
34 | 000688 | 余昌豪 | 2023-01-711214 | 2023-04-02 09:54:38 | 290.294 | 1476.2538 |
35 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-19-0762382 | 2023-04-02 09:53:48 | 288.685 | 1474.3633 |
36 | 000298 | 蔡琛 | 2022-19-0206873 | 2023-04-02 09:51:31 | 284.723 | 1471.296 |
37 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2022-19-0568591 | 2023-04-02 09:50:52 | 283.432 | 1469.5367 |
38 | 000480 | 林煊凯+林宇博 | 2023-01-710998 | 2023-04-02 09:56:47 | 292.017 | 1468.9353 |
39 | 000033 | 王钊跃 | 2023-01-711016 | 2023-04-02 09:56:13 | 290.972 | 1467.8455 |
40 | 000811 | 谢伟青 | 2022-19-0159387 | 2023-04-02 10:01:08 | 297.665 | 1465.2558 |
澄海信鸽协会2023春季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000480 | 林煊凯+林宇博 | 2023-01-710998 | 2023-04-02 09:56:47 | 292.017 | 1468.9353 |
澄海信鸽协会2023春季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-04-004102 | 2023-04-02 09:45:39 | 284.924 | 1518.3085 |
澄海信鸽协会2023春季莆田站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-04-004102 | 2023-04-02 09:45:39 | 284.924 | 1518.3085 |
2 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2023-04-02 09:54:33 | 297.116 | 1511.6343 |
3 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207705 | 2023-04-02 09:52:43 | 294.059 | 1510.1271 |
4 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207716 | 2023-04-02 09:52:46 | 294.059 | 1509.6891 |
5 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2023-04-02 09:54:52 | 296.477 | 1505.9251 |
6 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710188 | 2023-04-02 09:49:49 | 288.841 | 1505.7147 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-660908 | 2023-04-02 09:50:37 | 288.685 | 1498.7436 |
8 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2023-04-02 10:03:38 | 307.166 | 1493.6457 |
9 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207719 | 2023-04-02 09:55:13 | 294.059 | 1491.0416 |
10 | 000099 | 广东众博-黄前昂 | 2022-04-005453 | 2023-04-02 09:48:42 | 284.221 | 1490.3218 |
11 | 000386 | 蔡镇兴 | 2022-19-0847597 | 2023-04-02 09:53:37 | 291.503 | 1490.1455 |
12 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-04-003224 | 2023-04-02 09:56:16 | 295.084 | 1488.2249 |
13 | 000061 | 杜悦希 | 2022-19-0140023 | 2023-04-02 09:52:35 | 288.75 | 1483.8828 |
14 | 000904 | 谢桂杰 | 2023-04-008172 | 2023-04-02 09:59:21 | 298.402 | 1482.004 |
15 | 000922 | 余泽侬 | 2023-04-004639 | 2023-04-02 09:54:25 | 291.043 | 1481.7268 |
16 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690631 | 2023-04-02 09:56:05 | 293.129 | 1479.747 |
17 | 000480 | 林煊凯+林宇博 | 2023-01-710998 | 2023-04-02 09:56:47 | 292.017 | 1468.9353 |
18 | 001187 | 杜绍宏 | 2023-01-710194 | 2023-04-02 09:56:00 | 289.78 | 1463.4504 |
19 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2022-04-000770 | 2023-04-02 10:03:28 | 299.817 | 1459.0866 |
20 | 000095 | 诚通 | 2023-01-711115 | 2023-04-02 10:01:49 | 295.271 | 1448.6448 |
21 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-700763 | 2023-04-02 10:00:31 | 293.129 | 1447.4148 |
22 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-04-003243 | 2023-04-02 10:00:44 | 293.129 | 1445.7705 |
23 | 000159 | 杨木成 | 2023-01-710761 | 2023-04-02 10:01:29 | 293.085 | 1440.2683 |
24 | 001217 | 杜建平 | 2022-01-670912 | 2023-04-02 09:59:59 | 289.877 | 1435.0406 |
25 | 000319 | 卓成 | 2022-01-701179 | 2023-04-02 10:05:51 | 296.186 | 1424.9691 |
26 | 000879 | 老野鸽园 | 2022-19-0847211 | 2023-04-02 10:00:21 | 288.346 | 1424.9242 |
27 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-19-0716092 | 2023-04-02 10:00:43 | 288.685 | 1423.9653 |
28 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2023-04-02 10:00:48 | 288.685 | 1423.4621 |
29 | 000369 | 老育 | 2022-01-690214 | 2023-04-02 09:59:41 | 286.116 | 1418.6116 |
30 | 000311 | 高振轩 | 2023-01-710071 | 2023-04-02 10:08:06 | 297.439 | 1415.6571 |
31 | 001094 | 叶蔚轩 | 2022-04-001556 | 2023-04-02 09:59:34 | 284.76 | 1412.6728 |
32 | 000386 | 蔡镇兴 | 2022-19-0847593 | 2023-04-02 10:04:29 | 291.503 | 1411.6573 |
33 | 000759 | 屠宰场 | 2022-04-003237 | 2023-04-02 10:06:22 | 294.059 | 1411.2371 |
34 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710317 | 2023-04-02 10:03:17 | 288.841 | 1406.9718 |
35 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2021-19-0750960 | 2023-04-02 10:16:35 | 307.166 | 1405.2452 |
36 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710312 | 2023-04-02 10:03:34 | 288.841 | 1405.0634 |
澄海信鸽协会2023春季莆田站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2023-04-004102 | 2023-04-02 09:45:39 | 284.924 | 1518.3085 |
2 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2023-04-02 09:54:33 | 297.116 | 1511.6343 |
3 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207705 | 2023-04-02 09:52:43 | 294.059 | 1510.1271 |
4 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207716 | 2023-04-02 09:52:46 | 294.059 | 1509.6891 |
5 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2023-04-02 09:54:52 | 296.477 | 1505.9251 |
6 | 000135 | 李聪 | 2023-01-710188 | 2023-04-02 09:49:49 | 288.841 | 1505.7147 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-660908 | 2023-04-02 09:50:37 | 288.685 | 1498.7436 |
8 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2023-04-004811 | 2023-04-02 09:50:26 | 288.348 | 1498.4151 |
9 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2023-04-02 10:03:38 | 307.166 | 1493.6457 |
10 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207719 | 2023-04-02 09:55:13 | 294.059 | 1491.0416 |
11 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-04-003224 | 2023-04-02 09:56:16 | 295.084 | 1488.2249 |
12 | 000061 | 杜悦希 | 2022-19-0140023 | 2023-04-02 09:52:35 | 288.75 | 1483.8828 |
13 | 000922 | 余泽侬 | 2023-04-004639 | 2023-04-02 09:54:25 | 291.043 | 1481.7268 |
14 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690631 | 2023-04-02 09:56:05 | 293.129 | 1479.747 |
15 | 000330 | 李怀溥 | 2021-19-0738648 | 2023-04-02 09:56:45 | 293.719 | 1477.7137 |
16 | 000480 | 林煊凯+林宇博 | 2023-01-710998 | 2023-04-02 09:56:47 | 292.017 | 1468.9353 |
17 | 000095 | 诚通 | 2023-01-711115 | 2023-04-02 10:01:49 | 295.271 | 1448.6448 |
18 | 000885 | 忠兴鸽舍 | 2023-04-008586 | 2023-04-02 10:05:44 | 300.802 | 1447.9769 |
19 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-700763 | 2023-04-02 10:00:31 | 293.129 | 1447.4148 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。