澄海信鸽协会2022冬季莆田站及站站加参考表及封笼铅封图片

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 大家乐100 大家乐200 幼抓 成抓
000005 2022-01-701612 1 1
000005 2022-01-701613 1
000005 2022-01-701614 1
000005 2022-01-701615 1
000005 2022-01-701617 1
000005 2022-01-701618 1 1 1 1 1
000005 2022-01-701619 1 1 1
000008 2020-01-600026 1
000008 2020-19-0213678 1 1 1
000008 2020-19-0213679 1
000008 2021-01-620813 1 1 1 1 1
000008 2021-01-650325 1
000008 2021-04-001021 1
000008 2021-04-001026 1
000008 2021-19-0042701 1
000008 2021-19-0042705 1
000008 2022-01-692163 1 1 1
000008 2022-04-000906 1
000008 2022-04-000910 1
000014 2022-01-701107 1 1
000014 2022-01-701108 1
000014 2022-01-701109 1
000017 2022-19-0120111 1 1
000017 2022-19-0205734 1
000017 2022-19-0205739 1 1 1 1
000017 2022-19-0205740 1 1 1 1
000022 2022-01-690182 1 1
000022 2022-01-691130 1
000022 2022-01-700538 1
000022 2022-01-700619 1
000022 2022-04-001693 1 1 1
000022 2022-19-0120093 1 1 1 1
000024 2022-01-700384
000033 2022-01-691012 1 1
000033 2022-01-691019 1
000033 2022-19-0125581 1
000033 2022-19-0125583 1
000033 2022-19-0125590 1
000033 2022-19-0142488 1 1 1
000033 2022-19-0142489 1
000033 2022-19-0544525 1
000033 2022-19-0544526 1
000036 2021-01-641059 1 1 1 1
000036 2021-01-641060 1 1 1 1
000047 2020-19-0810902 1 1 1
000048 2022-01-701101 1
000048 2022-01-701102 1 1
000053 2022-01-700602 1
000053 2022-01-700604 1 1
000055 2022-01-690951 1 1
000055 2022-01-700756 1 1
000055 2022-01-700757 1 1
000055 2022-01-700832
000055 2022-19-0127900 1 1
000057 2021-19-0137753 1 1 1 1 1
000057 2022-01-701381 1
000057 2022-01-701383 1
000057 2022-19-0081733 1
000062 2021-04-661260 1
000062 2022-01-660955 1
000062 2022-01-701284 1
000062 2022-01-701285 1
000062 2022-19-0025341 1
000072 2021-19-0043004 1
000072 2022-01-690331 1 1
000072 2022-01-690334 1
000072 2022-01-700002
000072 2022-01-700004 1 1
000072 2022-01-700009 1
000072 2022-01-700010 1 1
000072 2022-01-700357 1
000072 2022-01-700359 1
000072 2022-01-700360 1
000072 2022-19-0142011 1
000072 2022-19-0205541 1
000072 2022-19-0205547 1
000072 2022-19-0299659 1 1
000072 2022-19-0299673 1
000078 2020-04-004271 1 1 1 1 1
000078 2021-01-630886 1
000078 2021-01-630951 1
000078 2021-19-0715352 1
000078 2022-01-700517 1
000078 2022-01-701942 1
000078 2022-19-0205023 1 1 1
000078 2022-19-0205024 1
000078 2022-19-0205025 1
000078 2022-19-0205026 1
000078 2022-19-0205033 1
000078 2022-19-0205035 1 1 1
000078 2022-19-0205038 1
000078 2022-19-0205039 1
000080 2021-04-661225 1
000088 2021-19-0046327 1
000088 2022-01-690263 1
000092 2022-01-700178 1 1
000092 2022-01-700179 1
000092 2022-04-003447 1
000092 2022-04-003480 1
000096 2021-04-000073 1 1
000096 2022-04-000083 1 1 1 1 1
000096 2022-04-000086 1
000096 2022-04-000093 1 1 1 1 1
000096 2022-04-000097 1
000096 2022-04-000100 1
000096 2022-19-0205603 1
000096 2022-19-0205604 1
000096 2022-19-0205606 1 1
000096 2022-19-0205613 1
000096 2022-19-0205614 1
000096 2022-19-0205615 1 1
000096 2022-19-0205618 1 1 1 1 1
000096 2022-19-0205620 1 1 1 1
000102 2022-01-700902 1
000102 2022-01-700904 1
000102 2022-01-700905 1
000102 2022-01-700907 1
000102 2022-01-700911 1
000102 2022-19-0123746 1
000102 2022-19-0306170 1
000104 2020-19-0355356 1
000108 2022-01-701673 1
000108 2022-01-701675 1 1 1
000108 2022-04-003246 1 1 1
000109 2022-19-0158102 1
000109 2022-19-0158109 1 1
000109 2022-19-0158158 1 1
000109 2022-19-0158206 1 1
000109 2022-19-0158259 1
000109 2022-19-0158260 1 1
000109 2022-19-0544871 1
000110 2019-19-0212700 1
000110 2021-19-0745975 1 1
000110 2021-19-0745976 1
000115 2022-01-701041 1 1 1 1 1 1
000115 2022-01-701042 1 1 1 1 1
000115 2022-01-701043 1
000117 2022-01-691859 1
000117 2022-04-000034 1
000117 2022-19-0202648 1
000117 2022-19-0205646 1
000117 2022-19-0205647 1
000117 2022-19-0205649 1 1
000119 2022-01-701584 1
000119 2022-01-701585 1
000119 2022-01-701588 1
000126 2021-01-641216 1
000126 2021-01-650925 1
000126 2021-19-0714871 1
000126 2022-19-0021005 1
000126 2022-19-0021006 1
000126 2022-19-0021007 1
000126 2022-19-0021009 1
000126 2022-19-0021011 1
000126 2022-19-0021018 1
000126 2022-19-0021020 1
000126 2022-19-0021022 1
000126 2022-19-0021026 1
000126 2022-19-0021027 1
000126 2022-19-0021338 1
000126 2022-19-0051447 1
000126 2022-19-0081446 1
000128 2022-01-700061
000130 2022-01-701622 1 1
000135 2022-01-681455 1
000135 2022-01-691735 1
000135 2022-01-691737 1
000135 2022-01-701521 1
000135 2022-01-701529 1
000135 2022-04-000571 1 1 1 1
000135 2022-19-0022806 1
000135 2022-19-0022898 1
000136 2022-01-691281 1
000136 2022-01-691284 1
000138 2021-19-0040619 1
000138 2021-19-0701448 1
000138 2022-01-680373 1
000138 2022-01-680375 1
000138 2022-19-0207114 1
000138 2022-19-0207123 1
000138 2022-19-0207126 1
000138 2022-19-0207127 1
000138 2022-19-0207128 1
000138 2022-19-0207129 1
000138 2022-19-0207130 1 1 1
000141 2022-01-690788 1 1 1 1 1
000141 2022-19-0057053 1
000141 2022-19-0063749 1
000150 2022-01-701659 1
000150 2022-01-701677 1 1
000150 2022-01-701678 1
000150 2022-01-701679 1
000150 2022-01-701680 1
000150 2022-04-003255 1 1
000150 2022-04-003259 1 1 1
000152 2022-19-0147800 1
000153 2021-19-0705927 1
000153 2022-01-701965 1
000153 2022-01-701969 1
000153 2022-19-0085626 1
000153 2022-19-0125719 1 1
000153 2022-19-0222444 1
000157 2022-01-691549 1 1 1 1 1
000157 2022-01-700561
000157 2022-01-700563 1 1
000157 2022-01-700565 1
000157 2022-01-700569
000168 2021-01-650170 1 1 1 1 1
000168 2022-19-0597801 1
000172 2022-19-0057512 1
000172 2022-19-0057514 1
000172 2022-19-0057516 1
000172 2022-19-0057521 1
000172 2022-19-0057522 1
000181 2022-01-701631 1 1 1 1 1
000181 2022-01-701632 1 1 1
000181 2022-01-701633 1 1
000181 2022-19-0206632 1 1 1 1 1
000183 2022-01-700232 1
000183 2022-01-700233 1
000183 2022-01-700234 1
000183 2022-01-700235 1
000183 2022-01-700238 1 1 1 1
000183 2022-01-700240 1
000183 2022-01-700264 1
000183 2022-01-700265 1
000190 2022-01-700081 1
000190 2022-01-700083 1
000190 2022-01-701158 1
000190 2022-01-701159 1 1 1 1 1 1
000190 2022-19-0120912 1
000190 2022-19-0120915 1
000199 2022-01-681282 1
000199 2022-01-681283 1
000199 2022-01-691593 1
000199 2022-01-700691 1 1
000199 2022-01-700692 1 1 1
000199 2022-01-700694 1
000199 2022-01-700695 1
000201 2022-19-0205202 1 1 1 1
000201 2022-19-0205205 1 1
000203 2020-19-0268096 1
000203 2022-01-691521 1
000222 2022-01-680393 1
000222 2022-01-701838 1
000222 2022-01-701989 1
000222 2022-01-701990 1 1 1 1
000222 2022-04-001272 1 1 1 1
000226 2022-01-700751 1
000237 2022-01-680971 1
000237 2022-01-701636 1
000237 2022-01-701637 1
000237 2022-19-0058923 1
000243 2022-01-701815 1
000243 2022-01-701817 1
000243 2022-01-701840 1
000245 2022-04-220470 1 1
000253 2022-01-701436
000253 2022-01-701437 1
000253 2022-19-0569315 1
000262 2022-01-700317 1
000262 2022-01-700336 1 1 1
000264 2022-01-690391 1 1
000264 2022-04-000914 1
000264 2022-19-0544745 1 1
000268 2022-19-0056376 1
000271 2021-19-0126796 1 1 1 1
000271 2021-19-0703454 1 1 1 1
000271 2021-19-0703459 1 1 1 1
000271 2022-04-001033 1 1 1 1
000271 2022-04-001034 1
000271 2022-04-001038 1 1 1 1
000271 2022-19-0208011 1
000274 2021-19-0761759 1
000274 2022-19-0123598 1
000275 2022-01-601562 1
000278 2022-01-690462 1
000278 2022-01-701945 1
000285 2022-01-701861 1 1
000285 2022-01-701863 1
000285 2022-01-701864 1 1 1
000288 2022-01-700271 1
000288 2022-01-700274 1 1
000288 2022-01-700280 1
000298 2021-19-0712450 1
000298 2022-04-000101 1 1 1 1
000298 2022-04-000107 1
000298 2022-04-000108 1
000298 2022-19-0125117 1 1
000298 2022-19-0143019 1
000298 2022-19-0143021 1
000298 2022-19-0143027 1
000298 2022-19-0206871 1 1 1 1 1
000298 2022-19-0206872 1
000298 2022-19-0206873 1
000298 2022-19-0206876 1 1 1 1
000298 2022-19-0206877 1 1 1 1 1
000298 2022-19-0206878 1
000298 2022-19-0206879 1
000302 2021-19-0157224 1
000302 2022-19-0048323 1
000302 2022-19-0057096 1
000303 2019-19-0259157 1
000303 2021-19-0102230 1
000303 2022-01-680681 1
000303 2022-01-680684 1
000303 2022-01-680688 1
000303 2022-01-680690 1
000303 2022-01-700929 1
000303 2022-01-700959 1
000303 2022-01-700960 1
000303 2022-01-700963 1
000304 2023-19-711493 1
000304 2023-19-711494 1
000313 2017-01-410487 1 1
000313 2017-04-007535 1 1
000313 2018-04-000487 1 1 1
000313 2019-04-001015 1
000313 2019-04-881598 1 1 1 1
000313 2020-01-550945 1 1 1 1 1
000313 2020-01-550946 1 1 1 1
000313 2020-01-570692 1
000313 2020-19-0762382 1
000313 2021-01-620538 1
000313 2021-01-631590 1 1 1 1
000313 2021-01-631677 1 1 1 1
000313 2021-01-652077 1
000313 2021-04-000367 1 1
000313 2021-04-660906 1
000313 2021-04-690908 1 1 1 1
000313 2021-19-0703440 1
000313 2021-19-0716092 1 1
000313 2022-01-681126 1
000313 2022-01-681777 1 1 1 1
000313 2022-01-690202 1
000313 2022-01-690205 1
000313 2022-01-690207 1
000313 2022-01-690208 1
000313 2022-01-692019 1
000313 2022-01-701262
000313 2022-01-701343
000313 2022-01-701345
000313 2022-01-701348
000313 2022-04-001381 1
000313 2022-04-001384 1
000313 2022-04-001386 1
000313 2022-19-0590268 1
000316 2022-01-701405 1
000316 2022-01-701406 1
000316 2022-01-701408 1
000316 2022-04-000938 1
000317 2022-01-700844 1
000317 2022-01-700845 1
000317 2022-19-0178982 1 1 1
000319 2022-01-701178 1
000319 2022-01-701180 1
000319 2022-19-0080805 1 1
000319 2022-19-0080808 1 1
000326 2022-01-690254 1 1
000326 2022-04-221143 1 1
000327 2022-01-692051 1
000329 2022-01-691397 1
000329 2022-01-691666 1
000329 2022-01-701731 1
000329 2022-01-701732 1
000329 2022-01-701733 1
000329 2022-01-701734 1
000329 2022-04-002784 1
000329 2022-19-0125742 1
000329 2022-19-0146037 1
000330 2021-19-0738648 1
000330 2022-01-690158 1
000330 2022-01-690159 1
000330 2022-01-690160 1
000330 2022-01-690167 1 1 1 1
000330 2022-01-690171 1 1 1 1 1
000330 2022-01-690172 1 1 1
000330 2022-01-690173 1 1
000330 2022-01-690174 1
000330 2022-01-690175 1
000330 2022-01-692066 1 1
000330 2022-01-692070 1 1 1 1 1
000330 2022-01-700974 1
000330 2022-01-700975 1
000330 2022-01-700981 1
000330 2022-01-700989 1 1
000330 2022-01-700990 1
000330 2022-01-700992 1 1 1 1 1
000330 2022-01-700996 1
000330 2022-01-700997 1
000330 2022-01-701000 1
000330 2022-19-0123551 1
000330 2022-19-0123555 1
000330 2022-19-0123559 1
000332 2019-01-540705 1 1
000332 2021-19-0157901 1
000332 2021-19-0353724 1
000332 2021-19-0749954 1
000332 2021-19-0749955 1 1 1 1
000336 2022-01-701018
000336 2022-01-701020 1
000336 2022-19-0568325 1 1
000338 2022-01-700854 1
000338 2022-01-700858 1
000338 2022-01-700859 1
000342 2022-01-700157 1 1 1 1 1 1
000342 2022-01-700159 1
000344 2022-19-0109102 1
000344 2022-19-0109153 1
000344 2022-19-0109154 1 1 1 1
000344 2022-19-0546745 1
000349 2022-01-701084
000349 2022-19-0158653 1
000349 2022-19-0158705 1
000354 2022-01-690666 1
000354 2022-01-690671 1
000354 2022-01-690675 1
000354 2022-01-700316 1
000355 2022-04-003467 1 1 1
000356 2022-01-701237 1 1
000356 2022-01-701418 1 1 1
000356 2022-01-701644 1
000356 2022-01-701645 1
000356 2022-01-701856 1 1 1
000365 2022-01-701914
000365 2022-01-701919
000369 2022-01-690214 1
000369 2022-01-700867 1
000369 2022-01-700876 1 1
000369 2022-01-700878 1
000369 2022-01-700880 1
000370 2022-04-002755 1
000370 2022-04-003151 1
000370 2022-04-003154 1
000370 2022-19-0046581 1
000372 2021-01-620739 1
000372 2022-01-660044 1 1 1
000372 2022-19-0142201 1 1 1
000373 2022-01-690799 1 1
000373 2022-01-690800 1
000373 2022-19-0545073 1 1
000380 2022-04-220308 1
000380 2022-19-0048442 1
000380 2022-19-0126840 1
000380 2022-19-0126847 1
000380 2022-19-0156114 1
000380 2022-19-0207722 1
000380 2022-19-0207724 1
000380 2022-19-0207727 1
000380 2022-19-0207729 1
000385 2022-01-701878 1
000385 2022-01-701980 1
000385 2022-19-0124397 1 1 1 1
000386 2022-19-0205715 1 1 1 1
000386 2022-19-0205719 1 1 1 1
000393 2022-01-701661 1
000393 2022-01-701663 1
000395 2022-01-691085 1
000395 2022-04-003207 1
000397 2022-01-690901 1
000397 2022-01-700051 1
000397 2022-01-700057 1 1
000397 2022-01-700059 1
000397 2022-19-0125731 1
000397 2022-19-0125735 1
000420 2022-01-700671 1
000420 2022-01-700674 1
000420 2022-01-700678
000420 2022-01-700680 1
000421 2022-01-691628 1
000421 2022-01-691629 1
000421 2022-01-691640 1
000421 2022-01-700647 1
000421 2022-01-700648 1
000427 2022-01-701032
000427 2022-01-701038 1
000427 2022-04-000499 1 1 1 1
000427 2022-19-0569101 1 1 1 1
000440 2022-04-003181 1
000440 2022-04-003182 1
000440 2022-04-003186 1
000440 2022-19-0109306 1
000447 2022-19-0544502 1 1
000447 2022-19-0544503 1
000447 2022-19-0544510 1 1
000448 2022-19-0205746 1 1
000453 2022-01-692133 1
000453 2022-19-0306471 1
000453 2022-19-0306496 1
000455 2022-01-690729 1
000455 2022-01-690763 1
000455 2022-01-692088 1 1
000455 2022-01-701128 1
000458 2022-01-700610 1 1 1 1
000458 2022-19-0546334 1 1
000459 2022-01-690834 1
000459 2022-01-690835 1
000459 2022-04-000431 1 1
000461 2022-04-000517 1
000461 2022-04-000518 1 1
000469 2021-19-0039766 1
000469 2022-01-701462 1
000471 2022-01-700628 1
000472 2022-01-700321 1
000472 2022-01-701702 1 1 1 1
000472 2022-01-701703 1 1 1 1
000472 2022-01-701708 1 1
000472 2022-01-701710 1
000472 2022-19-0208117 1 1 1 1
000472 2022-19-0208118 1 1 1 1
000477 2022-01-701961
000477 2022-19-0206001 1 1 1
000480 2021-19-0143499 1
000480 2022-19-0080192 1
000493 2022-01-700913 1
000493 2022-19-0544576 1 1 1
000503 2022-01-700043 1 1 1
000503 2022-01-700049 1 1 1
000504 2022-01-690701 1
000507 2022-01-700161 1
000507 2022-01-700166 1
000507 2022-01-700168 1
000507 2022-01-700215 1
000507 2022-01-700530 1 1 1
000507 2022-01-700541 1
000507 2022-01-700542 1
000507 2022-01-700543 1
000507 2022-01-700544 1
000507 2022-01-700545 1
000507 2022-01-700546 1
000507 2022-01-700547 1
000507 2022-01-700548 1
000507 2022-01-700550 1
000507 2022-01-700554 1
000507 2022-01-700555 1
000507 2022-01-700556 1
000507 2022-01-700560 1
000508 2019-01-520118 1 1
000509 2021-19-0172904 1 1
000509 2022-01-680577 1
000509 2022-01-691386 1 1 1
000509 2022-01-691497 1
000509 2022-01-701772 1
000509 2022-19-0205295 1
000510 2022-01-701716 1
000510 2022-01-701718 1
000513 2022-19-0150154 1 1 1
000517 2022-01-671047 1
000517 2022-01-691277 1 1
000520 2020-19-0024830 1
000520 2021-01-651287 1
000520 2021-19-0148454 1
000520 2022-01-691692 1
000520 2022-01-700219
000520 2022-19-0307055 1
000520 2022-19-0307062 1
000520 2022-19-0307065 1
000534 2022-01-692173 1 1 1
000534 2022-01-692177 1 1 1 1 1
000534 2022-01-692178 1 1
000534 2022-01-700365 1 1 1 1 1 1
000534 2022-01-700366 1
000534 2022-01-700712 1 1 1 1
000534 2022-01-700715 1
000534 2022-01-700717 1 1 1 1
000534 2022-01-700721 1
000534 2022-01-701988 1 1 1 1 1
000545 2021-01-642500 1
000545 2022-01-661055 1
000545 2022-01-701208 1
000545 2022-01-701209 1
000545 2022-01-701210 1
000545 2022-04-000176 1
000545 2022-19-0027351 1
000548 2018-01-441013 1
000548 2021-19-0125845 1
000551 2021-01-650777 1 1 1 1 1
000551 2022-01-660737 1 1 1 1
000551 2022-01-700763 1 1 1 1 1
000551 2022-01-700766 1
000551 2022-01-700768 1
000551 2022-01-700769 1
000553 2021-19-0041933 1
000553 2022-01-700204 1
000553 2022-01-700206 1
000554 2021-04-000024 1 1 1 1
000554 2021-19-0138578 1
000554 2021-19-0158478 1 1 1
000554 2022-01-700195 1
000554 2022-19-0120293 1 1
000554 2022-19-0129984 1
000554 2022-19-0130536 1
000556 2020-19-0288571 1
000556 2021-19-0703290 1
000556 2022-01-690406 1
000556 2022-01-690451 1
000556 2022-01-690453 1
000556 2022-01-691376 1
000556 2022-04-000665 1 1
000556 2022-04-000770 1
000556 2022-19-0205231 1 1
000556 2022-19-0205233 1
000556 2022-19-0205234 1
000556 2022-19-0205236 1
000556 2022-19-0205237 1
000556 2022-19-0205238 1
000556 2022-19-0205240 1
000559 2022-04-001476 1 1
000562 2021-19-0533567 1 1 1
000562 2022-19-0045086 1
000562 2022-19-0045087 1
000567 2020-19-0806528 1
000567 2021-01-650087 1
000567 2021-04-000137 1
000567 2021-19-0158860 1 1
000567 2022-19-0063463 1 1 1
000567 2022-19-0063466 1
000575 2022-01-691815 1
000575 2022-01-701479 1
000575 2022-01-701480 1
000575 2022-01-701483 1 1 1
000575 2022-19-0205694 1 1 1
000575 2022-19-0205695 1
000575 2022-19-0205698 1 1 1 1
000575 2022-19-0208943 1 1
000577 2021-19-0040529 1
000577 2022-04-220835 1 1
000577 2022-19-0122315 1
000577 2022-19-0142367 1
000586 2021-19-0082884 1
000586 2022-19-0270274 1 1 1 1
000586 2022-19-0272723 1
000586 2022-19-0272826 1
000590 2022-01-701453 1 1 1
000590 2022-01-701454 1 1 1
000590 2022-04-001186 1 1
000590 2022-19-0205131 1 1
000590 2022-19-0205134 1 1
000590 2022-19-0205136 1 1
000590 2022-19-0205138 1 1
000593 2020-19-0022799 1 1 1
000593 2022-04-128068 1
000593 2022-19-0022600 1
000593 2022-19-0022983 1 1
000593 2022-19-0022984 1
000593 2022-19-0022988 1
000593 2022-19-0138514 1
000593 2022-19-0138519 1
000593 2022-19-0142133 1
000595 2022-01-701478 1 1 1
000595 2022-01-701578 1
000596 2019-19-0180742 1
000596 2022-04-002224 1 1 1 1 1
000600 2021-19-0151576 1
000600 2021-19-0703872 1
000600 2022-01-691336 1 1
000600 2022-01-700402
000600 2022-01-700404
000621 2022-19-0056520 1
000623 2022-01-700415 1
000623 2022-01-700416 1
000623 2022-19-0206649 1
000625 2021-04-000836 1
000625 2021-19-0047456 1
000625 2021-19-0047459 1 1
000625 2022-01-691539 1
000625 2022-01-691541 1
000626 2022-01-691422 1
000626 2022-01-691426 1
000626 2022-01-701649 1
000640 2022-04-002348 1 1 1 1
000640 2022-04-002352 1
000640 2022-04-002355 1 1 1 1
000644 2022-01-700308 1
000644 2022-19-0222076 1
000647 2019-04-776600 1 1 1 1
000647 2021-19-0142446 1
000647 2021-19-0142450 1 1 1
000647 2022-01-691921 1
000647 2022-01-691922 1
000647 2022-19-0054329 1
000647 2022-19-0054343 1
000656 2022-19-0205524 1 1 1 1 1
000656 2022-19-0205539 1 1 1 1 1
000656 2022-19-0208105 1 1 1 1
000659 2022-04-001601 1
000659 2022-04-001605 1
000674 2022-01-691042 1
000674 2022-19-0003153 1
000687 2022-01-701215 1
000687 2022-01-701216 1
000687 2022-01-701468 1
000688 2022-01-701282 1
000688 2022-19-0025102 1
000695 2021-04-004498 1 1 1 1
000695 2022-19-0205802 1 1 1 1
000695 2022-19-0205804 1 1 1 1
000695 2022-19-0205807 1 1 1
000695 2022-19-0205810 1 1 1
000695 2022-19-0205828 1 1 1
000695 2022-19-0205829 1 1 1 1
000695 2022-19-0205830 1 1 1
000698 2021-01-640605 1
000698 2022-01-690613 1
000698 2022-04-000046 1
000700 2022-01-690111 1
000700 2022-01-690115 1
000700 2022-04-001222 1
000700 2022-04-001225 1 1 1
000709 2022-01-701881 1
000709 2022-01-701882 1
000709 2022-01-701885 1
000709 2022-01-701886 1
000709 2022-01-701888 1
000709 2022-01-701889 1
000709 2022-01-701890 1
000713 2022-01-691409 1 1 1 1
000713 2022-01-701931 1
000713 2022-01-701933 1
000713 2022-01-701936 1
000713 2022-04-002655 1
000713 2022-19-0098213 1
000721 2022-19-0124573 1 1
000721 2022-19-0124580 1
000721 2022-19-0124968 1
000721 2022-19-0124970 1 1
000721 2022-19-0124971 1 1
000721 2022-19-0124979 1
000721 2022-19-0124987 1 1 1
000721 2022-19-0124988 1
000721 2022-19-0124997 1
000721 2022-19-0125000 1 1 1
000723 2022-01-691451 1
000723 2022-01-691455 1
000723 2022-01-701741 1
000723 2022-01-701744 1
000723 2022-01-701745 1
000723 2022-01-701750 1
000723 2022-19-0055488 1
000728 2022-01-700293 1
000728 2022-01-700299 1
000746 2022-01-680441 1 1 1 1
000746 2022-19-0206191 1 1
000748 2022-01-681645 1 1
000748 2022-19-0142302 1
000748 2022-19-0142310 1
000748 2022-19-0142311 1 1 1 1
000754 2022-04-000341 1
000754 2022-04-003197 1
000755 2022-01-700241 1 1
000755 2022-01-700242 1 1
000755 2022-01-700252 1
000755 2022-01-700253 1 1
000755 2022-01-700254 1 1
000759 2022-19-0143341 1 1 1
000759 2022-19-0207701 1 1 1 1
000759 2022-19-0207703 1 1 1 1 1
000759 2022-19-0207704 1 1 1 1
000759 2022-19-0207705 1 1 1 1
000759 2022-19-0207709 1 1 1
000759 2022-19-0207711 1
000759 2022-19-0207713 1 1 1
000759 2022-19-0207715 1
000759 2022-19-0207716 1
000759 2022-19-0207718 1 1 1 1
000759 2022-19-0207720 1 1 1 1
000760 2022-01-701242 1
000760 2022-01-701248 1
000760 2022-01-701249 1
000767 2022-01-700270 1 1
000768 2022-01-700132 1
000768 2022-19-0059821 1
000768 2022-19-0059823 1
000771 2022-19-0080315 1 1
000771 2022-19-0080319 1 1 1
000771 2022-19-0080320 1 1 1 1 1
000771 2022-19-0153985 1 1
000771 2022-19-0543549 1 1 1 1
000772 2022-01-700138 1 1 1
000772 2022-04-000502 1 1 1 1
000772 2022-04-000503 1 1 1
000772 2022-04-000515 1
000772 2022-04-000565 1 1 1 1
000772 2022-19-0187987 1 1
000772 2022-19-0187995 1
000772 2022-19-0187997 1
000777 2022-01-700881 1
000777 2022-01-700882 1
000777 2022-01-700883 1
000777 2022-01-700884 1
000777 2022-01-700885 1
000777 2022-01-700886 1
000777 2022-01-700888 1
000777 2022-01-700889 1
000777 2022-01-700890 1
000777 2022-01-700891 1
000777 2022-01-700893 1
000777 2022-01-700894 1
000777 2022-01-700895 1
000777 2022-01-700896 1
000777 2022-01-700897 1
000777 2022-01-700899 1
000777 2022-01-700900 1
000777 2022-19-0063606 1
000777 2022-19-0063607 1
000778 2022-04-001092 1 1
000778 2022-19-0022305 1
000778 2022-19-0022306 1 1
000780 2021-19-0152681 1
000780 2021-19-770298 1
000780 2022-19-0059818 1
000780 2022-19-0183957 1
000783 2022-01-690128 1
000783 2022-01-701163 1 1 1
000783 2022-01-701170 1
000788 2022-01-701217 1 1 1
000788 2022-01-701218 1
000788 2022-01-701220 1 1 1
000788 2022-04-003279 1
000791 2022-01-701966 1
000791 2022-04-001224 1
000792 2022-01-691723 1
000792 2022-01-691724 1 1 1 1
000792 2022-01-701511 1 1 1 1
000792 2022-01-701512 1 1 1 1
000792 2022-01-701513 1
000792 2022-01-701514 1
000792 2022-01-701516 1
000792 2022-01-701517 1
000792 2022-04-000381 1 1 1
000792 2022-04-000385 1
000792 2022-04-000386 1
000792 2022-04-000389 1
000796 2021-01-650929 1 1
000796 2022-01-692101 1
000796 2022-01-692104 1
000796 2022-19-0129374 1
000799 2020-19-0028389 1 1 1 1
000799 2022-01-692005 1 1 1
000799 2022-01-701524 1
000799 2022-01-701525 1
000799 2022-04-000823 1
000802 2021-01-630806 1 1 1 1 1
000802 2022-01-661248 1
000802 2022-01-691631 1
000802 2022-01-700287 1
000802 2022-01-700289 1
000802 2022-01-701067 1
000802 2022-01-701074 1
000802 2022-19-0544784 1
000802 2022-19-0544845 1
000803 2022-01-701010 1
000803 2022-19-0182808 1
000806 2022-01-700461 1
000806 2022-01-700462 1
000810 2022-01-691350 1
000810 2022-01-701413 1
000810 2022-04-002741 1 1
000814 2022-04-0000606 1
000814 2022-19-0027315 1
000814 2022-19-0027325 1
000814 2022-19-0027327 1
000821 2022-19-0127252 1
000821 2022-19-0127257 1 1
000821 2022-19-0127264 1 1
000821 2022-19-0127272 1 1
000821 2022-19-0127273 1 1
000821 2022-19-0127277 1
000824 2022-01-680576 1
000824 2022-01-690424 1
000824 2022-04-002788 1 1 1
000824 2022-19-0064727 1
000824 2022-19-0125727 1
000824 2022-19-0125730 1
000825 2022-01-700502 1
000825 2022-01-700503 1 1
000825 2022-01-700505 1 1
000825 2022-01-700506 1
000825 2022-01-700509 1
000825 2022-01-700510 1 1
000827 2022-01-700320 1
000827 2022-01-700330 1
000827 2022-19-0039783 1
000827 2022-19-0039794 1 1 1
000827 2022-19-0043521 1
000827 2022-19-0058813 1 1 1
000827 2022-19-0058827 1
000827 2022-19-0058829 1
000827 2022-19-0058833 1
000827 2022-19-0058848 1 1 1
000827 2022-19-0058855 1 1 1
000827 2022-19-0058861 1
000827 2022-19-0114628 1
000827 2022-19-0546978 1
000827 2022-19-0876111 1
000828 2022-01-701602 1
000828 2022-04-003215 1
000830 2022-04-000963 1
000830 2022-04-000967 1
000830 2022-04-000970 1
000830 2022-04-000976 1
000830 2022-04-000977 1 1
000830 2022-19-0205211 1
000830 2022-19-0205213 1
000830 2022-19-0205214 1 1 1
000830 2022-19-0205215 1
000830 2022-19-0205216 1
000830 2022-19-0205219 1 1
000830 2022-19-0205220 1 1
000830 2022-19-0205221 1
000830 2022-19-0205223 1
000830 2022-19-0205225 1
000830 2022-19-0205226 1
000830 2022-19-0205227 1
000830 2022-19-0205228 1 1
000830 2022-19-0205229 1 1
000830 2022-19-0205230 1 1
000830 2022-19-0205241 1
000830 2022-19-0205242 1
000830 2022-19-0205244 1 1
000830 2022-19-0205245 1
000830 2022-19-0205246 1 1 1
000830 2022-19-0205247 1
000830 2022-19-0205248 1
000830 2022-19-0208095 1
000830 2022-19-0208098 1
000832 2022-01-701976 1
000832 2022-01-701977 1
000834 2022-01-680643 1
000834 2022-01-680668 1 1 1
000834 2022-01-680670 1
000834 2022-01-692040 1 1 1
000834 2022-01-692045 1
000834 2022-01-692077 1
000834 2022-01-700931 1
000834 2022-01-700936 1 1 1 1
000834 2022-01-700937 1
000834 2022-01-700939 1
000834 2022-01-700944 1
000834 2022-01-700969 1
000837 2020-19-0790630 1
000837 2022-19-0058945 1
000837 2022-19-0058946 1
000837 2022-19-0850306 1
000845 2022-01-701721 1
000845 2022-01-701722 1
000845 2022-01-701723 1
000851 2022-01-691811 1 1 1 1
000851 2022-01-691813 1
000854 2022-01-701332 1
000854 2022-01-701334 1 1 1
000854 2022-01-701336 1
000854 2022-01-701338 1 1 1
