澄海信鸽协会2021秋季莆田站及站站加参考表及封笼铅封图片

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 大家乐100 大家乐200 幼抓 成抓
000001 2021-01-640083
000001 2021-01-640085
000001 2021-01-640091
000001 2021-01-640093
000005 2021-01-640625 1 1 1
000005 2021-01-640627
000005 2021-04-003941 1
000005 2021-04-003943 1
000007 2021-01-640355 1 1
000008 2019-04-003359 1
000008 2019-04-003828 1 1 1
000008 2019-04-003900 1
000008 2020-01-600026 1 1 1
000008 2020-04-000384 1 1
000008 2020-19-0213678 1
000008 2020-19-0213680 1
000008 2021-01-620807 1 1 1
000008 2021-01-620812 1 1 1
000008 2021-01-620813 1 1
000008 2021-01-642391 1
000008 2021-01-650323 1
000008 2021-01-650325 1
000008 2021-01-650326 1
000008 2021-01-650327 1
000008 2021-04-000023 1
000008 2021-04-000260 1
000008 2021-04-001021 1
000008 2021-04-001026 1 1
000008 2021-04-001027 1
000011 2021-01-642097 1 1 1 1
000011 2021-01-642098
000011 2021-01-642099 1 1 1 1
000014 2021-01-641188 1
000014 2021-01-641371 1
000014 2021-01-641372 1
000014 2021-01-641373 1
000016 2021-01-640198 1 1
000022 2021-01-640877 1 1 1 1 1
000022 2021-01-640880 1 1 1
000024 2019-01-530945 1 1 1
000024 2021-01-640030 1 1
000024 2021-01-640033 1 1
000024 2021-01-640042 1 1
000024 2021-01-640050 1
000024 2021-01-640051 1
000024 2021-01-640054 1 1 1 1 1
000024 2021-01-640055
000024 2021-01-640056 1 1 1 1 1
000024 2021-01-640058
000029 2021-01-641624 1
000029 2021-01-641625 1 1
000033 2021-01-641104 1
000033 2021-01-641106 1
000033 2021-01-642046 1 1 1
000033 2021-01-642082 1
000035 2021-01-641302
000035 2021-01-641305 1
000035 2021-01-641306
000035 2021-01-641307
000035 2021-01-641310
000035 2021-01-642168
000036 2021-01-641059 1
000036 2021-01-642151 1 1
000040 2021-01-641404 1
000040 2021-01-641408 1
000040 2021-01-641501 1
000040 2021-01-641502 1 1 1 1
000040 2021-01-641504 1
000040 2021-01-641601 1
000040 2021-01-641603 1
000045 2021-01-630375 1
000045 2021-01-630376 1
000045 2021-01-630377 1
000045 2021-01-630379 1
000045 2021-01-641079 1
000045 2021-01-641080 1
000045 2021-01-641943 1
000045 2021-01-641944 1
000045 2021-01-641945 1
000045 2021-01-641946 1
000045 2021-01-641972 1
000045 2021-19-0040056 1
000045 2021-19-0043253 1
000047 2020-19-0810902 1 1
000047 2020-19-0810906 1 1
000049 2021-01-640121 1
000049 2021-01-640122 1
000049 2021-01-640123 1 1
000049 2021-01-640124 1
000049 2021-01-640125 1
000049 2021-01-640128 1
000049 2021-01-640129 1
000049 2021-01-640131 1 1 1 1
000049 2021-01-640132 1 1
000049 2021-01-640134 1
000049 2021-01-640135 1
000049 2021-01-640136 1
000049 2021-01-640137 1 1
000049 2021-01-640138 1
000049 2021-01-640139 1 1 1
000049 2021-01-640140 1 1
000055 2021-01-641380 1
000055 2021-19-0156171 1
000055 2021-19-0156177 1
000057 2020-19-0240432 1 1 1 1 1
000059 2021-01-642248 1 1 1 1
000059 2021-01-642250 1 1 1
000061 2020-19-0816427 1 1 1 1
000061 2021-01-631576 1 1 1
000061 2021-04-550486 1 1 1 1
000061 2021-19-0045946 1 1 1
000062 2019-01-541371 1
000062 2020-19-0230278 1
000062 2021-01-641429
000062 2021-01-642486 1
000062 2021-01-642488 1
000067 2021-01-642192
000067 2021-01-642197
000069 2021-01-640686 1 1
000069 2021-01-641137 1 1
000072 2020-01-600997 1 1 1
000072 2020-04-000754 1
000072 2020-04-220887 1
000072 2020-04-330222 1 1 1 1
000072 2021-01-640991 1
000072 2021-01-640992 1
000072 2021-01-640998 1
000072 2021-19-0043001 1
000072 2021-19-0043004 1 1
000072 2021-19-0043007 1
000072 2021-19-0151239 1
000078 2020-04-004271 1 1 1 1 1
000078 2021-01-641143 1 1 1 1 1
000080 2021-01-642446 1
000080 2021-01-642447 1
000080 2021-01-642448 1
000080 2021-19-0515502 1
000080 2021-19-0515503 1
000087 2021-01-641961 1
000088 2021-19-0046327 1
000088 2021-19-0046328 1
000089 2021-19-0041554 1
000089 2021-19-0041574 1
000089 2021-19-0041575 1
000089 2021-19-0041580 1 1 1
000089 2021-19-0041683 1
000089 2021-19-0041684 1
000089 2021-19-0041685 1
000092 2021-01-641126 1 1
000108 2021-01-631131 1
000108 2021-01-631238 1
000108 2021-01-651182 1
000108 2021-19-0054902 1
000109 2021-01-641454
000109 2021-01-641455
000109 2021-01-641457
000109 2021-01-641729 1 1 1
000109 2021-01-641848 1 1
000109 2021-01-641850
000109 2021-19-0099665 1
000109 2021-19-0687025 1 1 1 1
000109 2021-19-0687027 1
000109 2021-19-0687030 1
000111 2021-01-642261 1
000111 2021-01-642262 1
000111 2021-01-642266 1
000111 2021-01-642279 1
000115 2021-19-0045973 1 1 1
000116 2021-01-630253 1 1 1
000117 2021-01-631580 1 1
000117 2021-01-641438 1
000117 2021-01-641439 1
000117 2021-01-641440 1
000126 2021-01-641211 1
000126 2021-01-641216 1
000126 2021-01-641218 1 1 1
000126 2021-01-641220 1
000126 2021-04-000713 1
000128 2021-01-640986 1
000128 2021-01-640990 1
000130 2020-01-590587 1
000130 2021-01-640221
000132 2021-01-640186 1
000132 2021-01-640187 1
000132 2021-01-640189 1
000132 2021-01-640190 1
000132 2021-19-0045786 1 1 1 1 1
000132 2021-19-0139123 1
000135 2020-19-0816280 1
000135 2021-01-0127804 1
000135 2021-01-650903 1
000136 2021-01-641045 1 1
000143 2021-01-640731 1
000143 2021-01-640732 1
000143 2021-01-640734 1
000150 2021-01-640629 1 1
000150 2021-01-640630 1
000150 2021-01-651150 1
000150 2021-04-007528 1
000150 2021-19-0054672 1
000151 2021-01-641014 1
000151 2021-01-641017 1
000152 2021-01-640328 1
000153 2021-01-640303 1
000153 2021-19-0690931 1
000159 2021-01-640216 1
000159 2021-01-640217 1 1
000159 2021-01-642382 1 1
000159 2021-01-650361 1
000168 2020-19-0845781 1
000168 2021-01-650161 1
000168 2021-01-650166 1
000168 2021-01-650170 1
000168 2021-04-000094 1
000168 2021-04-000098 1 1 1 1
000168 2021-19-0687461 1
000168 2021-19-0687462 1
000172 2021-01-630922 1
000172 2021-01-630923 1
000176 2021-01-640171 1
000176 2021-01-640172 1 1
000176 2021-01-640176
000176 2021-01-640178 1 1
000176 2021-01-640182 1
000176 2021-01-640183 1 1
000176 2021-01-640184 1
000176 2021-01-641747
000177 2021-19-0119186 1 1
000179 2021-01-641366 1 1
000179 2021-01-641370 1 1
000181 2019-04-880664 1
000181 2020-04-006709 1 1 1 1
000181 2021-19-0598005 1
000183 2021-01-641891 1 1
000183 2021-01-641892 1 1
000183 2021-19-0045960 1 1
000188 2021-01-641482 1 1
000188 2021-01-641484 1
000189 2021-01-641061 1
000189 2021-01-641062 1
000189 2021-01-641084 1
000192 2021-01-640432 1
000192 2021-01-640434 1
000192 2021-01-640435
000192 2021-01-640439 1
000192 2021-01-640440 1
000192 2021-19-0030377 1
000192 2021-19-0045830 1
000194 2021-19-0046149 1 1 1
000195 2020-19-0301923 1
000195 2021-01-641036 1
000195 2021-01-641053 1
000195 2021-19-0115543 1
000196 2020-01-590748 1
000196 2021-01-620827 1
000196 2021-01-630829 1
000196 2021-01-630839 1
000196 2021-01-640821 1
000196 2021-01-640823 1
000196 2021-01-640826 1
000196 2021-04-000482 1
000196 2021-19-0042946 1
000196 2021-19-0150608 1
000196 2021-19-0170579 1
000196 2021-19-0845771 1
000197 2021-19-0142252 1
000197 2021-19-0142260 1
000197 2021-19-0142267 1
000198 2021-01-642386 1
000198 2021-01-642387 1
000198 2021-01-642388 1
000198 2021-01-642389 1
000198 2021-19-0002155 1
000198 2021-19-0026175 1
000198 2021-19-0026179 1
000198 2021-19-0026180 1
000198 2021-19-0026187 1
000198 2021-19-0026194 1
000199 2020-01-601782 1 1
000199 2021-01-642112 1
000199 2021-01-642113 1
000199 2021-01-642117 1
000199 2021-01-642118 1
000199 2021-01-642122 1
000199 2021-19-0149889 1
000200 2021-01-641064 1 1
000200 2021-01-642317 1 1
000201 2021-01-640892 1
000201 2021-01-640894 1 1 1
000201 2021-01-640896 1 1 1
000201 2021-01-640897 1
000201 2021-01-640899 1
000201 2021-04-661414 1 1 1 1
000203 2021-01-641185 1
000203 2021-01-641186 1
000205 2021-01-640393 1 1
000211 2021-01-620055 1 1
000211 2021-01-620060 1 1
000211 2021-01-630056 1 1
000212 2021-01-630943 1
000212 2021-01-641902 1
000213 2021-01-641753 1 1
000213 2021-01-641754 1 1
000214 2021-01-640751 1 1 1 1
000222 2021-01-611115 1
000222 2021-19-0148151 1
000222 2021-19-0148152 1
000222 2021-19-0148158 1
000222 2021-19-0148162 1
000222 2021-19-0148164 1
000222 2021-19-0148165 1
000230 2021-19-0046409 1
000230 2021-19-0046411 1
000233 2021-01-642342 1
000233 2021-01-642344 1
000233 2021-01-642347 1 1
000233 2021-01-642349 1 1
000233 2021-01-642350 1 1 1 1
000237 2021-01-631028 1
000237 2021-01-640548 1
000239 2020-19-0215820 1
000239 2021-19-0082266 1 1
000243 2021-19-0119663 1
000246 2021-01-640982 1
000246 2021-01-640983 1 1 1 1 1 1
000246 2021-01-640985 1 1 1 1 1 1
000253 2021-01-641757 1
000256 2020-01-580318 1 1 1
000256 2021-01-642148 1 1
000256 2021-01-642149 1
000256 2021-19-0298663 1
000257 2020-04-000356 1
000257 2021-19-0147551 1 1
000257 2022-04-000417 1
000258 2021-04-004111 1
000258 2021-04-004112 1 1 1
000258 2021-04-004114 1
000258 2021-04-004115 1
000258 2021-04-004704 1
000258 2021-04-004705 1 1
000258 2021-04-004708 1 1 1 1
000258 2021-04-004713 1
000258 2021-04-004715 1
000258 2021-04-004717 1
000258 2021-04-004718 1 1 1 1
000262 2021-19-0054725 1
000262 2021-19-0086445 1
000262 2021-19-0086446 1
000262 2021-19-0147984 1
000262 2021-19-0147990 1
000262 2021-19-0369558 1
000263 2021-19-0145412 1
000263 2021-19-0145415 1
000263 2021-19-0145419 1
000263 2021-19-0145424 1
000263 2021-19-0145426 1
000263 2021-19-0145427 1
000271 2020-04-220113 1 1
000271 2021-04-661144 1
000271 2021-04-661334 1
000271 2021-04-661338 1 1 1
000274 2021-01-642056 1
000281 2021-19-0040769 1
000281 2021-19-0393318 1
000282 2021-19-0046940 1
000285 2021-01-641021 1 1 1
000285 2021-01-641026 1 1
000285 2021-01-641027 1 1
000285 2021-01-641028 1 1 1
000288 2021-01-640976 1
000288 2021-01-640978 1
000289 2021-01-640952 1 1 1
000289 2021-01-640955
000289 2021-01-640959 1 1 1
000289 2021-01-640960
000289 2021-01-640961 1 1 1
000289 2021-01-640962 1 1 1
000289 2021-01-640963 1 1 1
000289 2021-01-640964 1 1 1
000296 2021-01-641382 1
000296 2021-01-641383 1
000296 2021-01-641385 1 1
000296 2021-01-641386 1
000296 2021-01-641390 1
000296 2021-01-651044 1 1
000296 2021-19-0127252 1
000296 2021-19-0297520 1
000298 2021-19-0213037 1 1 1 1
000298 2021-19-0213066 1 1
000298 2021-19-0213069 1
000302 2021-01-630791 1
000302 2021-01-641955 1
000304 2020-01-580267 1 1
000304 2021-01-641642
000304 2021-01-652082 1
000306 2021-01-641271 1 1
000306 2021-01-641272 1 1 1
000306 2021-01-641274 1 1 1 1 1
000306 2021-01-641275 1 1
000306 2021-01-641278 1
000306 2021-01-641279 1
000306 2021-01-641280 1
000306 2021-01-641281 1 1
000306 2021-01-641282 1 1
000306 2021-01-641284 1 1
000306 2021-01-641285 1 1
000306 2021-01-641286 1 1
000306 2021-01-641287 1 1 1 1
000306 2021-01-641288 1 1
000306 2021-19-0598721 1 1
000307 2021-19-0687340 1 1 1
000309 2021-04-001011 1
000309 2021-04-001018 1
000313 2017-01-410487 1 1
000313 2017-04-007535 1 1
000313 2018-04-000487 1 1 1 1
000313 2019-04-881598 1 1 1 1
000313 2020-01-550945 1 1 1 1 1
000313 2020-01-570692 1
000313 2020-01-600491 1
000313 2020-01-600493 1
000313 2020-04-000599 1
000313 2020-19-0753417 1
000313 2020-19-0762382 1
000313 2021-01-611486 1
000313 2021-01-631590 1
000313 2021-01-631648 1
000313 2021-01-631690 1
000313 2021-01-631704 1 1 1
000313 2021-01-641392
000313 2021-01-641394 1 1 1 1
000313 2021-04-000369 1
000313 2021-04-600914 1
000313 2021-04-660906 1
000313 2021-04-660908 1 1 1 1 1
000316 2021-01-640441
000316 2021-01-640444 1
000316 2021-01-640447 1
000323 2021-01-650414 1
000323 2021-01-651439 1
000323 2021-01-651440 1
000323 2021-01-651470 1
000323 2021-19-0691501 1
000324 2020-19-0690062 1
000326 2020-19-0299251 1
000326 2021-01-651683 1 1 1 1
000329 2021-01-640412 1
000329 2021-01-640413 1
000329 2021-01-640414 1
000329 2021-19-0043421 1
000336 2021-01-620250 1 1 1 1
000339 2021-01-640191 1 1
000339 2021-01-640352 1
000339 2021-01-641486 1
000339 2021-01-641490 1
000339 2021-01-641635 1
000339 2021-01-652137 1
000343 2020-01-580571 1 1
000344 2021-01-640426 1
000344 2021-01-640427 1 1
000344 2021-01-640512 1
000344 2021-01-640514 1 1 1 1
000344 2021-01-640515 1
000347 2021-04-003983 1 1
000347 2021-04-003988 1 1 1 1 1
000347 2021-04-003990 1 1 1 1
000350 2021-19-0146467 1
000350 2021-19-0147674 1
000351 2021-19-0095424 1 1
000351 2021-19-0095425 1 1
000352 2021-01-600507 1 1
000352 2021-19-0143189 1
000352 2021-19-0158847 1
000352 2021-19-0158848 1
000353 2021-19-0147443 1
000354 2021-01-640646 1
000354 2021-01-640647 1
000354 2021-01-650656 1
000354 2021-01-650657 1
000354 2021-01-650658 1
000354 2021-01-650660 1
000354 2021-04-004104 1
000354 2021-04-004108 1
000354 2021-04-004110 1
000354 2021-04-004328 1
000367 2021-01-642238 1
000367 2021-01-642351
000367 2021-01-642352 1 1 1
000369 2021-01-640852 1
000369 2021-01-640858 1
000369 2021-01-650242 1 1
000369 2021-01-651610 1
000369 2021-04-000399 1
000369 2021-04-770247 1
000369 2021-04-770248 1
000369 2021-19-0127978 1
000371 2021-01-640537 1
000371 2021-01-640538 1 1
000371 2021-01-640539 1 1
000371 2021-01-640540
000371 2021-01-640541 1
000371 2021-01-650471 1 1
000371 2021-01-650472 1 1
000371 2021-01-650473 1
000371 2021-01-650481 1
000371 2021-01-650483 1
000371 2021-01-650484 1
000371 2021-01-650485 1 1 1
000371 2021-04-000623 1 1
000371 2021-04-000624 1
000371 2021-04-000633 1
000371 2021-04-000635 1
000371 2021-04-000658 1
000371 2021-04-000659 1
000372 2021-01-641771 1 1 1 1 1
000372 2021-01-641772 1 1 1 1 1
000372 2021-01-641776 1 1 1
000372 2021-01-641778 1 1 1
000372 2021-01-641779 1 1 1 1 1
000372 2021-01-641780 1 1 1
000376 2021-19-0598107 1
000376 2021-19-0598108 1
000378 2021-01-640448 1
000378 2021-01-640449 1
000378 2021-01-640450 1 1 1 1
000385 2021-01-640783 1
000385 2021-01-641167 1
000386 2021-01-641466 1
000386 2021-01-641467 1
000386 2021-01-641468 1
000386 2021-19-0044491 1 1 1 1
000392 2021-01-642176 1 1 1
000393 2021-01-641351 1
000393 2021-04-007522 1
000395 2020-19-0291905 1
000395 2021-01-640671 1
000395 2021-01-640672 1
000397 2021-01-631411 1 1
000397 2021-04-001017 1 1 1
000397 2021-19-0043346 1 1 1
000397 2021-19-0043350 1
000408 2021-01-630332 1 1
000408 2021-01-630333 1
000408 2021-01-630335 1
000408 2021-01-630340 1
000408 2021-01-641067 1
000408 2021-01-641068 1
000408 2021-01-641069 1 1
000408 2021-01-641070 1
000413 2021-01-641293
000413 2021-01-641294
000413 2021-01-641295 1
000416 2021-01-641096 1
000419 2021-01-631523 1
000419 2021-01-641672 1
000419 2021-01-641674 1
000419 2021-01-641676 1
000420 2021-01-642101 1
000420 2021-01-642103
000420 2021-01-642105
000423 2021-01-642281 1 1
000423 2021-01-642283 1
000423 2021-01-642288 1
000423 2021-01-642289 1
000426 2021-01-641203 1
000427 2021-01-641852 1 1
000440 2021-01-640230 1
000440 2021-01-651832 1
000453 2020-19-0214920 1
000453 2020-19-0806164 1
000455 2021-19-0157043 1
000458 2021-01-651268 1 1
000458 2021-01-652186 1 1
000461 2021-01-642180 1
000462 2020-04-005569 1 1 1 1
000464 2021-19-0462606 1
000464 2021-19-0462607 1
000464 2021-19-0736053 1
000469 2021-01-641749 1
000469 2021-01-651735 1
000470 2021-01-640163 1 1
000470 2021-01-640166 1 1
000471 2021-01-642136 1
000472 2021-01-640463 1
000472 2021-01-640465 1 1 1 1
000472 2021-01-650582 1
000472 2021-01-650584 1
000472 2021-01-650588 1 1 1
000472 2021-04-003744 1 1 1 1 1
000472 2021-04-004037 1
000474 2020-04-000293 1 1 1 1 1
000477 2021-01-640597 1 1
000477 2021-01-640598
000477 2021-01-640599 1 1 1 1 1 1
000477 2021-01-640600 1
000477 2021-19-0041504 1 1
000480 2021-01-650633 1
000480 2021-01-651909 1
000482 2021-01-642142
000482 2021-01-642143
000482 2021-01-642145
000483 2021-01-640359 1
000483 2021-01-640360 1
000490 2021-19-0041329 1
000490 2021-19-0041332 1 1
000492 2021-19-0079663 1
000492 2021-19-0079669 1
000492 2021-19-0079674 1 1
000492 2021-19-0079682 1
000492 2021-19-0079685 1
000492 2021-19-0079871 1
000492 2021-19-0079873 1 1 1 1
000492 2021-19-0079917 1
000493 2021-01-641321
000493 2021-01-641330
000497 2021-19-0043413 1 1 1
000503 2021-01-640241 1 1
000503 2021-01-640244 1 1 1 1 1
000503 2021-01-640245 1
000503 2021-01-640246 1 1
000503 2021-01-640247 1 1 1 1 1
000503 2021-01-640248 1 1 1
000503 2021-19-0056182 1
000508 2021-01-642158
000509 2021-01-640333 1 1 1 1 1
000509 2021-01-640340
000509 2021-01-640543
000509 2021-01-640563
000509 2021-01-640564
000509 2021-01-640568 1
000510 2020-19-0471671 1
000510 2021-01-640595 1
000511 2021-01-642385 1 1
000512 2020-19-0816685 1 1 1
000512 2021-01-642039
000515 2021-01-641341 1
000515 2021-19-0148895 1
000517 2021-01-651843 1 1
000517 2021-19-0119672 1
000520 2020-19-0361921 1
000520 2020-19-0812829 1
000520 2021-19-0145299 1
000541 2021-01-652141 1 1 1
000541 2021-01-652155 1 1
000541 2021-01-652158 1 1
000545 2020-19-0024508 1 1
000545 2021-01-642497 1
000545 2021-01-642498 1
000545 2021-01-642500 1
000548 2019-19-0355763 1
000548 2020-19-0271412 1
000548 2020-19-0271413 1
000548 2021-19-0344393 1
000548 2021-19-0344394 1
000548 2021-19-0344395 1
000548 2021-19-0344396 1
000548 2021-19-0344398 1
000549 2021-19-0047281 1 1
000551 2021-01-640748 1
000551 2021-01-640791 1
000551 2021-01-640794 1
000551 2021-01-640795 1
000551 2021-01-640797 1
000551 2021-01-640799 1 1 1 1
000551 2021-01-640800 1
000551 2021-01-650746 1
000551 2021-01-650771 1
000551 2021-01-650772 1
000551 2021-01-650773 1
000551 2021-01-650774 1
000551 2021-01-650776 1
000551 2021-01-650777 1 1 1 1
000554 2021-01-640716 1 1
000554 2021-01-640718 1
000554 2021-19-0158479 1 1 1
000558 2021-19-0043816 1 1 1
000562 2021-19-0533567 1 1
000575 2021-19-0735312 1 1 1
000575 2021-19-0735318 1
000575 2021-19-0735319 1
000581 2021-01-640602 1 1 1
000582 2021-01-640466 1 1
000582 2021-01-640467 1
000582 2021-01-640468 1
000586 2020-19-0815973 1
000586 2021-19-0042929 1
000587 2021-04-003398 1
000593 2021-04-660895 1 1 1 1 1
000593 2021-04-660896 1 1 1 1
000593 2021-04-660898 1 1 1 1 1
000593 2021-04-660899 1 1 1 1
000596 2021-19-0033663 1 1 1
000600 2021-01-640901 1 1 1 1 1
000600 2021-01-640903 1
000600 2021-01-640904 1
000600 2021-01-640905 1
000600 2021-01-640907 1
000600 2021-01-640910 1 1 1 1 1
000607 2020-19-0303012 1
000607 2021-01-630492 1 1
000607 2021-04-000649 1 1
000607 2021-04-007733 1 1
000607 2021-19-0031062 1
000607 2021-19-0031066 1 1
000607 2021-19-0031067 1
000607 2021-19-0146564 1
000607 2021-19-0146567 1
000607 2021-19-0146569 1
000607 2021-19-0146570 1
000619 2021-01-642052 1
000619 2021-01-642053 1
000619 2021-01-642054 1
000619 2021-19-0149584 1
000620 2021-01-640883 1 1 1 1
000620 2021-01-640884 1
000620 2021-01-640885 1
000623 2021-01-651430 1 1
000624 2021-01-640521 1
000624 2021-01-640530 1
000624 2021-01-650450 1
000626 2021-01-640345 1 1 1
000626 2021-01-651476 1
000629 2021-01-640251 1
000629 2021-01-640255 1
000629 2021-01-640258 1
000629 2021-01-640260 1
000629 2021-19-0145510 1
000644 2021-19-0049433 1
000647 2019-04-776600 1
000647 2021-01-641441 1
000647 2021-01-641445 1
000647 2021-01-641449 1
000647 2021-19-0142240 1
000647 2021-19-0142247 1
000647 2021-19-0142450 1
000651 2021-01-642205 1
000651 2021-19-0040507 1
000658 2021-01-641491 1
000658 2021-01-641492 1 1
000658 2021-01-641512 1 1 1
000658 2021-01-641513 1
000658 2021-01-641514 1 1 1 1
000658 2021-01-641515 1
000658 2021-01-641519 1 1
000658 2021-01-641630 1
000658 2021-04-661093 1 1 1
000677 2021-01-642452 1
000677 2021-01-642453 1
000684 2013-04-567165 1 1
000684 2021-19-0054706 1
000686 2021-01-640681 1
000686 2021-01-641130 1
000686 2021-01-650063 1
000686 2021-01-650065 1
000686 2021-01-650067 1
000686 2021-01-650068 1
000686 2021-01-650070 1
000687 2021-19-0170497 1
000688 2021-01-641423 1
000688 2021-04-661241 1
000690 2018-19-0592861 1
000690 2021-01-640357 1
000690 2021-19-0746295 1
000694 2020-19-0245921 1
000694 2020-19-0245922 1
000694 2021-01-640571 1 1
000694 2021-01-640572 1
000694 2021-01-640573 1 1
000694 2021-19-0345303 1
000694 2021-19-0345305 1
000698 2021-01-640604 1
000698 2021-19-0147212 1
000700 2021-01-630735 1 1
000700 2021-01-640063 1
000700 2021-01-640064 1
000700 2021-01-640065 1
000700 2021-01-640067 1
000700 2021-01-640069 1
000700 2021-01-640074 1
000700 2021-01-640075 1
000700 2021-01-640077 1
000700 2021-01-640080 1 1 1
000700 2021-01-640790 1
000700 2021-01-641221 1 1 1 1
000700 2021-01-641222 1 1 1 1
000700 2021-01-641223 1 1
000700 2021-01-641226 1 1
000700 2021-01-641227 1
000700 2021-01-641228 1 1
000700 2021-01-642314
000700 2021-19-0040134 1 1 1 1
000702 2020-19-0757978 1 1
000702 2021-01-642411 1
000702 2021-01-642413 1
000702 2021-01-642414 1
000706 2018-19-0594036 1
000706 2021-01-642491 1
000706 2021-01-642492 1
000706 2021-19-0145241 1
000713 2021-01-640383 1 1 1
000713 2021-01-640387 1 1
000713 2021-04-003756 1 1 1 1
000713 2021-19-0130859 1
000723 2021-01-640059 1
000723 2021-01-640060 1
000723 2021-01-640361 1
000723 2021-01-640362 1
000723 2021-01-640373 1
000723 2021-01-640374 1
000723 2021-01-650575 1
000723 2021-01-650578 1
000730 2021-01-641663 1 1 1
000730 2021-01-641666 1
000730 2021-01-641669 1
000732 2021-01-651651 1
000732 2021-01-651653 1
000732 2021-01-651654 1
000732 2021-01-651690 1
000732 2021-04-000807 1
000732 2021-19-0119292 1
000732 2021-19-0158353 1
000732 2021-19-0158356 1
000734 2021-19-0030423 1 1 1
000734 2021-19-0032701 1
000734 2021-19-0032702 1 1 1
000734 2021-19-0032710 1
000735 2021-19-0040652 1 1
000735 2021-19-0040667 1 1
000746 2020-19-0845849 1 1 1 1 1
000746 2021-01-640526 1
000746 2021-01-640528 1
000746 2021-01-651497 1
000746 2021-19-0043403 1 1 1
000746 2021-19-0043404 1 1 1
000749 2021-01-620050 1 1 1 1 1
000749 2021-01-640802 1 1
000749 2021-01-640804 1
000749 2021-01-640805 1 1 1
000754 2021-01-640533 1
000754 2021-01-640593 1 1
000754 2021-01-640594 1
000771 2021-01-642213 1 1 1 1 1
000771 2021-01-642214 1 1
000771 2021-01-642215 1 1 1 1 1
000771 2021-01-651401 1
000771 2021-01-651404 1
000771 2021-01-651405 1
000771 2021-01-651408 1
000771 2021-04-000936 1
000771 2021-04-000938 1
000771 2021-19-0043017 1
000771 2021-19-0043018 1
000771 2021-19-0153981 1 1
000772 2021-01-640832 1
000772 2021-01-640834 1 1
000772 2021-01-640836 1
000772 2021-01-640838 1
000772 2021-01-640839 1
000772 2021-01-640840 1
000772 2021-01-640842 1
000772 2021-01-640850 1
000772 2021-01-641756 1
000772 2021-19-0282283 1
000776 2021-19-0042952 1
000776 2021-19-0042954 1
000776 2021-19-0042968 1 1
000779 2021-19-0054857 1
000779 2021-19-0146452 1
000783 2021-01-640931 1 1 1 1
000783 2021-01-640932 1 1
000783 2021-01-640933 1 1
000783 2021-01-640934 1 1
000783 2021-19-0043177 1
000783 2021-19-0157548 1
000788 2021-01-641592 1 1
000788 2021-04-660919 1
000788 2021-04-660920 1 1 1
000792 2021-01-640912 1
000792 2021-01-640913 1
000792 2021-01-640914 1
000792 2021-01-640915 1
000792 2021-19-0045284 1 1 1 1
000792 2021-19-0150199 1 1 1 1 1
000794 2021-19-0047181 1 1
000794 2021-19-0047186 1 1 1 1 1
000796 2020-01-600436 1 1 1
000796 2020-19-0352104 1
000796 2021-01-613715 1
000796 2021-01-640266 1
000796 2021-01-642401 1
000796 2021-01-642402 1
000796 2021-01-642403 1
000796 2021-04-000143 1
000796 2021-19-0157632 1 1 1
000799 2020-04-220229 1 1 1
000799 2021-04-770955 1 1 1
000802 2021-01-642183 1
000802 2021-01-642184 1
000809 2020-19-0304679 1 1 1 1 1
000810 2021-01-640397 1
000810 2021-01-640399 1
000810 2021-01-640405 1
000811 2021-01-640691 1
000811 2021-19-0690191 1
000813 2021-19-0119209 1
000820 2021-01-641843 1 1 1
000820 2021-01-641844 1 1 1 1
000820 2021-04-660501 1 1
000824 2021-19-0032831 1
000824 2021-19-0032835 1
000824 2021-19-0032837 1
000824 2021-19-0032845 1
000825 2021-01-642021 1
000825 2021-01-642022 1
000825 2021-01-642023 1
000825 2021-01-642025 1 1
000828 2021-01-641357 1
000828 2021-04-000158 1
000828 2021-19-0046563 1
000833 2021-01-641005 1 1
000833 2021-01-641006 1 1 1 1 1
000833 2021-01-651811 1 1
000833 2021-01-651813 1 1 1 1
000834 2020-19-0816743 1
000837 2021-04-008494 1
000847 2021-19-0043058 1
000847 2021-19-0097400 1
000851 2021-01-641598 1
000851 2021-19-0159520 1
000856 2021-01-642071 1 1
000856 2021-01-642073 1
000857 2020-19-0815168 1
000859 2021-01-640291 1
000859 2021-01-640296 1
000859 2021-01-640298 1 1 1
000859 2021-19-0352214 1
000862 2021-19-0119594 1
000862 2021-19-0119631 1
000863 2021-19-0146970 1 1
000865 2021-01-641199
000865 2021-01-641346 1
000865 2021-01-641349
000867 2021-01-640578 1
000867 2021-01-640580 1
000880 2021-19-0115416 1 1
000880 2021-19-0118087 1 1
000881 2021-01-641722 1 1 1
000881 2021-01-641723 1 1
000888 2021-01-631777 1 1
000888 2021-04-550577 1
000888 2021-19-0282503 1
000893 2021-01-640234 1 1
000895 2021-01-640663 1
000895 2021-01-640664 1 1
000895 2021-01-640666 1 1
000895 2021-01-640668 1
