澄海信鸽协会2022秋季福安站挑战赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-631590 | 2022-10-13 11:38:43 | 468.202 | 1567.34 |
3 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692126 | 2022-10-13 11:42:55 | 474.001 | 1564.722 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站幼鸽多关赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
2 | 000080 | 杜仕穆 | 2022-01-690522 | 2022-10-13 11:35:16 | 467.767 | 1584.16 |
3 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
4 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-692019 | 2022-10-13 11:37:51 | 468.202 | 1571.921 |
5 | 000289 | 蔡炜彬 | 2022-01-690994 | 2022-10-13 11:42:54 | 474.974 | 1568.023 |
6 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
7 | 000986 | 陈建雄 | 2022-01-691204 | 2022-10-13 11:46:48 | 480.626 | 1566.51 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692126 | 2022-10-13 11:42:55 | 474.001 | 1564.722 |
9 | 000354 | 华新鸽舍 | 2022-01-690667 | 2022-10-13 11:46:57 | 480.066 | 1563.92 |
10 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
11 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2022-10-13 11:43:24 | 473.685 | 1561.171 |
12 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692173 | 2022-10-13 11:44:09 | 474.001 | 1558.443 |
13 | 001027 | 印刷厂 | 2022-01-692116 | 2022-10-13 11:43:53 | 473.366 | 1557.649 |
14 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2022-01-692002 | 2022-10-13 11:41:42 | 469.873 | 1557.378 |
15 | 000778 | 余维彬 | 2022-01-691706 | 2022-10-13 11:42:25 | 470.585 | 1556.052 |
16 | 000828 | 王喜初 | 2022-01-691047 | 2022-10-13 11:46:34 | 476.596 | 1554.598 |
17 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690808 | 2022-10-13 11:37:34 | 462.59 | 1554.558 |
18 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2022-01-692120 | 2022-10-13 11:45:19 | 473.379 | 1550.453 |
19 | 000329 | 王沛鑫 | 2022-01-691400 | 2022-10-13 11:50:15 | 477.708 | 1539.696 |
20 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-690540 | 2022-10-13 11:46:11 | 471.149 | 1538.771 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站幼鸽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691992 | 2022-10-13 11:28:22 | 467.729 | 1621.969 |
2 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-01-690008 | 2022-10-13 11:33:34 | 474.848 | 1617.47 |
3 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690780 | 2022-10-13 11:32:52 | 473.018 | 1615.095 |
4 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690779 | 2022-10-13 11:32:55 | 473.018 | 1614.773 |
5 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-691905 | 2022-10-13 11:30:08 | 468.152 | 1613.511 |
6 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
7 | 000834 | 郑浩宇 | 2022-01-692047 | 2022-10-13 11:36:44 | 473.694 | 1596.321 |
8 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2022-01-691384 | 2022-10-13 11:40:18 | 477.791 | 1591.024 |
9 | 000080 | 杜仕穆 | 2022-01-690522 | 2022-10-13 11:35:16 | 467.767 | 1584.16 |
10 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
11 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690037 | 2022-10-13 11:39:40 | 472.55 | 1576.888 |
12 | 000055 | 武儿 | 2022-01-690951 | 2022-10-13 11:40:36 | 473.824 | 1576.197 |
13 | 000825 | 林景昭 | 2022-01-691518 | 2022-10-13 11:40:59 | 473.977 | 1574.754 |
14 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-692019 | 2022-10-13 11:37:51 | 468.202 | 1571.921 |
15 | 000814 | 泽伟 | 2022-01-691718 | 2022-10-13 11:38:46 | 469.46 | 1571.274 |
16 | 000153 | 奔腾鸽舍 | 2022-01-690620 | 2022-10-13 11:47:35 | 483.271 | 1571.125 |
17 | 001217 | 杜建平 | 2022-01-691759 | 2022-10-13 11:38:47 | 469.216 | 1570.417 |
18 | 000806 | 谢平怀 | 2022-01-690479 | 2022-10-13 11:44:42 | 477.788 | 1568.036 |
19 | 000289 | 蔡炜彬 | 2022-01-690994 | 2022-10-13 11:42:54 | 474.974 | 1568.023 |
20 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690017 | 2022-10-13 11:41:26 | 472.55 | 1567.622 |
21 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
22 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691921 | 2022-10-13 11:38:25 | 467.729 | 1567.294 |
23 | 000329 | 王沛鑫 | 2022-01-691399 | 2022-10-13 11:44:53 | 477.708 | 1566.799 |
24 | 000986 | 陈建雄 | 2022-01-691204 | 2022-10-13 11:46:48 | 480.626 | 1566.51 |
25 | 000014 | 高焕深 | 2022-01-691010 | 2022-10-13 11:44:24 | 476.766 | 1566.245 |
26 | 001016 | 陈焕钊 | 2022-01-691207 | 2022-10-13 11:47:36 | 481.693 | 1565.915 |
27 | 000797 | 佘伟豪 | 2022-01-691138 | 2022-10-13 11:48:45 | 483.376 | 1565.541 |
28 | 000524 | 泽翔鸽舍 | 2022-01-690485 | 2022-10-13 11:46:19 | 479.557 | 1565.516 |
29 | 001020 | 华翎鸽舍 | 2022-01-691253 | 2022-10-13 11:44:35 | 476.794 | 1565.345 |
30 | 000001 | 蔡少忠 | 2022-01-690097 | 2022-10-13 11:43:36 | 475.223 | 1565.249 |
31 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692126 | 2022-10-13 11:42:55 | 474.001 | 1564.722 |
32 | 000916 | 林妍琳+林妍欣 | 2022-01-691927 | 2022-10-13 11:40:35 | 470.171 | 1564.122 |
33 | 000354 | 华新鸽舍 | 2022-01-690667 | 2022-10-13 11:46:57 | 480.066 | 1563.92 |
34 | 000875 | 龙尼森 | 2022-01-691117 | 2022-10-13 11:44:19 | 475.819 | 1563.491 |
35 | 000152 | 沈钱深 | 2022-01-691436 | 2022-10-13 11:45:26 | 477.498 | 1563.277 |
36 | 000623 | 卢悦生 | 2022-01-691652 | 2022-10-13 11:46:36 | 479.166 | 1562.788 |
37 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690012 | 2022-10-13 11:42:24 | 472.55 | 1562.612 |
38 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
39 | 000723 | 张标 | 2022-01-691464 | 2022-10-13 11:46:30 | 478.56 | 1561.293 |
40 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2022-10-13 11:43:24 | 473.685 | 1561.171 |
41 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-690172 | 2022-10-13 11:43:27 | 473.685 | 1560.942 |
42 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-690527 | 2022-10-13 11:39:58 | 468.152 | 1560.618 |
43 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-690207 | 2022-10-13 11:40:03 | 468.202 | 1560.357 |
44 | 000713 | 吉翔鸽舍 | 2022-01-691417 | 2022-10-13 11:49:00 | 482.09 | 1560.161 |
45 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690805 | 2022-10-13 11:36:46 | 462.59 | 1558.697 |
46 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692173 | 2022-10-13 11:44:09 | 474.001 | 1558.443 |
47 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690801 | 2022-10-13 11:36:53 | 462.59 | 1558.103 |
48 | 000926 | 黄耀庭 | 2022-01-690893 | 2022-10-13 11:38:40 | 465.331 | 1557.982 |
49 | 000997 | 林为树 | 2022-01-690344 | 2022-10-13 11:42:46 | 471.659 | 1557.817 |
50 | 001027 | 印刷厂 | 2022-01-692116 | 2022-10-13 11:43:53 | 473.366 | 1557.649 |
51 | 000870 | 林锶韩 | 2022-01-691101 | 2022-10-13 11:35:40 | 460.518 | 1557.479 |
52 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2022-01-692002 | 2022-10-13 11:41:42 | 469.873 | 1557.378 |
53 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-01-690683 | 2022-10-13 11:47:50 | 479.417 | 1557.371 |
54 | 001007 | 曾建挺 | 2022-01-691226 | 2022-10-13 11:45:07 | 475.153 | 1557.212 |
55 | 000563 | 蔡叙群 | 2022-01-691765 | 2022-10-13 11:42:07 | 470.474 | 1557.196 |
56 | 000172 | 王维东 | 2022-01-690723 | 2022-10-13 11:45:35 | 475.658 | 1556.556 |
57 | 000778 | 余维彬 | 2022-01-691706 | 2022-10-13 11:42:25 | 470.585 | 1556.052 |
58 | 000082 | 黄汉龙 | 2022-01-691606 | 2022-10-13 11:44:09 | 473.212 | 1555.78 |
59 | 000964 | 新太阳 | 2022-01-690272 | 2022-10-13 11:40:35 | 467.625 | 1555.693 |
60 | 000856 | 刘锦讯 | 2022-01-691590 | 2022-10-13 11:44:17 | 473.27 | 1555.325 |
61 | 000828 | 王喜初 | 2022-01-691047 | 2022-10-13 11:46:34 | 476.596 | 1554.598 |
62 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690808 | 2022-10-13 11:37:34 | 462.59 | 1554.558 |
63 | 000825 | 林景昭 | 2022-01-691519 | 2022-10-13 11:45:29 | 473.977 | 1551.502 |
64 | 000713 | 吉翔鸽舍 | 2022-01-691411 | 2022-10-13 11:50:45 | 482.09 | 1551.356 |
65 | 001181 | 郭秋生 | 2022-01-691501 | 2022-10-13 11:45:12 | 473.304 | 1550.755 |
66 | 000811 | 谢伟青 | 2022-01-690621 | 2022-10-13 11:47:57 | 477.548 | 1550.708 |
67 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2022-01-692120 | 2022-10-13 11:45:19 | 473.379 | 1550.453 |
68 | 001194 | 刘伟鹏 | 2022-01-690598 | 2022-10-13 11:43:16 | 470.192 | 1550.412 |
69 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690024 | 2022-10-13 11:44:50 | 472.55 | 1550.144 |
70 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2022-01-691379 | 2022-10-13 11:49:39 | 479.72 | 1549.16 |
71 | 000393 | 泽 | 2022-01-691097 | 2022-10-13 11:48:57 | 478.155 | 1547.653 |
72 | 000575 | 王锐生 | 2022-01-691820 | 2022-10-13 11:45:38 | 472.948 | 1547.435 |
73 | 000088 | 陈佳彤 | 2022-01-690263 | 2022-10-13 11:47:29 | 475.744 | 1547.151 |
74 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-01-690334 | 2022-10-13 11:47:00 | 474.848 | 1546.673 |
75 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692178 | 2022-10-13 11:46:52 | 474.001 | 1544.606 |
76 | 000459 | 李斯德 | 2022-01-690835 | 2022-10-13 11:39:03 | 461.887 | 1544.433 |
77 | 000926 | 黄耀庭 | 2022-01-690898 | 2022-10-13 11:41:20 | 465.331 | 1544.233 |
78 | 000796 | 王锐 | 2022-01-692102 | 2022-10-13 11:45:05 | 470.784 | 1543.071 |
79 | 000482 | 黄岱嵩 | 2022-01-691625 | 2022-10-13 11:47:01 | 473.232 | 1541.381 |
80 | 000393 | 泽 | 2022-01-691096 | 2022-10-13 11:50:12 | 478.155 | 1541.365 |
81 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-690936 | 2022-10-13 11:47:54 | 474.14 | 1539.861 |
82 | 000329 | 王沛鑫 | 2022-01-691400 | 2022-10-13 11:50:15 | 477.708 | 1539.696 |
83 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691728 | 2022-10-13 11:44:19 | 468.549 | 1539.617 |
84 | 001016 | 陈焕钊 | 2022-01-692136 | 2022-10-13 11:52:54 | 481.693 | 1539.404 |
85 | 000062 | 沈少华 | 2022-01-691717 | 2022-10-13 11:46:01 | 471.061 | 1539.274 |
86 | 000159 | 杨木成 | 2022-01-690069 | 2022-10-13 11:47:16 | 472.94 | 1539.148 |
87 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-690540 | 2022-10-13 11:46:11 | 471.149 | 1538.771 |
88 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-690237 | 2022-10-13 11:48:33 | 474.714 | 1538.465 |
89 | 000524 | 泽翔鸽舍 | 2022-01-690490 | 2022-10-13 11:51:44 | 479.557 | 1538.348 |
90 | 000107 | 郭令武 | 2022-01-690084 | 2022-10-13 11:48:27 | 474.472 | 1538.193 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-631590 | 2022-10-13 11:38:43 | 468.202 | 1567.34 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站幼鸽多羽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
6 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
45 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690805 | 2022-10-13 11:36:46 | 462.59 | 1558.697 |
47 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690801 | 2022-10-13 11:36:53 | 462.59 | 1558.103 |
62 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690808 | 2022-10-13 11:37:34 | 462.59 | 1554.558 |
总飞速: | 6272.985 | |||||
11 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690037 | 2022-10-13 11:39:40 | 472.55 | 1576.888 |
20 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690017 | 2022-10-13 11:41:26 | 472.55 | 1567.622 |
37 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690012 | 2022-10-13 11:42:24 | 472.55 | 1562.612 |
69 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690024 | 2022-10-13 11:44:50 | 472.55 | 1550.144 |
总飞速: | 6257.266 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691992 | 2022-10-13 11:28:22 | 467.729 | 1621.969 |
2 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
3 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
4 | 000055 | 武儿 | 2022-01-690951 | 2022-10-13 11:40:36 | 473.824 | 1576.197 |
5 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2022-10-13 11:43:21 | 476.247 | 1569.875 |
6 | 000289 | 蔡炜彬 | 2022-01-690994 | 2022-10-13 11:42:54 | 474.974 | 1568.023 |
7 | 001003 | 黄本亮 | 2021-19-0101445 | 2022-10-13 11:43:57 | 476.562 | 1567.838 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
9 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-631590 | 2022-10-13 11:38:43 | 468.202 | 1567.34 |
10 | 000986 | 陈建雄 | 2022-01-691204 | 2022-10-13 11:46:48 | 480.626 | 1566.51 |
11 | 000524 | 泽翔鸽舍 | 2022-01-690485 | 2022-10-13 11:46:19 | 479.557 | 1565.516 |
12 | 001020 | 华翎鸽舍 | 2022-01-691253 | 2022-10-13 11:44:35 | 476.794 | 1565.345 |
13 | 000354 | 华新鸽舍 | 2022-01-690667 | 2022-10-13 11:46:57 | 480.066 | 1563.92 |
14 | 000152 | 沈钱深 | 2022-01-691436 | 2022-10-13 11:45:26 | 477.498 | 1563.277 |
15 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
16 | 000723 | 张标 | 2022-01-691464 | 2022-10-13 11:46:30 | 478.56 | 1561.293 |
17 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2022-10-13 11:43:24 | 473.685 | 1561.171 |
18 | 000298 | 蔡琛 | 2022-04-000101 | 2022-10-13 11:37:41 | 464.412 | 1560.056 |
19 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690805 | 2022-10-13 11:36:46 | 462.59 | 1558.697 |
20 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692173 | 2022-10-13 11:44:09 | 474.001 | 1558.443 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691992 | 2022-10-13 11:28:22 | 467.729 | 1621.969 |
2 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-01-690008 | 2022-10-13 11:33:34 | 474.848 | 1617.47 |
3 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690779 | 2022-10-13 11:32:55 | 473.018 | 1614.773 |
4 | 000943 | 邱诗鸿 | 2022-01-701173 | 2022-10-13 11:43:40 | 487.58 | 1605.595 |
5 | 000459 | 李斯德 | 2022-04-000431 | 2022-10-13 11:27:51 | 461.887 | 1604.535 |
6 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
7 | 000986 | 陈建雄 | 2022-04-000370 | 2022-10-13 11:40:11 | 480.626 | 1601.026 |
8 | 000772 | 陈氏 | 2022-19-0187987 | 2022-10-13 11:31:46 | 465.683 | 1596.027 |
9 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
10 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690037 | 2022-10-13 11:39:40 | 472.55 | 1576.888 |
11 | 000055 | 武儿 | 2022-01-690951 | 2022-10-13 11:40:36 | 473.824 | 1576.197 |
12 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-19-0590268 | 2022-10-13 11:37:50 | 468.202 | 1571.988 |
13 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-692019 | 2022-10-13 11:37:51 | 468.202 | 1571.921 |
14 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-19-0762382 | 2022-10-13 11:37:57 | 468.202 | 1571.324 |
15 | 001217 | 杜建平 | 2022-01-691759 | 2022-10-13 11:38:47 | 469.216 | 1570.417 |
16 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2022-10-13 11:43:21 | 476.247 | 1569.875 |
17 | 000289 | 蔡炜彬 | 2022-01-690994 | 2022-10-13 11:42:54 | 474.974 | 1568.023 |
18 | 000811 | 谢伟青 | 2022-01-681367 | 2022-10-13 11:44:34 | 477.548 | 1567.921 |
19 | 001003 | 黄本亮 | 2021-19-0101445 | 2022-10-13 11:43:57 | 476.562 | 1567.838 |
20 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-681777 | 2022-10-13 11:38:37 | 468.202 | 1567.827 |
21 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690017 | 2022-10-13 11:41:26 | 472.55 | 1567.622 |
22 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
23 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-631590 | 2022-10-13 11:38:43 | 468.202 | 1567.34 |
24 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691921 | 2022-10-13 11:38:25 | 467.729 | 1567.294 |
25 | 000329 | 王沛鑫 | 2022-01-691399 | 2022-10-13 11:44:53 | 477.708 | 1566.799 |
26 | 000986 | 陈建雄 | 2022-01-691204 | 2022-10-13 11:46:48 | 480.626 | 1566.51 |
27 | 000797 | 佘伟豪 | 2022-01-691138 | 2022-10-13 11:48:45 | 483.376 | 1565.541 |
28 | 000524 | 泽翔鸽舍 | 2022-01-690485 | 2022-10-13 11:46:19 | 479.557 | 1565.516 |
29 | 001020 | 华翎鸽舍 | 2022-01-691253 | 2022-10-13 11:44:35 | 476.794 | 1565.345 |
30 | 000888 | 冠翔888 | 2022-04-220228 | 2022-10-13 11:44:16 | 476.247 | 1565.206 |
31 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692126 | 2022-10-13 11:42:55 | 474.001 | 1564.722 |
32 | 000916 | 林妍琳+林妍欣 | 2022-01-691927 | 2022-10-13 11:40:35 | 470.171 | 1564.122 |
33 | 000778 | 余维彬 | 2022-19-0022304 | 2022-10-13 11:40:53 | 470.585 | 1564.012 |
34 | 000354 | 华新鸽舍 | 2022-01-690667 | 2022-10-13 11:46:57 | 480.066 | 1563.92 |
35 | 000811 | 谢伟青 | 2021-19-0092073 | 2022-10-13 11:45:21 | 477.548 | 1563.918 |
36 | 000152 | 沈钱深 | 2022-01-691436 | 2022-10-13 11:45:26 | 477.498 | 1563.277 |
37 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690012 | 2022-10-13 11:42:24 | 472.55 | 1562.612 |
38 | 000970 | 薪豪鸽舍 | 2022-19-0156333 | 2022-10-13 11:45:21 | 476.841 | 1561.574 |
39 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
40 | 000723 | 张标 | 2022-01-691464 | 2022-10-13 11:46:30 | 478.56 | 1561.293 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站站站加 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000080 | 杜仕穆 | 2022-01-690522 | 2022-10-13 11:35:16 | 467.767 | 1584.16 |
2 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
3 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690037 | 2022-10-13 11:39:40 | 472.55 | 1576.888 |
4 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-692019 | 2022-10-13 11:37:51 | 468.202 | 1571.921 |
5 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
6 | 000986 | 陈建雄 | 2022-01-691204 | 2022-10-13 11:46:48 | 480.626 | 1566.51 |
7 | 001020 | 华翎鸽舍 | 2022-01-691253 | 2022-10-13 11:44:35 | 476.794 | 1565.345 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692126 | 2022-10-13 11:42:55 | 474.001 | 1564.722 |
9 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690012 | 2022-10-13 11:42:24 | 472.55 | 1562.612 |
10 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691992 | 2022-10-13 11:28:22 | 467.729 | 1621.969 |
2 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
3 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
4 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-690037 | 2022-10-13 11:39:40 | 472.55 | 1576.888 |
5 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
6 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-631590 | 2022-10-13 11:38:43 | 468.202 | 1567.34 |
7 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691921 | 2022-10-13 11:38:25 | 467.729 | 1567.294 |
8 | 000524 | 泽翔鸽舍 | 2022-01-690485 | 2022-10-13 11:46:19 | 479.557 | 1565.516 |
9 | 000916 | 林妍琳+林妍欣 | 2022-01-691927 | 2022-10-13 11:40:35 | 470.171 | 1564.122 |
10 | 000100 | 蔡梓烨 | 2022-01-692188 | 2022-10-13 11:44:36 | 475.596 | 1561.372 |
11 | 000723 | 张标 | 2022-01-691464 | 2022-10-13 11:46:30 | 478.56 | 1561.293 |
12 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2022-10-13 11:43:24 | 473.685 | 1561.171 |
13 | 000298 | 蔡琛 | 2022-04-000101 | 2022-10-13 11:37:41 | 464.412 | 1560.056 |
14 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692173 | 2022-10-13 11:44:09 | 474.001 | 1558.443 |
15 | 000997 | 林为树 | 2022-04-000917 | 2022-10-13 11:42:45 | 471.659 | 1557.865 |
16 | 000997 | 林为树 | 2022-01-690344 | 2022-10-13 11:42:46 | 471.659 | 1557.817 |
17 | 001027 | 印刷厂 | 2022-01-692116 | 2022-10-13 11:43:53 | 473.366 | 1557.649 |
18 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2022-01-692002 | 2022-10-13 11:41:42 | 469.873 | 1557.378 |
19 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-01-690683 | 2022-10-13 11:47:50 | 479.417 | 1557.371 |
20 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2022-19-0207130 | 2022-10-13 11:46:30 | 476.797 | 1555.536 |
21 | 000828 | 王喜初 | 2022-01-691047 | 2022-10-13 11:46:34 | 476.596 | 1554.598 |
22 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690808 | 2022-10-13 11:37:34 | 462.59 | 1554.558 |
23 | 000135 | 李聪 | 2022-04-000571 | 2022-10-13 11:41:57 | 468.639 | 1552.041 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000647 | 杜志闯 | 2022-01-691992 | 2022-10-13 11:28:22 | 467.729 | 1621.969 |
2 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
3 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-681017 | 2022-10-13 11:43:21 | 476.247 | 1569.875 |
4 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0272723 | 2022-10-13 11:49:50 | 486.292 | 1569.452 |
5 | 000289 | 蔡炜彬 | 2022-01-690994 | 2022-10-13 11:42:54 | 474.974 | 1568.023 |
6 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-692177 | 2022-10-13 11:42:23 | 474.001 | 1567.476 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-631590 | 2022-10-13 11:38:43 | 468.202 | 1567.34 |
8 | 000986 | 陈建雄 | 2022-01-691204 | 2022-10-13 11:46:48 | 480.626 | 1566.51 |
9 | 000524 | 泽翔鸽舍 | 2022-01-690485 | 2022-10-13 11:46:19 | 479.557 | 1565.516 |
10 | 000778 | 余维彬 | 2022-19-0022304 | 2022-10-13 11:40:53 | 470.585 | 1564.012 |
澄海信鸽协会2022秋季福安站锦标赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-01-690008 | 2022-10-13 11:33:34 | 474.848 | 1617.47 |
2 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-690779 | 2022-10-13 11:32:55 | 473.018 | 1614.773 |
3 | 000943 | 邱诗鸿 | 2022-01-701173 | 2022-10-13 11:43:40 | 487.58 | 1605.595 |
4 | 000306 | 长虹 | 2022-01-690819 | 2022-10-13 11:28:49 | 462.59 | 1601.628 |
5 | 000080 | 杜仕穆 | 2022-01-690522 | 2022-10-13 11:35:16 | 467.767 | 1584.16 |
6 | 000792 | 镇波 | 2022-01-691724 | 2022-10-13 11:36:42 | 468.549 | 1579.148 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-19-0590268 | 2022-10-13 11:37:50 | 468.202 | 1571.988 |
8 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-692019 | 2022-10-13 11:37:51 | 468.202 | 1571.921 |
9 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-19-0762382 | 2022-10-13 11:37:57 | 468.202 | 1571.324 |
