莆田挑战
会员号 | 足环号 | |||||||||||
3 | 601112 | 601117 | ||||||||||
5 | 601522 | 601546 | 601547 | |||||||||
8 | 600021 | 600025 | ||||||||||
9 | 601246 | 601250 | ||||||||||
24 | 600251 | 600252 | 600257 | 600260 | 600265 | 600266 | 600269 | 600270 | 600081 | 600085 | 600089 | 600090 |
30 | 601167 | |||||||||||
35 | 600203 | 600207 | 600208 | 600206 | 600209 | |||||||
45 | 600056 | 601503 | 600819 | |||||||||
57 | 600575 | |||||||||||
69 | 600668 | 600669 | ||||||||||
72 | 600999 | 600994 | 600993 | |||||||||
111 | 600381 | 600388 | 600397 | 600398 | ||||||||
115 | 601233 | 600479 | ||||||||||
122 | 600611 | 600603 | 600604 | 600605 | 600606 | 600619 | 600620 | 600609 | 600616 | |||
128 | 600148 | 600149 | ||||||||||
135 | 600547 | |||||||||||
150 | 601588 | 601590 | ||||||||||
190 | 600031 | 600033 | ||||||||||
199 | 601782 | |||||||||||
251 | 601475 | |||||||||||
256 | 601140 | 601139 | 600225 | 600226 | ||||||||
258 | 600667 | |||||||||||
304 | 600557 | 600559 | 600551 | 601262 | ||||||||
310 | 600657 | |||||||||||
313 | 600491 | 600496 | ||||||||||
345 | 600145 | |||||||||||
378 | 601480 | |||||||||||
385 | 601149 | |||||||||||
387 | 601607 | 601612 | 601613 | 601610 | 601619 | 601609 | 601608 | |||||
391 | 600222 | 600221 | ||||||||||
420 | 601732 | 601737 | 601739 | |||||||||
448 | 600742 | |||||||||||
453 | 601635 | |||||||||||
455 | 600753 | 600752 | ||||||||||
458 | 601753 | |||||||||||
472 | 601370 | 601367 | ||||||||||
493 | 600244 | |||||||||||
496 | 600829 | 600822 | ||||||||||
509 | 601336 | 601328 | 601334 | |||||||||
517 | 601020 | |||||||||||
524 | 601345 | |||||||||||
545 | 600537 | 600535 | ||||||||||
553 | 600880 | 600876 | 600872 | 600873 | 600893 | 600898 | 601282 | 601287 | ||||
554 | 601105 | |||||||||||
596 | 600684 | |||||||||||
620 | 601174 | |||||||||||
623 | 601371 | |||||||||||
628 | 601312 | |||||||||||
686 | 600905 | 600908 | ||||||||||
694 | 601362 | |||||||||||
697 | 601432 | |||||||||||
730 | 600337 | 600554 | 600340 | 600338 | ||||||||
732 | 600213 | 600214 | ||||||||||
746 | 601486 | |||||||||||
748 | 601726 | 601729 | ||||||||||
749 | 600154 | 600157 | ||||||||||
772 | 601156 | |||||||||||
773 | 601210 | |||||||||||
783 | 601127 | 601125 | ||||||||||
788 | 600515 | |||||||||||
789 | 600066 | |||||||||||
792 | 600805 | |||||||||||
796 | 600434 | |||||||||||
808 | 600481 | 600485 | 600487 | |||||||||
828 | 601537 | |||||||||||
833 | 601011 | 601014 | ||||||||||
834 | 600219 | |||||||||||
835 | 600626 | 600625 | ||||||||||
850 | 601594 | |||||||||||
865 | 600195 | 600196 | ||||||||||
868 | 601394 | |||||||||||
889 | 600722 | |||||||||||
898 | 600334 | |||||||||||
920 | 600351 | |||||||||||
928 | 600776 | |||||||||||
942 | 601090 | |||||||||||
968 | 601659 | 601719 | 601660 | |||||||||
993 | 601382 | 601383 | ||||||||||
1009 | 600422 | 600423 | ||||||||||
1012 | 600285 | 600273 | 600289 | 600282 | 600275 | 600276 | ||||||
1027 | 600962 | |||||||||||
1111 | 600867 | 600291 | ||||||||||
1135 | 600234 | |||||||||||
1162 | 600348 | 600349 | ||||||||||
1187 | 600446 | |||||||||||
1194 | 600373 | |||||||||||
1224 | 601160 | 601158 | 600969 | |||||||||
谢平怀 | 601582 | |||||||||||
总计: | 183羽 |
福安多关
会员号 | 足环号 | |||||||||||
3 | 601112 | 601116 | ||||||||||
5 | 601522 | |||||||||||
8 | 600025 | |||||||||||
9 | 601246 | 601241 | 601250 | |||||||||
24 | 600251 | 600252 | 600257 | 600260 | 600265 | 600266 | 600269 | 600270 | 600081 | 600085 | 600089 | 600090 |
27 | 600240 | 601286 | 601741 | 601746 | 601747 | 601749 | ||||||
30 | 601167 | |||||||||||
33 | 600860 | |||||||||||
35 | 600207 | 600208 | 600203 | |||||||||
57 | 600575 | |||||||||||
69 | 600669 | 600668 | ||||||||||
72 | 600999 | 600997 | ||||||||||
80 | 600302 | |||||||||||
92 | 600683 | |||||||||||
104 | 600707 | |||||||||||
111 | 600281 | 600388 | ||||||||||
115 | 601233 | 600479 | ||||||||||
122 | 600611 | 600603 | 600604 | 600605 | 600606 | |||||||
150 | 601588 | |||||||||||
157 | 601799 | 601800 | ||||||||||
199 | 601782 | |||||||||||
237 | 601416 | 601417 | ||||||||||
248 | 601072 | |||||||||||
250 | 600462 | |||||||||||
251 | 601475 | |||||||||||
258 | 600667 | |||||||||||
296 | 600933 | 600934 | 600936 | 600937 | ||||||||
304 | 600557 | 601262 | 600551 | |||||||||
310 | 600641 | 600646 | 600650 | |||||||||
327 | 601133 | |||||||||||
333 | 601278 | |||||||||||
336 | 601289 | |||||||||||
338 | 601519 | |||||||||||
345 | 600145 | |||||||||||
356 | 601414 | |||||||||||
369 | 600956 | 600953 | 600564 | |||||||||
378 | 601480 | |||||||||||
385 | 600088 | |||||||||||
386 | 600442 | |||||||||||
387 | 601613 | 601610 | 601619 | |||||||||
391 | 600222 | |||||||||||
420 | 601732 | 601737 | 601739 | |||||||||
435 | 601627 | |||||||||||
448 | 600742 | |||||||||||
453 | 601635 | |||||||||||
458 | 601753 | |||||||||||
471 | 601792 | 601794 | ||||||||||
472 | 601370 | 601369 | ||||||||||
493 | 600241 | 600216 | ||||||||||
509 | 601336 | 601328 | ||||||||||
524 | 601345 | |||||||||||
553 | 600876 | 600880 | 600891 | 600896 | 600893 | 600892 | ||||||
554 | 601106 | 601105 | ||||||||||
555 | 601181 | 601182 | ||||||||||
595 | 600362 | |||||||||||
596 | 600684 | |||||||||||
620 | 601173 | |||||||||||
655 | 600452 | |||||||||||
664 | 600529 | |||||||||||
686 | 600905 | |||||||||||
694 | 601362 | |||||||||||
697 | 601432 | |||||||||||
700 | 600112 | |||||||||||
730 | 600337 | 600340 | 600554 | |||||||||
732 | 600213 | 600214 | ||||||||||
735 | 601347 | 601358 | 601359 | |||||||||
746 | 601486 | |||||||||||
748 | 601729 | |||||||||||
749 | 600154 | 600157 | ||||||||||
772 | 600945 | 600941 | 600943 | 600944 | 601156 | 600949 | 600950 | |||||
773 | 601210 | |||||||||||
783 | 601127 | 601125 | ||||||||||
789 | 600066 | |||||||||||
792 | 600805 | |||||||||||
796 | 600434 | |||||||||||
802 | 601707 | 601706 | 601702 | |||||||||
808 | 600483 | 600485 | ||||||||||
833 | 601011 | 601014 | ||||||||||
835 | 600626 | |||||||||||
865 | 600195 | 600196 | ||||||||||
868 | 601397 | 601394 | 601395 | 601400 | 601399 | |||||||
889 | 600722 | 600725 | ||||||||||
898 | 600334 | 600326 | ||||||||||
928 | 600776 | 600777 | 600779 | |||||||||
942 | 601088 | 601090 | ||||||||||
968 | 601659 | 601719 | 601660 | |||||||||
993 | 601382 | |||||||||||
1012 | 600276 | 600275 | ||||||||||
1027 | 600962 | |||||||||||
1038 | 600695 | 600699 | ||||||||||
1103 | 601525 | |||||||||||
1111 | 600867 | 600291 | ||||||||||
1122 | 601183 | |||||||||||
1135 | 600234 | |||||||||||
1152 | 600588 | 600589 | ||||||||||
1162 | 600345 | 600348 | 600349 | |||||||||
1181 | 601700 | |||||||||||
谢平怀 | 601582 | |||||||||||
蔡子河 | 600468 | |||||||||||
总计: | 189羽 |
站站加
会员号 | 足环号 | |||||||||||
5 | 601522 | |||||||||||
9 | 601246 | 601241 | 601250 | |||||||||
24 | 600251 | 600252 | 600257 | 600260 | 600265 | 600266 | 600269 | 600270 | 600081 | 600085 | 600089 | 600090 |
35 | 600207 | 600208 | 600203 | |||||||||
45 | 601503 | 600819 | 600820 | 600056 | 600054 | |||||||
57 | 600575 | |||||||||||
69 | 600668 | 600669 | ||||||||||
80 | 600302 | |||||||||||
111 | 600381 | 600388 | ||||||||||
115 | 601233 | 600479 | 601235 | |||||||||
122 | 600611 | 600603 | 600604 | 600605 | 600606 | |||||||
135 | 600547 | |||||||||||
162 | 601041 | 601042 | ||||||||||
190 | 600031 | 600033 | ||||||||||
199 | 601782 | |||||||||||
251 | 601475 | |||||||||||
256 | 601140 | 600225 | ||||||||||
258 | 600667 | |||||||||||
304 | 600557 | 600551 | 601262 | 600559 | ||||||||
310 | 600641 | 600646 | 600650 | |||||||||
313 | 600491 | 600496 | ||||||||||
327 | 601133 | 601131 | ||||||||||
333 | 601278 | |||||||||||
338 | 601520 | |||||||||||
345 | 600145 | |||||||||||
369 | 600953 | 600960 | ||||||||||
378 | 601480 | 601479 | ||||||||||
385 | 600088 | |||||||||||
386 | 600442 | |||||||||||
387 | 601613 | 601610 | 601619 | |||||||||
391 | 600222 | |||||||||||
420 | 601732 | 601737 | 601739 | |||||||||
435 | 601627 | |||||||||||
448 | 600742 | |||||||||||
453 | 601635 | |||||||||||
458 | 601753 | |||||||||||
472 | 601370 | |||||||||||
496 | 600821 | |||||||||||
509 | 601336 | |||||||||||
554 | 601105 | 601102 | ||||||||||
555 | 601181 | 601182 | ||||||||||
596 | 600684 | |||||||||||
623 | 601371 | 601375 | ||||||||||
655 | 600452 | |||||||||||
686 | 600905 | |||||||||||
694 | 601362 | |||||||||||
697 | 601432 | |||||||||||
700 | 600112 | |||||||||||
730 | 600337 | 600554 | 600364 | 600340 | 600338 | |||||||
732 | 600213 | 600214 | ||||||||||
735 | 601347 | 601358 | 601359 | |||||||||
746 | 601486 | |||||||||||
748 | 601729 | |||||||||||
749 | 600154 | 600157 | ||||||||||
772 | 600941 | 600945 | 600942 | 601156 | 600949 | 600950 | ||||||
773 | 601210 | |||||||||||
783 | 601127 | 601125 | ||||||||||
788 | 600515 | |||||||||||
792 | 600805 | 600808 | ||||||||||
802 | 601707 | 601706 | 601702 | |||||||||
808 | 600481 | 600487 | ||||||||||
833 | 601011 | 601014 | ||||||||||
835 | 600626 | 600625 | ||||||||||
850 | 601592 | 601594 | ||||||||||
865 | 600195 | 600196 | ||||||||||
868 | 601394 | 601400 | ||||||||||
897 | 600634 | |||||||||||
898 | 600331 | 600332 | 600334 | |||||||||
928 | 600776 | 600777 | 600779 | |||||||||
937 | 600976 | 600974 | ||||||||||
942 | 601090 | |||||||||||
968 | 601659 | |||||||||||
993 | 601382 | 601383 | ||||||||||
1038 | 600695 | 600699 | 600700 | |||||||||
1103 | 601525 | |||||||||||
1106 | 600192 | |||||||||||
1111 | 600867 | 600291 | ||||||||||
1122 | 601183 | |||||||||||
1135 | 600234 | |||||||||||
1152 | 600581 | 600588 | 600589 | |||||||||
1162 | 600345 | 600348 | 600349 | |||||||||
1194 | 600373 | 600371 | 600370 | |||||||||
1217 | 600501 | |||||||||||
1224 | 601157 | 601158 | 600969 | 600968 | ||||||||
谢平怀 | 601582 | |||||||||||
总计: | 172羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!