鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
000001 | 2020-01-600094 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000003 | 2020-01-591111 | 1 | 1 | 1 | |||
000003 | 2020-01-601112 | 1 | 1 | 1 | |||
000003 | 2020-01-601117 | 1 | 1 | 1 | |||
000005 | 2020-01-601522 | 1 | 1 | 1 | |||
000005 | 2020-01-601546 | ||||||
000005 | 2020-01-601547 | ||||||
000005 | 2020-19-104216 | 1 | 1 | ||||
000005 | 2021-01-610828 | 1 | 1 | ||||
000008 | 2019-01-500201 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-01-510954 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-01-540054 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-01-540060 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000151 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000008 | 2019-04-000316 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000655 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000706 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000008 | 2019-04-000717 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-04-003359 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-04-003828 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-19-0652710 | 1 | |||||
000008 | 2020-01-600021 | 1 | |||||
000008 | 2020-01-600025 | 1 | |||||
000009 | 2020-01-601241 | 1 | |||||
000009 | 2020-01-601246 | 1 | 1 | ||||
000009 | 2020-01-601250 | 1 | 1 | ||||
000011 | 2020-01-591444 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000011 | 2020-19-0755604 | 1 | 1 | ||||
000011 | 2020-19-0755606 | 1 | 1 | ||||
000011 | 2020-19-0755618 | 1 | |||||
000011 | 2020-19-0755622 | 1 | 1 | ||||
000014 | 2020-01-591098 | 1 | 1 | ||||
000023 | 2020-01-601693 | 1 | |||||
000023 | 2020-19-0361149 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-590881 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000024 | 2020-01-590898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000024 | 2020-01-600081 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600082 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600084 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600085 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000024 | 2020-01-600090 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000024 | 2020-01-600251 | 1 | 1 | 1 | |||
000024 | 2020-01-600252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000024 | 2020-01-600255 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600257 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600260 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600261 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600262 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600263 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600265 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600266 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600267 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600268 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600269 | 1 | |||||
000024 | 2020-01-600270 | 1 | |||||
000027 | 2019-01-540655 | 1 | 1 | 1 | |||
000027 | 2020-01-600240 | 1 | |||||
000027 | 2020-01-601286 | 1 | 1 | 1 | |||
000027 | 2020-04-005610 | 1 | 1 | 1 | |||
000029 | 2019-01-520070 | 1 | |||||
000029 | 2020-01-590493 | 1 | |||||
000029 | 2020-04-004986 | 1 | |||||
000030 | 2020-01-601167 | 1 | |||||
000030 | 2020-04-004122 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000030 | 2020-04-004140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000033 | 2020-01-550221 | 1 | |||||
000033 | 2020-01-581116 | 1 | 1 | ||||
000033 | 2020-01-600855 | 1 | |||||
000033 | 2020-01-600859 | 1 | |||||
000035 | 2020-01-600203 | ||||||
000035 | 2020-01-600206 | ||||||
000035 | 2020-01-600207 | ||||||
000035 | 2020-01-600208 | ||||||
000035 | 2020-01-600209 | ||||||
000045 | 2020-01-600052 | 1 | |||||
000045 | 2020-01-600054 | 1 | |||||
000045 | 2020-01-600056 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2020-01-600058 | 1 | |||||
000045 | 2020-01-600059 | 1 | |||||
000045 | 2020-01-600060 | 1 | |||||
000045 | 2020-01-600819 | 1 | 1 | 1 | |||
000045 | 2020-01-600820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000045 | 2020-01-601503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000045 | 2020-19-0351490 | 1 | |||||
000045 | 2020-19-0367103 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2020-19-0367110 | 1 | |||||
000045 | 2020-19-0367838 | 1 | |||||
000045 | 2020-19-0367839 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2020-19-0805602 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000045 | 2020-19-0805608 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2021-01-610611 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-610612 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-611160 | 1 | |||||
000046 | 2020-04-003882 | 1 | |||||
000046 | 2020-04-004332 | 1 | 1 | 1 | |||
000046 | 2020-04-004333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000046 | 2020-04-004334 | 1 | |||||
000046 | 2020-04-004340 | 1 | |||||
000049 | 2020-01-600831 | 1 | 1 | ||||
000049 | 2020-01-600832 | 1 | |||||
000049 | 2020-01-600834 | 1 | |||||
000049 | 2020-01-600835 | 1 | |||||
000049 | 2020-01-600839 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000049 | 2020-01-600840 | 1 | |||||
000057 | 2020-01-581355 | 1 | |||||
000057 | 2020-01-590404 | 1 | |||||
000057 | 2020-01-600575 | 1 | 1 | 1 | |||
000057 | 2020-04-220941 | 1 | 1 | 1 | |||
000057 | 2020-19-0023712 | 1 | |||||
000061 | 2020-01-581228 | 1 | |||||
000061 | 2020-01-581280 | 1 | |||||
000061 | 2020-01-581781 | 1 | 1 | ||||
000061 | 2020-04-000283 | 1 | |||||
000061 | 2020-04-000709 | 1 | 1 | 1 | |||
000061 | 2020-04-000710 | 1 | |||||
000061 | 2020-04-000912 | 1 | |||||
000061 | 2020-19-0753202 | 1 | 1 | 1 | |||
000061 | 2020-19-0762673 | 1 | |||||
000061 | 2021-01-611476 | 1 | |||||
000061 | 2021-01-611477 | 1 | |||||
000061 | 2021-01-611478 | 1 | |||||
000062 | 2019-01-541371 | 1 | 1 | ||||
000062 | 2020-19-0230271 | 1 | |||||
000062 | 2020-19-0230280 | 1 | |||||
000067 | 2019-19-000197 | 1 | |||||
000067 | 2019-19-000200 | 1 | |||||
000067 | 2019-19-008480 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000067 | 2019-19-0306320 | 1 | |||||
000067 | 2020-01-580475 | 1 | |||||
000067 | 2020-01-580497 | 1 | |||||
000067 | 2020-01-580498 | 1 | |||||
000069 | 2020-01-600668 | 1 | |||||
000069 | 2020-01-600669 | 1 | |||||
000069 | 2020-19-0753669 | 1 | |||||
000069 | 2020-19-0762478 | 1 | 1 | ||||
000069 | 2020-19-0762479 | 1 | |||||
000069 | 2020-19-0762480 | 1 | |||||
000072 | 2019-04-776772 | 1 | |||||
000072 | 2020-01-600993 | ||||||
000072 | 2020-01-600994 | ||||||
000072 | 2020-01-600997 | 1 | |||||
000072 | 2020-01-600999 | 1 | |||||
000072 | 2020-04-000027 | 1 | 1 | 1 | |||
000072 | 2020-04-220887 | 1 | |||||
000072 | 2020-04-220888 | 1 | |||||
000072 | 2020-04-330223 | 1 | 1 | 1 | |||
000072 | 2020-04-330225 | 1 | 1 | 1 | |||
000078 | 2020-04-004271 | 1 | |||||
000078 | 2020-04-004286 | 1 | |||||
000080 | 2020-01-600302 | 1 | 1 | ||||
000080 | 2020-01-600303 | 1 | |||||
000080 | 2020-01-600306 | 1 | |||||
000080 | 2020-01-601791 | 1 | |||||
000080 | 2020-04-110778 | 1 | |||||
000092 | 2019-01-541853 | 1 | |||||
000092 | 2020-01-600682 | 1 | |||||
000092 | 2020-01-600683 | 1 | |||||
000092 | 2020-04-003645 | 1 | |||||
000104 | 2019-01-540737 | 1 | 1 | ||||
000108 | 2020-01-601544 | 1 | |||||
000108 | 2020-04-002736 | 1 | |||||
000109 | 2020-04-005754 | 1 | |||||
000109 | 2020-04-008056 | 1 | |||||
000109 | 2020-04-008060 | 1 | 1 | 1 | |||
000109 | 2020-19-0734987 | 1 | 1 | 1 | |||
000109 | 2020-19-0734989 | 1 | |||||
000109 | 2020-19-0734992 | 1 | |||||
000109 | 2020-19-0754189 | 1 | |||||
000109 | 2020-19-0762741 | 1 | |||||
000109 | 2020-19-0762742 | 1 | 1 | 1 | |||
000109 | 2020-19-0762745 | 1 | |||||
000109 | 2020-19-0762748 | 1 | |||||
000111 | 2020-01-600381 | 1 | |||||
000111 | 2020-01-600388 | 1 | |||||
000111 | 2020-01-600397 | 1 | |||||
000111 | 2020-01-600398 | 1 | |||||
000115 | 2020-01-601233 | ||||||
000115 | 2020-01-601234 | 1 | |||||
000115 | 2020-01-601235 | 1 | |||||
000117 | 2020-19-0291427 | 1 | 1 | ||||
000117 | 2020-19-0291428 | 1 | |||||
000117 | 2021-01-611436 | 1 | |||||
000119 | 2020-01-571902 | 1 | |||||
000119 | 2020-01-571921 | 1 | |||||
000119 | 2020-01-601098 | 1 | 1 | ||||
000119 | 2020-19-0656309 | 1 | 1 | ||||
000122 | 2020-01-600603 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000122 | 2020-01-600604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000122 | 2020-01-600605 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000122 | 2020-01-600606 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000122 | 2020-01-600609 | 1 | |||||
000122 | 2020-01-600611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000122 | 2020-01-600616 | 1 | |||||
000122 | 2020-01-600617 | 1 | |||||
000122 | 2020-01-600619 | 1 | |||||
000122 | 2020-01-600620 | 1 | |||||
000122 | 2020-04-006469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000122 | 2020-04-006479 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0357573 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0357574 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0357577 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0357579 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517743 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517744 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517747 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517750 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517754 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517757 | 1 | |||||
000126 | 2020-19-0517760 | 1 | 1 | 1 | |||
000128 | 2020-01-600148 | 1 | |||||
000128 | 2020-01-600149 | 1 | |||||
000128 | 2021-01-610035 | 1 | |||||
000128 | 2021-01-610036 | 1 | |||||
000131 | 2020-04-220011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000131 | 2020-04-220012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000135 | 2020-01-600546 | 1 | |||||
000135 | 2020-01-600547 | 1 | |||||
000135 | 2020-01-600548 | 1 | |||||
000135 | 2020-01-600549 | 1 | |||||
000135 | 2020-04-004803 | 1 | |||||
000135 | 2020-04-990952 | 1 | |||||
000135 | 2021-01-611375 | 1 | |||||
000141 | 2020-01-580779 | 1 | |||||
000141 | 2020-01-590770 | 1 | |||||
000141 | 2020-19-0806772 | 1 | |||||
000150 | 2020-01-601587 | 1 | 1 | ||||
000150 | 2020-01-601588 | 1 | 1 | 1 | |||
000150 | 2020-01-601590 | ||||||
000150 | 2021-01-610891 | 1 | |||||
000157 | 2019-01-540575 | 1 | |||||
000157 | 2020-01-601799 | 1 | |||||
000157 | 2020-01-601800 | 1 | |||||
000157 | 2020-19-0751341 | 1 | |||||
000157 | 2020-19-0751342 | 1 | |||||
000157 | 2020-19-0751343 | 1 | |||||
000157 | 2020-19-0751345 | 1 | |||||
000157 | 2020-19-0751350 | 1 | |||||
000159 | 2020-01-601516 | 1 | |||||
000172 | 2019-19-0305893 | 1 | |||||
000172 | 2020-19-0806341 | 1 | |||||
000176 | 2020-01-601506 | 1 | |||||
000176 | 2020-01-601509 | 1 | |||||
000176 | 2020-01-601510 | 1 | |||||
000179 | 2020-01-600576 | 1 | |||||
000179 | 2020-01-601151 | 1 | |||||
000179 | 2020-01-601153 | 1 | |||||
000179 | 2020-04-221383 | 1 | |||||
000179 | 2020-04-221386 | 1 | |||||
000179 | 2020-04-221389 | 1 | |||||
000181 | 2020-04-000105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000181 | 2020-04-006725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000181 | 2020-19-0291665 | 1 | 1 | ||||
000181 | 2020-19-0291666 | 1 | 1 | ||||
000181 | 2020-19-0753963 | 1 | |||||
000181 | 2020-19-0761032 | 1 | |||||
000181 | 2020-04-990839 | 1 | |||||
000183 | 2018-04-333158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000185 | 2020-19-0033732 | 1 | |||||
000185 | 2020-19-0033738 | 1 | 1 | ||||
000189 | 2020-19-0762464 | 1 | |||||
000190 | 2020-01-580021 | 1 | |||||
000190 | 2020-01-580023 | 1 | |||||
000190 | 2020-01-600031 | ||||||
000190 | 2020-01-600033 | ||||||
000190 | 2020-04-005938 | 1 | |||||
000196 | 2020-01-590738 | 1 | |||||
000196 | 2020-01-590743 | 1 | 1 | ||||
000196 | 2020-01-590748 | 1 | 1 | ||||
000196 | 2020-01-590749 | 1 | 1 | ||||
000196 | 2020-19-0359334 | 1 | |||||
000199 | 2019-04-008832 | 1 | |||||
000199 | 2020-01-601782 | 1 | 1 | ||||
000199 | 2020-19-0353490 | 1 | |||||
000204 | 2020-01-600438 | 1 | |||||
000204 | 2020-19-0029865 | 1 | |||||
000204 | 2020-19-0207742 | 1 | |||||
000214 | 2020-01-570345 | 1 | 1 | ||||
000215 | 2020-01-601021 | 1 | |||||
000215 | 2020-01-601030 | 1 | |||||
000222 | 2020-19-0753252 | 1 | |||||
000222 | 2020-19-0753254 | 1 | |||||
000222 | 2021-01-611112 | 1 | |||||
000222 | 2021-01-611117 | 1 | 1 | ||||
000222 | 2021-01-611118 | 1 | |||||
000222 | 2021-01-611119 | 1 | 1 | 1 | |||
000226 | 2020-19-0355729 | 1 | |||||
000233 | 2020-01-600965 | 1 | 1 | ||||
000237 | 2020-01-601416 | 1 | |||||
000237 | 2020-01-601417 | 1 | |||||
000240 | 2020-19-0352802 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000248 | 2020-01-601072 | 1 | 1 | ||||
000251 | 2020-01-601475 | 1 | 1 | ||||
000251 | 2020-19-0212906 | 1 | |||||
000254 | 2020-19-0755158 | 1 | |||||
000254 | 2020-19-0755163 | 1 | |||||
000254 | 2020-19-0755167 | 1 | |||||
000256 | 2020-01-560376 | 1 | |||||
000256 | 2020-01-600225 | 1 | |||||
000256 | 2020-01-600226 | 1 | |||||
000256 | 2020-01-601139 | 1 | |||||
000256 | 2020-01-601140 | 1 | 1 | ||||
000257 | 2020-04-000022 | 1 | |||||
000258 | 2020-01-600667 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000258 | 2020-19-0544411 | 1 | 1 | ||||
000258 | 2020-19-0544412 | 1 | 1 | ||||
000258 | 2020-19-0544413 | 1 | |||||
000258 | 2020-19-0544419 | 1 | |||||
000258 | 2021-01-611341 | 1 | |||||
000258 | 2021-01-611344 | 1 | |||||
000260 | 2020-04-004845 | 1 | 1 | 1 | |||
000260 | 2020-04-220916 | 1 | 1 | ||||
000260 | 2020-04-220919 | 1 | 1 | ||||
000268 | 2020-19-0227672 | 1 | |||||
000271 | 2019-04-776311 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000271 | 2020-04-330018 | 1 | 1 | ||||
000274 | 2020-01-591381 | 1 | |||||
000274 | 2020-01-591383 | 1 | |||||
000275 | 2020-01-601562 | 1 | |||||
000275 | 2020-19-0814201 | 1 | |||||
000282 | 2020-01-590126 | 1 | |||||
000282 | 2020-01-601226 | 1 | |||||
000282 | 2020-01-601227 | 1 | |||||
000282 | 2020-01-601228 | 1 | |||||
000282 | 2020-01-601230 | 1 | |||||
000282 | 2020-04-221816 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-04-000002 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-04-000005 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-04-000006 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-04-000007 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-04-000092 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-04-000097 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-19-0291721 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2020-19-0291727 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2021-01-610159 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2021-01-610160 | 1 | 1 | ||||
000295 | 2019-04-880627 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000295 | 2020-04-221782 | 1 | 1 | 1 | |||
000295 | 2020-04-221789 | 1 | 1 | 1 | |||
000295 | 2020-04-331130 | 1 | 1 | 1 | |||
000296 | 2018-01-481457 | 1 | |||||
000296 | 2020-01-581138 | 1 | 1 | ||||
000296 | 2020-01-600809 | 1 | |||||
000296 | 2020-01-600933 | 1 | 1 | ||||
000296 | 2020-01-600934 | 1 | |||||
000296 | 2020-01-600936 | 1 | |||||
000296 | 2020-01-600937 | 1 | |||||
000296 | 2020-01-600939 | 1 | |||||
000296 | 2020-19-0361714 | 1 | 1 | ||||
000296 | 2020-19-0361720 | 1 | 1 | ||||
000298 | 2020-04-000307 | 1 | 1 | ||||
000298 | 2020-04-000310 | 1 | |||||
000298 | 2020-04-006677 | 1 | |||||
000298 | 2020-04-221766 | 1 | |||||
000298 | 2020-04-221767 | 1 | |||||
000298 | 2020-04-221768 | 1 | |||||
000298 | 2020-19-0291231 | 1 | |||||
000298 | 2020-19-0291233 | 1 | |||||
000298 | 2020-19-0291235 | 1 | 1 | ||||
000298 | 2020-19-0291238 | 1 | |||||
000298 | 2020-19-0291240 | 1 | |||||
000302 | 2020-01-580759 | 1 | |||||
000302 | 2020-19-0254125 | 1 | |||||
000302 | 2021-01-610723 | 1 | |||||
000304 | 2020-01-600551 | 1 | 1 | ||||
000304 | 2020-01-600557 | 1 | 1 | 1 | |||
000304 | 2020-01-600559 | 1 | |||||
000304 | 2020-01-601262 | 1 | 1 | ||||
000304 | 2020-19-0760991 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000310 | 2020-01-600641 | 1 | 1 | 1 | |||
000310 | 2020-01-600644 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600646 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600647 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600650 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600651 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600652 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600654 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600655 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600657 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600658 | 1 | |||||
000310 | 2020-01-600659 | 1 | |||||
000313 | 2017-01-410487 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2018-04-221963 | 1 | |||||
000313 | 2019-01-500109 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2020-01-550945 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2020-01-580610 | 1 | |||||
000313 | 2020-01-600491 | ||||||
000313 | 2020-01-600494 | 1 | |||||
000313 | 2020-01-600496 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2020-04-000660 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2020-04-005695 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2020-19-0753420 | 1 | |||||
000313 | 2021-01-611488 | 1 | |||||
000316 | 2020-01-601401 | 1 | |||||
000316 | 2020-01-601482 | 1 | |||||
000324 | 2020-01-601309 | 1 | |||||
000324 | 2020-01-601311 | 1 | |||||
000324 | 2020-04-003105 | 1 | |||||
000327 | 2020-01-601131 | 1 | |||||
000327 | 2021-01-610054 | 1 | |||||
000327 | 2021-01-610055 | 1 | 1 | ||||
000327 | 2021-01-610056 | 1 | |||||
000329 | 2020-04-003094 | 1 | |||||
000329 | 2020-19-0208054 | 1 | |||||
000329 | 2020-19-0291613 | 1 | |||||
000330 | 2020-04-006415 | 1 | 1 | 1 | |||
000330 | 2020-04-006421 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000330 | 2020-04-006431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000330 | 2020-19-0211242 | 1 | 1 | ||||
000330 | 2020-19-0211245 | 1 | 1 | ||||
000332 | 2019-01-510026 | 1 | 1 | ||||
000332 | 2019-19-0250936 | 1 | 1 | ||||
000332 | 2020-01-580845 | 1 | |||||
000338 | 2020-01-601519 | 1 | 1 | ||||
000338 | 2020-01-601520 | 1 | 1 | ||||
000338 | 2020-19-0360502 | 1 | |||||
000342 | 2020-19-0291799 | 1 | |||||
000342 | 2020-19-0291800 | 1 | |||||
000342 | 2020-19-0291911 | 1 | 1 | ||||
000342 | 2020-19-0291914 | 1 | |||||
000342 | 2020-19-0291945 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000342 | 2020-19-0291958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000342 | 2020-19-0291959 | 1 | 1 | ||||
000342 | 2020-19-0291963 | 1 | 1 | ||||
000343 | 2020-19-0359374 | 1 | |||||
000343 | 2020-19-0359379 | 1 | |||||
000345 | 2020-01-591218 | 1 | |||||
000345 | 2020-01-591219 | 1 | |||||
000345 | 2020-01-600145 | 1 | 1 | 1 | |||
000350 | 2019-19-0256892 | 1 | |||||
000350 | 2020-01-571470 | 1 | |||||
000350 | 2020-01-580923 | 1 | |||||
000352 | 2019-19-0351181 | 1 | 1 | ||||
000356 | 2020-01-601411 | 1 | |||||
000356 | 2020-01-601412 | 1 | |||||
000356 | 2020-01-601413 | 1 | |||||
000356 | 2020-01-601414 | 1 | |||||
000356 | 2020-04-003191 | 1 | |||||
000357 | 2019-01-530786 | 1 | |||||
000357 | 2019-01-540821 | 1 | 1 | 1 | |||
000357 | 2020-01-590726 | 1 | 1 | 1 | |||
000357 | 2020-01-600768 | 1 | |||||
000357 | 2020-01-600770 | 1 | 1 | ||||
000363 | 2020-19-0762112 | 1 | |||||
000363 | 2020-19-0762113 | 1 | |||||
000363 | 2020-19-0762115 | 1 | |||||
000363 | 2020-19-0762118 | 1 | 1 | ||||
000363 | 2020-04-221324 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000369 | 2020-01-600564 | 1 | |||||
000369 | 2020-01-600953 | 1 | |||||
000369 | 2020-01-600956 | 1 | |||||
000369 | 2020-04-006745 | 1 | |||||
000369 | 2020-04-006747 | 1 | |||||
000369 | 2020-04-331199 | 1 | |||||
000369 | 2020-19-0291941 | 1 | |||||
000369 | 2020-19-0291942 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610917 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610918 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610919 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610920 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610921 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610923 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610927 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610928 | 1 | |||||
000369 | 2021-01-610929 | 1 | |||||
000370 | 2019-19-0217988 | 1 | |||||
000370 | 2020-01-590990 | 1 | |||||
000370 | 2020-01-601254 | 1 | |||||
000373 | 2020-01-580734 | 1 | 1 | ||||
000373 | 2020-01-580735 | 1 | |||||
000373 | 2020-01-580736 | 1 | |||||
000373 | 2020-01-600706 | 1 | 1 | ||||
000378 | 2020-01-601477 | 1 | |||||
000378 | 2020-01-601479 | 1 | |||||
000378 | 2020-01-601480 | 1 | |||||
000380 | 2020-04-006283 | 1 | 1 | ||||
000380 | 2020-04-006293 | 1 | 1 | ||||
000380 | 2020-19-0230039 | 1 | |||||
000380 | 2020-19-0230040 | 1 | |||||
000380 | 2020-19-0369776 | 1 | 1 | ||||
000380 | 2020-19-0735994 | 1 | |||||
000380 | 2020-19-0762461 | 1 | |||||
000380 | 2020-19-0789971 | 1 | 1 | 1 | |||
000380 | 2020-19-0789978 | 1 | |||||
000385 | 2020-01-560073 | 1 | |||||
000385 | 2020-01-600088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000385 | 2020-01-601141 | 1 | |||||
000385 | 2020-01-601142 | 1 | |||||
000385 | 2020-01-601144 | 1 | |||||
000385 | 2020-01-601145 | 1 | |||||
000385 | 2020-01-601149 | 1 | 1 | ||||
000385 | 2020-01-601150 | 1 | |||||
000385 | 2021-01-610410 | 1 | |||||
000385 | 2021-01-611379 | 1 | 1 | 1 | |||
000386 | 2020-04-004702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000386 | 2020-04-220413 | 1 | |||||
000386 | 2021-01-611413 | 1 | |||||
000386 | 2021-01-611415 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000386 | 2021-01-611416 | 1 | |||||
000387 | 2020-01-601607 | ||||||
000387 | 2020-01-601608 | ||||||
000387 | 2020-01-601609 | ||||||
000387 | 2020-01-601610 | ||||||
000387 | 2020-01-601612 | ||||||
000387 | 2020-01-601613 | ||||||
000387 | 2020-01-601619 | ||||||
000388 | 2019-01-521777 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-550135 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-580125 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-590125 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-601221 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-601222 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-601223 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-601224 | 1 | |||||
000388 | 2020-01-601225 | 1 | |||||
000391 | 2020-01-600221 | 1 | |||||
000391 | 2020-01-600222 | 1 | |||||
000395 | 2020-01-601538 | 1 | |||||
000395 | 2020-01-601539 | 1 | |||||
000397 | 2020-19-0291292 | 1 | |||||
000397 | 2020-19-0291295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000407 | 2020-19-0242606 | 1 | 1 | ||||
000407 | 2020-19-0242609 | 1 | |||||
000407 | 2020-19-0242610 | 1 | |||||
000407 | 2020-19-0242619 | 1 | |||||
000413 | 2020-04-006317 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000420 | 2020-01-601732 | 1 | 1 | 1 | |||
000420 | 2020-01-601737 | ||||||
000420 | 2020-01-601739 | 1 | |||||
000420 | 2021-01-610378 | 1 | |||||
000420 | 2021-01-611246 | 1 | |||||
000427 | 2020-01-580392 | 1 | |||||
000427 | 2020-01-601296 | 1 | 1 | ||||
000427 | 2021-01-610548 | 1 | |||||
000427 | 2020-04-330857 | 1 | |||||
000430 | 2020-19-0291873 | 1 | 1 | ||||
000430 | 2020-19-0753940 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000431 | 2020-04-005511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000431 | 2020-04-005520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000434 | 2020-19-0750562 | 1 | |||||
000434 | 2020-19-0750568 | 1 | |||||
000435 | 2020-01-601627 | 1 | 1 | ||||
000444 | 2020-04-005331 | 1 | |||||
000444 | 2020-04-005335 | 1 | |||||
000444 | 2020-04-005346 | 1 | |||||
000444 | 2020-04-005371 | 1 | 1 | 1 | |||
000444 | 2020-04-005373 | 1 | |||||
000448 | 2020-01-591146 | 1 | 1 | ||||
000448 | 2020-01-600742 | 1 | 1 | ||||
000453 | 2020-19-0353999 | 1 | |||||
000455 | 2020-01-600752 | ||||||
000455 | 2020-01-600753 | ||||||
000455 | 2020-19-0243082 | 1 | |||||
000458 | 2020-01-601753 | 1 | |||||
000459 | 2020-04-221965 | 1 | |||||
000459 | 2020-04-330766 | 1 | |||||
000465 | 2019-04-880556 | 1 | 1 | ||||
000465 | 2020-04-005320 | 1 | 1 | 1 | |||
000465 | 2020-04-221212 | 1 | 1 | 1 | |||
000465 | 2020-04-221220 | 1 | |||||
000469 | 2020-01-601201 | 1 | |||||
000472 | 2020-01-601367 | 1 | |||||
