澄海信鸽协会2020冬季福安站成绩校对表

澄海信鸽协会2020冬季福安站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000258 谢捷彬 2020-04-006172 2020-12-11 15:07:52 478.05 1000.37
2 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
3 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
澄海信鸽协会2020冬季福安站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000458 杨光 2020-01-601753 2020-12-11 14:37:42 473.18 1056.89
2 000772 陈氏 2020-01-600941 2020-12-11 14:50:26 465.5 1010.99
3 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
4 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
5 000024 陈有志 2020-01-600270 2020-12-11 15:20:40 474.12 966.256
6 000420 许汉深 2020-01-601739 2020-12-11 15:29:22 473.44 948.086
7 000035 利群 2020-01-600207 2020-12-11 15:30:03 473.08 946.064
8 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
9 000369 老育 2020-01-600953 2020-12-11 15:25:58 465.34 938.209
10 000553 何彦宇 2020-01-600876 2020-12-11 15:36:08 474.27 937.03
11 000686 纪利永 2020-01-600905 2020-12-11 15:45:26 481.85 934.844
12 000868 王睦广 2020-01-601394 2020-12-11 15:42:39 476.67 929.804
13 000057 谢文亮 2020-01-600575 2020-12-11 15:34:09 468.23 928.728
14 000069 谢仕深 2020-01-600668 2020-12-11 15:58:06 478.25 905.585
15 000772 陈氏 2020-01-600943 2020-12-11 15:45:43 465.5 902.629
16 000296 陈小东 2020-01-600934 2020-12-11 15:45:49 465.12 901.689
17 000072 奕翔鸽舍 2020-01-600997 2020-12-11 16:00:18 474.83 895.399
18 000369 老育 2020-01-600564 2020-12-11 15:50:30 465.34 894.004
19 000080 杜仕穆 2020-01-600302 2020-12-11 15:54:23 467.75 891.976
20 000115 天翊-陈铤 2020-01-601233 2020-12-11 15:53:31 465.53 889.217
澄海信鸽协会2020冬季福安站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000458 杨光 2020-01-601753 2020-12-11 14:37:42 473.18 1056.89
2 000772 陈氏 2020-01-600941 2020-12-11 14:50:26 465.5 1010.99
3 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
4 000111 王奇璧 2020-01-600382 2020-12-11 15:01:47 470.15 996.546
5 000521 林海生 2020-01-600815 2020-12-11 15:08:30 473.67 989.908
6 000893 王晋哲 2020-01-601495 2020-12-11 15:15:12 476.88 982.821
7 000828 王喜初 2020-01-601536 2020-12-11 15:18:11 476.58 976.225
8 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
9 000730 朱钢洪 2020-01-600338 2020-12-11 15:10:04 467.5 973.811
10 000268 2020-01-600729 2020-12-11 15:17:48 473.05 969.736
11 000024 陈有志 2020-01-600270 2020-12-11 15:20:40 474.12 966.256
12 000866 佘韦光 2020-01-600796 2020-12-11 15:22:47 474.36 962.587
13 000045 鸿森玩具 2020-01-600052 2020-12-11 15:25:08 475.98 961.318
14 000537 王伟权 2020-01-601423 2020-12-11 15:27:26 478.09 961.1
15 000898 王兆权 2020-01-600324 2020-12-11 15:20:04 469.86 958.745
16 000080 杜仕穆 2020-01-600303 2020-12-11 15:18:31 467.75 957.459
17 000135 李聪 2020-01-600549 2020-12-11 15:19:44 468.62 956.879
18 000008 李伟深 2020-01-600023 2020-12-11 15:31:44 476.11 948.905
19 000420 许汉深 2020-01-601739 2020-12-11 15:29:22 473.44 948.086
20 001220 黄芝炎 2020-01-601207 2020-12-11 15:17:25 461.93 947.685
21 000825 林景昭 2020-01-601777 2020-12-11 15:30:37 473.96 946.73
22 000111 王奇璧 2020-01-600386 2020-12-11 15:26:37 470.15 946.684
23 000080 杜仕穆 2020-01-600306 2020-12-11 15:24:17 467.75 946.308
24 000035 利群 2020-01-600207 2020-12-11 15:30:03 473.08 946.064
25 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
26 000897 16鸽舍 2020-01-600636 2020-12-11 15:39:03 479.4 941.735
27 000313 杜拱枞 2020-01-600493 2020-12-11 15:28:08 468.19 939.875
28 000369 老育 2020-01-600953 2020-12-11 15:25:58 465.34 938.209
29 000080 杜仕穆 2020-01-601791 2020-12-11 15:28:34 467.75 938.159
30 000947 创美源 2020-01-601430 2020-12-11 15:46:20 484.39 938.115
31 000553 何彦宇 2020-01-600876 2020-12-11 15:36:08 474.27 937.03
32 000316 人生鸽舍 2020-01-601401 2020-12-11 15:40:52 477.72 935.109
33 000686 纪利永 2020-01-600905 2020-12-11 15:45:26 481.85 934.844
34 000176 树嘉 2020-01-601505 2020-12-11 15:27:01 464.41 934.361
35 000049 林干杰 2020-01-600831 2020-12-11 15:37:09 471.85 930.38
36 000868 王睦广 2020-01-601394 2020-12-11 15:42:39 476.67 929.804
37 001009 坤山鸽舍 2020-01-600422 2020-12-11 15:33:41 468.28 929.682
38 000553 何彦宇 2020-01-600898 2020-12-11 15:40:19 474.27 929.362
39 000057 谢文亮 2020-01-600575 2020-12-11 15:34:09 468.23 928.728
40 000100 蔡梓烨 2020-01-600017 2020-12-11 15:42:05 475.58 928.701
41 000111 王奇璧 2020-01-600381 2020-12-11 15:36:59 470.15 927.331
42 000111 王奇璧 2020-01-600391 2020-12-11 15:37:51 470.15 925.748
43 001220 黄芝炎 2020-01-601206 2020-12-11 15:30:40 461.93 922.616
44 000458 杨光 2020-01-601752 2020-12-11 15:43:21 473.18 921.741
45 000296 陈小东 2020-01-600809 2020-12-11 15:35:36 465.12 919.916
46 000792 镇波 2020-01-600802 2020-12-11 15:40:18 468.53 918.129
47 001122 李光 2020-01-601184 2020-12-11 15:46:58 474.46 917.753
48 000802 郑芝韩 2020-01-601709 2020-12-11 15:46:23 473.32 916.593
49 000772 陈氏 2020-01-600942 2020-12-11 15:37:59 465.5 916.37
50 000199 林荣楷 2020-01-601788 2020-12-11 15:46:26 473.11 916.102
51 000686 纪利永 2020-01-600906 2020-12-11 15:56:06 481.85 915.867
52 001012 泽业赛鸽-杨泽 2020-01-600286 2020-12-11 15:48:41 473.36 912.621
53 001162 陈晓波 2020-01-600350 2020-12-11 15:46:39 471.13 911.869
54 000356 白弟鸽舍 2020-01-601411 2020-12-11 15:53:40 477.44 911.718
55 000451 陈沛忠 2020-01-601674 2020-12-11 15:49:31 472.93 910.313
56 000825 林景昭 2020-01-601774 2020-12-11 15:53:21 473.96 905.606
57 000069 谢仕深 2020-01-600668 2020-12-11 15:58:06 478.25 905.585
58 001111 宏美鸽舍 2020-01-600862 2020-12-11 15:53:52 473.04 902.963
59 000772 陈氏 2020-01-600943 2020-12-11 15:45:43 465.5 902.629
60 000296 陈小东 2020-01-600934 2020-12-11 15:45:49 465.12 901.689
61 000327 邱孙仔 2020-01-601132 2020-12-11 15:55:13 473.38 901.295
62 000620 别人 2020-01-601172 2020-12-11 16:00:35 475.71 896.543
63 001009 坤山鸽舍 2020-01-600423 2020-12-11 15:52:55 468.28 895.494
64 000072 奕翔鸽舍 2020-01-600997 2020-12-11 16:00:18 474.83 895.399
65 000562 李泽光 2020-01-600842 2020-12-11 15:53:29 468.67 895.27
66 000369 老育 2020-01-600957 2020-12-11 15:49:54 465.34 895.047
67 000369 老育 2020-01-600564 2020-12-11 15:50:30 465.34 894.004
68 000388 陈茂斌 2020-01-601223 2020-12-11 15:47:29 462.16 893.085
69 000080 杜仕穆 2020-01-600302 2020-12-11 15:54:23 467.75 891.976
70 001012 泽业赛鸽-杨泽 2020-01-600281 2020-12-11 16:01:22 473.36 890.836
澄海信鸽协会2020冬季福安站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
澄海信鸽协会2020冬季福安站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-12-11 14:35:56 471.32 1056.9
澄海信鸽协会2020冬季福安站幼鸽多羽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
4 000111 王奇璧 2020-01-600382 2020-12-11 15:01:47 470.15 996.546
22 000111 王奇璧 2020-01-600386 2020-12-11 15:26:37 470.15 946.684
41 000111 王奇璧 2020-01-600381 2020-12-11 15:36:59 470.15 927.331
42 000111 王奇璧 2020-01-600391 2020-12-11 15:37:51 470.15 925.748
总分速: 3796.31
2 000772 陈氏 2020-01-600941 2020-12-11 14:50:26 465.5 1010.99
25 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
49 000772 陈氏 2020-01-600942 2020-12-11 15:37:59 465.5 916.37
59 000772 陈氏 2020-01-600943 2020-12-11 15:45:43 465.5 902.629
总分速: 3775.27
澄海信鸽协会2020冬季福安站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-12-11 14:35:56 471.32 1056.9
2 000458 杨光 2020-01-601753 2020-12-11 14:37:42 473.18 1056.89
3 000469 张海宏 2020-04-220029 2020-12-11 14:43:00 462.81 1021.65
4 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
5 000258 谢捷彬 2020-04-006172 2020-12-11 15:07:52 478.05 1000.37
6 000135 李聪 2020-01-590476 2020-12-11 14:59:25 468.62 998.304
7 000067 天汇星鸽舍 2019-19-008480 2020-12-11 15:09:16 475.16 991.416
8 000345 郭其平 2020-01-580138 2020-12-11 15:13:16 475.06 983.004
9 000998 许银发 2020-19-0227962 2020-12-11 15:16:43 475.81 977.589
10 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
11 000024 陈有志 2020-01-600270 2020-12-11 15:20:40 474.12 966.256
12 000011 陈雁文 2020-19-0755604 2020-12-11 15:21:23 474.45 965.518
13 000045 鸿森玩具 2020-19-0805608 2020-12-11 15:23:15 475.98 964.985
14 000998 许银发 2020-19-0301009 2020-12-11 15:24:45 475.81 961.721
15 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-12-11 15:17:41 468.19 960.014
16 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
17 001209 永生隆 2020-19-0744364 2020-12-11 15:32:26 473.06 941.523
18 000369 老育 2020-01-600953 2020-12-11 15:25:58 465.34 938.209
19 000947 创美源 2020-01-601430 2020-12-11 15:46:20 484.39 938.115
20 000304 李若合 2020-01-590854 2020-12-11 15:28:57 466.98 935.906
澄海信鸽协会2020冬季福安站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-12-11 14:35:56 471.32 1056.9
2 000458 杨光 2020-01-601753 2020-12-11 14:37:42 473.18 1056.89
3 001222 老雄鹰鸽舍 2020-04-111205 2020-12-11 14:29:25 462.62 1052.79
4 000469 张海宏 2020-04-220029 2020-12-11 14:43:00 462.81 1021.65
5 000772 陈氏 2020-01-600941 2020-12-11 14:50:26 465.5 1010.99
6 000008 李伟深 2019-04-000717 2020-12-11 15:01:08 476.11 1010.55
7 000046 三弟 2020-04-004340 2020-12-11 15:04:20 478.39 1008.55
8 000835 城忠鸽舍 2020-19-0358589 2020-12-11 15:08:25 481.7 1006.87
9 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
10 000258 谢捷彬 2020-04-006172 2020-12-11 15:07:52 478.05 1000.37
11 000135 李聪 2020-01-590476 2020-12-11 14:59:25 468.62 998.304
12 000111 王奇璧 2020-01-600382 2020-12-11 15:01:47 470.15 996.546
13 000393 2020-19-0291898 2020-12-11 15:11:16 478.14 993.478
14 000067 天汇星鸽舍 2019-19-008480 2020-12-11 15:09:16 475.16 991.416
15 000388 陈茂斌 2020-01-580125 2020-12-11 14:57:21 462.16 988.878
16 001174 东翔鸽舍 2020-19-0359901 2020-12-11 15:12:01 474.19 983.741
17 000345 郭其平 2020-01-580138 2020-12-11 15:13:16 475.06 983.004
18 000893 王晋哲 2020-01-601495 2020-12-11 15:15:12 476.88 982.821
19 000998 许银发 2020-19-0227962 2020-12-11 15:16:43 475.81 977.589
20 000997 林为树 2019-01-550484 2020-12-11 15:13:06 471.64 976.279
21 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
22 000968 泽泰 2020-19-0752987 2020-12-11 15:16:20 473.18 972.958
23 001135 时杰 2020-19-0805518 2020-12-11 15:15:57 472.28 971.863
24 000024 陈有志 2020-01-600270 2020-12-11 15:20:40 474.12 966.256
25 000011 陈雁文 2020-19-0755604 2020-12-11 15:21:23 474.45 965.518
26 000998 许银发 2020-19-0276138 2020-12-11 15:23:01 475.81 965.092
27 000045 鸿森玩具 2020-19-0805608 2020-12-11 15:23:15 475.98 964.985
28 000036 林文康 2020-01-581766 2020-12-11 15:22:11 474.5 964.042
29 000866 佘韦光 2020-01-600796 2020-12-11 15:22:47 474.36 962.587
30 000512 姚伟贤 2020-01-581693 2020-12-11 15:22:44 474.01 961.98
31 000998 许银发 2020-19-0301009 2020-12-11 15:24:45 475.81 961.721
32 000045 鸿森玩具 2020-01-600052 2020-12-11 15:25:08 475.98 961.318
33 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-12-11 15:17:41 468.19 960.014
34 000920 陈锦生 2020-19-0361177 2020-12-11 15:26:35 470.2 946.857
35 000035 利群 2020-01-600207 2020-12-11 15:30:03 473.08 946.064
36 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
37 000772 陈氏 2020-04-331067 2020-12-11 15:22:28 465.5 945.223
38 000388 陈茂斌 2020-01-550135 2020-12-11 15:19:07 462.16 944.88
39 000196 林秀冬 2020-01-590748 2020-12-11 15:29:07 471.11 943.869
40 000268 2020-19-0227672 2020-12-11 15:32:09 473.05 942.026
澄海信鸽协会2020冬季福安站站站加
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000458 杨光 2020-01-601753 2020-12-11 14:37:42 473.18 1056.89
2 000772 陈氏 2020-01-600941 2020-12-11 14:50:26 465.5 1010.99
3 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
4 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
5 000730 朱钢洪 2020-01-600338 2020-12-11 15:10:04 467.5 973.811
6 000024 陈有志 2020-01-600270 2020-12-11 15:20:40 474.12 966.256
7 000420 许汉深 2020-01-601739 2020-12-11 15:29:22 473.44 948.086
8 000035 利群 2020-01-600207 2020-12-11 15:30:03 473.08 946.064
9 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
10 000369 老育 2020-01-600953 2020-12-11 15:25:58 465.34 938.209
澄海信鸽协会2020冬季福安站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-12-11 14:35:56 471.32 1056.9
2 000458 杨光 2020-01-601753 2020-12-11 14:37:42 473.18 1056.89
3 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
4 000258 谢捷彬 2020-04-006172 2020-12-11 15:07:52 478.05 1000.37
5 000067 天汇星鸽舍 2019-19-008480 2020-12-11 15:09:16 475.16 991.416
6 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
7 000011 陈雁文 2020-19-0755604 2020-12-11 15:21:23 474.45 965.518
8 000998 许银发 2020-19-0276138 2020-12-11 15:23:01 475.81 965.092
9 000045 鸿森玩具 2020-19-0805608 2020-12-11 15:23:15 475.98 964.985
10 000998 许银发 2020-19-0301009 2020-12-11 15:24:45 475.81 961.721
11 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-12-11 15:17:41 468.19 960.014
12 000388 陈茂斌 2020-01-550135 2020-12-11 15:19:07 462.16 944.88
13 000196 林秀冬 2020-01-590748 2020-12-11 15:29:07 471.11 943.869
14 000369 老育 2020-01-600953 2020-12-11 15:25:58 465.34 938.209
15 000176 树嘉 2020-01-601505 2020-12-11 15:27:01 464.41 934.361
16 000024 陈有志 2020-01-590898 2020-12-11 15:37:34 474.12 934.108
17 001076 王喜 2020-19-0752764 2020-12-11 15:33:18 470.03 933.872
18 000258 谢捷彬 2020-04-006173 2020-12-11 15:41:58 478.05 933.733
19 000777 金盛威 2020-04-006250 2020-12-11 15:40:14 475.43 931.771
20 000049 林干杰 2020-01-600831 2020-12-11 15:37:09 471.85 930.38
21 000228 鑫加 2019-19-0587339 2020-12-11 15:36:39 471.37 930.35
22 001159 王泽平 2020-19-0755349 2020-12-11 15:37:41 472.31 930.304
23 000029 杜沛文 2020-04-004986 2020-12-11 15:35:00 469.7 930.078
24 000057 谢文亮 2020-01-600575 2020-12-11 15:34:09 468.23 928.728
25 000295 林修锦 2020-04-331130 2020-12-11 15:28:56 462.85 927.654
澄海信鸽协会2020冬季福安站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-12-11 14:35:56 471.32 1056.9
2 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
3 000258 谢捷彬 2020-04-006172 2020-12-11 15:07:52 478.05 1000.37
4 000067 天汇星鸽舍 2019-19-008480 2020-12-11 15:09:16 475.16 991.416
5 000997 林为树 2019-01-550484 2020-12-11 15:13:06 471.64 976.279
6 000509 晗霖鸽舍 2020-01-601336 2020-12-11 15:19:44 477.77 975.572
7 000011 陈雁文 2020-19-0755604 2020-12-11 15:21:23 474.45 965.518
8 000045 鸿森玩具 2020-19-0805608 2020-12-11 15:23:15 475.98 964.985
9 000998 许银发 2020-19-0301009 2020-12-11 15:24:45 475.81 961.721
10 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-12-11 15:17:41 468.19 960.014
澄海信鸽协会2020冬季福安站锦标赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-12-11 14:35:56 471.32 1056.9
2 000465 蓝标远 2020-04-990354 2020-12-11 14:29:55 461.73 1049.56
3 000469 张海宏 2020-04-220029 2020-12-11 14:43:00 462.81 1021.65
4 000772 陈氏 2020-01-600941 2020-12-11 14:50:26 465.5 1010.99
5 000008 李伟深 2019-04-000717 2020-12-11 15:01:08 476.11 1010.55
6 000833 牛哥 2020-01-601011 2020-12-11 15:05:15 475.77 1001.07
7 000258 谢捷彬 2020-04-006172 2020-12-11 15:07:52 478.05 1000.37
8 000135 李聪 2020-01-590476 2020-12-11 14:59:25 468.62 998.304
9 000345 郭其平 2020-01-580138 2020-12-11 15:13:16 475.06 983.004
10 000998 许银发 2020-19-0227962 2020-12-11 15:16:43 475.81 977.589
11 000730 朱钢洪 2020-01-600338 2020-12-11 15:10:04 467.5 973.811
12 000968 泽泰 2020-19-0752987 2020-12-11 15:16:20 473.18 972.958
13 000011 陈雁文 2020-19-0755604 2020-12-11 15:21:23 474.45 965.518
14 000998 许银发 2020-19-0276138 2020-12-11 15:23:01 475.81 965.092
15 000045 鸿森玩具 2020-19-0805608 2020-12-11 15:23:15 475.98 964.985
16 000036 林文康 2020-01-581766 2020-12-11 15:22:11 474.5 964.042
17 000998 许银发 2020-19-0301009 2020-12-11 15:24:45 475.81 961.721
18 000567 蔡东生 2020-01-570899 2020-12-11 15:24:10 474.84 960.855
19 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-12-11 15:17:41 468.19 960.014
20 000898 王兆权 2020-01-600324 2020-12-11 15:20:04 469.86 958.745
21 000080 杜仕穆 2020-01-600303 2020-12-11 15:18:31 467.75 957.459
22 000420 许汉深 2020-01-601739 2020-12-11 15:29:22 473.44 948.086
23 000465 蓝标远 2020-04-221216 2020-12-11 15:17:59 461.73 946.177
24 000772 陈氏 2020-01-601156 2020-12-11 15:22:26 465.5 945.288
25 000739 潘裕龙 2020-19-0742410 2020-12-11 15:26:14 468.09 943.265
26 000897 16鸽舍 2020-01-600636 2020-12-11 15:39:03 479.4 941.735
27 000313 杜拱枞 2020-01-580610 2020-12-11 15:28:34 468.19 939.054
28 000313 杜拱枞 2020-01-570692 2020-12-11 15:28:36 468.19 938.969
29 000369 老育 2020-01-600953 2020-12-11 15:25:58 465.34 938.209
30 000748 黄沐勇 2020-04-000447 2020-12-11 15:34:29 473.26 938.096

校对表5天,无异议生效