鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
000001 | 2021-01-630091 | ||||||
000001 | 2021-01-630096 | ||||||
000001 | 2021-01-630097 | ||||||
000001 | 2021-01-630100 | ||||||
000002 | 2021-01-630720 | ||||||
000005 | 2021-01-631215 | 1 | 1 | ||||
000005 | 2021-01-631216 | 1 | 1 | ||||
000005 | 2021-01-631217 | 1 | 1 | ||||
000005 | 2021-01-631218 | 1 | 1 | 1 | |||
000009 | 2020-19-0845825 | 1 | 1 | ||||
000011 | 2020-19-0213877 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000011 | 2020-19-0214607 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000011 | 2020-19-0214608 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000011 | 2020-19-0214611 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000011 | 2021-01-630599 | ||||||
000011 | 2021-01-631371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000011 | 2021-01-631372 | ||||||
000011 | 2021-01-631374 | ||||||
000011 | 2021-01-631377 | ||||||
000023 | 2020-19-0361149 | 1 | |||||
000023 | 2021-01-621268 | 1 | |||||
000028 | 2021-01-631208 | 1 | |||||
000028 | 2021-01-631262 | 1 | 1 | 1 | |||
000028 | 2021-01-631263 | 1 | 1 | 1 | |||
000028 | 2021-01-631272 | 1 | 1 | 1 | |||
000029 | 2021-01-620512 | 1 | |||||
000029 | 2021-01-631535 | 1 | |||||
000030 | 2021-01-631895 | 1 | 1 | ||||
000030 | 2021-01-631896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000033 | 2020-19-0758422 | 1 | |||||
000033 | 2021-01-630534 | ||||||
000035 | 2021-01-630561 | 1 | 1 | ||||
000035 | 2021-01-630564 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000036 | 2020-01-590387 | 1 | |||||
000036 | 2021-01-611250 | 1 | |||||
000036 | 2021-01-630149 | 1 | |||||
000036 | 2021-01-630365 | 1 | |||||
000045 | 2020-19-0301865 | 1 | |||||
000045 | 2020-19-0301870 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630352 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630353 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630356 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630359 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630372 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630373 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630374 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630375 | 1 | 1 | 1 | |||
000045 | 2021-01-630376 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2021-01-630377 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2021-01-630379 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-630380 | 1 | |||||
000045 | 2021-01-631470 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2021-01-631847 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2021-01-631848 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2021-01-631854 | 1 | |||||
000049 | 2021-01-620074 | 1 | |||||
000049 | 2021-01-630077 | 1 | 1 | 1 | |||
000049 | 2021-01-630081 | 1 | 1 | 1 | |||
000049 | 2021-01-630082 | 1 | |||||
000049 | 2021-01-630088 | 1 | 1 | 1 | |||
000049 | 2021-01-631691 | 1 | 1 | ||||
000049 | 2021-01-631693 | 1 | |||||
000049 | 2021-01-631698 | 1 | |||||
000049 | 2021-01-631700 | 1 | 1 | ||||
000049 | 2021-19-0302994 | 1 | |||||
000059 | 2021-01-630130 | 1 | |||||
000059 | 2021-01-631348 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000061 | 2020-19-0816427 | 1 | |||||
000061 | 2020-19-0816428 | 1 | 1 | 1 | |||
000061 | 2020-19-0845939 | 1 | 1 | 1 | |||
000061 | 2021-01-631572 | 1 | |||||
000061 | 2021-01-631575 | 1 | |||||
000061 | 2021-01-631576 | 1 | |||||
000061 | 2021-01-631682 | 1 | 1 | ||||
000061 | 2021-01-631684 | 1 | 1 | 1 | |||
000061 | 2021-04-550483 | 1 | 1 | 1 | |||
000072 | 2017-04-124150 | 1 | |||||
000072 | 2019-04-881328 | 1 | |||||
000072 | 2020-19-0216908 | 1 | 1 | ||||
000072 | 2020-19-0303055 | 1 | 1 | 1 | |||
000072 | 2021-01-630761 | 1 | |||||
000078 | 2020-19-0816775 | 1 | |||||
000078 | 2020-19-0816785 | 1 | |||||
000078 | 2020-19-0816786 | 1 | |||||
000078 | 2020-19-0845764 | 1 | |||||
000078 | 2020-19-0845765 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630883 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630884 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630886 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630887 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630889 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630951 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630952 | 1 | |||||
000078 | 2021-01-630955 | 1 | |||||
000078 | 2021-04-551444 | 1 | |||||
000080 | 2021-01-630221 | 1 | |||||
000080 | 2021-01-630228 | 1 | 1 | ||||
000080 | 2021-01-630229 | 1 | |||||
000085 | 2021-01-620436 | 1 | 1 | 1 | |||
000088 | 2021-01-630987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000094 | 2021-01-631925 | 1 | 1 | ||||
000094 | 2021-01-631928 | 1 | 1 | ||||
000094 | 2021-01-631930 | 1 | |||||
000094 | 2021-01-631935 | 1 | |||||
000095 | 2020-19-0757831 | 1 | |||||
000095 | 2020-19-0845802 | 1 | 1 | 1 | |||
000095 | 2021-01-630383 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000095 | 2021-01-630384 | 1 | |||||
000107 | 2021-01-631384 | ||||||
000108 | 2020-19-0845158 | 1 | 1 | ||||
000108 | 2021-01-620649 | 1 | |||||
000108 | 2021-01-631131 | 1 | |||||
000108 | 2021-01-631240 | ||||||
000111 | 2021-01-630281 | ||||||
000111 | 2021-01-630288 | 1 | |||||
000111 | 2021-01-630293 | 1 | |||||
000111 | 2021-01-630295 | 1 | |||||
000115 | 2021-01-620281 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000115 | 2021-01-630619 | 1 | 1 | ||||
000115 | 2021-01-630636 | 1 | 1 | ||||
000117 | 2021-01-631553 | 1 | |||||
000117 | 2021-01-631579 | 1 | |||||
000117 | 2021-01-631580 | 1 | 1 | ||||
000119 | 2021-01-631013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000119 | 2021-01-631014 | 1 | 1 | ||||
000119 | 2021-01-631015 | 1 | 1 | ||||
000119 | 2021-01-631016 | 1 | |||||
000119 | 2021-01-631019 | 1 | |||||
000119 | 2021-01-631020 | 1 | |||||
000121 | 2020-19-0215221 | 1 | |||||
000121 | 2020-19-0845090 | 1 | |||||
000121 | 2020-19-0845340 | 1 | |||||
000121 | 2021-01-631853 | 1 | 1 | ||||
000123 | 2021-01-631121 | 1 | 1 | ||||
000123 | 2021-01-631122 | 1 | |||||
000123 | 2021-01-631123 | 1 | |||||
000123 | 2021-01-631124 | 1 | 1 | ||||
000126 | 2021-01-630168 | 1 | |||||
000126 | 2021-01-630169 | 1 | 1 | ||||
000126 | 2021-01-630170 | 1 | 1 | ||||
000126 | 2021-01-631558 | 1 | |||||
000126 | 2021-01-631560 | 1 | |||||
000126 | 2021-19-0145661 | 1 | |||||
000128 | 2021-01-630741 | 1 | |||||
000135 | 2020-19-0816280 | 1 | |||||
000137 | 2021-01-631253 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000137 | 2021-01-631257 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000150 | 2021-01-620666 | 1 | 1 | ||||
000150 | 2021-01-631249 | ||||||
000151 | 2021-01-631811 | 1 | 1 | ||||
000151 | 2021-01-631813 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000151 | 2021-01-631815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000151 | 2021-01-631816 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000151 | 2021-01-631819 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000153 | 2020-04-005884 | 1 | |||||
000157 | 2020-19-0758469 | 1 | |||||
000157 | 2021-01-630734 | 1 | |||||
000159 | 2021-01-631762 | 1 | 1 | ||||
000159 | 2021-01-631763 | 1 | |||||
000159 | 2021-01-631766 | 1 | |||||
000168 | 2020-19-0845783 | 1 | |||||
000168 | 2021-01-630201 | 1 | |||||
000172 | 2021-19-0157126 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630652 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630653 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630654 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630655 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630657 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630658 | 1 | |||||
000183 | 2021-01-630659 | 1 | |||||
000184 | 2021-01-630121 | 1 | |||||
000188 | 2021-01-631503 | 1 | |||||
000188 | 2021-01-631504 | ||||||
000188 | 2021-01-631555 | 1 | |||||
000189 | 2020-19-0302402 | 1 | |||||
000189 | 2021-01-620698 | 1 | |||||
000195 | 2020-19-0301922 | 1 | |||||
000195 | 2021-01-631889 | 1 | |||||
000195 | 2021-01-631890 | 1 | |||||
000195 | 2021-01-641037 | 1 | |||||
000195 | 2021-01-641040 | 1 | |||||
000196 | 2020-19-0845771 | 1 | |||||
000196 | 2021-01-620825 | 1 | |||||
000196 | 2021-01-630822 | 1 | |||||
000196 | 2021-01-630826 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000196 | 2021-01-630829 | 1 | |||||
000196 | 2021-01-630833 | 1 | |||||
000196 | 2021-01-630839 | 1 | |||||
000199 | 2019-01-540685 | 1 | |||||
000199 | 2020-01-601781 | 1 | |||||
000199 | 2020-01-601782 | 1 | 1 | ||||
000199 | 2020-01-601787 | 1 | |||||
000203 | 2021-19-0148975 | 1 | |||||
000203 | 2021-19-0148977 | 1 | |||||
000203 | 2021-19-0148978 | 1 | |||||
000203 | 2021-19-0148979 | 1 | |||||
000203 | 2021-19-0148983 | 1 | |||||
000205 | 2020-19-0253900 | 1 | |||||
000205 | 2020-19-0255257 | 1 | |||||
000209 | 2020-19-0027862 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-630941 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-630943 | 1 | 1 | 1 | |||
000212 | 2021-01-630944 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-630945 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-630946 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-630949 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-630950 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-631346 | 1 | |||||
000212 | 2021-01-641902 | 1 | |||||
000214 | 2020-19-0815366 | 1 | 1 | ||||
000214 | 2020-19-0815368 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000214 | 2021-01-631436 | 1 | |||||
000217 | 2021-01-630415 | 1 | 1 | ||||
000227 | 2020-19-0815434 | 1 | 1 | ||||
000231 | 2020-19-0302878 | 1 | |||||
000231 | 2020-19-0302880 | 1 | 1 | ||||
000233 | 2021-01-630939 | 1 | |||||
000233 | 2021-01-630940 | 1 | |||||
000237 | 2021-01-631026 | 1 | |||||
000237 | 2021-01-631028 | 1 | |||||
000237 | 2021-01-631477 | 1 | |||||
000239 | 2021-01-631030 | 1 | 1 | ||||
000239 | 2021-01-631097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000243 | 2021-01-620695 | 1 | |||||
000244 | 2020-19-0357507 | 1 | |||||
000244 | 2021-01-631517 | 1 | |||||
000244 | 2021-01-631518 | 1 | |||||
000244 | 2021-01-631520 | 1 | |||||
000246 | 2021-01-640983 | 1 | 1 | ||||
000246 | 2021-04-660067 | 1 | 1 | ||||
000246 | 2021-04-660068 | 1 | |||||
000246 | 2021-04-660069 | 1 | |||||
000248 | 2021-01-630463 | 1 | 1 | ||||
000248 | 2021-01-631500 | 1 | 1 | ||||
000248 | 2021-01-631770 | 1 | 1 | ||||
000256 | 2020-01-580318 | 1 | 1 | ||||
000256 | 2021-01-620943 | 1 | |||||
000256 | 2021-01-620946 | 1 | |||||
000256 | 2021-01-621489 | 1 | 1 | ||||
000258 | 2020-19-0303027 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000258 | 2020-19-0303029 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000261 | 2021-01-621300 | 1 | |||||
000261 | 2021-01-631335 | 1 | |||||
000274 | 2021-01-631323 | 1 | |||||
000274 | 2021-01-631340 | 1 | |||||
000275 | 2020-01-601562 | 1 | |||||
000275 | 2021-19-0147808 | 1 | |||||
000294 | 2021-01-551077 | 1 | |||||
000302 | 2021-01-631987 | 1 | 1 | ||||
000303 | 2020-19-0816735 | 1 | |||||
000303 | 2021-01-631751 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000303 | 2021-01-631752 | 1 | |||||
000303 | 2021-01-631755 | 1 | |||||
000303 | 2021-01-631757 | ||||||
000303 | 2021-01-631758 | 1 | |||||
000303 | 2021-01-631760 | ||||||
000309 | 2020-19-0515343 | 1 | |||||
000309 | 2021-04-001011 | 1 | 1 | ||||
000309 | 2021-04-001018 | 1 | |||||
000313 | 2017-04-007535 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2018-04-000487 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2020-19-0816131 | 1 | |||||
000313 | 2020-19-0816134 | 1 | |||||
000313 | 2020-19-0816139 | 1 | |||||
000313 | 2021-01-631564 | ||||||
000313 | 2021-01-631648 | ||||||
000313 | 2021-01-631690 | 1 | |||||
000313 | 2021-01-631704 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2021-04-550323 | 1 | |||||
000314 | 2021-01-630690 | 1 | 1 | ||||
000316 | 2021-01-631113 | 1 | |||||
000326 | 2020-19-0215905 | 1 | 1 | 1 | |||
000326 | 2020-19-0299251 | 1 | |||||
000326 | 2020-19-0299267 | 1 | |||||
000326 | 2021-01-630570 | 1 | |||||
000327 | 2021-01-631952 | 1 | 1 | ||||
000327 | 2021-01-631953 | 1 | 1 | ||||
000329 | 2020-19-0758977 | 1 | 1 | ||||
000329 | 2021-01-610454 | 1 | |||||
000329 | 2021-01-621545 | 1 | |||||
000329 | 2021-01-631177 | 1 | |||||
000329 | 2021-04-000548 | 1 | |||||
000336 | 2021-01-630681 | 1 | |||||
000336 | 2021-19-0126478 | 1 | |||||
000338 | 2021-01-631732 | 1 | 1 | ||||
000338 | 2021-01-631838 | 1 | |||||
000339 | 2020-19-0815896 | 1 | |||||
000343 | 2021-01-630731 | 1 | |||||
000350 | 2021-01-621151 | 1 | |||||
000350 | 2021-01-621152 | 1 | |||||
000352 | 2020-01-600507 | 1 | 1 | ||||
000356 | 2021-01-631069 | 1 | |||||
000374 | 2020-19-0807561 | 1 | |||||
000374 | 2020-19-0808193 | 1 | |||||
000378 | 2020-19-0815721 | 1 | |||||
000378 | 2020-19-0815724 | 1 | 1 | ||||
000385 | 2021-01-621105 | 1 | |||||
000385 | 2021-01-631444 | 1 | 1 | ||||
000385 | 2021-01-631721 | 1 | |||||
000386 | 2020-19-0816023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000394 | 2021-01-630323 | 1 | 1 | 1 | |||
000394 | 2021-01-630325 | 1 | 1 | ||||
000394 | 2021-01-630326 | 1 | 1 | 1 | |||
000394 | 2021-01-631483 | 1 | 1 | 1 | |||
000395 | 2021-01-631221 | 1 | |||||
000395 | 2021-01-631226 | 1 | |||||
000397 | 2021-01-631405 | 1 | |||||
000397 | 2021-01-631411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000397 | 2021-01-631412 | 1 | |||||
000397 | 2021-01-631415 | 1 | |||||
000401 | 2020-19-0301338 | 1 | |||||
000401 | 2021-01-620331 | 1 | 1 | ||||
000401 | 2021-01-630314 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000408 | 2020-19-0301302 | 1 | |||||
000408 | 2020-19-0301306 | 1 | |||||
000408 | 2020-19-0301309 | 1 | |||||
000408 | 2021-01-620348 | 1 | 1 | 1 | |||
000408 | 2021-01-630332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000408 | 2021-01-630335 | 1 | |||||
000408 | 2021-01-630336 | 1 | |||||
000408 | 2021-01-630340 | 1 | |||||
000409 | 2021-01-630347 | 1 | |||||
000409 | 2021-01-630348 | 1 | |||||
000416 | 2020-19-0815448 | 1 | 1 | 1 | |||
000419 | 2021-01-631521 | 1 | |||||
000419 | 2021-01-631523 | 1 | |||||
000419 | 2021-01-631525 | 1 | |||||
000419 | 2021-01-631528 | 1 | |||||
000419 | 2021-01-641671 | 1 | |||||
000420 | 2021-01-630584 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000420 | 2021-01-631352 | ||||||
000420 | 2021-01-631355 | ||||||
000420 | 2021-04-000971 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000420 | 2021-04-000974 | 1 | 1 | ||||
000435 | 2021-01-631347 | 1 | |||||
000440 | 2020-04-004688 | 1 | |||||
000440 | 2021-19-0032941 | 1 | |||||
000455 | 2021-01-620761 | 1 | |||||
000455 | 2021-01-620762 | 1 | |||||
000458 | 2021-01-631327 | 1 | |||||
000458 | 2021-01-631330 | 1 | |||||
000458 | 2021-01-631332 | 1 | 1 | ||||
000458 | 2021-01-631458 | 1 | |||||
000462 | 2020-19-0816796 | 1 | |||||
000467 | 2021-01-630851 | 1 | 1 | ||||
000467 | 2021-01-630854 | 1 | |||||
000467 | 2021-01-630855 | 1 | |||||
000471 | 2020-19-0845714 | 1 | |||||
000471 | 2021-01-631393 | 1 | 1 | 1 | |||
000471 | 2021-01-631395 | 1 | 1 | 1 | |||
000471 | 2021-01-631397 | ||||||
000471 | 2021-01-631398 | 1 | 1 | 1 | |||
000472 | 2021-01-630246 | 1 | 1 | 1 | |||
000483 | 2021-19-0318705 | 1 | |||||
000493 | 2021-01-630579 | ||||||
000493 | 2021-01-630580 | ||||||
000493 | 2021-01-630592 | ||||||
000493 | 2021-01-630595 | 1 | |||||
000497 | 2021-01-631961 | 1 | |||||
000497 | 2021-01-631962 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000497 | 2021-01-631965 | 1 | |||||
000497 | 2021-01-631966 | ||||||
000497 | 2021-01-631968 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000499 | 2021-04-007225 | 1 | 1 | ||||
000503 | 2020-19-0758213 | 1 | |||||
000503 | 2021-01-631905 | 1 | 1 | 1 | |||
000512 | 2020-01-601765 | 1 | |||||
000512 | 2021-01-621276 | 1 | |||||
000515 | 2020-19-0814595 | 1 | 1 | ||||
000515 | 2021-01-631322 | 1 | |||||
000516 | 2020-19-0227418 | 1 | |||||
000516 | 2020-19-0227426 | 1 | |||||
000516 | 2020-19-0227472 | 1 | |||||
000516 | 2020-19-0227478 | 1 | |||||
000517 | 2021-01-630366 | 1 | |||||
000518 | 2021-01-630456 | 1 | 1 | ||||
000518 | 2021-01-630459 | 1 | 1 | 1 | |||
000530 | 2021-01-631286 | 1 | |||||
000530 | 2021-01-631290 | 1 | |||||
000530 | 2021-01-631299 | 1 | |||||
000530 | 2021-01-631300 | 1 | |||||
000545 | 2020-19-0271771 | 1 | |||||
000545 | 2021-19-0144533 | 1 | |||||
000548 | 2020-19-0271412 | 1 | |||||
000548 | 2021-19-0344394 | 1 | |||||
000548 | 2021-19-0344395 | 1 | |||||
000551 | 2021-01-610381 | 1 | 1 | ||||
000551 | 2021-01-630738 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000551 | 2021-19-0146983 | 1 | |||||
000553 | 2021-01-610259 | 1 | |||||
000555 | 2019-01-520769 | 1 | |||||
000555 | 2019-01-540990 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-570964 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-570965 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-580861 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-580865 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-601181 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-601188 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-601190 | 1 | |||||
000555 | 2020-01-601194 | 1 | |||||
000555 | 2020-04-004482 | 1 | |||||
000555 | 2020-19-0755670 | 1 | |||||
000556 | 2020-01-551317 | 1 | |||||
000556 | 2020-19-0288571 | 1 | 1 | ||||
000556 | 2020-19-0291837 | 1 | |||||
000556 | 2020-19-0302801 | 1 | |||||
000556 | 2020-19-0302802 | 1 | |||||
000556 | 2020-19-0302803 | 1 | |||||
000556 | 2020-19-0845412 | 1 | |||||
000556 | 2020-19-0845416 | 1 | |||||
000556 | 2021-01-621167 | 1 | |||||
000556 | 2021-01-621170 | 1 | |||||
000556 | 2021-01-630053 | 1 | 1 | ||||
000556 | 2021-04-007929 | 1 | |||||
000556 | 2021-04-007930 | 1 | |||||
000560 | 2021-01-630726 | 1 | |||||
000560 | 2021-01-630767 | 1 | |||||
000568 | 2021-01-631325 | 1 | |||||
000570 | 2019-04-902433 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000570 | 2021-01-630811 | 1 | |||||
000570 | 2021-01-630813 | 1 | |||||
000570 | 2021-01-630814 | 1 | |||||
000570 | 2021-01-630817 | 1 | |||||
000571 | 2021-01-630435 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000571 | 2021-01-631174 | 1 | |||||
000582 | 2021-01-630445 | ||||||
000600 | 2021-01-630429 | ||||||
000600 | 2021-01-631421 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000607 | 2020-19-0303011 | 1 | |||||
000607 | 2021-01-630492 | 1 | 1 | 1 | |||
000607 | 2021-01-631011 | 1 | 1 | 1 | |||
000607 | 2021-01-631012 | 1 | 1 | 1 | |||
000607 | 2021-04-000645 | 1 | 1 | 1 | |||
000607 | 2021-04-007733 | 1 | |||||
000607 | 2021-19-0031067 | 1 | 1 | ||||
000610 | 2021-04-003441 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000610 | 2021-04-003442 | 1 | |||||
000610 | 2021-04-003443 | 1 | |||||
000610 | 2021-04-003444 | 1 | |||||
000610 | 2021-04-003445 | 1 | |||||
000610 | 2021-04-003446 | 1 | 1 | ||||
000610 | 2021-04-003447 | 1 | 1 | 1 | |||
000610 | 2021-04-003898 | 1 | |||||
000610 | 2021-04-003900 | 1 | 1 | ||||
000610 | 2021-19-0033933 | 1 | |||||
000610 | 2021-19-0033939 | 1 | 1 | 1 | |||
000610 | 2021-19-0111987 | 1 | |||||
000617 | 2020-19-0216687 | 1 | |||||
000617 | 2021-01-630964 | 1 | |||||
000617 | 2021-01-630969 | 1 | |||||
000617 | 2021-01-631434 | 1 | |||||
000619 | 2021-01-631358 | 1 | |||||
000619 | 2021-19-0149600 | 1 | |||||
000620 | 2021-01-631772 | 1 | |||||
000620 | 2021-01-631773 | 1 | |||||
000620 | 2021-01-631776 | 1 | |||||
000624 | 2021-01-631132 | 1 | |||||
000624 | 2021-01-631134 | 1 | |||||
000624 | 2021-01-631135 | 1 | |||||
000628 | 2021-01-631106 | 1 | |||||
000628 | 2021-01-631109 | 1 | |||||
000644 | 2021-01-630474 | 1 | |||||
000646 | 2020-19-0845971 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000658 | 2021-01-641629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000658 | 2021-19-0109609 | 1 | 1 | ||||
000658 | 2021-19-0516716 | 1 | 1 | ||||
000664 | 2021-01-630261 | 1 | |||||
000674 | 2021-19-0054863 | 1 | |||||
000674 | 2021-19-0054865 | 1 | |||||
000679 | 2020-19-0222661 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000679 | 2020-19-0815154 | 1 | |||||
000679 | 2021-01-630666 | 1 | 1 | 1 | |||
000679 | 2021-01-630670 | 1 | 1 | 1 | |||
000681 | 2020-19-0842162 | 1 | |||||
000681 | 2021-01-007059 | 1 | |||||
000681 | 2021-04-008639 | 1 | |||||
000684 | 2021-01-631241 | 1 | |||||
000690 | 2021-01-631988 | 1 | |||||
000694 | 2021-01-630392 | 1 | |||||
000694 | 2021-01-630393 | 1 | 1 | 1 | |||
000694 | 2021-01-630398 | 1 | |||||
000697 | 2021-01-630481 | 1 | |||||
000698 | 2019-19-0652763 | 1 | |||||
000698 | 2021-01-631232 | 1 | |||||
000698 | 2021-19-0147212 | 1 | |||||
000700 | 2021-01-630113 | 1 | |||||
000700 | 2021-01-630115 | 1 | 1 | ||||
000700 | 2021-01-630117 | ||||||
000700 | 2021-01-630118 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000700 | 2021-01-630309 | 1 | 1 | ||||
000700 | 2021-01-630735 | ||||||
000700 | 2021-01-630736 | ||||||
000700 | 2021-19-0155622 | 1 | 1 | 1 | |||
000701 | 2020-19-0280778 | 1 | 1 | ||||
000701 | 2020-19-0815612 | 1 | 1 | ||||
000702 | 2021-01-631426 | ||||||
000702 | 2021-01-631428 | ||||||
000702 | 2021-01-631429 | ||||||
000709 | 2021-01-630305 | 1 | |||||
000709 | 2021-01-630306 | 1 | |||||
000709 | 2021-01-630307 | 1 | |||||
000709 | 2021-01-631787 | 1 | |||||
000709 | 2021-01-631789 | 1 | |||||
000710 | 2021-01-620163 | 1 | |||||
000710 | 2021-01-630929 | 1 | |||||
000721 | 2020-19-0815554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000721 | 2020-19-0815558 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000721 | 2020-19-0815563 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000721 | 2020-19-0815565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000721 | 2020-19-0815570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000723 | 2021-01-630500 | 1 | 1 | ||||
000732 | 2021-01-630585 | 1 | |||||
000732 | 2021-19-0158306 | 1 | |||||
000732 | 2021-19-0158307 | 1 | |||||
000732 | 2021-19-0158308 | 1 | |||||
000732 | 2021-19-0158310 | 1 | |||||
000734 | 2020-19-0244359 | 1 | |||||
000734 | 2020-19-0244364 | 1 | |||||
000734 | 2020-19-0815063 | 1 | |||||
000734 | 2020-19-0815064 | 1 | |||||
000734 | 2020-19-0815068 | 1 | |||||
000735 | 2020-04-0215727 | 1 | 1 | 1 | |||
000735 | 2020-04-0217585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000735 | 2020-04-0816695 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000738 | 2020-01-580528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000746 | 2020-04-004342 | 1 | |||||
000746 | 2020-04-006235 | 1 | 1 | 1 | |||
000746 | 2020-19-0215772 | 1 | 1 | ||||
000746 | 2020-19-0215780 | 1 | |||||
000746 | 2020-19-0845849 | 1 | 1 | 1 | |||
000746 | 2021-01-630211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000746 | 2021-01-630441 | 1 | |||||
000746 | 2021-01-630442 | 1 | 1 | ||||
000746 | 2021-01-630443 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000748 | 2021-01-630730 | ||||||
000748 | 2021-01-631390 | ||||||
000749 | 2021-01-630041 | 1 | |||||
000756 | 2020-19-0213825 | 1 | 1 | 1 | |||
000756 | 2021-04-001042 | 1 | |||||
000776 | 2021-01-630913 | ||||||
000777 | 2020-19-0213722 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000777 | 2020-19-0213724 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000777 | 2020-19-0816532 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000777 | 2020-19-0816533 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000777 | 2020-19-0816535 | 1 | 1 | ||||
000777 | 2020-19-0845982 | 1 | 1 | ||||
000783 | 2020-19-0757979 | 1 | |||||
000783 | 2021-01-630504 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000783 | 2021-01-630507 | 1 | |||||
000783 | 2021-01-630508 | 1 | |||||
000783 | 2021-01-631959 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000784 | 2020-19-0833090 | 1 | 1 | ||||
000784 | 2021-04-001935 | 1 | |||||
000784 | 2021-04-001937 | 1 | |||||
000785 | 2021-01-631584 | 1 | |||||
000785 | 2021-01-631655 | 1 | |||||
000785 | 2021-01-631656 | 1 | |||||
000785 | 2021-04-550580 | 1 | |||||
000787 | 2021-01-630263 | 1 | |||||
000787 | 2021-01-631507 | ||||||
000787 | 2021-01-631538 | 1 | |||||
000791 | 2020-04-0845472 | 1 | 1 | 1 | |||
000796 | 2021-01-631713 | 1 | |||||
000796 | 2021-01-631715 | 1 | |||||
000796 | 2021-19-0157631 | 1 | |||||
000799 | 2020-04-220229 | 1 | 1 | ||||
000799 | 2020-19-0816906 | 1 | |||||
000799 | 2021-01-630891 | ||||||
000802 | 2020-19-0816902 | 1 | |||||
000802 | 2021-01-631362 | 1 | |||||
000802 | 2021-04-000651 | 1 | |||||
