莆田挑战
会员号 | 足环号 | ||||||||||
1 | 640085 | 640093 | 640083 | 640091 | |||||||
5 | 640627 | 640625 | |||||||||
11 | 642096 | 642097 | 642098 | 642099 | |||||||
22 | 640874 | 640877 | |||||||||
24 | 640030 | 640033 | 640042 | 640050 | 640054 | 640055 | 640056 | 640058 | |||
29 | 641625 | ||||||||||
33 | 642046 | 642082 | |||||||||
35 | 642168 | 641306 | 641310 | 641307 | 641302 | 641305 | |||||
45 | 641944 | 641945 | |||||||||
59 | 642250 | 642248 | |||||||||
62 | 642486 | 642488 | 641429 | ||||||||
67 | 642198 | 642192 | 642197 | ||||||||
69 | 641137 | 640686 | |||||||||
72 | 640992 | 640997 | 640998 | ||||||||
78 | 641143 | ||||||||||
87 | 641961 | ||||||||||
92 | 641126 | ||||||||||
109 | 641848 | 641455 | 641454 | 641850 | 641457 | ||||||
111 | 642279 | 642266 | |||||||||
117 | 641438 | 641439 | |||||||||
130 | 640221 | ||||||||||
136 | 641045 | ||||||||||
150 | 640629 | ||||||||||
176 | 641747 | 640172 | 640176 | 640178 | 640183 | 640182 | 640185 | 640184 | |||
183 | 641891 | 641892 | |||||||||
188 | 641482 | ||||||||||
192 | 640432 | 640434 | 640440 | 640439 | 640435 | ||||||
199 | 642113 | ||||||||||
201 | 640894 | 640896 | |||||||||
233 | 642350 | ||||||||||
246 | 640985 | 640983 | |||||||||
256 | 642148 | 642149 | |||||||||
285 | 641026 | 641021 | 641027 | ||||||||
288 | 640976 | 640978 | |||||||||
289 | 640961 | 640962 | 640963 | 640960 | 640955 | ||||||
304 | 641642 | ||||||||||
306 | 641272 | 641285 | 641286 | 641279 | 641282 | 641275 | 641281 | 641284 | 641278 | 641274 | |
313 | 641392 | 641394 | |||||||||
329 | 640413 | ||||||||||
367 | 642351 | 642356 | |||||||||
369 | 640858 | 640863 | |||||||||
371 | 640539 | 640538 | 640540 | ||||||||
372 | 641771 | 641772 | 641776 | 641778 | 641779 | 641780 | |||||
378 | 640450 | 640449 | |||||||||
413 | 641294 | 641293 | |||||||||
416 | 641096 | ||||||||||
420 | 642103 | 642105 | |||||||||
472 | 640465 | ||||||||||
482 | 642142 | 642145 | 642143 | ||||||||
493 | 641321 | 641330 | |||||||||
503 | 640241 | ||||||||||
508 | 642158 | ||||||||||
509 | 640561 | 640333 | 640563 | 640340 | 640564 | 640543 | |||||
512 | 642039 | ||||||||||
515 | 641342 | ||||||||||
551 | 640791 | 640794 | 640795 | 640799 | 640800 | ||||||
554 | 640718 | ||||||||||
582 | 640466 | 640467 | 640468 | 640470 | |||||||
600 | 640901 | 640905 | 640910 | ||||||||
620 | 640883 | 640884 | |||||||||
658 | 641519 | ||||||||||
694 | 640571 | 640573 | |||||||||
698 | 640604 | ||||||||||
700 | 642314 | 642315 | 642316 | 640074 | 640079 | 640065 | 640063 | 640790 | |||
749 | 640802 | 640804 | |||||||||
754 | 640593 | 640533 | |||||||||
771 | 642215 | 642214 | 642213 | ||||||||
772 | 640836 | 640834 | |||||||||
783 | 640932 | 640933 | |||||||||
788 | 641592 | ||||||||||
792 | 640913 | 640914 | 640911 | ||||||||
820 | 641843 | 641844 | |||||||||
833 | 641005 | 641006 | |||||||||
865 | 641346 | 641199 | 641349 | ||||||||
881 | 641722 | 641723 | |||||||||
899 | 642461 | ||||||||||
920 | 642253 | 642255 | 642252 | ||||||||
926 | 641792 | 641793 | 641795 | 642409 | |||||||
928 | 641087 | 641089 | |||||||||
931 | 640280 | ||||||||||
940 | 640261 | 641527 | 641590 | 640263 | |||||||
942 | 640308 | 640485 | 640487 | 640486 | |||||||
957 | 640926 | 640921 | |||||||||
997 | 640916 | 640919 | |||||||||
1015 | 640196 | ||||||||||
1020 | 640471 | 640475 | 640458 | 640480 | 640456 | ||||||
1045 | 640103 | 640104 | 640105 | 640116 | |||||||
1057 | 641253 | ||||||||||
1060 | 641119 | 641120 | 641158 | 641160 | 641154 | 641159 | |||||
1076 | 642474 | 642471 | 642470 | 642478 | 640590 | 642458 | 642456 | ||||
1101 | 640969 | ||||||||||
1106 | 640967 | ||||||||||
1118 | 641916 | ||||||||||
1178 | 641241 | 641242 | 641243 | ||||||||
1187 | 641420 | 641418 | |||||||||
1194 | 642295 | ||||||||||
1203 | 640376 | ||||||||||
1206 | 640635 | ||||||||||
1209 | 642059 | 642066 | 642058 | ||||||||
1216 | 641232 | ||||||||||
1217 | 641655 | 641653 | |||||||||
1349 | 640821 | 640822 | 640823 | 640826 | 640829 | ||||||
佰顺 | 642176 | ||||||||||
郑潮泳 | 641574 | ||||||||||
777鸽舍 | 640599 | 640598 | |||||||||
创斐 | 640166 | ||||||||||
林挺 | 641363 | 641364 | |||||||||
蔡俊堉 | 642281 | 642283 | 642288 | ||||||||
总计: | 273羽 |
福安多关
会员号 | 足环号 | ||||||||||
1 | 640085 | 640093 | 640083 | 640091 | |||||||
5 | 640625 | ||||||||||
7 | 640355 | ||||||||||
11 | 642096 | 642097 | 642098 | 642099 | |||||||
22 | 640874 | 640877 | |||||||||
24 | 640030 | 640033 | 640050 | 640051 | 640054 | 640056 | |||||
29 | 641625 | ||||||||||
33 | 641104 | 642046 | 642082 | 642049 | |||||||
36 | 641059 | ||||||||||
45 | 641943 | 641945 | |||||||||
49 | 640140 | 640139 | 640128 | 640137 | 640135 | ||||||
59 | 642248 | ||||||||||
67 | 642198 | 642192 | 642197 | ||||||||
69 | 641137 | 640686 | |||||||||
72 | 640992 | 640998 | |||||||||
78 | 641143 | ||||||||||
80 | 642442 | 642443 | |||||||||
87 | 641961 | ||||||||||
92 | 641126 | ||||||||||
107 | 641922 | 642312 | |||||||||
109 | 641729 | 641454 | |||||||||
111 | 642279 | ||||||||||
117 | 641439 | ||||||||||
132 | 640186 | 640190 | |||||||||
135 | 641546 | ||||||||||
141 | 640767 | 640768 | 640729 | ||||||||
150 | 640629 | ||||||||||
159 | 642382 | 640217 | |||||||||
176 | 641747 | 640183 | 640184 | ||||||||
179 | 641370 | 641366 | |||||||||
183 | 641891 | 641892 | |||||||||
188 | 641482 | ||||||||||
192 | 640432 | 640434 | 640440 | ||||||||
199 | 642111 | ||||||||||
200 | 642317 | 641064 | |||||||||
201 | 640894 | 640896 | |||||||||
213 | 640751 | ||||||||||
233 | 642347 | 642349 | 642350 | ||||||||
237 | 640548 | ||||||||||
246 | 640985 | 640983 | |||||||||
274 | 642056 | ||||||||||
285 | 641022 | 641025 | |||||||||
289 | 640961 | 640962 | 640952 | 640959 | |||||||
304 | 641642 | 641743 | |||||||||
306 | 641271 | 641280 | 641272 | 641284 | 641274 | ||||||
313 | 641394 | ||||||||||
327 | 642335 | 642340 | |||||||||
329 | 640413 | ||||||||||
339 | 641490 | 640191 | 640352 | ||||||||
344 | 640427 | ||||||||||
367 | 642351 | 642352 | 642354 | 642356 | 642238 | 642240 | |||||
369 | 640858 | 640863 | 640852 | ||||||||
372 | 641771 | 641772 | 641776 | 641778 | 641779 | 641780 | |||||
378 | 640450 | 640449 | |||||||||
395 | 640671 | ||||||||||
413 | 641293 | 641295 | |||||||||
416 | 641096 | ||||||||||
420 | 642103 | 642105 | |||||||||
426 | 641256 | 641258 | 641203 | ||||||||
435 | 642134 | 642133 | |||||||||
469 | 641749 | ||||||||||
472 | 640463 | 640465 | |||||||||
482 | 642143 | ||||||||||
490 | 641766 | 641769 | |||||||||
493 | 641328 | 641324 | |||||||||
503 | 640241 | ||||||||||
509 | 640561 | 640564 | 640543 | 640333 | |||||||
512 | 642039 | ||||||||||
551 | 640799 | 640800 | |||||||||
554 | 640718 | ||||||||||
581 | 640602 | ||||||||||
582 | 640468 | ||||||||||
597 | 641870 | 641867 | |||||||||
600 | 640901 | 640905 | 640910 | ||||||||
620 | 640883 | 640884 | |||||||||
623 | 640558 | 640554 | |||||||||
686 | 641130 | ||||||||||
694 | 640573 | 640571 | |||||||||
700 | 642314 | 640790 | 640061 | 640063 | 642315 | 640079 | 640065 | ||||
723 | 640361 | 640362 | |||||||||
730 | 641663 | ||||||||||
741 | 641983 | 641989 | 641990 | ||||||||
746 | 640526 | ||||||||||
749 | 640802 | 640804 | |||||||||
771 | 642215 | 642214 | 642213 | ||||||||
772 | 640848 | 640849 | 640842 | 640841 | 640850 | 640834 | 640833 | 641756 | 640838 | 640839 | 640840 |
783 | 640933 | 640931 | 640934 | 640932 | |||||||
802 | 642184 | ||||||||||
820 | 641841 | 641845 | 641843 | 641844 | |||||||
833 | 641005 | 641006 | |||||||||
865 | 641346 | 641199 | 641349 | ||||||||
866 | 640726 | ||||||||||
893 | 640234 | ||||||||||
895 | 641192 | ||||||||||
900 | 642375 | 642377 | 642371 | 642361 | 642372 | ||||||
917 | 642304 | 642306 | |||||||||
920 | 642253 | 642252 | |||||||||
926 | 642408 | 641784 | |||||||||
928 | 641087 | 641089 | |||||||||
931 | 640280 | ||||||||||
940 | 640261 | 641527 | |||||||||
957 | 640929 | ||||||||||
964 | 641692 | 641697 | |||||||||
991 | 641936 | 641932 | |||||||||
996 | 640939 | ||||||||||
1015 | 640196 | ||||||||||
1045 | 640116 | ||||||||||
1057 | 641253 | ||||||||||
1060 | 641119 | 641120 | 641158 | 641160 | 641154 | 641115 | |||||
1076 | 642474 | 642471 | 642470 | 642478 | 640590 | 642456 | |||||
1103 | 641134 | ||||||||||
1106 | 640967 | ||||||||||
1118 | 641916 | ||||||||||
1162 | 642423 | 642424 | 642429 | 642430 | |||||||
1178 | 641241 | 641242 | 641243 | ||||||||
1203 | 640376 | ||||||||||
1204 | 641812 | 641814 | |||||||||
1207 | 641824 | 641830 | |||||||||
1216 | 641231 | 641232 | 641234 | ||||||||
1217 | 641653 | 641656 | |||||||||
777鸽舍 | 640599 | ||||||||||
佰顺 | 642176 | ||||||||||
创斐 | 640166 | ||||||||||
郑潮泳 | 641574 | 641571 | 641578 | 641580 | |||||||
蔡建波 | 641674 | ||||||||||
蔡创民 | 641249 | 641248 | |||||||||
蔡俊堉 | 642283 | 642288 | |||||||||
总计: | 279羽 |
站站加
会员号 | 足环号 | |||||||||
5 | 640625 | |||||||||
7 | 640355 | |||||||||
11 | 642096 | 642097 | 642098 | 642099 | ||||||
22 | 640874 | 640877 | ||||||||
24 | 640030 | 640033 | 640050 | 640051 | 640054 | 640056 | ||||
29 | 641625 | |||||||||
33 | 641104 | 642082 | ||||||||
36 | 641059 | |||||||||
45 | 641945 | 641943 | ||||||||
49 | 640140 | 640139 | 640128 | 640137 | 640135 | |||||
69 | 641137 | 640686 | ||||||||
72 | 640997 | |||||||||
78 | 641143 | |||||||||
87 | 641961 | |||||||||
92 | 641126 | |||||||||
109 | 641729 | 641848 | 641454 | 641455 | ||||||
111 | 642279 | |||||||||
132 | 640186 | 640190 | ||||||||
141 | 640767 | 640729 | ||||||||
159 | 640211 | 640214 | ||||||||
176 | 640172 | 640178 | 640171 | 641747 | ||||||
179 | 641370 | 641366 | ||||||||
183 | 641891 | 641892 | ||||||||
188 | 641482 | |||||||||
192 | 640432 | 640434 | 640439 | |||||||
199 | 642111 | 642114 | ||||||||
201 | 640894 | 640896 | 640900 | |||||||
233 | 642341 | 642347 | 642349 | 642350 | ||||||
246 | 640983 | 640985 | ||||||||
256 | 642148 | 642149 | ||||||||
285 | 641026 | 641024 | 641022 | 641027 | 641025 | |||||
289 | 640961 | 640962 | 640958 | |||||||
304 | 641642 | 641743 | ||||||||
306 | 641271 | 641280 | 641272 | 641279 | 641281 | 641284 | 641278 | 641274 | ||
313 | 641393 | 641394 | 642435 | |||||||
316 | 640447 | 640441 | ||||||||
329 | 640413 | |||||||||
339 | 641490 | 640191 | 640352 | 641635 | ||||||
343 | 641073 | |||||||||
344 | 640427 | |||||||||
369 | 640858 | 640863 | ||||||||
372 | 641771 | 641772 | 641776 | 641778 | 641779 | 641780 | ||||
373 | 640772 | 640776 | ||||||||
378 | 640449 | 640450 | ||||||||
395 | 640671 | |||||||||
413 | 641295 | 641293 | ||||||||
416 | 641096 | |||||||||
420 | 642103 | 642105 | ||||||||
435 | 642134 | 642133 | ||||||||
472 | 640465 | |||||||||
482 | 642143 | |||||||||
490 | 641766 | 641763 | ||||||||
503 | 640241 | |||||||||
509 | 640333 | |||||||||
551 | 640799 | 640800 | ||||||||
554 | 640718 | |||||||||
581 | 640602 | |||||||||
582 | 640468 | |||||||||
600 | 640901 | 640905 | 640910 | |||||||
620 | 640883 | 640884 | ||||||||
623 | 640559 | 640552 | 640555 | |||||||
647 | 641441 | 641445 | ||||||||
658 | 641512 | 641514 | 641492 | |||||||
677 | 642452 | |||||||||
694 | 640571 | 640572 | 640573 | |||||||
700 | 642314 | 640790 | ||||||||
723 | 640361 | 640362 | 640373 | 640374 | ||||||
730 | 641664 | 641667 | ||||||||
741 | 641983 | 641989 | 641990 | |||||||
749 | 640802 | 640804 | ||||||||
771 | 642215 | 642214 | 642213 | |||||||
772 | 640848 | 640849 | 640841 | 640834 | 640833 | 641756 | 640838 | 640839 | 640840 | 640850 |
783 | 640931 | 640932 | 640933 | 640934 | ||||||
788 | 641592 | |||||||||
802 | 642184 | |||||||||
820 | 641841 | 641845 | 641843 | 641844 | ||||||
833 | 641005 | 641006 | ||||||||
856 | 642321 | 642322 | ||||||||
865 | 641346 | 641199 | 641349 | |||||||
893 | 640234 | |||||||||
895 | 641192 | |||||||||
899 | 642461 | |||||||||
917 | 642304 | 642306 | ||||||||
928 | 641087 | 641089 | ||||||||
931 | 640280 | |||||||||
940 | 640261 | 641527 | 641590 | 640263 | ||||||
991 | 641936 | 641932 | ||||||||
996 | 640939 | |||||||||
1015 | 640196 | |||||||||
1045 | 640103 | 640104 | 640105 | 640116 | 640118 | |||||
1052 | 642000 | 641994 | ||||||||
1057 | 641253 | |||||||||
1060 | 641119 | 641120 | 641158 | 641160 | 641154 | 641115 | ||||
1076 | 642474 | 642470 | 640590 | 642456 | ||||||
1118 | 641916 | |||||||||
1147 | 641731 | 641734 | ||||||||
1162 | 642423 | 642424 | 642429 | 642430 | ||||||
1178 | 641241 | 641242 | 641243 | |||||||
1203 | 640376 | |||||||||
1204 | 641812 | 641814 | 641882 | 641888 | 641884 | 641885 | ||||
1206 | 640631 | 640643 | ||||||||
1207 | 641830 | |||||||||
1216 | 641232 | |||||||||
1217 | 641655 | 641660 | ||||||||
佰顺 | 642176 | |||||||||
郑潮泳 | 641574 | |||||||||
林士镨 | 642170 | 642180 | ||||||||
777鸽舍 | 640599 | |||||||||
创斐 | 640166 | |||||||||
蔡俊堉 | 642281 | 642286 | 642288 | |||||||
总计: | 254羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!