澄海信鸽协会2021秋季福安站成绩校对表

澄海信鸽协会2021秋季福安站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2021-11-08 14:11:10 468.202 1085.8646
2 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
3 000945 602鸽舍 2021-19-0280774 2021-11-08 14:46:20 477.421 1023.7711
澄海信鸽协会2021秋季福安站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000022 林树德 2021-01-640877 2021-11-08 14:33:55 474.622 1045.6075
2 001060 谢依橦 2021-01-641120 2021-11-08 14:39:53 480.569 1044.9666
3 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
4 000069 谢仕深 2021-01-640686 2021-11-08 14:46:43 478.263 1024.7135
5 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
6 000001 蔡少忠 2021-01-640093 2021-11-08 14:46:00 475.223 1019.7846
7 000285 程少侠 2021-01-641022 2021-11-08 14:52:08 475.818 1007.7979
8 000783 蔡懿成 2021-01-640933 2021-11-08 14:52:56 475.225 1004.8131
9 000390 郑潮泳 2021-01-641571 2021-11-08 14:50:35 470.165 999.0838
10 000472 宇程 2021-01-640463 2021-11-08 15:01:53 477.286 990.4525
11 000117 李俊英 2021-01-641439 2021-11-08 14:56:37 470.392 986.9399
12 000694 陈广耀 2021-01-640573 2021-11-08 14:57:58 470.843 985.0945
13 000900 陈延彪 2021-01-642372 2021-11-08 15:05:08 474.067 977.1585
14 000327 邱孙仔 2021-01-642340 2021-11-08 15:06:52 473.393 972.2968
15 000723 张标 2021-01-640362 2021-11-08 15:13:40 478.56 969.3788
16 000423 蔡俊堉 2021-01-642283 2021-11-08 15:06:55 471.961 969.2667
17 000289 蔡炜彬 2021-01-640952 2021-11-08 15:10:53 474.974 967.5648
18 000749 王锦亮 2021-01-640804 2021-11-08 15:18:09 477.747 959.0425
19 000246 朱彦彬 2021-01-640985 2021-11-08 15:07:15 467.158 958.7527
20 000367 顺诚鸽舍-林泽钦 2021-01-642352 2021-11-08 15:17:28 472.669 950.1244
澄海信鸽协会2021秋季福安站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000001 蔡少忠 2021-01-640092 2021-11-08 14:12:19 475.223 1099.2153
2 000386 蔡镇兴 2021-01-641466 2021-11-08 14:12:22 471.339 1090.1145
3 000024 金城育种 2021-01-640022 2021-11-08 14:15:09 474.14 1089.5771
4 000792 镇波 2021-01-640915 2021-11-08 14:10:11 468.549 1089.1802
5 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
6 001057 陈永德 2021-01-641261 2021-11-08 14:12:15 470.474 1088.4295
7 000713 吉翔鸽舍 2021-01-640387 2021-11-08 14:23:10 482.09 1087.8218
8 000700 永生 2021-01-641225 2021-11-08 14:18:29 475.74 1084.9457
9 000509 晗霖鸽舍 2021-01-640337 2021-11-08 14:21:25 477.791 1082.3746
10 000306 长虹鸽 2021-01-641281 2021-11-08 14:16:58 472.877 1082.1504
11 000040 雄光玩具 2021-01-641501 2021-11-08 14:08:28 463.215 1081.0824
12 000022 林树德 2021-01-640877 2021-11-08 14:33:55 474.622 1045.6075
13 001060 谢依橦 2021-01-641120 2021-11-08 14:39:53 480.569 1044.9666
14 000198 李伟春 2021-01-642388 2021-11-08 14:29:36 467.19 1039.1187
15 000964 新太阳 2021-01-641694 2021-11-08 14:30:35 467.625 1037.8071
16 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
17 000723 张标 2021-01-640369 2021-11-08 14:45:43 478.56 1027.5695
18 000416 陈金俊 2021-01-641020 2021-11-08 14:44:07 476.048 1025.6907
19 000700 永生 2021-01-641228 2021-11-08 14:44:00 475.74 1025.301
20 000069 谢仕深 2021-01-640686 2021-11-08 14:46:43 478.263 1024.7135
21 000893 王晋哲 2021-01-640237 2021-11-08 14:46:03 476.894 1023.2554
22 000900 陈延彪 2021-01-642376 2021-11-08 14:43:19 474.067 1023.171
23 000001 蔡少忠 2021-01-640082 2021-11-08 14:44:43 475.223 1022.5835
24 000856 刘锦讯 2021-01-642069 2021-11-08 14:42:52 473.27 1022.4575
25 000623 卢悦生 2021-01-640552 2021-11-08 14:48:58 479.166 1021.7213
26 000062 沈少华 2021-01-642487 2021-11-08 14:41:04 471.061 1021.6548
27 000895 合翔鸽舍 2021-01-641193 2021-11-08 14:49:21 479.417 1021.4321
28 001045 肖龙锋 2021-01-640118 2021-11-08 14:39:30 469.301 1021.3104
29 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
30 000600 陈逸伦 2021-01-640904 2021-11-08 14:53:05 482.807 1020.5463
31 000136 魏永华 2021-01-641046 2021-11-08 14:45:17 474.529 1019.8473
32 000001 蔡少忠 2021-01-640093 2021-11-08 14:46:00 475.223 1019.7846
33 000014 高焕深 2021-01-641372 2021-11-08 14:48:16 476.766 1018.1441
34 000477 777鸽舍 2021-01-640598 2021-11-08 14:51:19 479.44 1017.2221
35 001194 刘伟鹏 2021-01-642294 2021-11-08 14:43:43 470.192 1013.9582
36 000785 亿浩 2021-01-641564 2021-11-08 14:45:22 470.162 1010.2791
37 000730 朱钢洪 2021-01-641669 2021-11-08 14:43:22 467.516 1008.9413
38 000554 陈伟权 2021-01-640716 2021-11-08 14:49:53 473.653 1007.9954
39 000285 程少侠 2021-01-641022 2021-11-08 14:52:08 475.818 1007.7979
40 000343 蔡东来 2021-01-641073 2021-11-08 14:51:23 475.057 1007.7606
41 000471 黄燕浩 2021-01-642139 2021-11-08 14:49:37 473.22 1007.6676
42 001057 陈永德 2021-01-641265 2021-11-08 14:48:11 470.474 1004.8776
43 000783 蔡懿成 2021-01-640933 2021-11-08 14:52:56 475.225 1004.8131
44 000201 飞鹏鸽舍-杜之东 2021-01-640892 2021-11-08 14:46:13 468.323 1004.4989
45 000289 蔡炜彬 2021-01-640958 2021-11-08 14:53:27 474.974 1003.2186
46 000306 长虹鸽 2021-01-641278 2021-11-08 14:52:28 472.877 1000.8526
47 000151 忠弟 2021-01-641015 2021-11-08 14:55:37 475.541 999.8346
48 000189 姚汉生 2021-01-641062 2021-11-08 14:54:31 474.324 999.5592
49 000390 郑潮泳 2021-01-641571 2021-11-08 14:50:35 470.165 999.0838
50 000373 陈国金 2021-01-640776 2021-11-08 14:54:45 474.009 998.4374
51 000014 高焕深 2021-01-641188 2021-11-08 14:57:31 476.766 998.3973
52 000713 吉翔鸽舍 2021-01-640383 2021-11-08 15:02:54 482.09 998.3009
53 000472 宇程 2021-01-640463 2021-11-08 15:01:53 477.286 990.4525
54 000117 李俊英 2021-01-641439 2021-11-08 14:56:37 470.392 986.9399
55 000694 陈广耀 2021-01-640573 2021-11-08 14:57:58 470.843 985.0945
56 000001 蔡少忠 2021-01-640086 2021-11-08 15:04:19 475.223 981.2035
57 000419 蔡建波 2021-01-641678 2021-11-08 15:00:41 470.362 978.5159
58 000997 林为树 2021-01-640917 2021-11-08 15:02:15 471.659 978.0357
59 000900 陈延彪 2021-01-642372 2021-11-08 15:05:08 474.067 977.1585
60 000792 镇波 2021-01-640911 2021-11-08 15:00:49 468.549 974.4794
61 000306 长虹鸽 2021-01-641279 2021-11-08 15:05:45 472.877 973.472
62 000327 邱孙仔 2021-01-642340 2021-11-08 15:06:52 473.393 972.2968
63 000723 张标 2021-01-640362 2021-11-08 15:13:40 478.56 969.3788
64 000423 蔡俊堉 2021-01-642283 2021-11-08 15:06:55 471.961 969.2667
65 000856 刘锦讯 2021-01-642071 2021-11-08 15:09:05 473.27 967.6532
66 000289 蔡炜彬 2021-01-640952 2021-11-08 15:10:53 474.974 967.5648
67 000306 长虹鸽 2021-01-641288 2021-11-08 15:10:29 472.877 964.0831
68 000100 蔡梓烨 2021-01-640010 2021-11-08 15:14:22 475.596 962.0215
69 000135 李聪 2021-01-641549 2021-11-08 15:07:57 468.639 960.4147
70 000490 王良锋 2021-01-641765 2021-11-08 14:59:33 460.546 960.3698
71 000551 蔡润昭 2021-01-640795 2021-11-08 15:12:47 473.018 959.8606
72 000198 李伟春 2021-01-642390 2021-11-08 15:06:44 467.19 959.8309
73 000296 陈小东 2021-01-641386 2021-11-08 15:04:44 465.134 959.5513
74 000749 王锦亮 2021-01-640804 2021-11-08 15:18:09 477.747 959.0425
75 000246 朱彦彬 2021-01-640985 2021-11-08 15:07:15 467.158 958.7527
76 000723 张标 2021-01-640366 2021-11-08 15:22:16 478.56 952.7851
77 000367 顺诚鸽舍-林泽钦 2021-01-642352 2021-11-08 15:17:28 472.669 950.1244
78 000386 蔡镇兴 2021-01-641468 2021-11-08 15:17:16 471.339 947.831
79 000136 魏永华 2021-01-641050 2021-11-08 15:20:41 474.529 947.7369
80 000136 魏永华 2021-01-641045 2021-11-08 15:21:11 474.529 946.8002
81 000427 黄海宁 2021-01-641859 2021-11-08 15:09:55 462.708 944.4527
82 000997 林为树 2021-01-642360 2021-11-08 15:19:43 471.659 943.8403
83 000509 晗霖鸽舍 2021-01-640565 2021-11-08 15:26:22 477.791 943.5526
84 000005 谢迪长 2021-01-640627 2021-11-08 15:27:10 477.572 941.6344
85 000036 林文康 2021-01-641059 2021-11-08 15:24:41 474.513 940.2093
86 000749 王锦亮 2021-01-640806 2021-11-08 15:29:41 477.747 937.3105
87 001092 蔡创民 2021-01-641249 2021-11-08 15:22:52 471.351 937.3034
88 000783 蔡懿成 2021-01-640934 2021-11-08 15:27:13 475.225 936.9144
89 000942 陈泽彬 2021-01-640481 2021-11-08 15:30:40 478.371 936.7471
90 000746 胡艺雄 2021-01-640528 2021-11-08 15:31:33 478.733 935.8266
91 000033 王钊跃 2021-01-641109 2021-11-08 15:24:30 471.83 935.2132
92 000723 张标 2021-01-640060 2021-11-08 15:31:46 478.56 935.1097
93 001184 王明发 2021-01-640650 2021-11-08 15:30:22 477.093 934.7797
94 000049 林干杰 2021-01-640139 2021-11-08 15:25:11 471.869 934.055
95 000306 长虹鸽 2021-01-641282 2021-11-08 15:26:50 472.877 932.9907
96 000001 蔡少忠 2021-01-640091 2021-11-08 15:29:42 475.223 932.3339
97 001045 肖龙锋 2021-01-640104 2021-11-08 15:23:21 469.301 932.333
98 000111 王奇璧 2021-01-642265 2021-11-08 15:24:44 470.171 931.4999
99 000785 亿浩 2021-01-641557 2021-11-08 15:25:12 470.162 930.6333
100 000024 金城育种 2021-01-640755 2021-11-08 15:30:54 474.14 928.0422
101 000024 金城育种 2021-01-640046 2021-11-08 15:31:46 474.14 926.4591
澄海信鸽协会2021秋季福安站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
澄海信鸽协会2021秋季福安站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000999 鑫达鸽舍 2021-19-0044659 2021-11-08 14:24:26 483.245 1087.3142
澄海信鸽协会2021秋季福安站幼鸽多羽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000001 蔡少忠 2021-01-640092 2021-11-08 14:12:19 475.223 1099.2153
23 000001 蔡少忠 2021-01-640082 2021-11-08 14:44:43 475.223 1022.5835
32 000001 蔡少忠 2021-01-640093 2021-11-08 14:46:00 475.223 1019.7846
56 000001 蔡少忠 2021-01-640086 2021-11-08 15:04:19 475.223 981.2035
96 000001 蔡少忠 2021-01-640091 2021-11-08 15:29:42 475.223 932.3339
总分速: 5055.1208
10 000306 长虹鸽 2021-01-641281 2021-11-08 14:16:58 472.877 1082.1504
46 000306 长虹鸽 2021-01-641278 2021-11-08 14:52:28 472.877 1000.8526
61 000306 长虹鸽 2021-01-641279 2021-11-08 15:05:45 472.877 973.472
67 000306 长虹鸽 2021-01-641288 2021-11-08 15:10:29 472.877 964.0831
95 000306 长虹鸽 2021-01-641282 2021-11-08 15:26:50 472.877 932.9907
总分速: 4953.5488
澄海信鸽协会2021秋季福安站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000605 林东杰 2021-19-0703920 2021-11-08 14:11:03 469.797 1089.87
2 000792 镇波 2021-01-640915 2021-11-08 14:10:11 468.549 1089.1802
3 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
4 000999 鑫达鸽舍 2021-19-0044659 2021-11-08 14:24:26 483.245 1087.3142
5 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2021-11-08 14:11:10 468.202 1085.8646
6 000917 谢龙贵 2020-04-008003 2021-11-08 14:25:17 482.234 1082.9714
7 000820 红灰鸽舍 2021-04-0170881 2021-11-08 14:15:43 462.895 1062.3684
8 000799 辉程赛鸽 2021-04-660988 2021-11-08 14:28:44 469.873 1047.0851
9 001060 谢依橦 2021-01-641120 2021-11-08 14:39:53 480.569 1044.9666
10 000198 李伟春 2021-01-642388 2021-11-08 14:29:36 467.19 1039.1187
11 000590 旗舰鸽舍-陈壮坤 2021-04-660574 2021-11-08 14:30:50 464.301 1029.8637
12 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
13 000945 602鸽舍 2021-19-0144669 2021-11-08 14:44:21 477.421 1028.1339
14 000416 陈金俊 2021-01-641020 2021-11-08 14:44:07 476.048 1025.6907
15 000700 永生 2021-01-641228 2021-11-08 14:44:00 475.74 1025.301
16 000397 陈亿雄 2021-01-631411 2021-11-08 14:47:51 478.746 1023.2662
17 001114 澄星体育 2021-19-0042728 2021-11-08 14:37:53 468.119 1022.3193
18 001045 肖龙锋 2021-01-640118 2021-11-08 14:39:30 469.301 1021.3104
19 000749 王锦亮 2021-01-620050 2021-11-08 14:47:47 477.747 1021.2957
20 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
澄海信鸽协会2021秋季福安站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000088 陈佳彤 2021-04-660006 2021-11-08 14:16:21 475.744 1090.2707
2 000386 蔡镇兴 2021-01-641466 2021-11-08 14:12:22 471.339 1090.1145
3 000605 林东杰 2021-19-0703920 2021-11-08 14:11:03 469.797 1089.87
4 000024 金城育种 2021-01-640022 2021-11-08 14:15:09 474.14 1089.5771
5 000792 镇波 2021-01-640915 2021-11-08 14:10:11 468.549 1089.1802
6 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
7 000008 李伟深 2021-04-001026 2021-11-08 14:17:37 476.128 1087.9987
8 000713 吉翔鸽舍 2021-01-640387 2021-11-08 14:23:10 482.09 1087.8218
9 000999 鑫达鸽舍 2021-19-0044659 2021-11-08 14:24:26 483.245 1087.3142
10 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2021-11-08 14:11:10 468.202 1085.8646
11 000313 杜拱枞 2020-01-570692 2021-11-08 14:11:11 468.202 1085.8163
12 000313 杜拱枞 2021-01-631648 2021-11-08 14:11:13 468.202 1085.729
13 000917 谢龙贵 2020-04-008003 2021-11-08 14:25:17 482.234 1082.9714
14 000306 长虹鸽 2021-01-641281 2021-11-08 14:16:58 472.877 1082.1504
15 000040 雄光玩具 2021-01-641501 2021-11-08 14:08:28 463.215 1081.0824
16 000820 红灰鸽舍 2021-04-0170881 2021-11-08 14:15:43 462.895 1062.3684
17 000393 2021-04-003971 2021-11-08 14:34:28 478.155 1052.1045
18 001162 陈晓波 2021-19-0044366 2021-11-08 14:29:39 471.149 1047.8108
19 000799 辉程赛鸽 2021-04-660988 2021-11-08 14:28:44 469.873 1047.0851
20 001060 谢依橦 2021-01-641120 2021-11-08 14:39:53 480.569 1044.9666
21 000198 李伟春 2021-01-642388 2021-11-08 14:29:36 467.19 1039.1187
22 000458 杨光 2021-19-0151254 2021-11-08 14:38:57 473.2 1031.0465
23 000590 旗舰鸽舍-陈壮坤 2021-04-660574 2021-11-08 14:30:50 464.301 1029.8637
24 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
25 000945 602鸽舍 2021-19-0144669 2021-11-08 14:44:21 477.421 1028.1339
26 000723 张标 2021-01-640369 2021-11-08 14:45:43 478.56 1027.5695
27 000416 陈金俊 2021-01-641020 2021-11-08 14:44:07 476.048 1025.6907
28 000700 永生 2021-01-641228 2021-11-08 14:44:00 475.74 1025.301
29 000069 谢仕深 2021-01-640686 2021-11-08 14:46:43 478.263 1024.7135
30 000541 谢钙礼 2021-01-652153 2021-11-08 14:48:07 479.328 1023.9331
31 000945 602鸽舍 2021-19-0280774 2021-11-08 14:46:20 477.421 1023.7711
32 000397 陈亿雄 2021-01-631411 2021-11-08 14:47:51 478.746 1023.2662
33 001114 澄星体育 2021-19-0042728 2021-11-08 14:37:53 468.119 1022.3193
34 000274 黄荣龙 2020-19-0761759 2021-11-08 14:43:19 473.502 1021.9659
35 000623 卢悦生 2021-01-640552 2021-11-08 14:48:58 479.166 1021.7213
36 000895 合翔鸽舍 2021-01-641193 2021-11-08 14:49:21 479.417 1021.4321
37 001045 肖龙锋 2021-01-640118 2021-11-08 14:39:30 469.301 1021.3104
38 000749 王锦亮 2021-01-620050 2021-11-08 14:47:47 477.747 1021.2957
39 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
40 000698 王漩珠 2019-19-0652763 2021-11-08 14:48:22 476.948 1018.3062
澄海信鸽协会2021秋季福安站站站加
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
2 000306 长虹鸽 2021-01-641281 2021-11-08 14:16:58 472.877 1082.1504
3 000022 林树德 2021-01-640877 2021-11-08 14:33:55 474.622 1045.6075
4 001060 谢依橦 2021-01-641120 2021-11-08 14:39:53 480.569 1044.9666
5 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
6 000069 谢仕深 2021-01-640686 2021-11-08 14:46:43 478.263 1024.7135
7 000623 卢悦生 2021-01-640552 2021-11-08 14:48:58 479.166 1021.7213
8 001045 肖龙锋 2021-01-640118 2021-11-08 14:39:30 469.301 1021.3104
9 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
10 000285 程少侠 2021-01-641022 2021-11-08 14:52:08 475.818 1007.7979
澄海信鸽协会2021秋季福安站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000605 林东杰 2021-19-0703920 2021-11-08 14:11:03 469.797 1089.87
2 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
3 000999 鑫达鸽舍 2021-19-0044659 2021-11-08 14:24:26 483.245 1087.3142
4 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2021-11-08 14:11:10 468.202 1085.8646
5 000313 杜拱枞 2020-01-570692 2021-11-08 14:11:11 468.202 1085.8163
6 000917 谢龙贵 2020-04-008003 2021-11-08 14:25:17 482.234 1082.9714
7 001162 陈晓波 2021-19-0044366 2021-11-08 14:29:39 471.149 1047.8108
8 000799 辉程赛鸽 2021-04-660988 2021-11-08 14:28:44 469.873 1047.0851
9 001060 谢依橦 2021-01-641120 2021-11-08 14:39:53 480.569 1044.9666
10 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
11 000416 陈金俊 2021-01-641020 2021-11-08 14:44:07 476.048 1025.6907
12 000700 永生 2021-01-641228 2021-11-08 14:44:00 475.74 1025.301
13 001045 肖龙锋 2021-01-640118 2021-11-08 14:39:30 469.301 1021.3104
14 000749 王锦亮 2021-01-620050 2021-11-08 14:47:47 477.747 1021.2957
15 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
16 000201 飞鹏鸽舍-杜之东 2021-04-661414 2021-11-08 14:42:28 468.323 1012.6498
17 000008 李伟深 2019-04-003828 2021-11-08 14:50:21 476.128 1012.2787
18 001144 蚁旭明 2020-19-0759214 2021-11-08 14:46:25 465.804 998.6657
19 001170 鸡辽秃鹰 2021-19-0047026 2021-11-08 14:43:54 460.966 993.6543
20 000008 李伟深 2020-04-000384 2021-11-08 15:06:29 476.128 978.682
澄海信鸽协会2021秋季福安站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000605 林东杰 2021-19-0703920 2021-11-08 14:11:03 469.797 1089.87
2 000792 镇波 2021-01-640915 2021-11-08 14:10:11 468.549 1089.1802
3 000423 蔡俊堉 2021-01-642281 2021-11-08 14:13:33 471.961 1088.5768
4 000999 鑫达鸽舍 2021-19-0044659 2021-11-08 14:24:26 483.245 1087.3142
5 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2021-11-08 14:11:10 468.202 1085.8646
6 000917 谢龙贵 2020-04-008003 2021-11-08 14:25:17 482.234 1082.9714
7 001162 陈晓波 2021-19-0044366 2021-11-08 14:29:39 471.149 1047.8108
8 000590 旗舰鸽舍-陈壮坤 2021-04-660574 2021-11-08 14:30:50 464.301 1029.8637
9 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
10 000945 602鸽舍 2021-19-0144669 2021-11-08 14:44:21 477.421 1028.1339
11 000541 谢钙礼 2021-01-652153 2021-11-08 14:48:07 479.328 1023.9331
12 001045 肖龙锋 2021-01-640118 2021-11-08 14:39:30 469.301 1021.3104
澄海信鸽协会2021秋季福安站锦标赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2021-11-08 14:11:10 468.202 1085.8646
2 000313 杜拱枞 2020-01-570692 2021-11-08 14:11:11 468.202 1085.8163
3 000313 杜拱枞 2021-01-631648 2021-11-08 14:11:13 468.202 1085.729
4 000694 陈广耀 2021-01-640571 2021-11-08 14:37:21 470.843 1029.4973
5 000945 602鸽舍 2021-19-0144669 2021-11-08 14:44:21 477.421 1028.1339
6 000723 张标 2021-01-640369 2021-11-08 14:45:43 478.56 1027.5695
7 000069 谢仕深 2021-01-640686 2021-11-08 14:46:43 478.263 1024.7135
8 000945 602鸽舍 2021-19-0280774 2021-11-08 14:46:20 477.421 1023.7711
9 000107 郭令武 2021-01-630105 2021-11-08 14:44:20 474.472 1021.8074
10 000289 蔡炜彬 2021-01-640961 2021-11-08 14:45:23 474.974 1020.5858
11 000001 蔡少忠 2021-01-640093 2021-11-08 14:46:00 475.223 1019.7846
12 000698 王漩珠 2019-19-0652763 2021-11-08 14:48:22 476.948 1018.3062
13 000477 777鸽舍 2021-01-640598 2021-11-08 14:51:19 479.44 1017.2221
14 000313 杜拱枞 2020-19-0762382 2021-11-08 14:40:17 468.202 1017.1995
15 000455 农夫鸽舍 2021-19-0746680 2021-11-08 14:48:44 475.529 1014.4846
16 001194 刘伟鹏 2021-01-642294 2021-11-08 14:43:43 470.192 1013.9582
17 000285 程少侠 2021-01-641022 2021-11-08 14:52:08 475.818 1007.7979
18 000343 蔡东来 2021-01-641073 2021-11-08 14:51:23 475.057 1007.7606
19 000201 飞鹏鸽舍-杜之东 2021-01-640892 2021-11-08 14:46:13 468.323 1004.4989
20 000289 蔡炜彬 2021-01-640958 2021-11-08 14:53:27 474.974 1003.2186
21 000390 郑潮泳 2021-01-641571 2021-11-08 14:50:35 470.165 999.0838
22 000373 陈国金 2021-01-640776 2021-11-08 14:54:45 474.009 998.4374
23 000369 老育 2021-19-0128000 2021-11-08 14:49:49 465.553 990.8946
24 000472 宇程 2021-01-640463 2021-11-08 15:01:53 477.286 990.4525
25 000117 李俊英 2021-01-641439 2021-11-08 14:56:37 470.392 986.9399
26 000694 陈广耀 2021-01-640573 2021-11-08 14:57:58 470.843 985.0945
27 000723 张标 2021-01-640362 2021-11-08 15:13:40 478.56 969.3788
28 000289 蔡炜彬 2021-01-640952 2021-11-08 15:10:53 474.974 967.5648
29 000306 长虹鸽 2021-01-641288 2021-11-08 15:10:29 472.877 964.0831
30 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2021-11-08 15:07:01 468.202 961.3481

校对表5天,无异议生效