莆田挑战
会员号 | 足环号 | ||||||
1 | 650100 | 650091 | 650095 | 650092 | |||
5 | 651158 | 651156 | 651160 | 651166 | 651157 | ||
8 | 650326 | 650323 | 650325 | ||||
11 | 650364 | 650693 | 650695 | 650699 | 650700 | ||
16 | 650981 | 650983 | |||||
36 | 651302 | ||||||
43 | 651091 | ||||||
61 | 651573 | 651574 | 651577 | 651576 | 651575 | ||
72 | 650037 | 650038 | 650034 | ||||
135 | 650903 | ||||||
139 | 651963 | 651976 | |||||
157 | 652182 | ||||||
176 | 651718 | 651717 | 651034 | ||||
181 | 652193 | ||||||
190 | 650025 | 650028 | 650029 | ||||
198 | 651014 | ||||||
201 | 651960 | ||||||
246 | 651019 | ||||||
286 | 651871 | 651875 | |||||
296 | 651044 | ||||||
303 | 650369 | ||||||
313 | 652074 | ||||||
317 | 650876 | ||||||
356 | 651106 | 651108 | |||||
365 | 651369 | ||||||
371 | 650472 | ||||||
372 | 651788 | ||||||
386 | 652052 | ||||||
387 | 651326 | 651324 | 651322 | 651328 | |||
391 | 650375 | ||||||
397 | 650445 | ||||||
407 | 652131 | 652134 | 652135 | ||||
416 | 650941 | ||||||
420 | 651294 | 651296 | |||||
430 | 650542 | 650541 | 650548 | ||||
458 | 651262 | ||||||
462 | 651645 | ||||||
469 | 651735 | ||||||
471 | 651251 | 651252 | 651255 | ||||
472 | 650588 | ||||||
480 | 650633 | ||||||
509 | 650554 | 650558 | |||||
510 | 650501 | ||||||
515 | 651380 | ||||||
517 | 651843 | ||||||
520 | 651287 | 651361 | |||||
541 | 652157 | ||||||
551 | 650777 | 650776 | |||||
553 | 651754 | 651999 | |||||
554 | 650958 | ||||||
556 | 650592 | 650593 | 650600 | ||||
558 | 651772 | ||||||
567 | 650082 | 650084 | 650090 | 650087 | |||
577 | 650841 | 650844 | 650848 | 650849 | 650850 | ||
600 | 650511 | 650514 | 650517 | ||||
618 | 650470 | ||||||
620 | 651881 | 651883 | |||||
636 | 650895 | 650896 | 650899 | 650900 | |||
651 | 650148 | ||||||
687 | 650980 | 650975 | |||||
700 | 650884 | 650885 | 650886 | 650889 | |||
709 | 651806 | 651807 | 651808 | ||||
720 | 650224 | 650225 | |||||
723 | 650575 | 650578 | |||||
732 | 651651 | 651690 | |||||
746 | 651497 | ||||||
771 | 651402 | 651401 | 651404 | ||||
777 | 652161 | 652162 | 652166 | 652167 | 652168 | 652169 | 652170 |
778 | 652027 | 652028 | |||||
783 | 650831 | 650833 | 650837 | ||||
799 | 651603 | ||||||
833 | 651811 | 651813 | 651816 | ||||
834 | 650367 | 651688 | |||||
845 | 650461 | 650403 | |||||
865 | 650335 | 650340 | 650337 | ||||
881 | 651726 | ||||||
895 | 650617 | 650611 | 650613 | 650480 | 650619 | ||
997 | 650311 | 650313 | 650310 | ||||
1012 | 650283 | 650863 | 650864 | ||||
1015 | 650914 | 650911 | 650920 | 650912 | |||
1027 | 650121 | 650129 | 650132 | 650128 | 650140 | ||
1103 | 650603 | ||||||
1135 | 651666 | ||||||
1156 | 650295 | 650300 | |||||
1171 | 652087 | ||||||
1180 | 650757 | 650758 | |||||
1194 | 651931 | 651504 | |||||
林挺 | 651061 | ||||||
坤山鸽舍 | 651949 | 651907 | |||||
总计: | 190羽 |
福安多关
会员号 | 足环号 | ||||||
1 | 650100 | 650091 | 650095 | 650092 | |||
5 | 651156 | 651160 | |||||
11 | 650364 | 650693 | 650695 | 650699 | 650700 | ||
16 | 650981 | 650988 | |||||
22 | 650307 | 650303 | |||||
35 | 651680 | 651675 | 651676 | ||||
36 | 651302 | ||||||
43 | 651091 | ||||||
53 | 651217 | 651219 | |||||
61 | 651574 | 651576 | |||||
69 | 650665 | ||||||
72 | 650034 | ||||||
82 | 651097 | 650677 | |||||
96 | 652015 | 652020 | 652012 | ||||
135 | 652113 | 652114 | 650903 | ||||
139 | 651961 | 650127 | |||||
157 | 652182 | ||||||
168 | 650170 | ||||||
176 | 651718 | ||||||
181 | 652193 | ||||||
185 | 651891 | 651895 | |||||
190 | 650025 | ||||||
198 | 651014 | ||||||
201 | 651959 | 651960 | |||||
211 | 650073 | 650080 | 650072 | ||||
214 | 650671 | 650676 | |||||
246 | 651019 | ||||||
248 | 651420 | ||||||
286 | 651871 | 651875 | |||||
296 | 651044 | ||||||
303 | 650369 | ||||||
304 | 652082 | ||||||
313 | 652074 | ||||||
317 | 650876 | ||||||
323 | 651439 | ||||||
339 | 652137 | ||||||
344 | 652179 | 652180 | |||||
356 | 651107 | 651108 | |||||
365 | 651369 | ||||||
371 | 650472 | ||||||
372 | 651788 | ||||||
386 | 652052 | 652058 | |||||
387 | 651326 | 651324 | 651322 | ||||
391 | 650375 | ||||||
393 | 651199 | ||||||
397 | 650445 | ||||||
416 | 650934 | 650950 | |||||
420 | 651294 | 651296 | |||||
430 | 650542 | ||||||
448 | 652188 | ||||||
458 | 651262 | ||||||
462 | 651631 | ||||||
469 | 651735 | ||||||
471 | 651251 | 651252 | |||||
472 | 650584 | 650588 | |||||
480 | 650633 | ||||||
509 | 650558 | ||||||
510 | 650501 | ||||||
517 | 651843 | ||||||
534 | 650789 | 650790 | |||||
541 | 652153 | 652144 | 652157 | ||||
551 | 650777 | 650776 | |||||
553 | 651992 | 651994 | 651999 | ||||
554 | 650958 | 650960 | |||||
556 | 650592 | 650600 | |||||
558 | 651772 | ||||||
567 | 650082 | 650090 | |||||
577 | 650841 | 650844 | 650849 | ||||
600 | 650517 | ||||||
618 | 650470 | ||||||
620 | 651881 | 651883 | |||||
623 | 651430 | ||||||
636 | 650899 | 650900 | |||||
651 | 650145 | ||||||
653 | 651147 | 650477 | |||||
674 | 651839 | 651837 | |||||
686 | 650070 | ||||||
687 | 650980 | 650978 | |||||
700 | 650884 | 650885 | 650886 | ||||
709 | 651806 | 651807 | 651808 | ||||
720 | 650209 | ||||||
723 | 650575 | 650578 | |||||
732 | 651651 | 651690 | |||||
746 | 651497 | 651499 | |||||
754 | 651423 | ||||||
771 | 651402 | 651404 | |||||
777 | 652167 | 652161 | 652169 | ||||
778 | 652027 | 652028 | |||||
783 | 650831 | 650833 | 650837 | ||||
785 | 652121 | ||||||
799 | 651603 | ||||||
802 | 651382 | 651384 | |||||
828 | 651193 | ||||||
833 | 651813 | ||||||
834 | 650367 | 651688 | |||||
856 | 651341 | 651344 | 651350 | 651349 | 651347 | 650281 | 650289 |
857 | 652068 | ||||||
865 | 650335 | 650340 | 650337 | ||||
866 | 650343 | ||||||
895 | 650611 | 650613 | 650480 | 650619 | |||
900 | 650050 | 650047 | 650042 | 650059 | 650055 | 650041 | |
947 | 650258 | 650259 | 650260 | ||||
1012 | 650283 | 650863 | 650864 | ||||
1015 | 650914 | ||||||
1027 | 650121 | 650129 | 650132 | 650128 | |||
1057 | 652010 | ||||||
1103 | 650603 | ||||||
1135 | 651666 | ||||||
1156 | 650295 | 650300 | |||||
1162 | 651912 | 651915 | 651913 | 651918 | 651920 | ||
1171 | 652090 | ||||||
1181 | 651310 | ||||||
1194 | 651931 | ||||||
1198 | 651179 | ||||||
1207 | 651739 | ||||||
林挺 | 651061 | ||||||
坤山鸽舍 | 651907 | 651949 | |||||
总计: | 212羽 |
站站加
会员号 | 足环号 | ||||
5 | 651156 | 651160 | |||
11 | 650364 | 650693 | 650695 | 650699 | 650700 |
16 | 650981 | ||||
22 | 650307 | 650303 | |||
35 | 651680 | 651675 | 651676 | ||
36 | 651302 | ||||
53 | 651217 | 651219 | |||
61 | 651574 | 651573 | 651576 | ||
69 | 650665 | ||||
72 | 650037 | 650038 | |||
96 | 652015 | 652020 | 652012 | 652014 | |
108 | 651182 | ||||
135 | 652113 | 650903 | |||
139 | 651961 | 650127 | |||
157 | 652182 | ||||
159 | 650353 | 650354 | |||
162 | 650272 | 650277 | 650279 | ||
168 | 650170 | ||||
176 | 651718 | 651717 | 651034 | ||
181 | 652193 | ||||
185 | 651891 | 651895 | |||
190 | 652028 | ||||
198 | 651014 | ||||
201 | 651959 | 651960 | |||
211 | 650073 | 650080 | 650072 | ||
214 | 650671 | 650676 | |||
246 | 651019 | ||||
286 | 651871 | 651875 | |||
303 | 650369 | ||||
313 | 652074 | ||||
317 | 650876 | ||||
339 | 652137 | ||||
344 | 652179 | 652180 | |||
356 | 651108 | ||||
371 | 650472 | ||||
372 | 651788 | ||||
373 | 650711 | 650715 | |||
386 | 652052 | 652058 | |||
387 | 651326 | 651324 | 651322 | ||
391 | 650375 | ||||
393 | 651197 | ||||
397 | 650445 | ||||
416 | 650934 | 650950 | |||
420 | 651294 | 651296 | |||
430 | 650542 | 650541 | 650548 | ||
448 | 652188 | ||||
469 | 651735 | ||||
471 | 651251 | 651252 | |||
472 | 650584 | 650588 | |||
480 | 650633 | ||||
493 | 651694 | 651695 | |||
509 | 650558 | ||||
510 | 650501 | ||||
539 | 651311 | 651312 | 651314 | 651316 | |
541 | 652153 | 652144 | 652157 | ||
551 | 650777 | 650776 | |||
554 | 650958 | ||||
556 | 650592 | 650600 | |||
558 | 651772 | ||||
567 | 650084 | 650090 | |||
577 | 650841 | 650844 | 650848 | 650849 | 650850 |
587 | 650424 | ||||
618 | 650470 | ||||
620 | 651881 | 651883 | |||
623 | 651430 | ||||
636 | 650895 | 650899 | 650900 | ||
651 | 650145 | 650147 | |||
674 | 651839 | 651837 | |||
687 | 650980 | 650975 | |||
700 | 650885 | ||||
709 | 651806 | 651807 | 651808 | ||
720 | 650209 | 650203 | 650207 | ||
723 | 650575 | 650578 | |||
746 | 651497 | ||||
771 | 651402 | 651404 | |||
777 | 652167 | 652169 | |||
778 | 652027 | 652028 | |||
802 | 651382 | 651384 | |||
828 | 651192 | 651193 | 651194 | ||
833 | 651813 | ||||
834 | 650367 | 651688 | |||
856 | 651355 | 651357 | 650281 | 650289 | |
857 | 652068 | ||||
865 | 650335 | 650337 | 650340 | ||
895 | 650611 | 650613 | 650619 | 650480 | |
947 | 650258 | 650259 | |||
1012 | 650283 | 650863 | 650864 | ||
1015 | 650914 | ||||
1027 | 650121 | 650129 | 650132 | 650128 | |
1057 | 652010 | ||||
1103 | 650603 | ||||
1162 | 651912 | 651913 | 651915 | 651918 | 651920 |
1171 | 652087 | ||||
1194 | 651931 | 651504 | |||
1217 | 652063 | 652061 | |||
坤山鸽舍 | 651949 | 651907 | |||
总计: | 187羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!