澄海信鸽协会2016秋季莆田站挑战赛 | ||||||
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
1 | 000215 | 许研 | 2016-01-341209 | 2016-10-02 11:15:47 | 293.898 | 993.5862 |
2 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340294 | 2016-10-02 11:15:53 | 289.657 | 978.9364 |
3 | 000429 | 李祝生 | 2016-01-351875 | 2016-10-02 11:15:49 | 286.679 | 969.0732 |
4 | 000193 | 卢创煌 | 2016-01-340601 | 2016-10-02 11:24:43 | 294.628 | 966.8821 |
5 | 000003 | 蔡贵雄 | 2016-01-341114 | 2016-10-02 11:23:06 | 292.256 | 964.2151 |
6 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340689 | 2016-10-02 11:23:54 | 292.526 | 962.5621 |
7 | 000397 | 陈亿雄 | 2016-01-341333 | 2016-10-02 11:28:47 | 296.319 | 959.5895 |
8 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340699 | 2016-10-02 11:25:51 | 292.526 | 956.433 |
9 | 000290 | 余苏伟 | 2016-01-351656 | 2016-10-02 11:29:43 | 292.823 | 945.4285 |
10 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-340013 | 2016-10-02 11:31:51 | 292.686 | 938.5323 |
澄海信鸽协会2016秋季莆田站指定赛 | ||||||
名次 | 鸽棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000474 | 吴东升 | 2016-04-003043 | 2016-10-02 11:07:03 | 293.679 | 1023.0401 |
2 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-04-602784 | 2016-10-02 11:01:36 | 279.814 | 993.6524 |
3 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2016-04-000768 | 2016-10-02 11:03:36 | 280.739 | 989.8647 |
4 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-652555 | 2016-10-02 11:06:38 | 282.652 | 986.0813 |
5 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-602560 | 2016-10-02 11:10:11 | 282.652 | 973.992 |
6 | 000749 | 王锦亮 | 2016-04-669445 | 2016-10-02 11:23:55 | 295.583 | 972.5476 |
7 | 000700 | 永生 | 2016-04-652971 | 2016-10-02 11:23:27 | 293.877 | 968.4033 |
8 | 000193 | 卢创煌 | 2016-01-340601 | 2016-10-02 11:24:43 | 294.628 | 966.8821 |
9 | 000030 | 玻璃屋 | 2016-01-351198 | 2016-10-02 11:22:10 | 292.04 | 966.4449 |
10 | 000474 | 吴东升 | 2016-04-000225 | 2016-10-02 11:24:09 | 293.679 | 965.5438 |
11 | 000096 | 陈建安 | 2016-04-303512 | 2016-10-02 11:18:18 | 287.378 | 963.3471 |
12 | 000128 | 许绵杰 | 2015-02-511652 | 2016-10-02 11:23:58 | 292.661 | 962.7804 |
13 | 000785 | 亿浩 | 2016-04-234818 | 2016-10-02 11:20:18 | 288.426 | 960.4595 |
14 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-652541 | 2016-10-02 11:16:48 | 282.652 | 952.2866 |
15 | 000363 | 林卫波 | 2016-01-331886 | 2016-10-02 11:16:30 | 282.077 | 951.3376 |
16 | 000177 | 陈丹亮 | 2016-01-351074 | 2016-10-02 11:27:31 | 291.999 | 949.4976 |
17 | 000582 | 陈培鑫 | 2016-01-350869 | 2016-10-02 11:32:25 | 295.984 | 947.3721 |
18 | 000328 | 海盛 | 2016-04-303313 | 2016-10-02 11:24:07 | 287.723 | 946.0936 |
19 | 000381 | 利晖 | 2016-04-235195 | 2016-10-02 11:24:44 | 287.356 | 942.9423 |
20 | 000260 | 杜沛丰 | 2016-01-350778 | 2016-10-02 11:24:26 | 285.656 | 938.3122 |
澄海信鸽协会2016秋季莆田站登记赛 | ||||||
名次 | 鸽棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000474 | 吴东升 | 2016-04-003043 | 2016-10-02 11:07:03 | 293.679 | 1023.04 |
2 | 000441 | 林二民 | 2016-01-351630 | 2016-10-02 11:11:51 | 291.939 | 1000.31 |
3 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-04-602784 | 2016-10-02 11:01:36 | 279.814 | 993.652 |
4 | 000215 | 许研 | 2016-01-341209 | 2016-10-02 11:15:47 | 293.898 | 993.586 |
5 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2016-04-000768 | 2016-10-02 11:03:36 | 280.739 | 989.865 |
6 | 000706 | 单飞 | 2016-01-350461 | 2016-10-02 11:10:04 | 286.658 | 988.247 |
7 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-03-008020 | 2016-10-02 11:15:55 | 292.392 | 988.037 |
8 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-652555 | 2016-10-02 11:06:38 | 282.652 | 986.081 |
9 | 000283 | 陈泽雄 | 2016-04-003060 | 2016-10-02 11:17:24 | 292.651 | 983.984 |
10 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-341204 | 2016-10-02 11:17:52 | 292.526 | 982.035 |
11 | 000168 | 猫弟 | 2016-04-000787 | 2016-10-02 11:16:32 | 290.876 | 980.917 |
12 | 000821 | 海泳 | 2016-01-350219 | 2016-10-02 11:12:54 | 287.167 | 980.412 |
13 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340294 | 2016-10-02 11:15:53 | 289.657 | 978.936 |
14 | 000206 | 高宏彬 | 2016-01-340942 | 2016-10-02 11:26:42 | 299.99 | 978.115 |
15 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-602560 | 2016-10-02 11:10:11 | 282.652 | 973.992 |
16 | 000749 | 王锦亮 | 2016-04-669445 | 2016-10-02 11:23:55 | 295.583 | 972.548 |
17 | 000015 | 许晓东 | 2016-01-351054 | 2016-10-02 11:17:50 | 288.722 | 969.408 |
18 | 000088 | 陈佳彤 | 2016-04-002801 | 2016-10-02 11:22:30 | 293.213 | 969.262 |
19 | 000429 | 李祝生 | 2016-01-351875 | 2016-10-02 11:15:49 | 286.679 | 969.073 |
20 | 000700 | 永生 | 2016-04-652971 | 2016-10-02 11:23:27 | 293.877 | 968.403 |
21 | 000725 | 高弟奴 | 2016-02-531502 | 2016-10-02 11:23:31 | 293.714 | 967.679 |
22 | 000577 | 春秋风云 | 2016-04-303562 | 2016-10-02 11:09:33 | 280.049 | 967.185 |
23 | 000193 | 卢创煌 | 2016-01-340601 | 2016-10-02 11:24:43 | 294.628 | 966.882 |
24 | 000030 | 玻璃屋 | 2016-01-351198 | 2016-10-02 11:22:10 | 292.04 | 966.445 |
25 | 000474 | 吴东升 | 2016-04-000225 | 2016-10-02 11:24:09 | 293.679 | 965.544 |
26 | 000578 | 卢向忠 | 2016-01-341286 | 2016-10-02 11:24:56 | 294.399 | 965.434 |
27 | 000756 | 裕丰鸽舍 | 2016-01-340957 | 2016-10-02 11:30:06 | 299.36 | 965.319 |
28 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340694 | 2016-10-02 11:23:10 | 292.526 | 964.866 |
29 | 000003 | 蔡贵雄 | 2016-01-341114 | 2016-10-02 11:23:06 | 292.256 | 964.215 |
30 | 000096 | 陈建安 | 2016-04-303512 | 2016-10-02 11:18:18 | 287.378 | 963.347 |
31 | 000128 | 许绵杰 | 2015-02-511652 | 2016-10-02 11:23:58 | 292.661 | 962.78 |
32 | 000182 | 蚁育韩 | 2016-04-652790 | 2016-10-02 11:14:44 | 283.715 | 962.594 |
33 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340689 | 2016-10-02 11:23:54 | 292.526 | 962.562 |
34 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351907 | 2016-10-02 11:20:59 | 289.657 | 962.322 |
35 | 000821 | 海泳 | 2016-01-350221 | 2016-10-02 11:18:24 | 287.167 | 962.306 |
36 | 000940 | 老三 | 2016-04-650758 | 2016-10-02 11:17:25 | 286.148 | 962.093 |
37 | 000785 | 亿浩 | 2016-04-234818 | 2016-10-02 11:20:18 | 288.426 | 960.46 |
38 | 000397 | 陈亿雄 | 2016-01-341333 | 2016-10-02 11:28:47 | 296.319 | 959.59 |
39 | 000625 | 丹顺 | 2016-19-0517046 | 2016-10-02 11:23:40 | 291.111 | 958.623 |
40 | 000176 | 郑杰 | 2016-01-351300 | 2016-10-02 11:27:15 | 294.358 | 958.007 |
澄海信鸽协会2016秋季莆田站幼鸽一手抓赛 | ||||||
名次 | 鸽棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000177 | 陈丹亮 | 2016-01-351074 | 2016-10-02 11:27:31 | 291.999 | 949.498 |
澄海信鸽协会2016秋季莆田站成鸽一手抓赛 | ||||||
名次 | 鸽棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-652555 | 2016-10-02 11:06:38 | 282.652 | 986.0813 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖