宁德挑战
会员号 | 足环号 | ||
30 | 681117 | 680303 | |
95 | 680400 | 680397 | |
303 | 680682 | 680686 | 0102230 |
313 | 631590 | 881598 | |
342 | 680018 | 680017 | 680012 |
472 | 680415 | ||
503 | 680294 | ||
527 | 652140 | ||
556 | 1072 | ||
593 | 0022799 | 0125595 | 0125597 |
617 | 0702318 | 0702305 | |
746 | 661333 | 670432 | |
882 | 0750799 | ||
884 | 0101595 | ||
888 | 681017 | ||
891 | 681228 | ||
909 | 0702966 | ||
925 | 0101092 | 0101099 | 0739987 |
961 | 0748260 | ||
1217 | 0208854 | ||
翔斌鸽舍 | 220105 | ||
三弟 | 0714341 | ||
总计: | 35羽 |
宁德多关
会员号 | 足环号 | |||||||||
14 | 680965 | 680969 | 680970 | |||||||
28 | 680989 | 680990 | ||||||||
30 | 680303 | 681311 | 681312 | 681313 | 681315 | 681317 | 681330 | 681329 | 681117 | 681119 |
49 | 680004 | |||||||||
85 | 681568 | |||||||||
88 | 681030 | 681029 | ||||||||
95 | 680397 | 680400 | ||||||||
107 | 680105 | 680106 | ||||||||
119 | 680582 | 681173 | 680585 | |||||||
132 | 681210 | |||||||||
135 | 681456 | 681455 | ||||||||
138 | 680375 | 680379 | 680372 | |||||||
150 | 681046 | 681045 | ||||||||
159 | 681006 | 681008 | ||||||||
175 | 680069 | 680070 | ||||||||
184 | 681340 | |||||||||
188 | 681423 | |||||||||
192 | 680189 | 680505 | ||||||||
199 | 681285 | |||||||||
214 | 681303 | 680622 | 680628 | |||||||
222 | 680391 | |||||||||
274 | 680699 | 680658 | ||||||||
285 | 681031 | 6812040 | 681012 | |||||||
288 | 680877 | |||||||||
303 | 680685 | 680686 | 680682 | 680691 | 680690 | 680681 | 680687 | 680688 | ||
313 | 681125 | 681126 | 681124 | |||||||
326 | 680654 | |||||||||
342 | 680018 | 680017 | 680012 | |||||||
365 | 681151 | |||||||||
385 | 681025 | 681020 | ||||||||
397 | 680411 | |||||||||
401 | 680333 | 680332 | ||||||||
408 | 680321 | 680330 | 680324 | |||||||
440 | 680804 | |||||||||
448 | 680713 | 680714 | ||||||||
455 | 680750 | |||||||||
458 | 681274 | 681273 | 681276 | |||||||
468 | 680919 | |||||||||
471 | 681214 | 681184 | 681183 | 681182 | ||||||
472 | 680415 | |||||||||
477 | 680544 | 680550 | ||||||||
503 | 680292 | |||||||||
509 | 680577 | |||||||||
511 | 680774 | |||||||||
514 | 681359 | |||||||||
548 | 681721 | |||||||||
556 | 680825 | 680823 | ||||||||
559 | 680873 | 680875 | ||||||||
560 | 680752 | |||||||||
595 | 681701 | 681703 | 681706 | |||||||
596 | 681370 | 681369 | ||||||||
613 | 681665 | 680301 | ||||||||
625 | 681266 | |||||||||
686 | 680088 | 680090 | ||||||||
700 | 680115 | 680114 | 681443 | 681446 | 681448 | |||||
723 | 680834 | |||||||||
734 | 681478 | 681059 | 681056 | |||||||
738 | 681655 | 681656 | 681658 | |||||||
746 | 680441 | 680442 | ||||||||
748 | 680931 | 680932 | 681643 | 681644 | 681645 | |||||
754 | 680693 | |||||||||
771 | 680344 | |||||||||
799 | 681071 | |||||||||
802 | 681546 | 681100 | 681091 | 681159 | 681096 | 681095 | 681097 | |||
803 | 681612 | |||||||||
805 | 680707 | |||||||||
814 | 681573 | |||||||||
821 | 681729 | 681730 | 681736 | 681735 | 681731 | |||||
834 | 680678 | 680672 | 680676 | 680667 | 680668 | |||||
856 | 681649 | 681650 | ||||||||
865 | 680025 | 680028 | 680029 | |||||||
877 | 680413 | |||||||||
888 | 681017 | |||||||||
891 | 681222 | 681223 | 681224 | 681228 | 681225 | |||||
910 | 681391 | 681398 | ||||||||
911 | 681378 | |||||||||
944 | 681086 | 681762 | 681764 | |||||||
945 | 680473 | 680471 | ||||||||
963 | 681553 | 681540 | ||||||||
991 | 680256 | |||||||||
1012 | 680767 | 680764 | ||||||||
1049 | 681088 | 680858 | ||||||||
1057 | 680282 | 681402 | 680283 | 680285 | 680273 | 681403 | 680276 | 680278 | ||
1063 | 681381 | 681382 | ||||||||
1103 | 681366 | |||||||||
1106 | 681336 | |||||||||
1152 | 680961 | 680962 | 680963 | 680964 | ||||||
1162 | 681790 | 681784 | 681786 | |||||||
1174 | 680065 | 680066 | ||||||||
1182 | 680836 | |||||||||
1217 | 681524 | |||||||||
陈浩林 | 680902 | |||||||||
王锐生 | 681508 | 681510 | ||||||||
总计: | 207羽 |
站站加
会员号 | 足环号 | |||||||
28 | 680989 | 680990 | ||||||
30 | 680303 | 681312 | 681313 | 681315 | 681317 | 681117 | 681119 | |
49 | 680004 | 680003 | ||||||
71 | 681794 | |||||||
95 | 680397 | 680400 | ||||||
108 | 680608 | 680602 | 680603 | |||||
119 | 680582 | 680585 | 681173 | |||||
132 | 681210 | |||||||
135 | 681456 | 681455 | ||||||
138 | 680375 | 680379 | 680372 | |||||
159 | 681002 | |||||||
175 | 680069 | 680070 | ||||||
188 | 681423 | |||||||
192 | 680505 | 680189 | ||||||
199 | 681281 | 681285 | ||||||
214 | 681303 | 680622 | 680628 | |||||
222 | 680391 | |||||||
285 | 681031 | 681040 | 681012 | |||||
288 | 680877 | |||||||
303 | 680685 | 680686 | 680682 | 680691 | 680690 | 680681 | 680687 | 680688 |
313 | 681125 | 681126 | 681124 | |||||
342 | 680018 | 680017 | ||||||
365 | 681151 | |||||||
385 | 681025 | 681020 | ||||||
397 | 680411 | |||||||
408 | 680321 | 680330 | 680324 | |||||
440 | 680805 | 680801 | ||||||
458 | 681274 | 681273 | 681276 | |||||
461 | 681297 | 681298 | ||||||
471 | 681214 | 681184 | ||||||
472 | 680415 | |||||||
477 | 680544 | 680550 | ||||||
503 | 680292 | |||||||
509 | 680577 | |||||||
514 | 681359 | |||||||
548 | 681721 | |||||||
559 | 680873 | 680875 | ||||||
595 | 681701 | 681703 | 681706 | |||||
596 | 681370 | 681369 | ||||||
613 | 681666 | 681665 | 680301 | |||||
686 | 680088 | 680090 | ||||||
700 | 681443 | 681448 | ||||||
723 | 680834 | 680831 | 680833 | |||||
734 | 681478 | 681059 | 681056 | 681058 | ||||
746 | 680523 | 680442 | ||||||
748 | 680931 | 680932 | 681643 | 681644 | 681645 | |||
754 | 680693 | |||||||
771 | 680344 | |||||||
799 | 681076 | 681071 | ||||||
802 | 681546 | 681100 | 681159 | 681096 | 681095 | 681097 | ||
803 | 681612 | |||||||
805 | 680707 | |||||||
816 | 681349 | 680350 | ||||||
834 | 680678 | 680672 | 680667 | 680668 | 680676 | |||
851 | 681539 | |||||||
856 | 681649 | 681650 | ||||||
865 | 680025 | 680028 | 680029 | |||||
877 | 680413 | |||||||
888 | 681017 | |||||||
891 | 681222 | 681223 | 681224 | 681228 | 681225 | |||
897 | 681143 | |||||||
904 | 680501 | |||||||
944 | 681086 | 681762 | 681764 | |||||
945 | 680474 | |||||||
963 | 681553 | 681540 | ||||||
998 | 680116 | 680795 | ||||||
1012 | 680767 | 680764 | ||||||
1014 | 681147 | |||||||
1020 | 680999 | |||||||
1057 | 680282 | 681402 | 680283 | 680285 | 680273 | 681403 | 680276 | 680278 |
1063 | 681382 | |||||||
1103 | 681366 | |||||||
1106 | 681336 | |||||||
1152 | 680961 | 680962 | 680963 | 680964 | ||||
1162 | 681790 | 681784 | 681786 | |||||
1217 | 681524 | |||||||
翔斌 | 681083 | |||||||
陈浩林 | 680902 | |||||||
陈鼎庚 | 680262 | |||||||
王锐生 | 681508 | 681510 | ||||||
总计: | 176羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!