澄海信鸽协会2023秋季莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2023秋季莆田站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000792 镇波 2023-01-730135 2023-10-04 10:04:17 287.159 1200.045
2 000360 澄新纸品厂 2023-01-730255 2023-10-04 10:06:58 289.596 1196.792
3 000792 镇波 2023-01-731800 2023-10-04 10:04:59 287.159 1196.562
4 000289 蔡炜彬 2023-01-730206 2023-10-04 10:10:31 293.702 1196.203
5 000313 杜拱枞 2023-01-731957 2023-10-04 10:05:04 287.144 1196.056
6 000976 蔡金鸿 2023-01-730997 2023-10-04 10:10:33 293.665 1195.897
7 000472 宇程 2023-01-730457 2023-10-04 10:12:26 295.834 1195.567
8 000976 蔡金鸿 2023-01-730998 2023-10-04 10:11:26 293.665 1191.64
9 000315 蔡东晓 2023-01-730265 2023-10-04 10:11:28 293.15 1189.405
10 000055 东翔赛鸽 2023-01-731138 2023-10-04 10:10:54 292.375 1188.967
澄海信鸽协会2023秋季莆田站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000981 胜都鸽舍 2023-01-731450 2023-10-04 10:06:17 289.257 1198.76
2 000360 澄新纸品厂 2023-01-730255 2023-10-04 10:06:58 289.596 1196.792
3 000792 镇波 2023-01-731800 2023-10-04 10:04:59 287.159 1196.562
4 000289 蔡炜彬 2023-01-730206 2023-10-04 10:10:31 293.702 1196.203
5 000062 沈少华 2022-01-701285 2023-10-04 10:07:23 289.944 1196.2
6 000976 蔡金鸿 2023-01-730997 2023-10-04 10:10:33 293.665 1195.897
7 000472 宇程 2023-01-730457 2023-10-04 10:12:26 295.834 1195.567
8 000192 沈继雄 2023-19-0899667 2023-10-04 10:13:31 296.177 1191.777
9 000315 蔡东晓 2023-01-730265 2023-10-04 10:11:28 293.15 1189.405
10 000055 东翔赛鸽 2023-01-731138 2023-10-04 10:10:54 292.375 1188.967
11 000998 许银发 2023-19-0423225 2023-10-04 10:13:30 295.201 1187.915
12 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205802 2023-10-04 10:22:38 305.602 1186.125
13 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0208078 2023-10-04 10:22:49 305.602 1185.345
14 000777 金盛威 2023-01-731892 2023-10-04 10:14:17 295.127 1183.824
15 000983 有庆鸽舍 2023-01-731154 2023-10-04 10:12:49 292.655 1180.89
16 000983 有庆鸽舍 2023-01-731158 2023-10-04 10:12:52 292.655 1180.675
17 000072 奕翔鸽舍 2022-19-0849621 2023-10-04 10:15:32 293.532 1171.585
18 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205829 2023-10-04 10:25:55 305.602 1171.251
19 000222 智辉信鸽 2023-19-0423354 2023-10-04 10:17:40 295.47 1169.348
20 000976 蔡金鸿 2023-01-730992 2023-10-04 10:16:21 293.665 1168.309
澄海信鸽协会2023秋季莆田站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000792 镇波 2023-01-730135 2023-10-04 10:04:17 287.159 1200.045
2 000981 胜都鸽舍 2023-01-731450 2023-10-04 10:06:17 289.257 1198.76
3 000360 澄新纸品厂 2023-01-730255 2023-10-04 10:06:58 289.596 1196.792
4 000792 镇波 2023-01-731800 2023-10-04 10:04:59 287.159 1196.562
5 000289 蔡炜彬 2023-01-730206 2023-10-04 10:10:31 293.702 1196.203
6 000062 沈少华 2022-01-701285 2023-10-04 10:07:23 289.944 1196.2
7 000313 杜拱枞 2023-01-731957 2023-10-04 10:05:04 287.144 1196.056
8 000976 蔡金鸿 2023-01-730997 2023-10-04 10:10:33 293.665 1195.897
9 000472 宇程 2023-01-730457 2023-10-04 10:12:26 295.834 1195.567
10 000080 杜仕穆 2023-01-731226 2023-10-04 10:05:16 286.859 1193.853
11 000986 陈建雄 2023-01-731029 2023-10-04 10:15:47 299.237 1193.174
12 000192 沈继雄 2023-19-0899667 2023-10-04 10:13:31 296.177 1191.777
13 000976 蔡金鸿 2023-01-730998 2023-10-04 10:11:26 293.665 1191.64
14 000898 王兆权 2023-01-731429 2023-10-04 10:07:28 288.787 1190.997
15 000315 蔡东晓 2023-01-730265 2023-10-04 10:11:28 293.15 1189.405
16 000055 东翔赛鸽 2023-01-731138 2023-10-04 10:10:54 292.375 1188.967
17 000203 王燕刁 2023-01-740516 2023-10-04 10:10:39 292.07 1188.963
18 000976 蔡金鸿 2023-01-731880 2023-10-04 10:12:03 293.665 1188.656
19 000998 许银发 2023-19-0423225 2023-10-04 10:13:30 295.201 1187.915
20 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205802 2023-10-04 10:22:38 305.602 1186.125
21 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0208078 2023-10-04 10:22:49 305.602 1185.345
22 000647 杜志闯 2023-19-0527720 2023-10-04 10:07:14 286.767 1183.833
23 000777 金盛威 2023-01-731892 2023-10-04 10:14:17 295.127 1183.824
24 000135 李聪 2023-01-731766 2023-10-04 10:08:01 287.291 1182.147
25 000983 有庆鸽舍 2023-01-731154 2023-10-04 10:12:49 292.655 1180.89
26 000971 华轩鸽舍 2023-19-0111504 2023-10-04 10:16:24 296.884 1180.888
27 000983 有庆鸽舍 2023-01-731158 2023-10-04 10:12:52 292.655 1180.675
28 000723 张标 2023-01-730590 2023-10-04 10:17:59 297.004 1173.988
29 000072 奕翔鸽舍 2022-19-0849621 2023-10-04 10:15:32 293.532 1171.585
30 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205829 2023-10-04 10:25:55 305.602 1171.251
31 000828 王喜初 2023-19-0245431 2023-10-04 10:16:51 294.952 1171.128
32 000900 陈延彪 2023-01-730022 2023-10-04 10:14:16 291.716 1170.296
33 000072 奕翔鸽舍 2023-01-730020 2023-10-04 10:15:51 293.532 1170.076
34 000222 智辉信鸽 2023-19-0423354 2023-10-04 10:17:40 295.47 1169.348
35 000976 蔡金鸿 2023-01-730992 2023-10-04 10:16:21 293.665 1168.309
36 000963 展成鸽舍-杜秋荣 2023-01-731209 2023-10-04 10:11:06 287.316 1167.413
37 000330 李怀溥 2023-01-740820 2023-10-04 10:15:26 292.161 1166.614
38 000900 陈延彪 2023-01-730037 2023-10-04 10:15:03 291.716 1166.558
39 000629 鑫纳 2023-01-731737 2023-10-04 10:13:12 289.477 1166.244
40 000326 陈创壁 2023-01-730301 2023-10-04 10:14:54 291.252 1165.407
澄海信鸽协会2023秋季莆田站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000771 谢思华 2023-01-730360 2023-10-04 10:20:24 294.132 1151.642
澄海信鸽协会2023秋季莆田站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000330 李怀溥 2022-01-692070 2023-10-04 10:17:33 292.161 1156.814
澄海信鸽协会2023秋季莆田站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000981 胜都鸽舍 2023-01-731450 2023-10-04 10:06:17 289.257 1198.76
2 000360 澄新纸品厂 2023-01-730255 2023-10-04 10:06:58 289.596 1196.792
3 000792 镇波 2023-01-731800 2023-10-04 10:04:59 287.159 1196.562
4 000289 蔡炜彬 2023-01-730206 2023-10-04 10:10:31 293.702 1196.203
5 000062 沈少华 2022-01-701285 2023-10-04 10:07:23 289.944 1196.2
6 000976 蔡金鸿 2023-01-730997 2023-10-04 10:10:33 293.665 1195.897
7 000998 许银发 2023-19-0423225 2023-10-04 10:13:30 295.201 1187.915
8 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205802 2023-10-04 10:22:38 305.602 1186.125
9 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0208078 2023-10-04 10:22:49 305.602 1185.345
10 000777 金盛威 2023-01-731892 2023-10-04 10:14:17 295.127 1183.824
11 000983 有庆鸽舍 2023-01-731154 2023-10-04 10:12:49 292.655 1180.89
12 000971 华轩鸽舍 2023-19-0111504 2023-10-04 10:16:24 296.884 1180.888
13 000983 有庆鸽舍 2023-01-731158 2023-10-04 10:12:52 292.655 1180.675
14 000072 奕翔鸽舍 2022-19-0849621 2023-10-04 10:15:32 293.532 1171.585
15 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205829 2023-10-04 10:25:55 305.602 1171.251
16 000900 陈延彪 2023-01-730022 2023-10-04 10:14:16 291.716 1170.296
17 000976 蔡金鸿 2023-01-730992 2023-10-04 10:16:21 293.665 1168.309
18 000900 陈延彪 2023-01-730037 2023-10-04 10:15:03 291.716 1166.558
19 000981 胜都鸽舍 2023-01-731447 2023-10-04 10:13:18 289.257 1164.893
20 000882 群翔 2022-19-0164996 2023-10-04 10:20:22 297.03 1163.092
21 000313 杜拱枞 2023-01-720944 2023-10-04 10:12:04 287.144 1162.207
22 000313 杜拱枞 2021-01-631677 2023-10-04 10:12:36 287.144 1159.663
23 000788 纯杰 2023-01-731241 2023-10-04 10:13:01 287.324 1158.436
24 000330 李怀溥 2022-01-692070 2023-10-04 10:17:33 292.161 1156.814
25 000135 李聪 2023-01-731238 2023-10-04 10:13:30 287.291 1156.053
26 000792 镇波 2023-01-730231 2023-10-04 10:13:26 287.159 1155.807
27 000998 许银发 2023-19-0007217 2023-10-04 10:20:34 295.201 1155.03
28 000981 胜都鸽舍 2023-01-731444 2023-10-04 10:15:38 289.257 1154.09
29 000315 蔡东晓 2023-01-730262 2023-10-04 10:19:20 293.15 1152.608
30 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-01-730591 2023-10-04 10:30:33 305.602 1150.768
31 001068 塔利班 2023-19-0448995 2023-10-04 10:26:49 301.022 1149.725
澄海信鸽协会2023秋季莆田站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000981 胜都鸽舍 2023-01-731450 2023-10-04 10:06:17 289.257 1198.76
2 000360 澄新纸品厂 2023-01-730255 2023-10-04 10:06:58 289.596 1196.792
3 000289 蔡炜彬 2023-01-730206 2023-10-04 10:10:31 293.702 1196.203
4 000062 沈少华 2022-01-701285 2023-10-04 10:07:23 289.944 1196.2
5 000976 蔡金鸿 2023-01-730997 2023-10-04 10:10:33 293.665 1195.897
6 000976 蔡金鸿 2023-01-730998 2023-10-04 10:11:26 293.665 1191.64
7 000315 蔡东晓 2023-01-730265 2023-10-04 10:11:28 293.15 1189.405
8 000203 王燕刁 2023-01-740516 2023-10-04 10:10:39 292.07 1188.963
9 000998 许银发 2023-19-0423225 2023-10-04 10:13:30 295.201 1187.915
10 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205802 2023-10-04 10:22:38 305.602 1186.125
11 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0208078 2023-10-04 10:22:49 305.602 1185.345
12 000777 金盛威 2023-01-731892 2023-10-04 10:14:17 295.127 1183.824
13 000983 有庆鸽舍 2023-01-731154 2023-10-04 10:12:49 292.655 1180.89
14 000983 有庆鸽舍 2023-01-731158 2023-10-04 10:12:52 292.655 1180.675
15 000072 奕翔鸽舍 2022-19-0849621 2023-10-04 10:15:32 293.532 1171.585
16 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205829 2023-10-04 10:25:55 305.602 1171.251
17 000900 陈延彪 2023-01-730022 2023-10-04 10:14:16 291.716 1170.296
18 000976 蔡金鸿 2023-01-730992 2023-10-04 10:16:21 293.665 1168.309
19 000900 陈延彪 2023-01-730037 2023-10-04 10:15:03 291.716 1166.558
20 000882 群翔 2022-19-0164996 2023-10-04 10:20:22 297.03 1163.092
21 000313 杜拱枞 2023-01-720944 2023-10-04 10:12:04 287.144 1162.207
22 000348 李伟丰 2023-19-0269648 2023-10-04 10:23:37 300.564 1162.137
23 000313 杜拱枞 2021-01-631677 2023-10-04 10:12:36 287.144 1159.663

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。