福安挑战赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-340840 | 2016-10-12 12:51:29 | 474.258 | 1276.6219 |
2 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340282 | 2016-10-12 13:33:00 | 469.513 | 1136.8051 |
3 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-310020 | 2016-10-12 13:54:23 | 474.867 | 1093.1645 |
幼鸽多关赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000015 | 许晓东 | 2016-01-340235 | 2016-10-12 12:28:13 | 470.448 | 1350.9976 |
2 | 000251 | 王瑞元 | 2016-01-341354 | 2016-10-12 12:53:34 | 477.297 | 1277.6414 |
3 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-340840 | 2016-10-12 12:51:29 | 474.258 | 1276.6219 |
4 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340204 | 2016-10-12 12:48:35 | 469.513 | 1273.787 |
5 | 000286 | 姚烁桐 | 2016-01-340963 | 2016-10-12 12:57:51 | 476.345 | 1260.6617 |
6 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340292 | 2016-10-12 12:56:14 | 471.847 | 1254.0817 |
7 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-340013 | 2016-10-12 13:06:24 | 474.867 | 1228.9497 |
8 | 000007 | 谢壮聪 | 2016-01-341346 | 2016-10-12 13:08:49 | 477.37 | 1227.7324 |
9 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2016-01-340667 | 2016-10-12 13:17:00 | 472.56 | 1190.315 |
10 | 000327 | 邱孙仔 | 2016-01-340521 | 2016-10-12 13:23:42 | 473.104 | 1171.9033 |
11 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340210 | 2016-10-12 13:22:27 | 469.513 | 1166.6238 |
12 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340282 | 2016-10-12 13:33:00 | 469.513 | 1136.8051 |
13 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340294 | 2016-10-12 13:36:33 | 471.847 | 1132.7273 |
14 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-340440 | 2016-10-12 13:47:48 | 473.172 | 1106.0404 |
15 | 000035 | 利群 | 2016-01-340512 | 2016-10-12 13:48:24 | 472.807 | 1103.6578 |
16 | 000014 | 高焕深 | 2016-01-340057 | 2016-10-12 13:56:23 | 476.481 | 1091.8601 |
17 | 000200 | 许志伟 | 2016-01-341205 | 2016-10-12 13:55:32 | 475.387 | 1091.5054 |
18 | 000215 | 许研 | 2016-01-341209 | 2016-10-12 14:04:21 | 475.413 | 1069.8966 |
19 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-341118 | 2016-10-12 13:53:02 | 456.592 | 1054.4034 |
20 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-340014 | 2016-10-12 14:13:14 | 474.867 | 1047.7191 |
幼鸽赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000100 | 蔡梓烨 | 2016-01-340004 | 2016-10-12 12:23:40 | 475.309 | 1383.0463 |
2 | 000015 | 许晓东 | 2016-01-340235 | 2016-10-12 12:28:13 | 470.448 | 1350.9976 |
3 | 000159 | 杨木成 | 2016-01-340153 | 2016-10-12 12:33:13 | 472.652 | 1338.097 |
4 | 000858 | 犟鸷鸽 | 2016-01-341143 | 2016-10-12 12:33:44 | 471.225 | 1332.1181 |
5 | 000014 | 高焕深 | 2016-01-340060 | 2016-10-12 12:52:31 | 476.481 | 1279.0383 |
6 | 000251 | 王瑞元 | 2016-01-341354 | 2016-10-12 12:53:34 | 477.297 | 1277.6414 |
7 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-340840 | 2016-10-12 12:51:29 | 474.258 | 1276.6219 |
8 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340204 | 2016-10-12 12:48:35 | 469.513 | 1273.787 |
9 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340805 | 2016-10-12 12:46:29 | 463.812 | 1265.5424 |
10 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340807 | 2016-10-12 12:46:38 | 463.812 | 1265.0338 |
11 | 000207 | 蔡允发 | 2016-01-340081 | 2016-10-12 12:55:37 | 474.616 | 1263.5626 |
12 | 000286 | 姚烁桐 | 2016-01-340963 | 2016-10-12 12:57:51 | 476.345 | 1260.6617 |
13 | 000151 | 忠弟 | 2016-01-341221 | 2016-10-12 12:57:23 | 475.258 | 1259.348 |
14 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340292 | 2016-10-12 12:56:14 | 471.847 | 1254.0817 |
15 | 000404 | 洪建緖 | 2016-01-341211 | 2016-10-12 12:59:54 | 476.073 | 1253.1535 |
16 | 000520 | 银英鸽舍 | 2016-01-340703 | 2016-10-12 12:50:37 | 464.157 | 1252.3511 |
17 | 000969 | 波弟鸽 | 2016-01-341269 | 2016-10-12 13:02:33 | 476.547 | 1245.7111 |
18 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340297 | 2016-10-12 13:02:09 | 471.847 | 1234.6699 |
19 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-340013 | 2016-10-12 13:06:24 | 474.867 | 1228.9497 |
20 | 000007 | 谢壮聪 | 2016-01-341346 | 2016-10-12 13:08:49 | 477.37 | 1227.7324 |
21 | 000199 | 林荣楷 | 2016-01-340517 | 2016-10-12 13:05:14 | 472.842 | 1227.3752 |
22 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340212 | 2016-10-12 13:04:20 | 469.513 | 1221.6265 |
23 | 000710 | 顺风 | 2016-01-340755 | 2016-10-12 13:07:54 | 473.128 | 1219.7164 |
24 | 000725 | 高弟奴 | 2016-01-340674 | 2016-10-12 13:10:36 | 475.579 | 1217.5306 |
25 | 000469 | 张海宏 | 2016-01-341074 | 2016-10-12 13:00:02 | 462.548 | 1217.1173 |
26 | 000710 | 顺风 | 2016-01-340757 | 2016-10-12 13:09:36 | 473.128 | 1214.3943 |
27 | 000180 | 蔡松浩 | 2016-01-340830 | 2016-10-12 13:15:24 | 474.455 | 1199.8902 |
28 | 000526 | 黄宏春 | 2016-01-340801 | 2016-10-12 13:07:50 | 465.27 | 1199.6648 |
29 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340229 | 2016-10-12 13:14:58 | 471.847 | 1194.623 |
30 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2016-01-340667 | 2016-10-12 13:17:00 | 472.56 | 1190.315 |
31 | 000553 | 何雁羽 | 2016-01-340415 | 2016-10-12 13:21:19 | 474 | 1181.0886 |
32 | 000059 | 永锐沣 | 2016-01-341344 | 2016-10-12 13:22:25 | 474.232 | 1178.424 |
33 | 000327 | 邱孙仔 | 2016-01-340521 | 2016-10-12 13:23:42 | 473.104 | 1171.9033 |
34 | 000511 | 腾翔 | 2016-01-340539 | 2016-10-12 13:25:01 | 473.822 | 1169.8774 |
35 | 000414 | 陈金旭 | 2016-01-341297 | 2016-10-12 13:17:25 | 464.47 | 1168.7196 |
36 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340687 | 2016-10-12 13:26:14 | 474.591 | 1168.2561 |
37 | 000131 | 林振艺 | 2016-01-340119 | 2016-10-12 13:13:52 | 460.026 | 1167.9606 |
38 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340210 | 2016-10-12 13:22:27 | 469.513 | 1166.6238 |
39 | 000391 | 骏亨 | 2016-01-341035 | 2016-10-12 13:29:17 | 474.494 | 1159.3228 |
40 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340806 | 2016-10-12 13:21:12 | 463.812 | 1156.0498 |
41 | 000172 | 王维东 | 2016-01-340818 | 2016-10-12 13:31:28 | 475.37 | 1155.3062 |
42 | 000327 | 邱孙仔 | 2016-01-340524 | 2016-10-12 13:31:12 | 473.104 | 1150.5023 |
43 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340696 | 2016-10-12 13:34:17 | 474.591 | 1145.5305 |
44 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-01-340029 | 2016-10-12 13:36:22 | 474.561 | 1139.7314 |
45 | 000089 | 蔡彻 | 2016-01-340543 | 2016-10-12 13:34:03 | 471.298 | 1138.2452 |
46 | 000159 | 杨木成 | 2016-01-340152 | 2016-10-12 13:35:31 | 472.652 | 1137.487 |
47 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-340282 | 2016-10-12 13:33:00 | 469.513 | 1136.8051 |
48 | 000782 | 王文瑾 | 2016-01-340271 | 2016-10-12 13:35:09 | 471.151 | 1134.8711 |
49 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340294 | 2016-10-12 13:36:33 | 471.847 | 1132.7273 |
50 | 000578 | 卢向忠 | 2016-01-341287 | 2016-10-12 13:43:43 | 475.961 | 1123.2949 |
51 | 000007 | 谢壮聪 | 2016-01-341348 | 2016-10-12 13:47:33 | 477.37 | 1116.4948 |
52 | 000553 | 何雁羽 | 2016-01-340412 | 2016-10-12 13:44:37 | 474 | 1116.2764 |
53 | 000601 | 周利锋 | 2016-01-341231 | 2016-10-12 13:46:12 | 475.389 | 1115.392 |
54 | 000236 | 蔡伟明 | 2016-01-340832 | 2016-10-12 13:45:42 | 474.791 | 1115.3183 |
55 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-340440 | 2016-10-12 13:47:48 | 473.172 | 1106.0404 |
56 | 000035 | 利群 | 2016-01-340512 | 2016-10-12 13:48:24 | 472.807 | 1103.6578 |
57 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2016-01-340035 | 2016-10-12 13:52:19 | 475.205 | 1099.1762 |
58 | 000865 | 许伟民 | 2016-01-341328 | 2016-10-12 13:52:08 | 474.371 | 1097.7058 |
59 | 000520 | 银英鸽舍 | 2016-01-340702 | 2016-10-12 13:44:13 | 464.157 | 1094.1246 |
60 | 000555 | 东园 | 2016-01-340798 | 2016-10-12 13:55:41 | 475.952 | 1092.4106 |
幼鸽一手抓
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000163 | 佳佳 | 2016-01-350034 | 2016-10-12 12:41:03 | 470.322 | 1302.5941 |
成鸽一手抓
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000749 | 王锦亮 | 2016-04-180445 | 2016-10-12 12:26:03 | 477.462 | 1379.7439 |
指定赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000749 | 王锦亮 | 2016-04-180445 | 2016-10-12 12:26:03 | 477.462 | 1379.7439 |
2 | 000180 | 蔡松浩 | 2016-04-005802 | 2016-10-12 12:30:46 | 474.455 | 1352.6228 |
3 | 000159 | 杨木成 | 2016-01-340153 | 2016-10-12 12:33:13 | 472.652 | 1338.097 |
4 | 000940 | 老三 | 2014-02-784042 | 2016-10-12 12:37:02 | 467.895 | 1310.4779 |
5 | 000163 | 佳佳 | 2016-01-350034 | 2016-10-12 12:41:03 | 470.322 | 1302.5941 |
6 | 000441 | 林二民 | 2016-01-351630 | 2016-10-12 12:44:36 | 473.356 | 1298.2885 |
7 | 000177 | 陈丹亮 | 2016-01-351074 | 2016-10-12 12:50:21 | 473.743 | 1279.1632 |
8 | 000251 | 王瑞元 | 2016-01-341354 | 2016-10-12 12:53:34 | 477.297 | 1277.6414 |
9 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-340840 | 2016-10-12 12:51:29 | 474.258 | 1276.6219 |
10 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351404 | 2016-10-12 12:42:36 | 461.588 | 1272.9822 |
11 | 000059 | 永锐沣 | 2016-04-602642 | 2016-10-12 12:54:01 | 474.232 | 1267.896 |
12 | 000787 | 陈木坤 | 2015-02-560423 | 2016-10-12 12:51:43 | 470.291 | 1265.1487 |
13 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340807 | 2016-10-12 12:46:38 | 463.812 | 1265.0338 |
14 | 000528 | 林青 | 2016-04-678770 | 2016-10-12 12:47:02 | 457.545 | 1246.5519 |
15 | 000346 | 许书川 | 2015-04-656254 | 2016-10-12 13:03:08 | 475.811 | 1241.894 |
16 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351907 | 2016-10-12 13:07:41 | 471.847 | 1217.0761 |
17 | 000506 | 帆兴鸽舍 | 2016-04-679457 | 2016-10-12 13:05:25 | 468.054 | 1214.393 |
18 | 000041 | 林少波 | 2016-01-351460 | 2016-10-12 13:01:50 | 462.063 | 1210.1101 |
19 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-04-680439 | 2016-10-12 13:14:40 | 474.591 | 1202.4704 |
20 | 000128 | 许绵杰 | 2015-02-511652 | 2016-10-12 13:15:21 | 474.793 | 1200.9121 |
登记赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000749 | 王锦亮 | 2016-04-180445 | 2016-10-12 12:26:03 | 477.462 | 1379.7439 |
2 | 000190 | 蔡立河 | 2015-02-730048 | 2016-10-12 12:30:39 | 474.867 | 1354.1989 |
3 | 000180 | 蔡松浩 | 2016-04-005802 | 2016-10-12 12:30:46 | 474.455 | 1352.6228 |
4 | 000015 | 许晓东 | 2016-01-340235 | 2016-10-12 12:28:13 | 470.448 | 1350.9976 |
5 | 000199 | 林荣楷 | 2016-01-350518 | 2016-10-12 12:31:45 | 472.842 | 1344.2374 |
6 | 000471 | 黄燕浩 | 2016-01-350507 | 2016-10-12 12:33:07 | 472.93 | 1339.2702 |
7 | 000159 | 杨木成 | 2016-01-340153 | 2016-10-12 12:33:13 | 472.652 | 1338.097 |
8 | 000545 | 杜金锐 | 2016-04-679350 | 2016-10-12 12:30:41 | 468.548 | 1336.0403 |
9 | 000858 | 犟鸷鸽 | 2016-01-341143 | 2016-10-12 12:33:44 | 471.225 | 1332.1181 |
10 | 000940 | 老三 | 2014-02-784042 | 2016-10-12 12:37:02 | 467.895 | 1310.4779 |
11 | 000163 | 佳佳 | 2016-01-350034 | 2016-10-12 12:41:03 | 470.322 | 1302.5941 |
12 | 000441 | 林二民 | 2016-01-351630 | 2016-10-12 12:44:36 | 473.356 | 1298.2885 |
13 | 000177 | 陈丹亮 | 2016-01-351074 | 2016-10-12 12:50:21 | 473.743 | 1279.1632 |
14 | 000251 | 王瑞元 | 2016-01-341354 | 2016-10-12 12:53:34 | 477.297 | 1277.6414 |
15 | 000380 | 蔡建堡 | 2016-01-331744 | 2016-10-12 12:52:40 | 475.883 | 1276.9498 |
16 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-340840 | 2016-10-12 12:51:29 | 474.258 | 1276.6219 |
17 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2015-04-990268 | 2016-10-12 12:51:51 | 474.561 | 1276.1716 |
18 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351404 | 2016-10-12 12:42:36 | 461.588 | 1272.9822 |
19 | 000297 | 李硕琪 | 2016-19-201483 | 2016-10-12 12:54:19 | 475.462 | 1270.2133 |
20 | 000059 | 永锐沣 | 2016-04-602642 | 2016-10-12 12:54:01 | 474.232 | 1267.896 |
21 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340805 | 2016-10-12 12:46:29 | 463.812 | 1265.5424 |
22 | 000787 | 陈木坤 | 2015-02-560423 | 2016-10-12 12:51:43 | 470.291 | 1265.1487 |
23 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340807 | 2016-10-12 12:46:38 | 463.812 | 1265.0338 |
24 | 000614 | 鸿 | 2016-04-678750 | 2016-10-12 12:47:28 | 463.903 | 1262.4333 |
25 | 000250 | 林庆宏 | 2016-04-678949 | 2016-10-12 12:47:59 | 463.733 | 1260.1537 |
26 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351403 | 2016-10-12 12:46:45 | 461.588 | 1258.5383 |
27 | 000819 | 张东 | 2016-04-678004 | 2016-10-12 12:47:46 | 462.544 | 1257.6706 |
28 | 000811 | 谢伟青 | 2015-04-510954 | 2016-10-12 13:00:10 | 477.261 | 1255.3636 |
29 | 000286 | 姚烁桐 | 2016-01-350480 | 2016-10-12 13:00:29 | 476.345 | 1251.8994 |
30 | 000386 | 蔡镇兴 | 2016-01-351096 | 2016-10-12 12:56:55 | 471.051 | 1249.7478 |
31 | 000471 | 黄燕浩 | 2016-01-350501 | 2016-10-12 12:59:04 | 472.93 | 1247.5999 |
32 | 000840 | 英南 | 2016-01-351840 | 2016-10-12 12:55:35 | 468.305 | 1246.8217 |
33 | 000528 | 林青 | 2016-04-678770 | 2016-10-12 12:47:02 | 457.545 | 1246.5519 |
34 | 000346 | 许书川 | 2015-04-656254 | 2016-10-12 13:03:08 | 475.811 | 1241.894 |
35 | 000270 | 王旭彬 | 2016-04-303647 | 2016-10-12 12:54:59 | 464.307 | 1238.1696 |
36 | 000623 | 卢悦生 | 2016-01-350936 | 2016-10-12 13:07:21 | 478.878 | 1236.2805 |
37 | 000063 | 陈利武 | 2016-01-351093 | 2016-10-12 13:01:58 | 470.085 | 1230.6432 |
38 | 000062 | 沈少华 | 2016-02-670407 | 2016-10-12 13:02:55 | 470.765 | 1229.3836 |
39 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351908 | 2016-10-12 13:03:55 | 471.847 | 1229.0232 |
40 | 000792 | 镇波 | 2016-04-571255 | 2016-10-12 13:01:10 | 468.295 | 1228.579 |
锦标赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000190 | 蔡立河 | 2015-02-730048 | 2016-10-12 12:30:39 | 474.867 | 1354.1989 |
2 | 000199 | 林荣楷 | 2016-01-350518 | 2016-10-12 12:31:45 | 472.842 | 1344.2374 |
3 | 000471 | 黄燕浩 | 2016-01-350507 | 2016-10-12 12:33:07 | 472.93 | 1339.2702 |
4 | 000441 | 林二民 | 2016-01-351630 | 2016-10-12 12:44:36 | 473.356 | 1298.2885 |
5 | 000251 | 王瑞元 | 2016-01-341354 | 2016-10-12 12:53:34 | 477.297 | 1277.6414 |
6 | 000380 | 蔡建堡 | 2016-01-331744 | 2016-10-12 12:52:40 | 475.883 | 1276.9498 |
7 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-340840 | 2016-10-12 12:51:29 | 474.258 | 1276.6219 |
8 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2015-04-990268 | 2016-10-12 12:51:51 | 474.561 | 1276.1716 |
9 | 000297 | 李硕琪 | 2016-19-201483 | 2016-10-12 12:54:19 | 475.462 | 1270.2133 |
10 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340805 | 2016-10-12 12:46:29 | 463.812 | 1265.5424 |
11 | 000611 | 陈日浩 | 2016-01-340807 | 2016-10-12 12:46:38 | 463.812 | 1265.0338 |
12 | 000286 | 姚烁桐 | 2016-01-340963 | 2016-10-12 12:57:51 | 476.345 | 1260.6617 |
13 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-340292 | 2016-10-12 12:56:14 | 471.847 | 1254.0817 |
14 | 000520 | 银英鸽舍 | 2016-01-340703 | 2016-10-12 12:50:37 | 464.157 | 1252.3511 |
15 | 000286 | 姚烁桐 | 2016-01-350480 | 2016-10-12 13:00:29 | 476.345 | 1251.8994 |
16 | 000905 | 杨东楷 | 2016-19-0340413 | 2016-10-12 12:58:18 | 472.828 | 1249.8394 |
17 | 000190 | 蔡立河 | 2016-19-432637 | 2016-10-12 13:04:50 | 474.867 | 1233.955 |
18 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-340013 | 2016-10-12 13:06:24 | 474.867 | 1228.9497 |
19 | 000007 | 谢壮聪 | 2016-01-341346 | 2016-10-12 13:08:49 | 477.37 | 1227.7324 |
20 | 000199 | 林荣楷 | 2016-01-340517 | 2016-10-12 13:05:14 | 472.842 | 1227.3752 |
21 | 000003 | 蔡贵雄 | 2016-04-003115 | 2016-10-12 13:07:57 | 474.389 | 1222.7886 |
22 | 000555 | 东园 | 2009-03-391332 | 2016-10-12 13:09:15 | 475.952 | 1222.7129 |
23 | 000753 | 富迪鸽舍 | 2016-19-0201493 | 2016-10-12 13:12:03 | 477.477 | 1217.8837 |
24 | 000725 | 高弟奴 | 2016-01-340674 | 2016-10-12 13:10:36 | 475.579 | 1217.5306 |
25 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351907 | 2016-10-12 13:07:41 | 471.847 | 1217.0761 |
26 | 000172 | 王维东 | 2015-01-280694 | 2016-10-12 13:11:10 | 475.37 | 1215.262 |
27 | 000128 | 许绵杰 | 2015-02-511652 | 2016-10-12 13:15:21 | 474.793 | 1200.9121 |
28 | 000526 | 黄宏春 | 2016-01-340801 | 2016-10-12 13:07:50 | 465.27 | 1199.6648 |
29 | 000003 | 蔡贵雄 | 2016-04-003111 | 2016-10-12 13:15:46 | 474.389 | 1198.6406 |
30 | 000176 | 郑杰 | 2016-01-351300 | 2016-10-12 13:17:06 | 475.811 | 1198.1773 |
31 | 000614 | 鸿 | 2016-01-351438 | 2016-10-12 13:07:48 | 463.903 | 1196.1987 |
32 | 000543 | 林俊英 | 2016-01-351046 | 2016-10-12 13:09:47 | 465.661 | 1194.6663 |
33 | 000303 | 高翔 | 2016-01-331421 | 2016-10-12 13:18:30 | 474.619 | 1191.0138 |
34 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2016-01-340667 | 2016-10-12 13:17:00 | 472.56 | 1190.315 |
35 | 000225 | 陈煌跃 | 2016-01-351277 | 2016-10-12 13:18:00 | 472.369 | 1186.8126 |
36 | 000698 | 王孟海 | 2016-04-650342 | 2016-10-12 13:23:18 | 476.66 | 1181.8544 |
37 | 000190 | 蔡立河 | 2015-02-730046 | 2016-10-12 13:22:22 | 474.867 | 1180.1828 |
38 | 000319 | 宏胜鸽舍 | 2015-01-300426 | 2016-10-12 13:23:30 | 472.963 | 1172.1512 |
39 | 000327 | 邱孙仔 | 2016-01-340521 | 2016-10-12 13:23:42 | 473.104 | 1171.9033 |
40 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-340687 | 2016-10-12 13:26:14 | 474.591 | 1168.2561 |
幼鸽多羽赛
总名次 | 名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 总分速 |
1 | 14 | 林干杰 | 000049 | 2016-01-340292 | 2016-10-12 12:56:14 | 471.847 | 1254.0817 | 4816.1019 |
18 | 林干杰 | 000049 | 2016-01-340297 | 2016-10-12 13:02:09 | 471.847 | 1234.6699 | ||
29 | 林干杰 | 000049 | 2016-01-340229 | 2016-10-12 13:14:58 | 471.847 | 1194.623 | ||
48 | 林干杰 | 000049 | 2016-01-340294 | 2016-10-12 13:36:33 | 471.847 | 1132.7273 | ||
2 | 8 | 陈建安 | 000096 | 2016-01-340204 | 2016-10-12 12:48:35 | 469.513 | 1273.787 | 4798.8424 |
22 | 陈建安 | 000096 | 2016-01-340212 | 2016-10-12 13:04:20 | 469.513 | 1221.6265 | ||
38 | 陈建安 | 000096 | 2016-01-340210 | 2016-10-12 13:22:27 | 469.513 | 1166.6238 | ||
47 | 陈建安 | 000096 | 2016-01-340282 | 2016-10-12 13:33:00 | 469.513 | 1136.8051 |
校对表5天,无异议发奖