平阳幼鸽多关赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-350800 | 2016-10-24 17:36:04 | 599.371 | 942.3067 |
2 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-351883 | 2016-10-25 07:21:15 | 595.737 | 771.4192 |
3 | 000303 | 高翔 | 2016-01-351127 | 2016-10-25 07:58:02 | 600.71 | 742.5034 |
4 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351119 | 2016-10-25 07:46:22 | 582.856 | 730.9711 |
5 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-350473 | 2016-10-25 08:41:44 | 600.535 | 704.2424 |
6 | 000035 | 利群 | 2016-01-350597 | 2016-10-25 09:04:30 | 598.988 | 684.1668 |
7 | 000271 | 中林医药 | 2016-01-350263 | 2016-10-25 09:00:50 | 595.733 | 683.301 |
8 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351112 | 2016-10-25 08:59:30 | 582.856 | 669.5628 |
9 | 000274 | 黄荣龙 | 2016-01-350541 | 2016-10-25 09:24:36 | 599.412 | 669.2823 |
10 | 000283 | 陈泽雄 | 2016-01-351685 | 2016-10-25 09:29:11 | 601.141 | 667.7863 |
11 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351114 | 2016-10-25 09:02:00 | 582.856 | 667.6445 |
12 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-350471 | 2016-10-25 09:39:30 | 600.535 | 659.5566 |
13 | 000274 | 黄荣龙 | 2016-01-350735 | 2016-10-25 09:44:55 | 599.412 | 654.4373 |
14 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-350797 | 2016-10-25 09:49:26 | 599.371 | 651.1735 |
15 | 000007 | 谢壮聪 | 2016-01-350494 | 2016-10-25 10:13:13 | 603.587 | 639.2403 |
16 | 000553 | 何雁羽 | 2016-01-350667 | 2016-10-25 10:15:00 | 600.196 | 634.4488 |
17 | 000527 | 洪佳 | 2016-01-351425 | 2016-10-25 10:04:27 | 591.775 | 632.5997 |
18 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-01-350443 | 2016-10-25 10:33:40 | 600.788 | 622.7912 |
19 | 000725 | 高弟奴 | 2016-01-351617 | 2016-10-25 10:59:26 | 601.841 | 607.6448 |
平阳幼鸽赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000242 | 杨维哲 | 2016-01-350286 | 2016-10-24 16:42:12 | 587.642 | 1009.3438 |
2 | 000069 | 谢仕深 | 2016-01-350998 | 2016-10-24 17:10:56 | 604.191 | 988.962 |
3 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-01-350511 | 2016-10-24 17:21:03 | 599.219 | 964.8361 |
4 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-01-351200 | 2016-10-24 17:35:08 | 599.219 | 943.4351 |
5 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-350800 | 2016-10-24 17:36:04 | 599.371 | 942.3067 |
6 | 000261 | 章声丰 | 2016-01-351551 | 2016-10-24 17:34:03 | 591.466 | 932.8268 |
7 | 000140 | 肚民 | 2016-01-350741 | 2016-10-24 17:43:29 | 599.432 | 931.5424 |
8 | 000035 | 利群 | 2016-01-350598 | 2016-10-24 17:54:39 | 598.988 | 914.9744 |
9 | 000131 | 林振艺 | 2016-01-351140 | 2016-10-24 17:44:13 | 586.247 | 910.0146 |
10 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351403 | 2016-10-24 17:49:19 | 587.844 | 905.3216 |
11 | 000282 | 陈文宏 | 2016-01-351434 | 2016-10-24 18:06:01 | 590.191 | 886.1458 |
12 | 000471 | 黄燕浩 | 2016-01-350503 | 2016-10-24 18:24:31 | 599.109 | 875.2177 |
13 | 000082 | 黄汉龙 | 2016-01-350685 | 2016-10-25 06:14:34 | 599.11 | 849.1189 |
14 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351113 | 2016-10-25 05:46:16 | 582.856 | 848.4076 |
15 | 000429 | 李祝生 | 2016-01-351875 | 2016-10-25 06:10:35 | 594.799 | 847.7803 |
16 | 000117 | 李俊英 | 2016-01-351879 | 2016-10-25 06:49:43 | 596.349 | 805.0913 |
17 | 000176 | 郑杰 | 2016-01-351300 | 2016-10-25 07:08:58 | 602.214 | 792.4108 |
18 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-01-350512 | 2016-10-25 07:13:21 | 599.219 | 783.956 |
19 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-351883 | 2016-10-25 07:21:15 | 595.737 | 771.4192 |
20 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-351778 | 2016-10-25 07:28:58 | 600.83 | 770.3233 |
21 | 000236 | 蔡伟明 | 2016-01-351734 | 2016-10-25 07:29:59 | 601.004 | 769.5478 |
22 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351827 | 2016-10-25 07:30:29 | 598.068 | 765.2921 |
23 | 000200 | 许志伟 | 2016-01-351231 | 2016-10-25 07:36:58 | 601.693 | 763.6021 |
24 | 000069 | 谢仕深 | 2016-01-350992 | 2016-10-25 07:48:56 | 604.191 | 755.3007 |
25 | 000341 | 陈盛荣 | 2016-01-350905(更正) | 2016-10-25 07:52:01 | 605.287 | 753.7639 |
26 | 000200 | 许志伟 | 2016-01-351232 | 2016-10-25 07:48:31 | 601.693 | 752.5709 |
27 | 000296 | 陈小东 | 2016-01-351475 | 2016-10-25 07:39:05 | 591.121 | 748.1648 |
28 | 000283 | 陈泽雄 | 2016-01-351739 | 2016-10-25 07:54:41 | 601.141 | 746.1238 |
29 | 000371 | 蔡海鑫 | 2016-01-350346 | 2016-10-25 08:00:25 | 605.319 | 745.9981 |
30 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351904 | 2016-10-25 07:51:32 | 598.068 | 745.22 |
31 | 000303 | 高翔 | 2016-01-351127 | 2016-10-25 07:58:02 | 600.71 | 742.5034 |
32 | 000358 | 王史 | 2016-01-351852 | 2016-10-25 07:56:43 | 597.137 | 739.2885 |
33 | 000825 | 林景昭 | 2016-01-350760 | 2016-10-25 08:04:07 | 600.251 | 736.3907 |
34 | 000404 | 洪建緖 | 2016-01-351233 | 2016-10-25 08:10:51 | 602.369 | 732.9428 |
35 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351119 | 2016-10-25 07:46:22 | 582.856 | 730.9711 |
36 | 000151 | 忠弟 | 2016-01-351218 | 2016-10-25 08:12:30 | 601.562 | 730.4928 |
37 | 000291 | 姚树烈 | 2016-01-350824 | 2016-10-25 08:11:20 | 600.704 | 730.4872 |
38 | 000096 | 陈建安 | 2016-01-351886 | 2016-10-25 08:04:58 | 595.737 | 730.0915 |
39 | 000498 | 李史创 | 2016-01-351030 | 2016-10-25 08:07:14 | 594.568 | 726.6386 |
40 | 000238 | 蔡珩勉 | 2016-01-350386 | 2016-10-25 08:20:17 | 601.088 | 723.0818 |
41 | 000358 | 王史 | 2016-01-351891 | 2016-10-25 08:17:11 | 597.137 | 721.008 |
42 | 000063 | 陈利武 | 2016-01-351093 | 2016-10-25 08:16:03 | 596.258 | 720.9423 |
43 | 000865 | 许伟民 | 2016-01-350447 | 2016-10-25 08:27:28 | 600.609 | 716.3102 |
44 | 000135 | 李聪 | 2016-01-351019 | 2016-10-25 08:22:00 | 594.566 | 713.7531 |
45 | 000261 | 章声丰 | 2016-01-351555 | 2016-10-25 08:18:12 | 591.466 | 713.2881 |
46 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-351772 | 2016-10-25 08:35:42 | 600.83 | 709.6081 |
47 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-01-351776 | 2016-10-25 08:39:15 | 600.83 | 706.6432 |
48 | 000274 | 黄荣龙 | 2016-01-350606 | 2016-10-25 08:38:14 | 599.412 | 705.8244 |
49 | 000111 | 王奇璧 | 2016-01-350283 | 2016-10-25 08:33:33 | 596.104 | 705.8244 |
50 | 000048 | 蔡晓麟 | 2016-01-350473 | 2016-10-25 08:41:44 | 600.535 | 704.2424 |
51 | 000131 | 林振艺 | 2016-01-351139 | 2016-10-25 08:22:41 | 586.247 | 703.1975 |
52 | 000274 | 黄荣龙 | 2016-01-350542 | 2016-10-25 08:41:28 | 599.412 | 703.1431 |
53 | 000035 | 利群 | 2016-01-350596 | 2016-10-25 08:43:07 | 598.988 | 701.2953 |
54 | 000713 | 吉翔鸽舍 | 2016-01-350871 | 2016-10-25 09:00:13 | 608.06 | 697.936 |
55 | 000189 | 姚汉生 | 2016-01-350311 | 2016-10-25 08:49:39 | 600.288 | 697.4821 |
56 | 000847 | 黄文义 | 2016-01-350324 | 2016-10-25 08:41:25 | 593.585 | 696.3555 |
57 | 000261 | 章声丰 | 2016-01-351563 | 2016-10-25 08:39:12 | 591.466 | 695.6762 |
58 | 000967 | 李澄 | 2016-01-350238 | 2016-10-25 08:48:23 | 595.111 | 692.4735 |
59 | 000261 | 章声丰 | 2016-01-351560 | 2016-10-25 08:44:08 | 591.466 | 691.6643 |
60 | 000386 | 蔡镇兴 | 2016-01-351099 | 2016-10-25 08:53:51 | 597.265 | 690.5905 |
61 | 000788 | 纯杰 | 2016-01-351811 | 2016-10-25 08:51:19 | 594.594 | 689.5294 |
62 | 000190 | 蔡立河 | 2016-01-350109 | 2016-10-25 09:01:56 | 601.093 | 688.5797 |
63 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351410 | 2016-10-25 08:44:14 | 587.844 | 687.3439 |
64 | 000545 | 杜金锐 | 2016-01-350464 | 2016-10-25 08:54:34 | 594.809 | 687.1823 |
65 | 000035 | 利群 | 2016-01-350597 | 2016-10-25 09:04:30 | 598.988 | 684.1668 |
66 | 000271 | 中林医药 | 2016-01-350263 | 2016-10-25 09:00:50 | 595.733 | 683.301 |
67 | 000545 | 杜金锐 | 2016-01-351639 | 2016-10-25 08:59:53 | 594.809 | 682.985 |
68 | 000276 | 许士友 | 2016-01-351219 | 2016-10-25 09:13:05 | 601.652 | 680.5324 |
69 | 000260 | 杜沛丰 | 2016-01-350775 | 2016-10-25 09:02:43 | 593.747 | 679.5538 |
70 | 000638 | 王孝鹏 | 2016-01-350204 | 2016-10-25 09:09:29 | 597.395 | 678.4813 |
71 | 000794 | 高振轩 | 2016-01-351324 | 2016-10-25 09:20:08 | 602.746 | 676.3791 |
72 | 000441 | 林二民 | 2016-01-351204 | 2016-10-25 09:15:58 | 599.663 | 676.0829 |
73 | 000180 | 蔡松浩 | 2016-01-351720 | 2016-10-25 09:19:39 | 600.693 | 674.4371 |
74 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351908 | 2016-10-25 09:17:54 | 598.068 | 672.8154 |
75 | 000274 | 黄荣龙 | 2016-01-350732 | 2016-10-25 09:20:21 | 599.412 | 672.4726 |
76 | 000261 | 章声丰 | 2016-01-351558 | 2016-10-25 09:08:32 | 591.466 | 672.4657 |
77 | 000260 | 杜沛丰 | 2016-01-350787 | 2016-10-25 09:15:41 | 593.747 | 669.6256 |
78 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351112 | 2016-10-25 08:59:30 | 582.856 | 669.5628 |
79 | 000396 | 李绍楷 | 2016-01-351312 | 2016-10-25 09:24:22 | 599.334 | 669.3727 |
80 | 000274 | 黄荣龙 | 2016-01-350541 | 2016-10-25 09:24:36 | 599.412 | 669.2823 |
平阳幼鸽一手抓
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351403 | 2016-10-24 17:49:19 | 587.844 | 905.3216 |
平阳成鸽一手抓
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000100 | 蔡梓烨 | 2016-04-605696 | 2016-10-25 07:07:00 | 601.535 | 793.5774 |
平阳指定赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000069 | 谢仕深 | 2016-01-350998 | 2016-10-24 17:10:56 | 604.191 | 988.962 |
2 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-350800 | 2016-10-24 17:36:04 | 599.371 | 942.3067 |
3 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351403 | 2016-10-24 17:49:19 | 587.844 | 905.3216 |
4 | 000282 | 陈文宏 | 2016-01-351434 | 2016-10-24 18:06:01 | 590.191 | 886.1458 |
5 | 000429 | 李祝生 | 2016-01-351875 | 2016-10-25 06:10:35 | 594.799 | 847.7803 |
6 | 000830 | 陈永睦 | 2016-04-605742 | 2016-10-25 06:40:54 | 599.271 | 818.7715 |
7 | 000100 | 蔡梓烨 | 2016-04-605696 | 2016-10-25 07:07:00 | 601.535 | 793.5774 |
8 | 000176 | 郑杰 | 2016-01-351300 | 2016-10-25 07:08:58 | 602.214 | 792.4108 |
9 | 000327 | 邱孙仔 | 2016-01-340521 | 2016-10-25 07:08:46 | 599.311 | 788.8077 |
10 | 000050 | 张介定 | 2016-04-605359 | 2016-10-25 07:16:16 | 589.323 | 768.0736 |
11 | 000200 | 许志伟 | 2016-01-351231 | 2016-10-25 07:36:58 | 601.693 | 763.6021 |
12 | 000069 | 谢仕深 | 2016-01-350992 | 2016-10-25 07:48:56 | 604.191 | 755.3007 |
13 | 000329 | 王沛鑫 | 2016-04-000631 | 2016-10-25 07:48:22 | 603.711 | 755.2233 |
14 | 000830 | 陈永睦 | 2016-04-605752 | 2016-10-25 07:44:19 | 599.271 | 753.4858 |
15 | 000303 | 高翔 | 2016-01-351127 | 2016-10-25 07:58:02 | 600.71 | 742.5034 |
16 | 000830 | 陈永睦 | 2016-04-605731 | 2016-10-25 08:03:21 | 599.271 | 735.8847 |
17 | 000270 | 王旭彬 | 2016-03-005170 | 2016-10-25 07:52:03 | 590.578 | 735.4091 |
18 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351119 | 2016-10-25 07:46:22 | 582.856 | 730.9711 |
19 | 000151 | 忠弟 | 2016-01-351218 | 2016-10-25 08:12:30 | 601.562 | 730.4928 |
20 | 000929 | 凤凰联盟 | 2016-04-679802 | 2016-10-25 08:27:38 | 602.635 | 718.5909 |
平阳登记赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000069 | 谢仕深 | 2016-01-350998 | 2016-10-24 17:10:56 | 604.191 | 988.962 |
2 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-01-350511 | 2016-10-24 17:21:03 | 599.219 | 964.8361 |
3 | 000628 | 王东勇 | 2016-01-340706 | 2016-10-24 17:33:39 | 603.643 | 952.6342 |
4 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-01-351200 | 2016-10-24 17:35:08 | 599.219 | 943.4351 |
5 | 000420 | 许汉深 | 2016-01-350800 | 2016-10-24 17:36:04 | 599.371 | 942.3067 |
6 | 000131 | 林振艺 | 2016-01-351140 | 2016-10-24 17:44:13 | 586.247 | 910.0146 |
7 | 000305 | 潘泽荣 | 2016-01-351403 | 2016-10-24 17:49:19 | 587.844 | 905.3216 |
8 | 000282 | 陈文宏 | 2016-01-351434 | 2016-10-24 18:06:01 | 590.191 | 886.1458 |
9 | 000471 | 黄燕浩 | 2016-01-350503 | 2016-10-24 18:24:31 | 599.109 | 875.2177 |
10 | 000429 | 李祝生 | 2016-01-351875 | 2016-10-25 06:10:35 | 594.799 | 847.7803 |
11 | 000830 | 陈永睦 | 2016-04-605742 | 2016-10-25 06:40:54 | 599.271 | 818.7715 |
12 | 000322 | 李泽楷 | 2016-19-190782 | 2016-10-25 06:54:36 | 599.334 | 803.8278 |
13 | 000100 | 蔡梓烨 | 2016-04-605696 | 2016-10-25 07:07:00 | 601.535 | 793.5774 |
14 | 000176 | 郑杰 | 2016-01-351300 | 2016-10-25 07:08:58 | 602.214 | 792.4108 |
15 | 000327 | 邱孙仔 | 2016-01-340521 | 2016-10-25 07:08:46 | 599.311 | 788.8077 |
16 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-01-350512 | 2016-10-25 07:13:21 | 599.219 | 783.956 |
17 | 000236 | 蔡伟明 | 2016-01-351734 | 2016-10-25 07:29:59 | 601.004 | 769.5478 |
18 | 000050 | 张介定 | 2016-04-605359 | 2016-10-25 07:16:16 | 589.323 | 768.0736 |
19 | 000200 | 许志伟 | 2016-01-351231 | 2016-10-25 07:36:58 | 601.693 | 763.6021 |
20 | 000069 | 谢仕深 | 2016-01-350992 | 2016-10-25 07:48:56 | 604.191 | 755.3007 |
21 | 000329 | 王沛鑫 | 2016-04-000631 | 2016-10-25 07:48:22 | 603.711 | 755.2233 |
22 | 000830 | 陈永睦 | 2016-04-605752 | 2016-10-25 07:44:19 | 599.271 | 753.4858 |
23 | 000200 | 许志伟 | 2016-01-351232 | 2016-10-25 07:48:31 | 601.693 | 752.5709 |
24 | 000283 | 陈泽雄 | 2016-01-351739 | 2016-10-25 07:54:41 | 601.141 | 746.1238 |
25 | 000371 | 蔡海鑫 | 2016-01-350346 | 2016-10-25 08:00:25 | 605.319 | 745.9981 |
26 | 000049 | 林干杰 | 2016-01-351904 | 2016-10-25 07:51:32 | 598.068 | 745.22 |
27 | 000303 | 高翔 | 2016-01-351127 | 2016-10-25 07:58:02 | 600.71 | 742.5034 |
28 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2016-04-606464 | 2016-10-25 07:59:18 | 601.429 | 742.2203 |
29 | 000135 | 李聪 | 2016-04-680099 | 2016-10-25 07:53:00 | 594.566 | 739.5089 |
30 | 000830 | 陈永睦 | 2016-04-605731 | 2016-10-25 08:03:21 | 599.271 | 735.8847 |
31 | 000270 | 王旭彬 | 2016-03-005170 | 2016-10-25 07:52:03 | 590.578 | 735.4091 |
32 | 000404 | 洪建緖 | 2016-01-351233 | 2016-10-25 08:10:51 | 602.369 | 732.9428 |
33 | 000741 | 林裕壮 | 2016-01-351119 | 2016-10-25 07:46:22 | 582.856 | 730.9711 |
34 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-04-680433 | 2016-10-25 08:11:04 | 600.83 | 730.8646 |
35 | 000151 | 忠弟 | 2016-01-351218 | 2016-10-25 08:12:30 | 601.562 | 730.4928 |
36 | 000358 | 王史 | 2016-01-351891 | 2016-10-25 08:17:11 | 597.137 | 721.008 |
37 | 000063 | 陈利武 | 2016-01-351093 | 2016-10-25 08:16:03 | 596.258 | 720.9423 |
38 | 000511 | 腾翔 | 2016-01-340539 | 2016-10-25 08:22:31 | 600.015 | 719.8565 |
39 | 000929 | 凤凰联盟 | 2016-04-679802 | 2016-10-25 08:27:38 | 602.635 | 718.5909 |
40 | 000206 | 高宏彬 | 2016-01-340942 | 2016-10-25 08:36:19 | 608.315 | 717.9188 |
平阳幼鸽多羽赛
总名次 | 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000261 | 6 | 章声丰 | 2016-01-351551 | 2016-10-24 17:34:03 | 591.466 | 932.8268 |
000261 | 45 | 章声丰 | 2016-01-351555 | 2016-10-25 08:18:12 | 591.466 | 713.2881 | |
000261 | 57 | 章声丰 | 2016-01-351563 | 2016-10-25 08:39:12 | 591.466 | 695.6762 | |
000261 | 59 | 章声丰 | 2016-01-351560 | 2016-10-25 08:44:08 | 591.466 | 691.6643 | |
000261 | 76 | 章声丰 | 2016-01-351558 | 2016-10-25 09:08:32 | 591.466 | 672.4657 | |
2 | 000274 | 48 | 黄荣龙 | 2016-01-350606 | 2016-10-25 08:38:14 | 599.412 | 705.8244 |
000274 | 52 | 黄荣龙 | 2016-01-350542 | 2016-10-25 08:41:28 | 599.412 | 703.1431 | |
000274 | 75 | 黄荣龙 | 2016-01-350732 | 2016-10-25 09:20:21 | 599.412 | 672.4726 | |
000274 | 80 | 黄荣龙 | 2016-01-350541 | 2016-10-25 09:24:36 | 599.412 | 669.2823 |
平阳5羽奖
总名次 | 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000261 | 6 | 章声丰 | 2016-01-351551 | 2016-10-24 17:34:03 | 591.466 | 932.8268 |
000261 | 45 | 章声丰 | 2016-01-351555 | 2016-10-25 08:18:12 | 591.466 | 713.2881 | |
000261 | 57 | 章声丰 | 2016-01-351563 | 2016-10-25 08:39:12 | 591.466 | 695.6762 | |
000261 | 59 | 章声丰 | 2016-01-351560 | 2016-10-25 08:44:08 | 591.466 | 691.6643 | |
000261 | 76 | 章声丰 | 2016-01-351558 | 2016-10-25 09:08:32 | 591.466 | 672.4657 |