澄海信鸽协会2017元旦莆田站参考表

安捷

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 幼抓 成抓
000003 2017-01-370111 1
000003 2017-03-007554 1
000005 2016-04-900714 1 1
000005 2016-04-901221 1 1
000005 2017-01-370513
000005 2017-01-370514
000007 2016-03-004029 1
000007 2017-01-370552 1
000009 2015-01-300601 1 1
000009 2016-01-330206 1 1
000009 2016-04-608359 1 1
000009 2016-04-608362 1 1
000009 2016-19-352239 1 1
000009 2017-01-370211 1 1
000009 2017-01-370212 1 1
000016 2016-04-235971 1
000016 2016-04-235974 1
000016 2016-04-235978 1
000016 2016-04-235979 1
000016 2017-01-371154 1
000017 2016-04-652892 1 1
000029 2016-04-002710 1
000033 2017-01-370020 1
000034 2016-04-661851 1
000034 2016-04-661852 1
000034 2016-04-661853 1
000034 2016-04-661859 1
000034 2016-19-0432018 1
000034 2016-19-0432019 1
000044 2017-01-370486 1
000044 2017-04-000096 1
000048 2017-01-370846 1 1
000048 2017-01-370848 1 1
000048 2017-01-370850 1 1
000049 2017-01-370622 1
000049 2017-01-370624 1
000049 2017-01-370625 1
000049 2017-01-370627 1 1
000049 2017-01-370628 1
000049 2017-01-370672 1
000049 2017-01-370674 1
000049 2017-01-370676 1
000049 2017-01-370677 1 1
000049 2017-01-370678 1
000049 2017-01-370680 1 1
000051 2016-01-331519 1
000057 2015-04-333212 1 1
000057 2016-19-0157003 1
000061 2016-04-234760 1
000061 2016-04-336168 1 1
000061 2017-01-371071 1 1 1
000061 2017-01-371072 1 1
000062 2014-02-551298 1
000062 2016-02-530416 1
000062 2016-04-661117 1
000069 2016-04-008147 1
000069 2016-04-304161 1
000069 2016-04-660099 1 1
000072 2015-01-300102 1
000072 2015-01-300122 1 1
000072 2016-01-310905 1 1
000072 2016-01-340026 1
000072 2016-03-006612 1
000072 2016-04-333557 1
000072 2016-04-336202 1
000072 2016-04-608393 1
000072 2016-19-341811 1
000081 2014-01-191997 1
000081 2014-04-770169 1
000081 2015-19-0207514 1
000081 2015-19-0252633 1
000081 2016-19-0507906 1
000081 2016-19-0507908 1
000085 2015-19-0017515 1
000085 2016-02-530761 1
000085 2016-02-530762 1
000085 2016-04-650740 1 1
000085 2017-01-371026 1
000085 2017-01-371027 1
000091 2016-03-004396 1
000091 2016-04-650677 1
000091 2017-01-370691
000091 2017-01-370694
000092 2016-04-632720 1 1
000092 2017-01-371088 1 1 1
000096 2015-01-261674 1
000096 2016-04-303512 1 1
000096 2017-01-370602
000101 2016-04-660342 1
000101 2016-04-678703 1
000102 2017-01-350701 1
000113 2016-04-606172 1 1
000113 2017-03-006302 1 1
000115 2016-19-0190664 1 1
000115 2016-19-0190667 1
000115 2017-01-370924 1
000115 2017-01-370925 1
000115 2017-01-370927 1
000115 2017-01-370928 1 1
000115 2017-01-370930 1 1
000115 2017-01-371166 1 1
000115 2017-01-371176 1 1 1
000115 2017-01-371177 1
000115 2017-04-771778 1 1
000115 2017-04-771779 1 1
000115 2017-04-771993 1 1
000115 2017-04-771999 1
000117 2016-01-331665 1 1
000117 2017-01-370681 1
000117 2017-01-370683 1
000117 2017-01-370684 1
000117 2017-01-370685 1 1
000120 2017-04-001601 1
000120 2017-04-001602 1
000120 2017-04-001605 1 1 1
000124 2016-04-008881 1 1 1
000128 2015-02-511652 1 1
000128 2016-04-608205 1 1
000131 2016-04-006025 1
000131 2016-04-006274 1 1
000131 2016-04-303573 1
000131 2016-04-456777 1 1
000131 2016-04-652418 1
000131 2017-03-006361 1 1
000132 2016-04-303364 1
000133 2016-01-340925 1
000133 2017-01-370316
000135 2016-04-235168 1
000138 2016-04-603281 1
000138 2016-04-607016 1 1
000138 2016-04-607018 1
000138 2017-01-370984 1
000138 2017-01-370985 1 1
000145 2016-19-0439473 1
000145 2017-01-371301 1
000145 2017-01-371302 1
000145 2017-01-371304 1 1
000150 2017-01-370349 1 1 1
000150 2017-01-370546 1 1 1
000151 2016-04-005562 1
000151 2017-01-370826 1 1
000151 2017-01-370828 1
000151 2017-01-370829 1 1
000151 2017-01-370876 1
000151 2017-04-008551 1
000151 2017-04-008552 1
000166 2016-04-181458 1
000167 2016-04-002140 1 1
000167 2016-04-005450 1
000168 2016-01-361583 1
000168 2016-03-006627 1
000168 2016-03-006629 1 1
000168 2016-04-008610 1
000168 2016-04-304288 1
000168 2016-04-607612 1
000168 2017-01-370233 1
000168 2017-01-370234 1
000183 2016-04-002353 1
000183 2016-04-002356 1
000183 2016-04-002367 1
000183 2016-04-234168 1
000183 2016-04-652738 1
000183 2016-04-652749 1
000185 2016-02-531519 1
000185 2016-02-531526 1
000185 2016-02-671585 1
000185 2016-04-005524 1
000185 2016-04-661541 1
000185 2016-19-358450 1 1
000185 2017-01-370871
000188 2017-01-371010 1
000190 2016-01-350109 1
000190 2016-04-002960 1 1
000190 2016-04-303676 1
000193 2016-04-661436 1
000193 2016-04-661437 1 1 1
000197 2015-04-527201 1
000197 2016-04-602379 1 1
000197 2016-04-650630 1 1
000200 2016-04-652114 1
000207 2016-01-360306 1
000207 2016-04-303605 1
000207 2016-04-304137 1
000207 2016-04-607600 1
000212 2015-01-261305 1
000212 2016-04-602351 1
000212 2016-04-606042 1
000212 2017-01-371387 1
000214 2016-04-008231 1 1
000215 2017-01-370944 1 1
000215 2017-01-370946 1
000215 2017-01-370949 1
000215 2017-01-371101 1
000215 2017-01-371102 1
000215 2017-01-371105 1 1
000221 2016-04-235937 1 1
000221 2016-04-235938 1
000221 2017-01-370812 1 1
000221 2017-01-370813 1
000221 2017-01-370814 1
000221 2017-04-772586 1
000222 2016-19-0353019 1
000222 2017-19-0432939 1 1
000223 2016-19-0340539 1
000223 2016-19-0352511 1
000223 2017-01-370070
000223 2017-01-370986
000225 2017-04-772026 1
000225 2017-04-772028 1
000225 2017-04-881543 1
000228 2013-19-135858 1 1
000228 2015-19-0017591 1 1
000228 2015-19-0252607 1 1
000229 2016-04-006407 1
000229 2016-19-0374504 1
000240 2016-04-180724 1
000240 2016-04-180726 1
000240 2017-01-370114 1
000251 2017-01-370505 1
000254 2016-04-600903 1
000259 2016-19-406631 1
000259 2017-01-370915 1 1
000266 2016-04-180242 1
000268 2016-19-0174228 1
000271 2017-01-371147 1
000271 2017-01-371148 1 1
000271 2017-04-772237 1
000274 2017-01-371058 1
000276 2016-01-360501 1
000276 2016-01-360503 1
000277 2016-04-388201 1
000277 2016-04-608496 1
000282 2016-04-006538 1
000282 2016-04-234130 1
000282 2017-01-371212 1
000282 2017-01-371214 1
000282 2017-04-008078 1
000283 2016-04-005583 1
000283 2016-04-005586 1 1
000283 2017-01-370483 1
000295 2014-04-261443 1 1 1
000298 2013-04-355021 1
000298 2014-01-211082 1 1
000298 2014-01-231140 1 1
000298 2014-04-604981 1 1
000298 2014-04-616384 1
000298 2014-04-616387 1
000298 2015-01-251363 1
000313 2013-04-352163 1 1
000313 2013-04-623113 1
000313 2015-02-590228 1 1
000313 2016-04-661415 1
000315 2016-01-361623 1
000315 2016-03-001058 1
000315 2016-03-006896 1
000315 2016-03-006897 1
000315 2016-04-005198 1
000318 2016-04-608303 1 1
000318 2016-04-608307 1
000322 2015-19-0230750 1
000322 2015-19-0246762 1
000322 2015-19-0247351
000322 2015-19-0258061 1
000322 2015-19-0259670 1
000324 2016-04-901102 1
000326 2016-19-0432603 1
000326 2016-19-0432660 1
000326 2016-19-0443535 1 1
000326 2016-19-0443733 1
000326 2016-19-0443735 1
000326 2017-01-380335 1
000344 2016-04-005547 1
000344 2016-04-005549 1
000344 2016-04-005551 1 1
000344 2016-04-006374 1 1
000344 2016-04-607526 1
000351 2017-01-370265 1 1
000351 2017-01-370268
000354 2017-01-370396 1 1
000357 2016-04-607099 1 1 1
000357 2017-01-370093 1
000358 2017-01-370664
000363 2016-04-002331 1
000363 2016-04-304273 1 1
000363 2016-04-661444 1 1
000363 2017-01-371079 1
000363 2017-01-371222 1
000364 2016-04-660593 1
000364 2016-19-0383459 1
000366 2017-04-771743 1
000366 2017-04-771744 1
000366 2017-04-771745 1
000367 2016-19-0434892 1
000367 2016-19-0434898 1
000367 2017-04-771253 1 1
000367 2017-04-771484 1
000369 2016-04-660485 1
000369 2017-01-370285 1
000371 2016-01-350347 1
000371 2017-01-370386 1
000371 2017-01-370387 1
000374 2017-01-370746
000377 2016-04-900922 1 1
000378 2016-04-605563 1
000378 2017-01-370406 1
000379 2017-01-371155 1
000380 2016-01-341259 1
000380 2017-01-370355
000380 2017-01-370356 1
000385 2017-01-370810
000385 2017-04-008507 1 1
000385 2017-04-008508 1 1 1
000388 2017-04-008090 1 1
000388 2017-04-880538 1
000388 2017-04-880540 1 1
000389 2016-04-005634 1
000389 2016-04-005635 1
000389 2017-01-371159 1
000391 2017-01-371444 1
000391 2017-01-371448 1
000393 2017-01-370399 1
000396 2015-04-400109 1
000396 2016-01-351312 1
000396 2017-01-370921 1
000396 2017-01-370923 1
000397 2017-02-553765 1 1
000399 2016-19-174429 1
000399 2017-01-371046 1
000399 2017-04-771311 1
000399 2017-04-771312 1
000399 2017-04-771397 1
000403 2016-19-0196733 1
000405 2016-04-002112 1 1 1
000405 2016-04-303733 1
000405 2016-04-605824 1
000405 2017-01-370126 1 1 1
000405 2017-01-370128 1
000413 2015-01-280271 1
000413 2016-01-330556 1
000413 2017-01-370496
000414 2016-04-336088 1 1
000414 2016-04-651432 1
000414 2016-04-651436 1 1
000414 2016-04-651438 1
000415 2016-04-002742 1
000415 2016-04-005642 1
000415 2016-04-005647 1 1
000415 2016-04-338754 1 1
000415 2016-04-662321 1
000415 2016-04-662327 1
000418 2016-04-006044 1
000418 2017-01-371017 1 1
000418 2017-01-371020 1 1
000420 2017-01-371362 1
000420 2017-01-371363 1
000420 2017-01-371364 1 1 1
000420 2017-01-371368 1
000420 2017-01-371369 1 1
000420 2017-04-771514 1 1
000420 2017-04-771519 1 1
000425 2015-19-0192602 1
000425 2017-01-771190 1
000425 2017-01-771508 1
000426 2016-04-662369 1
000429 2017-01-371122 1
000434 2016-04-003167 1 1
000434 2016-04-005484 1
000434 2016-04-653241 1
000434 2017-01-370722 1
000443 2014-02-345012 1 1
000443 2017-01-370893 1 1
000443 2017-01-370894 1 1
000445 2015-02-560755 1 1
000445 2016-02-530141 1
000445 2016-04-661928 1
000445 2016-04-680347 1
000446 2016-19-0352171 1
000446 2017-01-370880 1
000448 2016-04-607055 1
000448 2017-01-370084
000448 2017-01-370086
000453 2016-19-0341968 1
000461 2016-04-000213 1 1 1
000461 2016-04-303765 1 1
000461 2017-04-008589 1
000461 2017-04-008592 1
000465 2016-04-660678 1 1
000471 2017-01-371411 1
000471 2017-01-371413 1
000471 2017-01-371414 1
000471 2017-01-371415 1
000471 2017-01-371416 1 1
000473 2016-04-606373 1
000473 2016-04-679729 1
000475 2016-04-660864 1
000475 2017-04-772133 1
000477 2016-04-660253 1 1
000477 2016-04-660258 1 1
000481 2016-19-0353531 1
000482 2016-01-331472 1
000482 2016-04-680121 1
000482 2017-01-371376 1
000490 2016-04-002842 1 1
000490 2016-04-661143 1 1
000493 2017-01-371408 1
000498 2016-01-330467 1
000498 2016-19-0430605 1
000509 2016-04-388393 1
000509 2016-04-654899 1
000509 2017-01-370534 1
000511 2016-04-005107 1
000511 2016-04-005109 1
000511 2016-04-005110 1
000520 2015-01-300731 1
000520 2016-01-340703 1
000520 2017-01-370064
000523 2016-19-0505845 1
000523 2016-19-0505847 1 1
000524 2016-04-630676 1
000524 2016-04-630677 1
000525 2016-04-003490 1
000525 2016-04-006239 1 1
000525 2016-19-177106 1
000527 2016-04-608283 1 1
000528 2016-04-002569 1 1 1
000528 2016-04-002570 1 1 1
000528 2017-04-771232 1 1
000528 2017-04-771233 1
000528 2017-04-771234 1
000528 2017-04-771236 1
000531 2016-04-005363 1
000531 2016-04-678012 1
000531 2017-01-371208 1
000532 2016-04-005419 1
000532 2016-04-005420 1
000534 2016-03-007093 1 1
000534 2017-01-370736 1 1 1
000534 2017-01-371053 1 1
000536 2016-04-303021 1
000536 2016-04-602740 1 1
000538 2016-04-303741 1
000538 2016-04-652684 1
000538 2016-04-652698 1 1
000538 2016-04-652699 1
000541 2017-01-370135
000541 2017-01-370964
000541 2017-01-370969
000545 2016-02-530579 1 1
000545 2016-04-679349 1
000547 2016-04-660162 1
000547 2016-04-678217 1
000548 2016-04-680542 1
000548 2017-01-371139 1
000548 2017-01-371140 1
000548 2017-04-008350 1
000552 2017-01-370698 1
000552 2017-01-370699 1
000554 2016-03-006625 1 1
000556 2015-01-301507 1
000556 2016-04-000719 1
000556 2016-04-006666 1
000556 2017-01-370377 1
000556 2017-01-370380 1
000557 2009-03-391332 1
000557 2017-01-370173 1
000560 2017-01-370725 1
000560 2017-01-370729 1
000561 2017-01-370834 1
000566 2017-04-771071 1 1
000566 2017-04-771072 1 1
000566 2017-04-771080 1 1
000570 2017-01-370165 1
000570 2017-01-370170 1
000575 2016-19-0409547 1
000578 2016-01-360505 1
000578 2016-01-360508 1
000578 2017-01-370897 1
000578 2017-01-370899
000578 2017-01-370900 1
000582 2016-04-181232 1 1
000582 2016-04-660664 1 1
000582 2016-04-900211 1 1
000582 2017-01-370413 1
000582 2017-01-370414 1
000583 2016-19-0507480 1
000583 2017-01-371063 1
000583 2017-01-371180 1
000583 2017-04-772511 1
000583 2017-04-772514 1
000584 2016-04-005311 1
000584 2016-04-005312 1
000584 2017-01-371252 1
000584 2017-01-371253 1
000593 2011-19-165747 1 1
000593 2016-04-304189 1
000593 2016-04-607270 1
000593 2017-04-772281 1
000593 2017-04-772287 1
000593 2017-04-772288 1
000593 2017-04-772289 1 1 1
000595 2017-01-370620 1 1
000597 2016-04-005004 1
000597 2016-04-005011 1
000597 2016-04-608020 1
000597 2016-04-660657 1
000601 2017-01-370801
000601 2017-01-370802 1
000601 2017-01-370804 1
000601 2017-01-370805 1
000601 2017-01-370806 1
000605 2015-19-448989 1
000605 2016-19-387849 1
000605 2016-19-433605 1
000605 2016-19-435370 1
000606 2016-04-051162 1
000606 2017-01-370119 1 1
000609 2017-01-370395 1
000611 2016-04-235051 1
000611 2016-04-235052 1
000611 2016-04-336079 1
000611 2016-04-655418 1
000611 2017-01-370767 1
000611 2017-01-370768 1
000612 2013-02-830266 1
000612 2016-19-0350350 1
000613 2016-04-003099 1
000613 2016-04-005849 1 1
000613 2016-04-005851 1 1
000613 2016-04-005852 1
000613 2016-04-234176 1 1
000613 2016-04-234179 1 1
000613 2016-04-338651 1
000613 2016-04-661182 1
000618 2017-01-370344 1
000619 2016-01-340418 1
000619 2017-01-371493 1
000619 2017-01-371494 1
000623 2016-01-340936 1
000623 2016-01-350937 1
000623 2016-01-360608 1
000623 2016-04-050357 1
000627 2016-19-0516861 1
000627 2017-01-370646 1
000627 2017-04-772341 1
000627 2017-04-772349 1
000628 2015-04-161483 1
000628 2015-04-771309 1
000628 2017-01-371082
000632 2016-04-600138 1 1
000634 2017-01-371152 1
000635 2016-19-0355614 1
000635 2017-01-370117 1
000636 2017-01-371406 1 1
000636 2017-01-371469 1
000641 2016-04-002344 1
000641 2016-04-005358 1 1 1
000641 2016-04-006107 1
000641 2016-04-607377 1 1
000642 2017-01-370537 1
000643 2017-01-370528 1
000643 2017-01-370529 1
000645 2016-04-050881 1
000645 2017-01-370444 1
000647 2015-19-0235112 1
000647 2016-04-662344 1
000648 2016-04-005955 1
000648 2016-04-005957 1
000651 2016-04-002046 1
000651 2016-04-660180 1
000651 2016-04-678201 1
000651 2016-04-678203 1
000651 2017-01-370293 1
000653 2016-04-050558 1
000653 2017-01-370555 1 1
000653 2017-01-370556 1
000659 2016-04-005719 1
000659 2016-04-607375 1
000660 2017-01-371313 1
000660 2017-01-371314 1
000660 2017-01-371320 1
000663 2016-04-660043 1
000663 2017-01-371477 1
000663 2017-01-371478 1
000663 2017-01-371479 1
000663 2017-01-371480 1
000671 2015-01-280390 1
000671 2017-04-772156 1
000671 2017-04-772158 1
000671 2017-04-772160 1
000673 2016-19-342614 1
000673 2017-01-370040 1
000674 2016-04-900774 1 1
000686 2017-01-370667 1
000689 2015-04-130007 1 1
000689 2016-04-005293 1
000689 2016-04-005297 1
000689 2016-04-005298 1
000689 2017-01-371261 1
000689 2017-01-371262 1
000689 2017-01-371264 1
000690 2013-01-180437 1
000690 2016-04-303805 1
000690 2016-04-303806 1
000690 2016-04-602126 1
000696 2017-01-370817 1
000698 2017-01-370303 1
000698 2017-01-370304 1
000698 2017-01-370319 1 1
000698 2017-01-370320 1
000700 2016-04-001241 1 1
000703 2016-01-340744 1
000703 2016-01-361477 1
000703 2016-02-531191 1
000703 2016-02-531196 1
000703 2017-01-370448 1
000706 2017-01-370476 1
000707 2015-01-280631 1
000707 2016-19-440589 1
000711 2016-01-331961 1 1
000724 2016-19-0157205 1
000724 2016-19-0343664 1 1
000725 2017-01-380441 1
000725 2017-01-380444 1 1 1
000725 2017-01-380445 1
000725 2017-01-380448 1
000725 2017-01-380449 1
000725 2017-01-380450 1 1
000725 2017-01-380855 1 1
000725 2017-01-380856 1
000725 2017-01-380857 1
000725 2017-01-380859 1
000725 2017-01-380860 1 1
000725 2017-04-881092 1
000725 2017-04-881096 1
000725 2017-04-881097 1
000726 2016-04-006202 1
000726 2016-04-006203 1
000726 2016-04-006204 1
000726 2016-04-006209 1
000726 2016-04-006213 1
000726 2016-04-006214 1
000726 2016-04-006217 1
000727 2017-01-371183 1 1
000729 2016-04-006526 1
000729 2016-04-006527 1
000729 2017-01-371217 1
000729 2017-01-371218 1 1
000729 2017-01-371219 1
000737 2016-04-005414 1
000737 2016-04-005415 1
000737 2016-04-005416 1
000737 2016-04-005418 1
000737 2016-04-005934 1
000737 2016-04-005935 1
000737 2017-01-371278 1
000741 2015-04-544447 1 1
000741 2016-03-006278 1
000741 2016-04-653105 1
000741 2016-04-660662 1 1
000741 2017-01-371117
000741 2017-01-371118
000741 2017-04-771111 1
000741 2017-04-771112 1
000741 2017-04-771113 1
000746 2016-03-002544 1
000746 2017-01-370416 1 1
000749 2016-04-050543 1 1
000749 2016-04-180444 1 1
000749 2016-04-900448 1 1
000749 2017-01-370423
000749 2017-01-370425
000757 2017-01-371327 1
000759 2016-01-320282 1 1
000759 2016-04-005477 1
000759 2016-04-005479 1
000759 2016-04-005480 1
000759 2016-04-005487 1
000759 2016-04-005490 1 1
000759 2016-04-005553 1 1
000759 2016-04-607533 1 1
000760 2017-01-371329 1
000766 2016-04-006559 1 1
000766 2016-04-303548 1
000766 2016-04-303681 1
000766 2016-04-303682 1
000766 2016-04-651327 1 1
000766 2016-04-660462 1
000766 2016-04-678511 1
000768 2016-19-357068 1
000771 2015-04-302462 1
000771 2015-04-581563 1
000771 2016-03-006846 1
000771 2016-04-602027 1
000771 2016-04-605574 1 1
000772 2016-04-337318 1
000772 2016-19-0177991 1
000772 2016-19-0177992 1
000772 2016-19-0442676 1
000772 2016-19-0442678 1
000772 2017-01-370782 1
000772 2017-01-370783 1
000772 2017-01-370785 1
000772 2017-01-370786 1
000772 2017-01-370789 1
000772 2017-01-370790 1
000772 2017-04-880609 1
000773 2016-04-660186 1 1 1
000783 2017-01-370275 1
000783 2017-01-370277 1 1
000785 2016-04-234818 1
000785 2016-04-679852 1
000785 2017-01-371021 1
000787 2016-04-234940 1 1
000787 2017-01-371124
000787 2017-01-371126
000791 2016-04-650145 1 1
000800 2016-04-607636 1
000800 2016-04-607642 1 1
000800 2016-04-607643 1 1
000800 2016-04-607644 1
000800 2016-04-607646 1
000802 2016-04-005457 1
000802 2016-04-661689 1 1
000802 2017-01-371419 1
000802 2017-01-371420 1
000802 2017-01-371491 1
000804 2016-19-0356485 1
000804 2017-01-370706 1
000807 2016-19-0374713 1 1
000807 2017-01-370310 1 1
000808 2016-04-661906 1
000808 2017-01-370649 1
000808 2017-01-370650 1
000810 2015-04-151156 1 1
000810 2016-04-006468 1 1
000810 2016-04-901127 1
000810 2017-01-370311 1
000813 2016-02-530229 1 1 1
000819 2016-04-003538 1
000819 2016-04-003539 1
000819 2016-04-006265 1 1
000819 2016-04-006268 1
000819 2016-04-678004 1 1
000819 2017-01-371292 1
000828 2017-01-370542 1
000828 2017-01-370543 1
000833 2016-04-551796 1 1
000833 2017-01-381221 1
000833 2017-01-381225 1
000834 2017-01-370565 1
000836 2016-19-441559 1
000836 2017-01-371164 1
000836 2017-01-371165 1
000850 2016-01-331410 1
000856 2016-19-0196269 1 1
000857 2017-01-371233
000865 2016-04-005122 1 1
000865 2017-01-370045
000865 2017-01-370047
000865 2017-01-370048
000865 2017-01-370049 1
000865 2017-01-370103
000891 2017-01-370576 1 1
000905 2016-19-0342031 1
000905 2016-19-0356151 1
000905 2017-01-370471 1
000908 2017-01-371093 1
000908 2017-01-371094 1 1 1
000908 2017-01-371095 1
000908 2017-01-371100 1 1
000929 2016-04-652110 1 1
000929 2016-04-662416 1 1
000938 2016-04-000991 1 1
000938 2016-04-002852 1
000938 2016-04-005929 1
000938 2016-04-660714 1
000946 2015-04-771380 1
000946 2016-04-660053 1
000946 2017-01-370549 1
000946 2017-01-370550 1
000959 2016-19-0348015 1
000959 2016-19-0348019 1
000961 2016-04-005501 1
000961 2016-04-005502 1 1
000961 2016-04-005503 1
000961 2016-04-008246 1 1
000969 2016-03-003165 1 1
000969 2016-04-653013 1
000969 2017-01-370881 1
000969 2017-01-370882 1
000969 2017-01-371489 1
000976 2016-01-340699 1
000976 2016-04-605589 1
000976 2016-04-605592 1
000976 2017-01-370076 1
000976 2017-01-370780
000978 2016-04-660847 1 1
000983 2015-04-581328 1
000983 2016-01-330641 1
000983 2016-04-003122 1
000983 2016-04-653122 1 1
总计: 203羽 764羽 10羽 15羽

科汇

棚号 足环号 指定 登记 幼抓 成抓
000035 17-01-371372
000035 17-01-371380
000080 15-04-655482 1
000080 17-01-371008 1 1
000080 17-01-371004 1
000080 17-01-371005 1
000080 17-01-371003 1
000080 16-02-531041 1
000189 16-01-360289 1
000189 16-01-341318 1
000189 16-01-360294 1
000189 16-01-350311 1
000288 17-01-370255 1
000288 16-01-360276 1
000297 16-01-360256 1 1
000303 17-01-381057 1
000303 16-19-347491 1 1
000303 17-01-370585 1 1
000303 16-01-360805 1
000319 17-01-370595 1 1
000332 15-19-251389 1 1
000333 15-19-191137 1 1
000373 16-01-352022 1 1
000373 16-01-352025 1 1
000404 16-01-331279 1 1
000404 16-01-351233 1 1
000504 17-01-370068 1
000602 15-02-560733 1
000658 16-01-360282 1
000681 17-01-370357 1
000733 16-04-234283 1 1
000853 16-19-342251 1
000853 16-19-342252 1
总计: 12羽 31羽 0羽 0羽

以上仅供参考,具体以内册为准!