澄海信鸽协会2017元旦莆田站挑战赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000215 | 许研 | 2017-01-370949 | 2017-01-07 11:22:14 | 293.856 | 1213.0437 |
2 | 000115 | 陈铤 | 2017-01-370930 | 2017-01-07 11:23:07 | 283.632 | 1166.5818 |
3 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-370985 | 2017-01-07 11:33:47 | 292.96 | 1154.3326 |
4 | 000151 | 忠弟 | 2017-01-370876 | 2017-01-07 11:34:41 | 293.752 | 1153.3994 |
5 | 000115 | 陈铤 | 2017-01-371177 | 2017-01-07 11:26:23 | 283.632 | 1151.1405 |
6 | 000215 | 许研 | 2017-01-371102 | 2017-01-07 11:36:18 | 293.856 | 1146.4613 |
7 | 000857 | 蚁建华 | 2017-01-371233 | 2017-01-07 11:27:26 | 283.61 | 1146.1637 |
8 | 000865 | 许伟民 | 2017-01-370045 | 2017-01-07 11:35:01 | 292.261 | 1146.007 |
9 | 000005 | 谢迪长 | 2017-01-370514 | 2017-01-07 11:37:29 | 294.945 | 1145.4241 |
10 | 000085 | 朱睦史 | 2017-01-371026 | 2017-01-07 11:30:50 | 287.04 | 1144.2976 |
澄海信鸽协会2017元旦莆田站指定赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000404 | 洪建緖 | 2016-01-351233 | 2017-01-07 11:29:01 | 294.481 | 1182.5755 |
2 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-04-661689 | 2017-01-07 11:25:37 | 290.425 | 1182.3774 |
3 | 000115 | 陈铤 | 2017-04-771778 | 2017-01-07 11:20:55 | 283.632 | 1177.2439 |
4 | 000214 | 少马 | 2016-04-008231 | 2017-01-07 11:31:25 | 293.919 | 1169.0227 |
5 | 000363 | 林卫波 | 2016-04-304273 | 2017-01-07 11:21:26 | 282.034 | 1168.1434 |
6 | 000115 | 陈铤 | 2017-01-370930 | 2017-01-07 11:23:07 | 283.632 | 1166.5818 |
7 | 000908 | 林泽杰 | 2017-01-371100 | 2017-01-07 11:22:37 | 282.466 | 1164.1889 |
8 | 000128 | 许绵杰 | 2015-02-511652 | 2017-01-07 11:31:44 | 292.62 | 1162.3751 |
9 | 000414 | 陈金旭 | 2016-04-651436 | 2017-01-07 11:23:24 | 282.671 | 1161.326 |
10 | 000582 | 陈培鑫 | 2016-04-660664 | 2017-01-07 11:35:27 | 295.943 | 1158.4914 |
11 | 000420 | 许汉深 | 2017-04-771519 | 2017-01-07 11:31:40 | 290.74 | 1155.2338 |
12 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-370985 | 2017-01-07 11:33:47 | 292.96 | 1154.3326 |
13 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-01-310905 | 2017-01-07 11:33:37 | 292.351 | 1152.7051 |
14 | 000115 | 陈铤 | 2017-04-771993 | 2017-01-07 11:26:13 | 283.632 | 1151.9298 |
15 | 000582 | 陈培鑫 | 2016-04-181232 | 2017-01-07 11:37:01 | 295.943 | 1151.4052 |
16 | 000420 | 许汉深 | 2017-01-371369 | 2017-01-07 11:32:45 | 290.74 | 1150.2808 |
17 | 000711 | 屋檐厦 | 2016-01-331961 | 2017-01-07 11:35:33 | 293.901 | 1150.0724 |
18 | 000490 | 王良锋 | 2016-04-661143 | 2017-01-07 11:22:18 | 278.634 | 1149.9079 |
19 | 000193 | 卢创煌 | 2016-04-661437 | 2017-01-07 11:36:13 | 294.586 | 1149.7333 |
20 | 000197 | 杜沛炎 | 2016-04-602379 | 2017-01-07 11:28:57 | 286.144 | 1149.3804 |
澄海信鸽协会2017元旦莆田站登记赛
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000215 | 许研 | 2017-01-370949 | 2017-01-07 11:22:14 | 293.856 | 1213.0437 |
2 | 000772 | 陈氏 | 2016-19-0177992 | 2017-01-07 11:13:39 | 283.416 | 1212.9159 |
3 | 000404 | 洪建緖 | 2016-01-351233 | 2017-01-07 11:29:01 | 294.481 | 1182.5755 |
4 | 000802 | 郑芝韩 | 2016-04-661689 | 2017-01-07 11:25:37 | 290.425 | 1182.3774 |
5 | 000115 | 陈铤 | 2017-04-771778 | 2017-01-07 11:20:55 | 283.632 | 1177.2439 |
6 | 000819 | 张东 | 2016-04-003538 | 2017-01-07 11:19:31 | 281.091 | 1173.5351 |
7 | 000659 | 菲色服装 | 2016-04-607375 | 2017-01-07 11:15:01 | 275.215 | 1170.984 |
8 | 000185 | 林锦芝 | 2016-04-005524 | 2017-01-07 11:28:02 | 290.038 | 1169.277 |
9 | 000214 | 少马 | 2016-04-008231 | 2017-01-07 11:31:25 | 293.919 | 1169.0227 |
10 | 000363 | 林卫波 | 2016-04-304273 | 2017-01-07 11:21:26 | 282.034 | 1168.1434 |
11 | 000772 | 陈氏 | 2016-19-0177991 | 2017-01-07 11:22:44 | 283.416 | 1167.5342 |
12 | 000772 | 陈氏 | 2016-19-0442676 | 2017-01-07 11:22:46 | 283.416 | 1167.4316 |
13 | 000115 | 陈铤 | 2017-01-370930 | 2017-01-07 11:23:07 | 283.632 | 1166.5818 |
14 | 000185 | 林锦芝 | 2016-04-661541 | 2017-01-07 11:28:41 | 290.038 | 1166.2671 |
15 | 000908 | 林泽杰 | 2017-01-371100 | 2017-01-07 11:22:37 | 282.466 | 1164.1889 |
16 | 000128 | 许绵杰 | 2015-02-511652 | 2017-01-07 11:31:44 | 292.62 | 1162.3751 |
17 | 000737 | 王中生 | 2016-04-005935 | 2017-01-07 11:21:50 | 280.899 | 1161.5116 |
18 | 000414 | 陈金旭 | 2016-04-651436 | 2017-01-07 11:23:24 | 282.671 | 1161.326 |
19 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-04-336202 | 2017-01-07 11:32:07 | 292.351 | 1159.5509 |
20 | 000582 | 陈培鑫 | 2016-04-660664 | 2017-01-07 11:35:27 | 295.943 | 1158.4914 |
21 | 000298 | 陈锦挺 | 2013-04-355021 | 2017-01-07 11:23:46 | 281.989 | 1156.7293 |
22 | 000420 | 许汉深 | 2017-04-771519 | 2017-01-07 11:31:40 | 290.74 | 1155.2338 |
23 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-370985 | 2017-01-07 11:33:47 | 292.96 | 1154.3326 |
24 | 000215 | 许研 | 2017-01-370946 | 2017-01-07 11:34:37 | 293.856 | 1154.048 |
25 | 000151 | 忠弟 | 2017-01-370876 | 2017-01-07 11:34:41 | 293.752 | 1153.3994 |
26 | 000810 | 王海生 | 2016-04-901127 | 2017-01-07 11:36:15 | 295.505 | 1153.1857 |
27 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-01-310905 | 2017-01-07 11:33:37 | 292.351 | 1152.7051 |
28 | 000611 | 陈日浩 | 2016-04-235051 | 2017-01-07 11:24:24 | 281.656 | 1152.4048 |
29 | 000151 | 忠弟 | 2016-04-005562 | 2017-01-07 11:34:58 | 293.752 | 1152.0793 |
30 | 000115 | 陈铤 | 2017-04-771993 | 2017-01-07 11:26:13 | 283.632 | 1151.9298 |
31 | 000363 | 林卫波 | 2016-04-002331 | 2017-01-07 11:24:51 | 282.034 | 1151.8017 |
32 | 000538 | 润丰源 | 2016-04-652684 | 2017-01-07 11:32:20 | 290.621 | 1151.7238 |
33 | 000582 | 陈培鑫 | 2016-04-181232 | 2017-01-07 11:37:01 | 295.943 | 1151.4052 |
34 | 000183 | 光速鸽舍 | 2016-04-002367 | 2017-01-07 11:27:43 | 285.196 | 1151.245 |
35 | 000115 | 陈铤 | 2017-01-371177 | 2017-01-07 11:26:23 | 283.632 | 1151.1405 |
36 | 000976 | 蔡金鸿 | 2016-04-605589 | 2017-01-07 11:34:13 | 292.484 | 1150.4587 |
37 | 000420 | 许汉深 | 2017-01-371369 | 2017-01-07 11:32:45 | 290.74 | 1150.2808 |
38 | 000711 | 屋檐厦 | 2016-01-331961 | 2017-01-07 11:35:33 | 293.901 | 1150.0724 |
39 | 000490 | 王良锋 | 2016-04-661143 | 2017-01-07 11:22:18 | 278.634 | 1149.9079 |
40 | 000475 | 纯雄 | 2017-04-772133 | 2017-01-07 11:25:33 | 282.345 | 1149.8075 |
澄海信鸽协会2017元旦莆田站幼鸽一手抓
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000534 | 蔡明 | 2017-01-370736 | 2017-01-07 11:35:56 | 291.644 | 1139.4629 |
澄海信鸽协会2017元旦莆田站成鸽一手抓
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000193 | 卢创煌 | 2016-04-661437 | 2017-01-07 11:36:13 | 294.586 | 1149.7333 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖