莆田挑战
会员号 | 足环号 | |||||||||
5 | 380508 | |||||||||
11 | 380053 | 380054 | 380056 | 380061 | 380064 | 380067 | 380068 | 380069 | ||
15 | 380253 | |||||||||
17 | 380784 | 380245 | 380790 | |||||||
33 | 380099 | |||||||||
44 | 381446 | 381447 | ||||||||
57 | 380159 | |||||||||
67 | 380477 | 380478 | ||||||||
69 | 380645 | 380698 | ||||||||
72 | 380776 | 380777 | 380772 | |||||||
85 | 380152 | 380153 | 380155 | |||||||
92 | 380941 | |||||||||
133 | 380532 | |||||||||
136 | 381255 | |||||||||
138 | 380713 | 380714 | ||||||||
147 | 381298 | 381299 | ||||||||
168 | 381370 | |||||||||
172 | 381076 | |||||||||
190 | 380001 | 380003 | 380004 | |||||||
214 | 381181 | 381296 | ||||||||
215 | 381118 | 381204 | 381202 | 381116 | ||||||
227 | 381050 | |||||||||
232 | 381122 | 381128 | 381130 | |||||||
236 | 381042 | 381045 | ||||||||
237 | 381488 | |||||||||
283 | 381441 | 381443 | ||||||||
286 | 381432 | 381436 | ||||||||
288 | 381006 | |||||||||
303 | 381055 | |||||||||
305 | 381281 | 381284 | ||||||||
311 | 381271 | |||||||||
313 | 380206 | 381101 | ||||||||
315 | 381031 | 381033 | ||||||||
319 | 380412 | |||||||||
322 | 380729 | 380730 | ||||||||
326 | 380334 | |||||||||
251 | 380506 | |||||||||
356 | 380537 | |||||||||
357 | 380423 | 380703 | 380701 | |||||||
363 | 381231 | 381236 | 381240 | |||||||
371 | 381377 | |||||||||
380 | 381162 | |||||||||
388 | 381400 | |||||||||
401 | 381328 | |||||||||
404 | 381209 | |||||||||
433 | 381217 | |||||||||
441 | 380055 | |||||||||
443 | 381193 | 381198 | ||||||||
474 | 381186 | |||||||||
509 | 380530 | 380547 | ||||||||
517 | 381320 | |||||||||
570 | 380913 | |||||||||
578 | 381331 | 381333 | 341338 | |||||||
608 | 380176 | 380166 | 380177 | 380171 | 380167 | 380175 | 380162 | 380173 | 380170 | 380179 |
611 | 380717 | 380720 | 380719 | 380718 | ||||||
653 | 380557 | |||||||||
674 | 381492 | |||||||||
686 | 380677 | 380646 | ||||||||
690 | 380080 | |||||||||
713 | 380593 | |||||||||
729 | 380822 | 380823 | ||||||||
737 | 380147 | 380146 | ||||||||
756 | 380670 | |||||||||
771 | 380980 | |||||||||
782 | 380281 | 380282 | 380285 | 380286 | 380290 | |||||
802 | 380438 | 380439 | 380440 | |||||||
833 | 381221 | |||||||||
865 | 380025 | 380022 | ||||||||
880 | 381082 | 381083 | 381085 | |||||||
938 | 381385 | 381384 | ||||||||
946 | 380553 | |||||||||
949 | 380392 | |||||||||
976 | 380748 | 380738 | 380740 | 380749 | 380739 | |||||
林泽杰 | 380205 | |||||||||
胡艺雄 | 380599 | |||||||||
高弟奴 | 380844 | 380447 | ||||||||
许细弟 | 380049 | |||||||||
总计: | 148羽 |
福安多关
会员号 | 足环号 | |||||||
5 | 380508 | |||||||
7 | 380804 | |||||||
11 | 380053 | 380054 | 380056 | 380061 | 380064 | 380067 | 380068 | 380069 |
15 | 380253 | |||||||
17 | 380784 | 380245 | 380790 | |||||
35 | 380322 | |||||||
44 | 381446 | 381447 | ||||||
48 | 381263 | 381262 | ||||||
49 | 380133 | 380131 | 380137 | 380140 | 380139 | |||
57 | 380159 | |||||||
59 | 381151 | |||||||
69 | 380645 | 380698 | 380700 | |||||
72 | 380776 | |||||||
92 | 380941 | |||||||
94 | 381149 | 381148 | 381142 | |||||
96 | 380117 | 380112 | 380119 | 380115 | 380116 | |||
138 | 380713 | 380714 | ||||||
166 | 380552 | |||||||
168 | 381370 | 381369 | ||||||
190 | 380001 | 380003 | ||||||
203 | 380312 | |||||||
214 | 381181 | |||||||
215 | 381204 | |||||||
232 | 381122 | |||||||
236 | 381046 | 380380 | 381044 | |||||
274 | 380819 | |||||||
286 | 381432 | 381436 | ||||||
288 | 381006 | 380939 | ||||||
303 | 381058 | 381055 | 381057 | |||||
305 | 381283 | 381282 | ||||||
313 | 380206 | 381101 | ||||||
315 | 381031 | 381033 | ||||||
316 | 380869 | |||||||
319 | 380412 | |||||||
322 | 380729 | |||||||
326 | 380334 | |||||||
251 | 380506 | |||||||
356 | 380537 | |||||||
357 | 380423 | 380703 | ||||||
363 | 381240 | |||||||
404 | 381209 | |||||||
433 | 381217 | |||||||
443 | 381198 | |||||||
474 | 381186 | |||||||
480 | 380605 | 380654 | ||||||
509 | 380530 | |||||||
517 | 381320 | |||||||
518 | 380573 | |||||||
554 | 380233 | |||||||
570 | 380913 | 380920 | ||||||
578 | 381331 | 381333 | 381338 | |||||
608 | 380176 | 380166 | 380179 | 380177 | 380171 | 380167 | 380175 | |
636 | 381028 | |||||||
653 | 380557 | 380519 | ||||||
674 | 381492 | |||||||
690 | 380079 | |||||||
698 | 380693 | |||||||
713 | 380593 | |||||||
729 | 380822 | |||||||
737 | 380147 | 380146 | ||||||
749 | 380564 | |||||||
756 | 380691 | |||||||
771 | 380980 | |||||||
782 | 380281 | 380286 | 380288 | |||||
785 | 380219 | |||||||
802 | 380440 | 380439 | ||||||
815 | 381228 | |||||||
833 | 381221 | |||||||
834 | 381012 | 381014 | ||||||
856 | 380428 | 380430 | ||||||
865 | 380025 | 380022 | ||||||
944 | 380499 | |||||||
946 | 380553 | |||||||
949 | 380392 | |||||||
968 | 380324 | |||||||
976 | 380748 | |||||||
大红袍 | 381158 | 381156 | ||||||
高弟奴 | 380844 | 380447 | 380856 | 380857 | 380445 | |||
胡艺雄 | 380599 | |||||||
黄永林 | 380590 | |||||||
伟章 | 381314 | |||||||
黄树荣 | 380267 | 380270 | ||||||
总计 | 142羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!