澄海信鸽协会2017春季莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2017春季莆田站挑战赛
名次 鸽 主 名 称 鸽棚号 足 环 号 码  归   巢    时   间 空 距 分速(米/分) 挑战
1 许伟民 000865 2017-01-380025 2017-05-03 16:13:46 292.3 527.8382 1
2 牛哥 000833 2017-01-381221 2017-05-03 16:24:11 294.03 521.1585 1
3 王文瑾 000782 2017-01-380285 2017-05-03 16:17:32 289.26 518.8077 1
4 谢文亮 000057 2017-01-380159 2017-05-03 16:32:41 286.08 499.5265 1
5 蔡东晓 000315 2017-01-381033 2017-05-03 16:56:47 292.02 489.3205 1
6 宏胜鸽舍 000319 2017-01-380412 2017-05-03 17:02:46 291.64 483.8323 1
7 陈泽雄 000283 2017-01-381443 2017-05-03 17:09:08 292.65 480.4349 1
8 蔡金鸿 000976 2017-01-380738 2017-05-03 17:20:26 292.53 471.4744 1
9 许晓东 000015 2017-01-380253 2017-05-03 17:14:37 288.72 469.7471 1
10 陈日浩 000611 2017-01-380720 2017-05-03 17:23:00 281.7 452.1568 1

 

澄海信鸽协会2017春季莆田站指定赛
名次 鸽 主 名 称 鸽棚号 足 环 号 码  归   巢    时   间 空 距 分速(米/分) 指定
1 杜拱枞 000313 2013-04-352163 2017-05-03 13:03:00 285.992 787.8423 1
2 洪佳 000527 2016-04-678397 2017-05-03 13:01:41 283.757 784.5418 1
3 王耀松 000350 2016-03-006911 2017-05-03 13:38:38 294.522 738.8232 1
4 王顺泉 000530 2017-04-001263 2017-05-03 15:06:58 293.966 603.6666 1
5 李伟深 000008 2015-03-551366 2017-05-03 15:26:15 293.785 580.2996 1
6 郑芝韩 000802 2016-04-608103 2017-05-03 15:21:31 290.465 579.1712 1
7 猫弟 000168 2016-03-006629 2017-05-03 15:27:51 290.876 572.7589 1
8 许细弟 000957 2013-04-578536 2017-05-03 15:40:08 288.327 554.329 1
9 许伟民 000865 2017-01-380025 2017-05-03 16:13:46 292.302 527.8382 1
10 永生 000700 2016-04-602117 2017-05-03 16:21:45 293.877 523.135 1
11 牛哥 000833 2017-01-381221 2017-05-03 16:24:11 294.029 521.1585 1
12 谢江生 000492 2016-04-900309 2017-05-03 16:36:50 298.066 516.7253 1
13 陈盛 000729 2017-04-008073 2017-05-03 16:10:48 282.079 512.1155 1
14 许晓东 000015 2017-01-380253 2017-05-03 17:14:37 288.722 469.7471 1
15 单飞 000706 2016-01-321723 2017-05-03 17:27:06 286.658 457.1168 1
16 谢江生 000492 2016-04-900307 2017-05-03 17:54:34 298.066 455.3575 1
17 陈日浩 000611 2017-01-380720 2017-05-03 17:23:00 281.698 452.1568 1
18 头份得奖 000590 2016-01-320088 2017-05-03 17:45:30 290.15 449.495 1
19 蔡晓麟 000048 2017-01-381262 2017-05-03 17:56:31 292.542 445.5883 1
20 杜拱枞 000313 2015-02-590228 2017-05-03 18:06:54 285.992 428.8315 1
澄海信鸽协会2017春季莆田站登记赛
名次 鸽 主 名 称 鸽棚号 足 环 号 码  归   巢    时   间 空 距 分速(米/分) 登记
1 王良锋 000490 2017-04-123693 2017-05-03 12:02:07 278.677 922.3684 1
2 广兴隆 000257 2015-19-0250934 2017-05-03 12:34:04 295.645 884.969 1
3 王海清 000166 2016-04-181458 2017-05-03 12:42:45 294.47 859.1168 1
4 杜拱枞 000313 2013-04-352163 2017-05-03 13:03:00 285.992 787.8423 1
5 洪佳 000527 2016-04-678397 2017-05-03 13:01:41 283.757 784.5418 1
6 九天鸽舍 000834 2017-01-370565 2017-05-03 13:21:54 291.011 761.9984 1
7 王耀松 000350 2016-03-006911 2017-05-03 13:38:38 294.522 738.8232 1
8 李泽楷 000322 2015-19-0259670 2017-05-03 13:53:08 290.716 703.672 1
9 镇波 000792 2015-19-0241217 2017-05-03 14:04:05 286.066 674.5273 1
10 铭生 000061 2017-04-124486 2017-05-03 14:05:55 286.057 671.6172 1
11 王东勇 000628 2015-04-771309 2017-05-03 14:38:50 295.529 644.0697 1
12 陈逸龙 000229 2017-01-371435 2017-05-03 14:55:36 293.235 616.5416 1
13 王顺泉 000530 2017-04-001263 2017-05-03 15:06:58 293.966 603.6666 1
14 谢文亮 000057 2016-19-0157003 2017-05-03 14:56:20 286.075 600.5735 1
15 卢创建 000815 2017-01-381190 2017-05-03 15:16:00 294.699 594.1332 1
16 李伟深 000008 2015-03-551366 2017-05-03 15:26:15 293.785 580.2996 1
17 郑芝韩 000802 2016-04-608103 2017-05-03 15:21:31 290.465 579.1712 1
18 蔡懿成 000783 2017-01-380086 2017-05-03 15:26:01 292.922 578.8622 1
19 猫弟 000168 2016-03-006629 2017-05-03 15:27:51 290.876 572.7589 1
20 吴奕衔 000813 2016-02-530221 2017-05-03 15:45:23 294.016 559.6171 1
21 许细弟 000957 2013-04-578536 2017-05-03 15:40:08 288.327 554.329 1
22 雄进 000775 2016-19-0383466 2017-05-03 15:50:02 286.081 539.7381 1
23 王学蓬 000518 2017-01-380573 2017-05-03 16:14:19 295.573 533.2157 1
24 亿浩 000785 2017-04-881756 2017-05-03 16:01:16 288.426 532.8624 1
25 陈楷荣 000092 2017-01-371086 2017-05-03 16:18:04 296.205 530.7633 1
26 蔡东晓 000315 2016-04-652625 2017-05-03 16:13:02 292.022 528.0278 1
27 许伟民 000865 2017-01-380025 2017-05-03 16:13:46 292.302 527.8382 1
28 永生 000700 2016-04-602117 2017-05-03 16:21:45 293.877 523.135 1
29 牛哥 000833 2017-01-381221 2017-05-03 16:24:11 294.029 521.1585 1
30 王文瑾 000782 2017-01-380285 2017-05-03 16:17:32 289.257 518.8077 1
31 王武金 000798 2016-19-0517618 2017-05-03 16:20:25 289.588 516.7362 1
32 谢江生 000492 2016-04-900309 2017-05-03 16:36:50 298.066 516.7253 1
33 高翔 000303 2016-19-347491 2017-05-03 16:27:22 291.393 513.5885 1
34 陈盛 000729 2017-04-008073 2017-05-03 16:10:48 282.079 512.1155 1
35 陈茂斌 000388 2016-19-0442886 2017-05-03 16:11:41 280.35 508.16 1
36 陈煌跃 000225 2017-04-881545 2017-05-03 16:35:19 291.222 506.1836 1
37 谢文亮 000057 2017-01-380159 2017-05-03 16:32:41 286.075 499.5265 1
38 王东勇 000628 2017-01-371082 2017-05-03 16:52:06 295.529 499.1128 1
39 蔡东晓 000315 2017-01-381033 2017-05-03 16:56:47 292.022 489.3205 1
40 高翔 000303 2017-01-381057 2017-05-03 16:59:44 291.393 485.8709 1
澄海信鸽协会2017春季莆田站幼抓
鸽 主 名 称 鸽棚号 足 环 号 码  归   巢    时   间 空 距 分速(米/分) 幼抓
宏胜鸽舍 000319 2017-01-380412 2017-05-03 17:02:46 291.642 483.8323 1
澄海信鸽协会2017春季莆田站成抓
鸽 主 名 称 鸽棚号 足 环 号 码  归   巢    时   间 空 距 分速(米/分) 成抓
李伟深 000008 2015-03-551366 2017-05-03 15:26:15 293.785 580.2996 1

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖