安捷
鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 幼抓 | 成抓 |
000001 | 2016-19-0123390 | ||||
000001 | 2017-01-380011 | 1 | |||
000001 | 2017-01-380018 | 1 | |||
000001 | 2017-01-380744 | 1 | |||
000001 | 2017-01-380745 | 1 | |||
000002 | 2017-01-381066 | ||||
000003 | 2017-01-381112 | ||||
000003 | 2017-01-381115 | ||||
000005 | 2017-01-380508 | 1 | |||
000005 | 2017-01-380509 | 1 | |||
000005 | 2017-01-380512 | ||||
000007 | 2017-01-380803 | 1 | 1 | ||
000007 | 2017-01-380804 | 1 | |||
000008 | 2016-04-660391 | 1 | 1 | 1 | |
000009 | 2017-01-380028 | ||||
000009 | 2017-01-380731 | 1 | 1 | ||
000009 | 2017-01-380733 | ||||
000011 | 2016-01-360061 | ||||
000011 | 2016-01-360067 | ||||
000011 | 2016-01-361429 | ||||
000011 | 2016-04-606483 | ||||
000011 | 2016-04-606486 | ||||
000011 | 2016-04-606497 | ||||
000011 | 2016-04-607804 | 1 | 1 | ||
000011 | 2016-04-607808 | ||||
000011 | 2016-04-607810 | ||||
000011 | 2016-04-607811 | ||||
000011 | 2016-04-607812 | ||||
000011 | 2017-01-380051 | ||||
000011 | 2017-01-380056 | ||||
000011 | 2017-01-380058 | ||||
000011 | 2017-01-380059 | ||||
000011 | 2017-01-380060 | ||||
000011 | 2017-01-380063 | ||||
000011 | 2017-01-380067 | 1 | 1 | ||
000011 | 2017-01-380068 | ||||
000011 | 2017-01-380069 | 1 | 1 | ||
000013 | 2015-19-0472730 | 1 | |||
000014 | 2017-01-380896 | 1 | |||
000014 | 2017-01-380900 | ||||
000014 | 2017-01-381273 | ||||
000015 | 2017-01-380253 | 1 | 1 | 1 | |
000015 | 2017-04-700948 | ||||
000017 | 2017-01-380245 | 1 | 1 | ||
000017 | 2017-01-380786 | ||||
000017 | 2017-01-380789 | ||||
000017 | 2017-01-380790 | 1 | 1 | ||
000029 | 2017-01-380222 | ||||
000034 | 2017-01-380091 | ||||
000035 | 2017-01-380319 | 1 | |||
000035 | 2017-01-380320 | 1 | |||
000035 | 2017-01-380321 | ||||
000035 | 2017-01-380323 | 1 | |||
000043 | 2017-01-380999 | 1 | |||
000043 | 2017-04-008644 | 1 | |||
000044 | 2017-01-381445 | 1 | |||
000044 | 2017-01-381446 | ||||
000044 | 2017-01-381447 | 1 | 1 | 1 | |
000044 | 2017-01-381448 | 1 | |||
000046 | 2017-04-000148 | 1 | |||
000048 | 2017-01-381262 | 1 | 1 | ||
000048 | 2017-01-381263 | 1 | 1 | ||
000049 | 2017-01-380139 | 1 | 1 | ||
000057 | 2016-19-0157003 | 1 | 1 | ||
000057 | 2016-19-0157274 | 1 | |||
000057 | 2017-01-380159 | 1 | 1 | 1 | |
000059 | 2017-01-381151 | 1 | |||
000062 | 2015-04-400175 | 1 | |||
000062 | 2017-01-380191 | ||||
000067 | 2017-01-380479 | ||||
000069 | 2017-01-380645 | 1 | 1 | ||
000069 | 2017-01-380698 | 1 | 1 | ||
000072 | 2015-01-300102 | 1 | 1 | ||
000072 | 2015-01-300122 | 1 | |||
000072 | 2015-01-300124 | ||||
000072 | 2016-04-003102 | 1 | |||
000072 | 2016-04-333557 | ||||
000072 | 2016-04-608394 | ||||
000072 | 2016-19-0341811 | 1 | |||
000072 | 2017-01-380776 | ||||
000072 | 2017-01-380777 | ||||
000072 | 2017-01-381360 | ||||
000072 | 2017-04-008482 | ||||
000072 | 2017-04-881038 | ||||
000077 | 2017-01-370910 | 1 | |||
000077 | 2017-01-381270 | ||||
000077 | 2017-01-381356 | ||||
000077 | 2017-01-381357 | 1 | |||
000077 | 2017-01-381358 | 1 | |||
000077 | 2017-01-381359 | ||||
000078 | 2014-04-008970 | 1 | |||
000078 | 2016-03-004998 | 1 | |||
000078 | 2016-03-607779 | 1 | |||
000078 | 2017-03-007407 | 1 | |||
000078 | 2017-03-007408 | 1 | |||
000085 | 2017-01-380152 | 1 | 1 | ||
000085 | 2017-01-380153 | 1 | 1 | ||
000085 | 2017-01-380154 | 1 | 1 | ||
000085 | 2017-01-380155 | 1 | 1 | ||
000087 | 2016-03-000627 | 1 | 1 | ||
000087 | 2017-01-380797 | ||||
000087 | 2017-01-380798 | ||||
000087 | 2017-01-380799 | ||||
000088 | 2016-04-607220 | 1 | |||
000088 | 2016-04-660422 | 1 | |||
000088 | 2016-04-660431 | 1 | |||
000088 | 2016-04-660432 | 1 | |||
000090 | 2016-01-360892 | ||||
000092 | 2017-01-371086 | 1 | 1 | ||
000092 | 2017-01-380941 | 1 | |||
000092 | 2017-03-008061 | 1 | 1 | ||
000092 | 2017-04-000453 | 1 | |||
000094 | 2017-01-381141 | ||||
000094 | 2017-01-381142 | 1 | 1 | ||
000094 | 2017-01-381147 | 1 | 1 | ||
000094 | 2017-01-381149 | 1 | 1 | ||
000096 | 2017-01-380111 | 1 | 1 | ||
000096 | 2017-01-380112 | ||||
000096 | 2017-01-380113 | ||||
000096 | 2017-01-380116 | 1 | 1 | ||
000096 | 2017-01-380118 | 1 | 1 | ||
000096 | 2017-01-380119 | ||||
000096 | 2017-01-380120 | ||||
000096 | 2017-04-700384 | 1 | 1 | ||
000102 | 2017-19-0260311 | 1 | |||
000102 | 2017-19-0264127 | ||||
000112 | 2017-01-370365 | 1 | |||
000112 | 2017-01-370369 | 1 | |||
000112 | 2017-01-380625 | ||||
000112 | 2017-01-380626 | ||||
000112 | 2017-01-380630 | ||||
000112 | 2017-01-380673 | ||||
000112 | 2017-01-380675 | ||||
000117 | 2017-01-380992 | ||||
000122 | 2017-01-381138 | ||||
000122 | 2017-01-381139 | ||||
000122 | 2017-01-381414 | ||||
000124 | 2015-03-222230 | ||||
000124 | 2015-04-880135 | 1 | |||
000124 | 2015-04-881117 | ||||
000124 | 2016-04-008881 | 1 | 1 | 1 | |
000124 | 2016-19-0132927 | 1 | 1 | ||
000124 | 2017-04-002009 | 1 | |||
000124 | 2017-04-701064 | ||||
000127 | 2016-19-0432787 | 1 | 1 | ||
000131 | 2017-04-700570 | 1 | 1 | ||
000133 | 2017-01-380532 | 1 | |||
000133 | 2017-04-001533 | 1 | |||
000135 | 2017-01-370636 | ||||
000135 | 2017-01-370639 | ||||
000135 | 2017-01-380241 | 1 | |||
000135 | 2017-01-380295 | 1 | |||
000135 | 2017-01-380296 | ||||
000135 | 2017-04-008373 | 1 | |||
000136 | 2015-02-590805 | ||||
000136 | 2017-01-381255 | 1 | |||
000136 | 2017-04-772115 | 1 | |||
000138 | 2016-03-006579 | 1 | |||
000138 | 2016-04-606462 | 1 | |||
000138 | 2016-04-607014 | 1 | |||
000138 | 2016-04-607018 | 1 | |||
000138 | 2017-01-380713 | 1 | 1 | ||
000138 | 2017-01-380714 | 1 | 1 | ||
000141 | 2017-01-380769 | ||||
000141 | 2017-01-380770 | ||||
000149 | 2016-19-0197632 | 1 | |||
000149 | 2016-19-0353041 | 1 | |||
000150 | 2017-01-380680 | 1 | |||
000159 | 2017-01-381461 | ||||
000159 | 2017-01-381465 | ||||
000166 | 2017-01-380526 | ||||
000166 | 2017-01-380552 | 1 | |||
000167 | 2016-04-006150 | 1 | 1 | ||
000167 | 2017-19-0310241 | ||||
000179 | 2017-01-371403 | 1 | |||
000179 | 2017-01-380379 | ||||
000179 | 2017-01-380381 | ||||
000181 | 2016-04-008836 | 1 | 1 | ||
000181 | 2016-04-630188 | 1 | 1 | ||
000181 | 2017-04-000109 | 1 | |||
000181 | 2017-04-000211 | 1 | 1 | ||
000190 | 2017-01-380001 | ||||
000190 | 2017-01-380002 | ||||
000191 | 2015-01-280795 | 1 | 1 | ||
000191 | 2017-01-381176 | ||||
000191 | 2017-01-381207 | 1 | |||
000191 | 2017-01-381208 | ||||
000199 | 2017-01-380481 | 1 | |||
000199 | 2017-01-380482 | ||||
000199 | 2017-01-380485 | ||||
000199 | 2017-01-380486 | ||||
000199 | 2017-01-380487 | ||||
000199 | 2017-01-380489 | 1 | 1 | 1 | |
000199 | 2017-01-380490 | ||||
000203 | 2017-01-380311 | ||||
000203 | 2017-01-380312 | 1 | 1 | ||
000203 | 2017-01-380315 | ||||
000203 | 2017-01-380401 | 1 | 1 | ||
000203 | 2017-01-380451 | ||||
000205 | 2016-19-0369028 | 1 | |||
000205 | 2017-01-390450 | 1 | |||
000206 | 2017-04-000687 | 1 | 1 | ||
000207 | 2017-01-381037 | 1 | |||
000207 | 2017-01-381040 | 1 | |||
000210 | 2016-19-0355459 | 1 | |||
000214 | 2017-01-381296 | 1 | 1 | 1 | |
000215 | 2017-01-371105 | 1 | |||
000215 | 2017-01-381118 | ||||
000215 | 2017-01-381203 | 1 | |||
000215 | 2017-04-008541 | 1 | |||
000217 | 2016-19-0357480 | 1 | |||
000217 | 2016-19-0381801 | 1 | |||
000217 | 2016-19-0381810 | 1 | |||
000221 | 2017-01-381048 | ||||
000221 | 2017-01-381049 | ||||
000221 | 2017-04-881800 | 1 | |||
000223 | 2016-19-0352511 | 1 | |||
000224 | 2016-04-610711 | ||||
000224 | 2016-04-631968 | 1 | |||
000224 | 2017-01-380689 | 1 | |||
000225 | 2017-01-391235 | 1 | |||
000225 | 2017-04-881543 | 1 | |||
000225 | 2017-04-881545 | 1 | 1 | ||
000232 | 2017-01-381121 | 1 | |||
000232 | 2017-01-381122 | 1 | |||
000232 | 2017-01-381124 | 1 | |||
000232 | 2017-01-381125 | 1 | |||
000232 | 2017-01-381130 | 1 | 1 | ||
000232 | 2017-04-000648 | 1 | |||
000232 | 2017-04-000650 | 1 | 1 | ||
000232 | 2017-04-001253 | 1 | |||
000232 | 2017-04-001255 | 1 | 1 | ||
000232 | 2017-04-001271 | 1 | |||
000235 | 2016-04-005880 | 1 | 1 | ||
000235 | 2017-04-880112 | 1 | 1 | ||
000236 | 2017-01-381045 | 1 | |||
000236 | 2017-04-700215 | 1 | |||
000237 | 2016-19-0353845 | 1 | |||
000237 | 2017-04-001579 | 1 | |||
000248 | 2016-19-0406584 | 1 | |||
000248 | 2016-19-0406590 | 1 | |||
000248 | 2016-19-0437540 | 1 | |||
000248 | 2016-19-0508351 | 1 | |||
000248 | 2017-01-370831 | 1 | |||
000248 | 2017-01-381276 | ||||
000248 | 2017-01-381278 | ||||
000251 | 2017-04-000796 | 1 | |||
000255 | 2017-01-381425 | ||||
000257 | 2015-19-0250934 | 1 | 1 | ||
000257 | 2015-19-0449585 | 1 | |||
000257 | 2016-19-0201941 | 1 | 1 | ||
000257 | 2016-19-0201945 | 1 | 1 | ||
000258 | 2016-19-0374497 | ||||
000258 | 2017-01-380807 | ||||
000258 | 2017-02-550801 | ||||
000258 | 2017-02-550802 | ||||
000262 | 2017-01-380128 | ||||
000262 | 2017-01-380129 | 1 | |||
000264 | 2017-01-381211 | ||||
000264 | 2017-01-381213 | ||||
000265 | 2016-19-0033201 | 1 | 1 | ||
000265 | 2016-19-0033202 | 1 | |||
000270 | 2017-03-008606 | 1 | |||
000270 | 2017-04-701219 | 1 | 1 | 1 | |
000274 | 2017-01-380459 | ||||
000274 | 2017-01-380817 | ||||
000274 | 2017-01-380819 | 1 | |||
000274 | 2017-01-380820 | 1 | |||
000275 | 2016-19-0349631 | 1 | |||
000275 | 2016-19-0349640 | 1 | |||
000278 | 2013-01-150118 | 1 | |||
000280 | 2016-04-654835 | 1 | |||
000280 | 2017-04-001795 | 1 | |||
000280 | 2017-04-003101 | 1 | |||
000280 | 2017-04-005694 | 1 | |||
000281 | 2017-01-380158 | 1 | |||
000282 | 2017-01-380827 | 1 | 1 | ||
000283 | 2016-04-005583 | 1 | 1 | ||
000283 | 2017-01-380838 | 1 | |||
000283 | 2017-01-381443 | 1 | |||
000283 | 2017-01-381444 | 1 | 1 | ||
000286 | 2017-01-381432 | 1 | 1 | ||
000286 | 2017-01-381437 | ||||
000304 | 2017-01-380258 | ||||
000304 | 2017-01-380259 | ||||
000304 | 2017-01-380260 | ||||
000305 | 2016-04-606143 | 1 | 1 | 1 | |
000305 | 2017-01-381281 | 1 | |||
000305 | 2017-01-381282 | 1 | |||
000305 | 2017-01-381284 | 1 | |||
000310 | 2017-01-381371 | ||||
000310 | 2017-01-381374 | ||||
000311 | 2017-01-370955 | ||||
000311 | 2017-01-380899 | ||||
000313 | 2015-04-580146 | 1 | |||
000313 | 2015-04-580149 | 1 | |||
000313 | 2016-03-006543 | 1 | 1 | ||
000313 | 2016-04-650684 | 1 | 1 | ||
000313 | 2016-04-650689 | 1 | |||
000313 | 2017-01-380206 | 1 | 1 | ||
000313 | 2017-01-380248 | ||||
000313 | 2017-04-772442 | 1 | |||
000315 | 2016-03-004754 | ||||
000315 | 2016-04-652622 | 1 | |||
000315 | 2016-04-652625 | 1 | 1 | ||
000315 | 2016-04-652629 | 1 | |||
000315 | 2017-01-381031 | 1 | |||
000315 | 2017-01-381033 | 1 | |||
000316 | 2016-01-330486 | 1 | 1 | ||
000316 | 2016-04-661671 | 1 | |||
000316 | 2016-04-680193 | 1 | 1 | ||
000316 | 2017-01-380863 | ||||
000316 | 2017-01-380865 | ||||
000316 | 2017-01-380866 | ||||
000316 | 2017-01-380868 | ||||
000318 | 2017-01-380954 | ||||
000318 | 2017-01-380955 | ||||
000319 | 2017-01-380409 | ||||
000319 | 2017-01-380410 | ||||
000319 | 2017-01-380412 | 1 | 1 | 1 | |
000320 | 2016-04-900900 | ||||
000322 | 2016-19-0342266 | 1 | |||
000322 | 2017-01-380729 | 1 | |||
000322 | 2017-01-380730 | ||||
000323 | 2017-01-381311 | ||||
000323 | 2017-01-381314 | ||||
000324 | 2017-01-380597 | ||||
000324 | 2017-04-700489 | 1 | |||
000326 | 2017-01-380334 | ||||
000326 | 2017-01-380336 | ||||
000326 | 2017-01-380338 | ||||
000326 | 2017-01-380383 | ||||
000326 | 2017-01-380513 | ||||
000326 | 2017-04-701423 | 1 | |||
000327 | 2017-01-380027 | ||||
000327 | 2017-01-380406 | ||||
000329 | 2016-01-330295 | 1 | 1 | ||
000329 | 2016-04-181918 | 1 | |||
000329 | 2017-04-001537 | 1 | |||
000334 | 2015-04-151856 | ||||
000334 | 2017-01-380608 | 1 | |||
000342 | 2017-01-390244 | 1 | 1 | ||
000342 | 2017-01-390249 | 1 | 1 | ||
000342 | 2017-01-390250 | 1 | |||
000342 | 2017-04-003644 | 1 | |||
000342 | 2017-04-003648 | 1 | |||
000342 | 2017-04-003649 | 1 | 1 | 1 | |
000342 | 2017-04-006274 | 1 | 1 | 1 | |
000342 | 2017-04-006279 | 1 | 1 | ||
000350 | 2016-04-608506 | 1 | 1 | ||
000350 | 2016-04-608508 | 1 | |||
000350 | 2017-03-007486 | 1 | 1 | ||
000351 | 2017-01-380961 | 1 | 1 | ||
000351 | 2017-01-380962 | 1 | 1 | ||
000351 | 2017-01-380965 | ||||
000351 | 2017-01-380966 | ||||
000351 | 2017-01-380969 | ||||
000355 | 2016-04-660751 | 1 | |||
000356 | 2016-04-900730 | 1 | |||
000356 | 2016-19-0349663 | 1 | |||
000356 | 2017-01-380537 | 1 | |||
000356 | 2017-04-000817 | 1 | |||
000357 | 2017-01-380423 | ||||
000357 | 2017-01-380703 | ||||
000357 | 2017-01-380706 | ||||
000357 | 2017-01-380707 | ||||
000358 | 2017-01-380109 | 1 | |||
000358 | 2017-01-380110 | 1 | 1 | ||
000358 | 2017-04-081264 | ||||
000360 | 2016-04-655034 | 1 | |||
000360 | 2017-04-001610 | 1 | |||
000363 | 2017-01-381231 | 1 | |||
000363 | 2017-01-381236 | 1 | |||
000363 | 2017-01-381240 | 1 | 1 | ||
000363 | 2017-04-772810 | 1 | |||
000379 | 2017-01-380041 | ||||
000379 | 2017-01-380852 | ||||
000380 | 2016-04-608548 | ||||
000380 | 2016-04-608550 | 1 | 1 | ||
000380 | 2016-19-0353815 | ||||
000380 | 2017-01-380697 | ||||
000380 | 2017-01-381161 | 1 | |||
000380 | 2017-01-381162 | 1 | |||
000380 | 2017-01-390430 | 1 | |||
000383 | 2017-01-380527 | 1 | 1 | ||
000383 | 2017-01-380540 | 1 | 1 | ||
000383 | 2017-01-380550 | 1 | 1 | ||
000383 | 2017-01-380590 | 1 | 1 | ||
000384 | 2014-01-441011 | 1 | |||
000384 | 2016-19-0349694 | 1 | |||
000384 | 2017-01-380541 | ||||
000385 | 2017-04-003404 | 1 | 1 | ||
000388 | 2016-19-0442886 | 1 | 1 | ||
000388 | 2017-01-381400 | 1 | 1 | ||
000391 | 2017-01-380387 | ||||
000391 | 2017-03-006347 | 1 | |||
000391 | 2017-03-006348 | 1 | |||
000397 | 2017-01-390555 | 1 | |||
000401 | 2017-01-381327 | ||||
000401 | 2017-01-381328 | ||||
000401 | 2017-01-381329 | ||||
000401 | 2017-01-381330 | ||||
000418 | 2017-01-380261 | ||||
000424 | 2017-01-380144 | 1 | 1 | ||
000424 | 2017-01-381102 | 1 | |||
000424 | 2017-01-381103 | 1 | 1 | ||
000424 | 2017-01-381109 | 1 | |||
000429 | 2017-01-380273 | ||||
000429 | 2017-01-380274 | ||||
000429 | 2017-01-380275 | ||||
000429 | 2017-01-380277 | ||||
000433 | 2017-01-381217 | 1 | 1 | ||
000436 | 2016-01-350822 | 1 | 1 | ||
000436 | 2016-04-661731 | 1 | |||
000436 | 2016-04-661733 | 1 | |||
000436 | 2016-19-0157488 | 1 | |||
000440 | 2016-19-0178698 | 1 | |||
000443 | 2017-01-381192 | 1 | |||
000443 | 2017-01-381193 | 1 | |||
000443 | 2017-01-381198 | 1 | |||
000443 | 2017-01-390840 | 1 | 1 | ||
000451 | 2017-01-380364 | ||||
000451 | 2017-01-380365 | ||||
000451 | 2017-01-380370 | ||||
000458 | 2016-19-0507088 | 1 | 1 | ||
000458 | 2017-01-380309 | 1 | 1 | ||
000458 | 2017-01-380310 | 1 | |||
000461 | 2017-04-008589 | 1 | |||
000474 | 2017-01-381186 | 1 | 1 | 1 | |
000476 | 2017-04-000799 | 1 | |||
000476 | 2017-04-700123 | 1 | |||
000480 | 2017-01-380603 | 1 | |||
000480 | 2017-01-380605 | 1 | |||
000480 | 2017-01-380654 | 1 | |||
000480 | 2017-01-380655 | 1 | |||
000480 | 2017-04-005836 | 1 | |||
000481 | 2016-04-652640 | 1 | |||
000481 | 2016-19-0353531 | 1 | |||
000481 | 2017-01-381493 | ||||
000482 | 2017-04-881032 | 1 | 1 | ||
000492 | 2016-04-900309 | 1 | 1 | 1 | |
000493 | 2017-01-370568 | 1 | |||
000493 | 2017-01-371409 | ||||
000493 | 2017-01-380385 | ||||
000493 | 2017-01-381022 | ||||
000493 | 2017-01-381023 | ||||
000493 | 2017-01-381024 | 1 | |||
000493 | 2017-01-381026 | ||||
000494 | 2016-04-180709 | 1 | |||
000497 | 2016-04-000036 | 1 | |||
000497 | 2017-04-000120 | 1 | 1 | ||
000509 | 2017-01-380530 | ||||
000509 | 2017-01-380547 | ||||
000509 | 2017-01-380548 | ||||
000509 | 2017-01-380576 | ||||
000509 | 2017-04-001569 | 1 | 1 | ||
000510 | 2017-01-380516 | ||||
000511 | 2017-01-380074 | 1 | |||
000512 | 2017-01-380352 | ||||
000517 | 2017-01-381317 | ||||
000517 | 2017-01-381318 | ||||
000517 | 2017-01-381320 | 1 | |||
000517 | 2017-01-381343 | ||||
000518 | 2017-01-380573 | 1 | 1 | ||
000520 | 2016-01-340703 | 1 | |||
000520 | 2017-01-370064 | 1 | |||
000524 | 2016-04-631557 | 1 | 1 | ||
000533 | 2017-01-381244 | ||||
000533 | 2017-01-381245 | ||||
000534 | 2017-01-380752 | ||||
000534 | 2017-01-380754 | ||||
000534 | 2017-01-380755 | ||||
000534 | 2017-01-380756 | ||||
000534 | 2017-01-380758 | ||||
000534 | 2017-01-381108 | ||||
000536 | 2016-04-602740 | 1 | 1 | ||
000536 | 2017-01-381306 | ||||
000536 | 2017-01-381308 | ||||
000536 | 2017-01-381309 | ||||
000538 | 2017-01-380358 | 1 | |||
000538 | 2017-01-380359 | 1 | |||
000538 | 2017-01-380362 | 1 | 1 | ||
000538 | 2017-01-380363 | 1 | 1 | ||
000542 | 2017-01-380190 | 1 | |||
000542 | 2017-01-380279 | ||||
000542 | 2017-01-380280 | ||||
000545 | 2017-01-380101 | ||||
000545 | 2017-01-380249 | ||||
000545 | 2017-01-380272 | ||||
000548 | 2017-01-380103 | ||||
000552 | 2016-04-679384 | 1 | |||
000552 | 2017-01-380195 | ||||
000552 | 2017-04-772474 | 1 | |||
000553 | 2017-01-380093 | ||||
000554 | 2016-01-340100 | 1 | 1 | ||
000554 | 2016-19-0052131 | ||||
000554 | 2016-19-0358970 | 1 | 1 | 1 | |
000556 | 2015-01-301507 | 1 | 1 | 1 | |
000556 | 2016-04-000717 | 1 | 1 | ||
000556 | 2016-04-006666 | 1 | 1 | ||
000557 | 2017-01-381205 | 1 | |||
000557 | 2017-01-381459 | 1 | |||
000557 | 2017-01-381460 | 1 | |||
000557 | 2017-01-381468 | 1 | |||
000557 | 2017-01-381469 | 1 | |||
000560 | 2015-19-0243514 | 1 | |||
000560 | 2017-01-380414 | ||||
000560 | 2017-01-380832 | 1 | 1 | ||
000570 | 2017-01-380913 | 1 | |||
000570 | 2017-01-380914 | ||||
000570 | 2017-01-380916 | 1 | |||
000570 | 2017-01-380920 | 1 | 1 | 1 | |
000578 | 2017-01-381333 | 1 | |||
000578 | 2017-01-381334 | 1 | |||
000578 | 2017-01-381338 | 1 | |||
000582 | 2017-01-370413 | 1 | 1 | 1 | |
000582 | 2017-01-380580 | ||||
000582 | 2017-04-003571 | 1 | |||
000582 | 2017-04-003572 | 1 | |||
000590 | 2016-01-320088 | 1 | 1 | ||
000590 | 2016-19-0517662 | 1 | 1 | ||
000594 | 2014-04-352600 | 1 | |||
000594 | 2017-19-0301115 | 1 | |||
000594 | 2017-19-0301116 | 1 | |||
000595 | 2017-01-380198 | ||||
000595 | 2017-01-380199 | 1 | |||
000601 | 2017-01-381256 | 1 | |||
000608 | 2017-01-380162 | ||||
000608 | 2017-01-380164 | 1 | |||
000608 | 2017-01-380166 | 1 | 1 | 1 | |
000608 | 2017-01-380167 | 1 | 1 | 1 | |
000608 | 2017-01-380170 | 1 | |||
000608 | 2017-01-380171 | 1 | 1 | ||
000608 | 2017-01-380173 | 1 | 1 | ||
000608 | 2017-01-380179 | 1 | 1 | ||
000609 | 2017-01-380584 | 1 | |||
000611 | 2016-04-235051 | 1 | 1 | ||
000611 | 2016-04-235052 | 1 | 1 | ||
000611 | 2017-01-370764 | 1 | |||
000611 | 2017-01-370768 | 1 | |||
000611 | 2017-01-380718 | 1 | |||
000611 | 2017-01-380720 | 1 | 1 | 1 | |
000612 | 2012-19-134021 | ||||
000612 | 2012-19-134033 | ||||
000612 | 2017-01-381453 | ||||
000613 | 2017-01-380036 | 1 | |||
000628 | 2015-04-161483 | 1 | |||
000628 | 2015-04-771309 | 1 | 1 | ||
000628 | 2017-01-371082 | 1 | 1 | ||
000634 | 2017-01-380104 | ||||
000636 | 2017-01-381028 | 1 | 1 | ||
000637 | 2017-01-380657 | ||||
000642 | 2017-04-001103 | 1 | |||
000645 | 2016-04-050881 | 1 | |||
000652 | 2016-04-000268 | ||||
000652 | 2016-04-632715 | 1 | |||
000652 | 2016-04-660090 | ||||
000652 | 2017-04-700195 | 1 | |||
000654 | 2017-01-381287 | ||||
000668 | 2017-01-380007 | 1 | 1 | ||
000668 | 2017-01-380009 | ||||
000668 | 2017-01-380458 | 1 | 1 | ||
000673 | 2016-19-0342544 | 1 | 1 | ||
000673 | 2016-19-0356520 | ||||
000673 | 2017-01-370040 | ||||
000675 | 2015-04-526271 | 1 | 1 | ||
000675 | 2016-01-321357 | 1 | |||
000680 | 2016-19-0383982 | 1 | |||
000680 | 2016-19-0437616 | 1 | |||
000686 | 2016-04-008668 | 1 | |||
000686 | 2017-01-380646 | ||||
000686 | 2017-01-380677 | ||||
000687 | 2017-04-881396 | 1 | |||
000687 | 2017-04-881400 | 1 | |||
000690 | 2016-04-608371 | 1 | |||
000690 | 2017-01-380415 | ||||
000690 | 2017-01-391041 | 1 | |||
000696 | 2016-04-008233 | 1 | 1 | ||
000700 | 2016-03-002654 | 1 | 1 | ||
000700 | 2016-04-602117 | 1 | 1 | ||
000706 | 2016-01-321723 | 1 | 1 | ||
000706 | 2017-01-380121 | 1 | 1 | ||
000706 | 2017-01-380122 | 1 | 1 | ||
000706 | 2017-01-390108 | 1 | |||
000707 | 2017-01-381063 | ||||
000707 | 2017-01-381096 | ||||
000707 | 2017-01-381097 | ||||
000710 | 2016-19-0342033 | 1 | |||
000710 | 2016-19-0342035 | 1 | |||
000710 | 2017-01-380972 | 1 | |||
000710 | 2017-01-380973 | 1 | |||
000710 | 2017-01-380974 | 1 | |||
000711 | 2017-01-380841 | ||||
000711 | 2017-01-380851 | ||||
000711 | 2017-01-381095 | ||||
000713 | 2016-04-605468 | 1 | 1 | ||
000713 | 2017-01-380593 | 1 | |||
000719 | 2016-01-351968 | 1 | |||
000719 | 2017-01-380038 | ||||
000719 | 2017-01-380040 | ||||
000721 | 2017-01-380247 | ||||
000724 | 2016-19-0157205 | 1 | |||
000724 | 2016-19-0157452 | 1 | |||
000724 | 2016-19-0343664 | 1 | |||
000724 | 2016-19-0343669 | 1 | |||
000725 | 2016-01-330616 | 1 | 1 | ||
000725 | 2017-01-380445 | ||||
000725 | 2017-01-380447 | 1 | 1 | ||
000725 | 2017-01-380857 | 1 | 1 | 1 | |
000725 | 2017-04-881095 | 1 | 1 | 1 | |
000727 | 2017-01-381003 | ||||
000727 | 2017-01-381004 | ||||
000727 | 2017-01-381145 | ||||
000729 | 2017-01-380823 | 1 | 1 | ||
000729 | 2017-04-008073 | 1 | 1 | ||
000737 | 2017-01-380130 | ||||
000737 | 2017-01-380146 | ||||
000737 | 2017-01-380150 | ||||
000741 | 2016-04-660662 | 1 | 1 | ||
000746 | 2016-03-002544 | 1 | |||
000746 | 2017-01-380599 | 1 | |||
000749 | 2017-01-380562 | ||||
000749 | 2017-01-380564 | ||||
000749 | 2017-01-380566 | ||||
000756 | 2017-01-380691 | 1 | 1 | ||
000760 | 2016-19-0356238 | 1 | |||
000760 | 2016-19-0356246 | 1 | |||
000762 | 2017-01-380266 | ||||
000762 | 2017-01-380267 | ||||
000762 | 2017-01-380269 | 1 | 1 | ||
000762 | 2017-01-380270 | ||||
000763 | 2017-01-380239 | ||||
000765 | 2017-01-380569 | ||||
000765 | 2017-01-380571 | ||||
000771 | 2017-01-380980 | 1 | 1 | ||
000775 | 2016-19-0383466 | 1 | |||
000780 | 2017-04-124316 | 1 | 1 | 1 | |
000782 | 2017-01-380281 | 1 | 1 | 1 | |
000782 | 2017-01-380282 | 1 | |||
000782 | 2017-01-380285 | 1 | 1 | 1 | |
000782 | 2017-01-380288 | 1 | 1 | ||
000783 | 2017-01-380085 | 1 | 1 | ||
000783 | 2017-01-380086 | 1 | 1 | ||
000783 | 2017-01-380087 | 1 | 1 | ||
000785 | 2017-01-380217 | 1 | |||
000785 | 2017-01-380219 | 1 | 1 | ||
000785 | 2017-04-009051 | 1 | |||
000785 | 2017-04-679855 | 1 | |||
000785 | 2017-04-881753 | 1 | |||
000785 | 2017-04-881756 | 1 | 1 | ||
000787 | 2015-02-730149 | 1 | |||
000792 | 2015-19-0241217 | 1 | 1 | ||
000798 | 2016-19-0517618 | 1 | 1 | 1 | |
000802 | 2016-04-005457 | 1 | |||
000802 | 2016-04-608103 | 1 | 1 | ||
000802 | 2017-01-380438 | ||||
000802 | 2017-04-008478 | 1 | |||
000806 | 2016-19-0201335 | ||||
000806 | 2017-01-380612 | ||||
000806 | 2017-01-380618 | ||||
000806 | 2017-02-553502 | ||||
000808 | 2017-01-380251 | ||||
