福安挑战
会员号 | 足环号 | ||||
5 | 0453 | ||||
49 | 421270 | 421269 | 421264 | 421268 | 421261 |
72 | 0337 | ||||
96 | 421347 | 1381 | 704522 | ||
100 | 733587 | ||||
122 | 421033 | ||||
138 | 6579 | 2002 | |||
193 | 702046 | 705074 | |||
215 | 371105 | ||||
303 | 410668 | ||||
311 | 420873 | ||||
313 | 6543 | ||||
391 | 6348 | 3202 | |||
420 | 421465 | ||||
497 | 5812 | ||||
509 | 8799 | ||||
546 | 421848 | 730346 | |||
551 | 421808 | ||||
554 | 730599 | ||||
570 | 734029 | ||||
609 | 8111 | ||||
668 | 705177 | ||||
700 | 602117 | ||||
724 | 0133796 | ||||
759 | 730054 | ||||
834 | 703291 | 421143 | |||
947 | 722334 | ||||
976 | 391484 | 420789 | |||
983 | 730268 | ||||
吴奕衔 | 732819 | ||||
谢平怀 | 6670 | ||||
张介定 | 421870 | 421869 | |||
菲色服装 | 730715 | 730711 | |||
总计: | 47羽 |
福安多关
会员号 | 足环号 | |||||||
3 | 421111 | 421113 | ||||||
5 | 421799 | 421798 | ||||||
7 | 421756 | 421759 | ||||||
15 | 421669 | |||||||
29 | 421274 | |||||||
49 | 421264 | 421656 | 421655 | 421269 | 421270 | |||
61 | 421370 | |||||||
67 | 421471 | 421480 | ||||||
69 | 420445 | 420446 | ||||||
72 | 420777 | |||||||
80 | 421222 | |||||||
85 | 420190 | |||||||
91 | 421077 | 421073 | ||||||
96 | 421342 | 421347 | 421346 | 421343 | 421348 | 421345 | ||
111 | 420170 | |||||||
113 | 420196 | 420198 | 420199 | |||||
122 | 421033 | 421032 | 421031 | |||||
130 | 420071 | |||||||
135 | 421258 | |||||||
138 | 420102 | 420104 | ||||||
152 | 420631 | |||||||
159 | 421081 | |||||||
168 | 420726 | |||||||
180 | 420756 | 421934 | 421933 | 420759 | ||||
190 | 420001 | 420004 | 420010 | |||||
200 | 420878 | 420877 | ||||||
222 | 420044 | |||||||
231 | 420687 | |||||||
235 | 420581 | 420582 | 420589 | 420590 | ||||
237 | 421786 | |||||||
283 | 421003 | 421004 | ||||||
288 | 420956 | 420952 | ||||||
303 | 420334 | 420333 | 420331 | 420335 | ||||
311 | 420874 | 420873 | ||||||
315 | 420987 | 420985 | 420989 | 420986 | ||||
327 | 420763 | |||||||
357 | 420752 | |||||||
363 | 421677 | 421094 | ||||||
397 | 421765 | |||||||
404 | 421875 | |||||||
420 | 421463 | 421464 | 421465 | 421466 | ||||
456 | 420351 | 420352 | ||||||
458 | 421457 | 421458 | 421441 | 421454 | 421451 | |||
469 | 421857 | |||||||
471 | 421594 | |||||||
482 | 421417 | |||||||
490 | 420366 | 420364 | 420363 | |||||
512 | 421573 | |||||||
522 | 421923 | 421922 | ||||||
530 | 420411 | 420418 | 420417 | |||||
546 | 421848 | |||||||
551 | 421808 | 421810 | ||||||
554 | 421050 | |||||||
570 | 420203 | 420206 | ||||||
584 | 421688 | |||||||
595 | 421201 | |||||||
618 | 421766 | |||||||
623 | 420635 | |||||||
693 | 421517 | 421519 | ||||||
711 | 420827 | |||||||
725 | 421973 | 421974 | ||||||
729 | 420296 | |||||||
737 | 421608 | |||||||
746 | 420613 | |||||||
749 | 420664 | 420663 | 420661 | |||||
777 | 420832 | 420837 | 420840 | |||||
785 | 421045 | |||||||
802 | 421534 | 421536 | ||||||
828 | 421782 | |||||||
834 | 421134 | 421141 | 421145 | 421146 | 421144 | 421132 | 421143 | 421133 |
835 | 420460 | |||||||
856 | 420732 | 420733 | ||||||
865 | 420248 | 420903 | ||||||
889 | 420794 | |||||||
898 | 420530 | |||||||
911 | 421577 | 421576 | ||||||
941 | 421724 | 421723 | ||||||
949 | 421589 | 421402 | ||||||
972 | 421235 | |||||||
976 | 421101 | 420789 | ||||||
黄永林 | 421727 | 420917 | ||||||
润丰源 | 420753 | 420751 | 420755 | |||||
李卓琦 | 420076 | |||||||
全能鸽舍 | 420398 | 420382 | ||||||
吴奕衔 | 421939 | |||||||
陈少奎 | 421555 | |||||||
博翔 | 421964 | |||||||
黄树洪 | 421315 | 421305 | 421357 | |||||
老虎 | 420134 | |||||||
张介定 | 421870 | 421869 | ||||||
张创旭 | 421023 | 421021 | 421026 | |||||
总计: | 174羽 |
站站加
会员号 | 足环号 | ||||||
3 | 421111 | 421113 | |||||
5 | 421799 | 421798 | |||||
14 | 420380 | 420274 | 420255 | 420256 | |||
49 | 421264 | 421656 | 421655 | 421268 | 421269 | 421270 | 421261 |
67 | 421471 | 421480 | |||||
69 | 420445 | 420446 | |||||
72 | 420777 | ||||||
80 | 421620 | 421616 | |||||
83 | 421587 | 421588 | |||||
96 | 421347 | 421343 | 421348 | ||||
113 | 420196 | 420198 | 420199 | ||||
122 | 421033 | 421032 | 421031 | ||||
130 | 420071 | ||||||
150 | 421788 | ||||||
159 | 421081 | ||||||
168 | 420726 | ||||||
180 | 420756 | 421934 | 421933 | 420759 | |||
190 | 420004 | 420001 | |||||
193 | 420894 | ||||||
199 | 421438 | 421431 | |||||
200 | 420878 | 420877 | |||||
222 | 420044 | ||||||
231 | 420687 | ||||||
235 | 420581 | 420582 | 420589 | 420590 | |||
282 | 420293 | 420292 | |||||
303 | 420333 | ||||||
311 | 420873 | 420874 | |||||
315 | 420985 | 420989 | 420986 | ||||
327 | 420766 | 420761 | 420763 | ||||
333 | 421717 | ||||||
344 | 420266 | ||||||
363 | 421677 | 421094 | |||||
368 | 421660 | ||||||
373 | 421121 | ||||||
385 | 420290 | ||||||
397 | 421765 | ||||||
420 | 421463 | 421464 | 421465 | 421466 | |||
455 | 421811 | 421812 | 421814 | ||||
456 | 420351 | 420352 | |||||
458 | 421454 | 421451 | 421460 | ||||
490 | 420366 | ||||||
512 | 421572 | ||||||
530 | 420411 | ||||||
545 | 420511 | 420512 | |||||
546 | 421848 | 420710 | |||||
548 | 420525 | ||||||
551 | 421808 | ||||||
554 | 421050 | ||||||
584 | 421688 | ||||||
611 | 421822 | ||||||
620 | 421947 | 421950 | |||||
623 | 420635 | ||||||
698 | 420405 | ||||||
711 | 420827 | ||||||
725 | 421973 | 421974 | |||||
729 | 420296 | 420299 | |||||
746 | 420614 | ||||||
749 | 420663 | 420661 | |||||
763 | 421328 | 421326 | |||||
777 | 420832 | 420837 | |||||
783 | 420911 | ||||||
792 | 421245 | ||||||
802 | 421546 | 421534 | 421536 | ||||
828 | 421782 | ||||||
834 | 421134 | 421143 | |||||
865 | 420248 | 420903 | 420250 | 420247 | |||
912 | 420358 | ||||||
941 | 421724 | 421723 | |||||
949 | 421403 | ||||||
976 | 421101 | 421103 | 420789 | 420790 | |||
润丰源 | 420753 | 420751 | 420755 | ||||
全能鸽舍 | 420398 | ||||||
吴奕衔 | 421939 | ||||||
王潮生 | 420699 | ||||||
老虎 | 420134 | ||||||
黄树洪 | 421315 | 421305 | |||||
张介定 | 421869 | 421870 | 421864 | ||||
张创旭 | 421023 | 421021 | 421026 | ||||
总计: | 148羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!