福安挑战
会员号 | 足环号 | |||
7 | 470519 | |||
59 | 1047 | |||
72 | 460075 | 460076 | ||
100 | 460021 | |||
138 | 6579 | |||
183 | 401241 | |||
235 | 481501 | 481502 | 481503 | |
286 | 800949 | |||
311 | 1417 | |||
313 | 420925 | |||
333 | 0265506 | |||
342 | 481777 | 481795 | ||
355 | 480489 | |||
363 | 470915 | |||
385 | 7007 | |||
391 | 814112 | |||
533 | 481442 | |||
525 | 481458 | |||
546 | 480101 | 480102 | ||
551 | 471190 | 471178 | 480384 | |
570 | 734029 | 440635 | ||
611 | 470741 | 470740 | 220263 | |
660 | 6481 | |||
723 | 480437 | |||
627 | 111407 | |||
700 | 704551 | |||
746 | 1454 | |||
802 | 471098 | |||
830 | 221384 | 221395 | 470973 | |
889 | 460738 | |||
922 | 221565 | 221567 | ||
947 | 481790 | 481785 | ||
963 | 220303 | 460675 | ||
1027 | 461129 | |||
陈欣宇 | 221321 | |||
风云俱乐部 | 491313 | 0568686 | ||
黄沛文 | 480705 | |||
蔡仰壮 | 814154 | |||
航飞鸽舍 | 470931 | 471156 | 471155 | 1387 |
总计: | 58羽 |
福安多关
会员号 | 足环号 | |||||||
3 | 481115 | 481114 | ||||||
5 | 481203 | 481208 | 481204 | |||||
7 | 481253 | 481255 | ||||||
14 | 481176 | 481180 | ||||||
18 | 480910 | |||||||
35 | 481636 | 481646 | 481645 | |||||
43 | 480749 | |||||||
44 | 481416 | 481415 | 481418 | 481420 | 481290 | |||
48 | 481357 | |||||||
59 | 480727 | |||||||
69 | 481018 | |||||||
85 | 480533 | |||||||
92 | 480341 | |||||||
100 | 480017 | 480018 | ||||||
105 | 480595 | |||||||
107 | 481008 | |||||||
110 | 481444 | |||||||
132 | 481611 | |||||||
135 | 480068 | 480063 | ||||||
138 | 480052 | 480058 | ||||||
141 | 480048 | 480046 | ||||||
150 | 480198 | |||||||
151 | 481362 | 481369 | ||||||
190 | 480031 | |||||||
193 | 480896 | 480891 | 480894 | |||||
199 | 481473 | 480190 | ||||||
214 | 480859 | 480858 | ||||||
215 | 481371 | 481327 | ||||||
234 | 480920 | |||||||
235 | 481501 | 481502 | 481503 | |||||
237 | 480392 | |||||||
251 | 481849 | |||||||
254 | 481052 | |||||||
273 | 480203 | |||||||
286 | 481394 | |||||||
288 | 480126 | |||||||
295 | 481744 | 481748 | 481746 | 481747 | ||||
298 | 481759 | 481757 | 481758 | 481751 | 481752 | 481754 | ||
304 | 480626 | 480624 | ||||||
313 | 480583 | |||||||
315 | 480087 | |||||||
318 | 480281 | 480282 | ||||||
326 | 481028 | |||||||
327 | 480278 | 480276 | ||||||
342 | 481777 | 481799 | 481796 | 481795 | 481763 | 481778 | 481765 | 481774 |
344 | 480340 | |||||||
350 | 480143 | |||||||
355 | 480489 | |||||||
357 | 480213 | |||||||
363 | 481548 | 481549 | ||||||
385 | 480323 | |||||||
410 | 481382 | |||||||
420 | 481619 | |||||||
478 | 481465 | 481546 | 481518 | |||||
472 | 480423 | 480426 | ||||||
490 | 481495 | 481492 | 481498 | |||||
509 | 481213 | 481217 | ||||||
511 | 481702 | |||||||
517 | 481310 | |||||||
530 | 480393 | |||||||
533 | 481443 | 481442 | ||||||
538 | 481077 | 481078 | 481080 | |||||
546 | 480101 | 480102 | ||||||
549 | 481440 | |||||||
551 | 480381 | 480384 | 480388 | 480390 | 480383 | |||
553 | 481597 | 481599 | ||||||
567 | 481181 | 481182 | 481185 | 481192 | 481187 | |||
570 | 481092 | 481093 | ||||||
582 | 480454 | 480455 | ||||||
589 | 481385 | |||||||
598 | 481055 | |||||||
620 | 480210 | |||||||
651 | 480168 | |||||||
660 | 480151 | |||||||
683 | 481379 | |||||||
687 | 480506 | 480509 | ||||||
693 | 481623 | |||||||
700 | 481137 | |||||||
711 | 480829 | |||||||
723 | 480437 | |||||||
746 | 480497 | 480496 | ||||||
749 | 480444 | 480446 | 480450 | |||||
771 | 480083 | |||||||
773 | 480594 | |||||||
777 | 480841 | 480854 | ||||||
783 | 480175 | 480176 | ||||||
792 | 480079 | |||||||
798 | 481074 | |||||||
802 | 481607 | 481601 | 481606 | 481604 | ||||
833 | 480881 | 480884 | 480888 | |||||
834 | 481097 | 481096 | ||||||
863 | 480487 | |||||||
864 | 480461 | 480465 | ||||||
865 | 481722 | 481725 | ||||||
889 | 480778 | 480754 | ||||||
930 | 480402 | |||||||
944 | 480798 | |||||||
947 | 481785 | |||||||
949 | 480319 | |||||||
962 | 481338 | 481333 | ||||||
976 | 480781 | 480783 | 480784 | |||||
983 | 480045 | |||||||
1027 | 480259 | |||||||
1083 | 480114 | 480119 | ||||||
1087 | 480436 | |||||||
1101 | 480134 | |||||||
黄沛文 | 480705 | |||||||
华洲玩具 | 480674 | |||||||
林文 | 481512 | 481515 | ||||||
洪朝槟 | 481359 | |||||||
吴恒 | 480608 | 480602 | ||||||
王喜 | 480613 | |||||||
仲 | 481458 | |||||||
姚海 | 481504 | 481505 | ||||||
总计: | 199羽 |
站站加
会员号 | 足环号 | |||||
5 | 481203 | 481204 | ||||
7 | 481253 | 481255 | ||||
16 | 480629 | 480630 | 480928 | |||
18 | 480910 | |||||
35 | 481636 | 481646 | 481645 | |||
44 | 481415 | 481416 | 481418 | 481420 | 481290 | |
69 | 481018 | |||||
72 | 480225 | 480226 | ||||
85 | 480533 | |||||
100 | 480017 | 480018 | ||||
110 | 481444 | |||||
117 | 480565 | |||||
130 | 480166 | |||||
151 | 481362 | 481369 | ||||
176 | 481531 | |||||
193 | 480891 | 480896 | ||||
199 | 481473 | 480190 | ||||
214 | 480859 | 480858 | ||||
215 | 481371 | 481327 | ||||
235 | 481501 | 481502 | 481503 | |||
286 | 481394 | |||||
295 | 481744 | 481748 | 481746 | 481747 | ||
298 | 481759 | 481757 | 481758 | 481751 | 481752 | 481754 |
304 | 480626 | 480624 | ||||
313 | 480583 | |||||
315 | 480087 | |||||
318 | 480281 | 480282 | 480288 | 480283 | ||
327 | 480279 | 480277 | ||||
342 | 481777 | 481799 | 481796 | 481795 | 481763 | 481774 |
355 | 480489 | |||||
363 | 481548 | 481549 | ||||
410 | 481382 | |||||
420 | 481619 | |||||
490 | 481498 | 481492 | ||||
509 | 481217 | |||||
511 | 481702 | 481701 | ||||
533 | 481443 | 481442 | ||||
538 | 481077 | |||||
546 | 480101 | 480102 | ||||
548 | 480904 | |||||
549 | 481440 | |||||
551 | 480381 | 480384 | 480388 | 480390 | 480383 | |
553 | 480547 | 480546 | 481599 | 481598 | ||
567 | 481181 | 481187 | 481185 | |||
570 | 481092 | 481093 | ||||
582 | 480455 | |||||
589 | 481385 | |||||
598 | 481055 | |||||
620 | 480210 | |||||
651 | 480168 | |||||
660 | 480151 | 480152 | 480153 | |||
683 | 481467 | 481379 | ||||
689 | 481511 | |||||
723 | 480437 | |||||
746 | 480497 | 480498 | ||||
749 | 480450 | 480446 | 480444 | |||
771 | 480082 | 480083 | ||||
777 | 480841 | 480854 | ||||
802 | 481607 | 481601 | 481606 | 481604 | ||
833 | 480881 | 480884 | 480888 | |||
834 | 481096 | |||||
863 | 480487 | |||||
947 | 481784 | 481786 | ||||
949 | 480319 | |||||
962 | 481338 | 481333 | ||||
976 | 480781 | 480783 | 480784 | 480787 | ||
1027 | 480259 | |||||
1083 | 480114 | |||||
1087 | 480436 | |||||
1106 | 481272 | 481389 | ||||
黄沛文 | 480705 | 480703 | ||||
华洲玩具 | 480674 | |||||
天智 | 481427 | 481426 | 481423 | |||
吴恒 | 480607 | |||||
王喜 | 480613 | |||||
仲 | 481458 | |||||
陈金旭 | 480296 | 480292 | 480298 | |||
姚海 | 481504 | 481505 | ||||
总计: | 155羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!