鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
000001 | 2020-01-550091 | ||||||
000001 | 2020-01-550092 | ||||||
000001 | 2020-01-550093 | ||||||
000001 | 2020-01-550098 | ||||||
000005 | 2019-01-541766 | 1 | 1 | 1 | |||
000005 | 2019-04-880653 | 1 | 1 | 1 | |||
000005 | 2020-01-550543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000005 | 2020-01-550544 | 1 | 1 | 1 | |||
000005 | 2020-01-550545 | ||||||
000005 | 2020-01-550546 | ||||||
000005 | 2020-01-550547 | ||||||
000008 | 2017-04-008087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000008 | 2018-04-000053 | ||||||
000008 | 2018-04-000056 | 1 | |||||
000008 | 2018-04-000186 | 1 | |||||
000008 | 2018-19-0549216 | 1 | |||||
000008 | 2019-01-500201 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-01-500203 | ||||||
000008 | 2019-01-510951 | 1 | |||||
000008 | 2019-01-510952 | 1 | |||||
000008 | 2019-01-510954 | 1 | |||||
000008 | 2019-01-510955 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-01-510956 | 1 | |||||
000008 | 2019-01-510958 | 1 | |||||
000008 | 2019-01-510960 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-04-000151 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000159 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-04-000363 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000008 | 2019-04-000705 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000008 | 2019-04-000706 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000709 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-04-000711 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-000717 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-003360 | 1 | |||||
000008 | 2019-04-003828 | 1 | 1 | 1 | |||
000008 | 2019-04-008058 | ||||||
000009 | 2018-01-461101 | 1 | 1 | ||||
000009 | 2018-01-461104 | 1 | 1 | ||||
000009 | 2019-04-002278 | 1 | |||||
000009 | 2019-04-004722 | 1 | |||||
000023 | 2020-01-550329 | ||||||
000028 | 2019-01-501474 | 1 | |||||
000028 | 2020-01-551191 | ||||||
000028 | 2020-01-551192 | ||||||
000028 | 2020-01-551195 | 1 | 1 | ||||
000029 | 2019-01-530423 | 1 | 1 | ||||
000029 | 2019-04-008988 | 1 | |||||
000029 | 2019-19-0654502 | 1 | |||||
000033 | 2019-19-0211104 | 1 | |||||
000033 | 2020-01-550221 | 1 | 1 | ||||
000033 | 2020-01-550227 | 1 | |||||
000033 | 2020-01-550228 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000033 | 2020-01-550229 | ||||||
000033 | 2020-01-550230 | 1 | |||||
000035 | 2020-01-550261 | ||||||
000035 | 2020-01-550262 | ||||||
000035 | 2020-01-550263 | ||||||
000035 | 2020-01-550266 | ||||||
000035 | 2020-01-550267 | ||||||
000035 | 2020-01-550269 | ||||||
000035 | 2020-01-550370 | ||||||
000035 | 2020-01-550380 | ||||||
000035 | 2020-01-550398 | ||||||
000035 | 2020-01-551516 | ||||||
000036 | 2018-04-006761 | 1 | 1 | 1 | |||
000036 | 2018-04-006763 | 1 | |||||
000036 | 2018-04-006770 | 1 | |||||
000036 | 2018-04-006780 | 1 | 1 | ||||
000036 | 2018-04-800671 | 1 | |||||
000042 | 2019-01-540072 | ||||||
000042 | 2019-01-540075 | ||||||
000042 | 2019-01-540076 | ||||||
000042 | 2019-01-540089 | ||||||
000042 | 2019-01-540090 | ||||||
000042 | 2019-19-0219147 | ||||||
000042 | 2019-19-0310052 | ||||||
000042 | 2020-01-550745 | ||||||
000042 | 2020-01-550904 | ||||||
000045 | 2018-19-0303519 | 1 | 1 | ||||
000045 | 2018-19-0303529 | 1 | |||||
000045 | 2018-19-0303530 | 1 | |||||
000045 | 2018-19-0303852 | 1 | |||||
000045 | 2018-19-0303855 | 1 | |||||
000045 | 2018-19-0548477 | 1 | |||||
000045 | 2018-19-0550441 | 1 | |||||
000045 | 2019-19-0212046 | 1 | 1 | ||||
000046 | 2020-01-550275 | 1 | 1 | ||||
000046 | 2020-01-550276 | 1 | 1 | 1 | |||
000046 | 2020-01-550277 | 1 | |||||
000046 | 2020-01-550278 | 1 | 1 | 1 | |||
000046 | 2020-01-550279 | 1 | |||||
000053 | 2020-01-550363 | ||||||
000059 | 2020-01-550453 | ||||||
000059 | 2020-01-550454 | ||||||
000061 | 2019-01-540311 | 1 | 1 | ||||
000061 | 2020-01-550923 | 1 | |||||
000061 | 2020-01-550924 | 1 | |||||
000061 | 2020-01-551073 | 1 | 1 | 1 | |||
000069 | 2019-01-541298 | 1 | |||||
000069 | 2019-19-0304919 | 1 | |||||
000069 | 2020-01-551190 | 1 | |||||
000072 | 2017-01-420771 | 1 | |||||
000072 | 2019-01-540885 | 1 | 1 | 1 | |||
000072 | 2019-04-776779 | 1 | |||||
000072 | 2019-04-881326 | ||||||
000072 | 2019-04-881327 | 1 | |||||
000072 | 2019-19-0311996 | ||||||
000072 | 2020-01-550021 | ||||||
000072 | 2020-01-550022 | ||||||
000072 | 2020-01-550024 | ||||||
000072 | 2020-01-550025 | ||||||
000080 | 2020-01-550129 | 1 | |||||
000080 | 2020-01-551205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000080 | 2020-01-551206 | ||||||
000080 | 2020-01-551207 | ||||||
000080 | 2020-01-551243 | ||||||
000080 | 2020-01-551244 | ||||||
000082 | 2019-01-530367 | 1 | 1 | ||||
000082 | 2019-01-531088 | 1 | |||||
000082 | 2019-01-540837 | 1 | |||||
000082 | 2019-01-540840 | 1 | 1 | ||||
000082 | 2020-01-550141 | ||||||
000082 | 2020-01-550143 | ||||||
000082 | 2020-01-550144 | ||||||
000082 | 2020-01-550150 | ||||||
000086 | 2019-19-0001516 | 1 | |||||
000086 | 2020-01-550074 | 1 | |||||
000091 | 2019-01-540219 | 1 | 1 | ||||
000091 | 2020-01-550913 | ||||||
000091 | 2020-01-550916 | ||||||
000092 | 2019-19-0183659 | 1 | 1 | ||||
000092 | 2019-19-0247106 | 1 | |||||
000092 | 2020-01-550528 | ||||||
000100 | 2019-04-000184 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000100 | 2019-04-000635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000100 | 2020-01-550007 | ||||||
000100 | 2020-01-551121 | ||||||
000100 | 2020-01-551122 | ||||||
000100 | 2020-01-551125 | ||||||
000100 | 2020-01-551126 | ||||||
000100 | 2020-01-551128 | ||||||
000100 | 2020-01-551130 | ||||||
000100 | 2020-01-551132 | ||||||
000107 | 2020-01-550087 | ||||||
000107 | 2020-01-550089 | ||||||
000107 | 2020-01-550090 | ||||||
000112 | 2020-01-551381 | ||||||
000112 | 2020-01-551382 | ||||||
000112 | 2020-01-551385 | ||||||
000112 | 2020-01-551388 | ||||||
000112 | 2020-01-551389 | ||||||
000112 | 2020-01-551390 | ||||||
000117 | 2020-01-550962 | ||||||
000118 | 2020-01-550842 | ||||||
000118 | 2020-01-550846 | ||||||
000118 | 2020-01-550848 | ||||||
000118 | 2020-01-550850 | ||||||
000118 | 2020-01-551225 | ||||||
000130 | 2020-01-550521 | 1 | |||||
000131 | 2020-01-551077 | 1 | |||||
000131 | 2020-01-551080 | 1 | |||||
000131 | 2020-01-551092 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000131 | 2020-01-551094 | ||||||
000131 | 2020-01-551095 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000131 | 2020-01-551096 | 1 | |||||
000131 | 2020-01-551098 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000135 | 2018-19-0554322 | 1 | 1 | ||||
000135 | 2019-01-530457 | 1 | |||||
000135 | 2019-01-530926 | 1 | |||||
000135 | 2019-04-000837 | ||||||
000135 | 2019-04-004303 | ||||||
000135 | 2019-04-661258 | ||||||
000135 | 2019-04-881673 | 1 | |||||
000135 | 2020-01-550201 | 1 | |||||
000135 | 2020-01-550206 | ||||||
000135 | 2020-01-550207 | ||||||
000135 | 2020-01-550210 | ||||||
000136 | 2020-01-550686 | ||||||
000138 | 2017-04-705605 | 1 | |||||
000138 | 2018-04-011190 | 1 | 1 | 1 | |||
000138 | 2019-04-000072 | 1 | |||||
000138 | 2019-04-000074 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000138 | 2019-04-000620 | 1 | |||||
000150 | 2020-01-550562 | ||||||
000150 | 2020-01-550563 | ||||||
000150 | 2020-01-550567 | 1 | |||||
000150 | 2020-01-550568 | 1 | |||||
000152 | 2020-01-551362 | ||||||
000157 | 2019-01-540573 | 1 | |||||
000157 | 2019-01-540575 | 1 | |||||
000157 | 2019-01-540576 | 1 | |||||
000157 | 2019-01-540579 | 1 | |||||
000157 | 2019-01-540580 | 1 | |||||
000157 | 2019-19-0182705 | 1 | |||||
000157 | 2019-19-0182712 | 1 | |||||
000157 | 2019-19-0302896 | 1 | |||||
000157 | 2020-01-550783 | ||||||
000168 | 2019-19-0310327 | 1 | |||||
000168 | 2019-19-0310538 | 1 | 1 | ||||
000168 | 2019-19-0310539 | 1 | 1 | ||||
000168 | 2019-19-0312247 | 1 | |||||
000170 | 2019-04-000742 | 1 | |||||
000170 | 2019-04-000745 | 1 | |||||
000170 | 2019-04-880277 | 1 | |||||
000170 | 2019-04-881575 | 1 | |||||
000179 | 2019-01-775869 | 1 | |||||
000179 | 2019-04-775861 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000179 | 2019-04-775863 | 1 | |||||
000179 | 2019-04-775864 | 1 | |||||
000179 | 2019-04-775867 | 1 | |||||
000179 | 2019-04-775868 | 1 | |||||
000179 | 2019-04-776359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000179 | 2019-04-880812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000179 | 2019-04-880818 | 1 | |||||
000183 | 2019-04-001216 | 1 | |||||
000183 | 2019-04-001218 | 1 | 1 | 1 | |||
000183 | 2019-04-005037 | 1 | 1 | 1 | |||
000183 | 2019-04-775529 | 1 | 1 | 1 | |||
000183 | 2019-19-0310528 | 1 | |||||
000183 | 2020-01-550251 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000183 | 2020-01-550252 | 1 | |||||
000188 | 2020-01-550826 | ||||||
000188 | 2020-01-550827 | ||||||
000188 | 2020-01-550828 | ||||||
000188 | 2020-01-550829 | ||||||
000189 | 2019-01-540434 | 1 | 1 | 1 | |||
000189 | 2020-01-550693 | ||||||
000189 | 2020-01-550694 | ||||||
000189 | 2020-01-550695 | ||||||
000190 | 2020-01-550017 | ||||||
000190 | 2020-01-550019 | ||||||
000194 | 2019-04-0303041 | ||||||
000206 | 2020-01-551432 | ||||||
000206 | 2020-01-551433 | 1 | 1 | ||||
000206 | 2020-01-551434 | ||||||
000206 | 2020-01-551436 | ||||||
000206 | 2020-01-551438 | ||||||
000206 | 2020-01-551439 | ||||||
000214 | 2019-01-541882 | 1 | |||||
000214 | 2020-01-551424 | ||||||
000214 | 2020-01-551425 | 1 | 1 | 1 | |||
000215 | 2019-01-510755 | 1 | |||||
000215 | 2019-01-541601 | 1 | 1 | ||||
000215 | 2019-01-541608 | 1 | |||||
000215 | 2019-01-541609 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000219 | 2020-01-551158 | ||||||
000222 | 2020-01-550451 | 1 | 1 | 1 | |||
000222 | 2020-01-550452 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000222 | 2020-01-550492 | 1 | |||||
000222 | 2020-01-550493 | ||||||
000222 | 2020-01-550495 | 1 | |||||
000222 | 2020-01-550496 | ||||||
000231 | 2020-01-551473 | ||||||
000237 | 2019-01-521248 | ||||||
000237 | 2019-01-521250 | 1 | |||||
000237 | 2020-01-551418 | ||||||
000237 | 2020-01-551419 | ||||||
000237 | 2020-01-551420 | ||||||
000245 | 2020-01-550321 | ||||||
000245 | 2020-01-550323 | ||||||
000245 | 2020-01-550325 | ||||||
000245 | 2020-01-550326 | ||||||
000246 | 2019-01-540509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000246 | 2019-01-540510 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000248 | 2019-01-541567 | 1 | |||||
000248 | 2019-01-541568 | 1 | |||||
000248 | 2020-01-550291 | ||||||
000248 | 2020-01-550292 | ||||||
000248 | 2020-01-550293 | 1 | |||||
000248 | 2020-01-550466 | ||||||
000248 | 2020-01-550467 | 1 | 1 | ||||
000248 | 2020-01-550469 | 1 | 1 | ||||
000248 | 2020-01-550774 | ||||||
000248 | 2020-01-551363 | 1 | |||||
000248 | 2020-01-551364 | 1 | |||||
000248 | 2020-01-551409 | ||||||
000248 | 2020-01-551410 | ||||||
000248 | 2020-01-551441 | 1 | |||||
000248 | 2020-01-551442 | ||||||
000248 | 2020-01-551443 | 1 | |||||
000248 | 2020-01-551444 | 1 | 1 | ||||
000248 | 2020-01-551445 | ||||||
000256 | 2018-19-0532580 | 1 | 1 | ||||
000256 | 2019-01-500062 | 1 | |||||
000256 | 2019-01-511407 | 1 | 1 | ||||
000256 | 2019-01-511408 | ||||||
000256 | 2019-01-540151 | 1 | |||||
000256 | 2019-01-540156 | 1 | |||||
000256 | 2019-01-541149 | 1 | |||||
000256 | 2020-01-550446 | ||||||
000256 | 2020-01-550447 | ||||||
000256 | 2020-01-550448 | ||||||
000257 | 2019-01-541680 | 1 | |||||
000257 | 2020-01-551462 | 1 | |||||
000269 | 2019-04-000808 | 1 | 1 | ||||
000269 | 2019-04-004602 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000269 | 2019-19-0303151 | 1 | |||||
000269 | 2019-19-0303153 | 1 | |||||
000269 | 2019-19-0303158 | 1 | |||||
000269 | 2020-01-550122 | 1 | |||||
000269 | 2020-01-550124 | 1 | 1 | ||||
000269 | 2020-01-551594 | 1 | |||||
000269 | 2020-01-551595 | 1 | 1 | 1 | |||
000269 | 2020-01-551596 | 1 | |||||
000273 | 2020-01-550471 | 1 | |||||
000274 | 2020-01-550307 | ||||||
000274 | 2020-01-550310 | ||||||
000274 | 2020-01-550397 | ||||||
000274 | 2020-01-551511 | ||||||
000274 | 2020-01-551512 | ||||||
000275 | 2019-01-501360 | 1 | 1 | ||||
000275 | 2019-19-0253483 | 1 | |||||
000279 | 2019-19-0311337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000279 | 2020-01-550404 | ||||||
000279 | 2020-01-550440 | 1 | |||||
000279 | 2020-01-550441 | 1 | 1 | ||||
000279 | 2020-01-550442 | 1 | 1 | ||||
000279 | 2020-01-550443 | ||||||
000279 | 2020-01-550445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000282 | 2020-01-550136 | 1 | 1 | ||||
000282 | 2020-01-550137 | 1 | 1 | ||||
000282 | 2020-01-550139 | 1 | 1 | ||||
000282 | 2020-01-550163 | 1 | 1 | ||||
000286 | 2020-01-550623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000286 | 2020-01-550624 | ||||||
000288 | 2020-01-550173 | ||||||
000288 | 2020-01-550176 | 1 | 1 | 1 | |||
000288 | 2020-01-550177 | 1 | |||||
000288 | 2020-01-550178 | 1 | 1 | 1 | |||
000290 | 2019-04-005611 | 1 | |||||
000290 | 2019-04-005615 | 1 | |||||
000290 | 2019-19-0303951 | 1 | |||||
000290 | 2019-19-0303952 | 1 | |||||
000291 | 2020-01-550794 | ||||||
000291 | 2020-01-550795 | ||||||
000291 | 2020-01-550796 | ||||||
000291 | 2020-01-550800 | ||||||
000298 | 2018-04-309002 | 1 | 1 | ||||
000298 | 2018-04-811787 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000298 | 2019-04-009935 | 1 | |||||
000298 | 2019-04-550316 | 1 | 1 | 1 | |||
000298 | 2019-19-0312006 | 1 | |||||
000298 | 2019-19-0312009 | 1 | |||||
000302 | 2020-01-550729 | ||||||
000304 | 2020-01-550831 | ||||||
000304 | 2020-01-551236 | ||||||
000304 | 2020-01-551237 | ||||||
000313 | 2017-04-733915 | 1 | 1 | 1 | |||
000313 | 2018-01-450591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000313 | 2018-04-000487 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2018-04-333960 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2018-04-805254 | 1 | |||||
000313 | 2019-01-500109 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2019-01-521156 | 1 | |||||
000313 | 2019-01-521158 | ||||||
000313 | 2019-01-540951 | 1 | |||||
000313 | 2019-01-540953 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2019-01-540954 | 1 | |||||
000313 | 2019-01-540955 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2019-01-540959 | 1 | |||||
000313 | 2019-04-005023 | 1 | |||||
000313 | 2019-04-005027 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2019-04-661353 | 1 | |||||
000313 | 2019-04-776563 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2019-04-881599 | ||||||
000313 | 2020-01-550945 | ||||||
000313 | 2020-01-550946 | ||||||
000313 | 2020-01-550947 | ||||||
000313 | 2020-01-550950 | ||||||
000315 | 2020-04-000245 | 1 | |||||
000316 | 2019-01-541116 | 1 | |||||
000316 | 2020-01-551286 | ||||||
000324 | 2019-01-541611 | 1 | |||||
000324 | 2020-01-551402 | ||||||
000324 | 2020-04-001722 | 1 | |||||
000332 | 2019-01-510026 | 1 | |||||
000332 | 2019-01-530728 | 1 | |||||
000332 | 2019-01-540703 | ||||||
000332 | 2019-19-0219374 | ||||||
000332 | 2020-01-550499 | ||||||
000333 | 2019-04-001193 | 1 | 1 | ||||
000333 | 2019-04-001194 | 1 | |||||
000333 | 2019-19-0212629 | 1 | |||||
000333 | 2019-19-0212630 | ||||||
000338 | 2019-19-0258783 | 1 | |||||
000338 | 2019-19-0258785 | 1 | |||||
000339 | 2019-04-880291 | 1 | 1 | ||||
000339 | 2019-04-880296 | 1 | 1 | ||||
000339 | 2020-01-550851 | ||||||
000339 | 2020-01-550927 | ||||||
000350 | 2019-01-541251 | 1 | |||||
000350 | 2019-01-541260 | 1 | |||||
000350 | 2019-04-007134 | 1 | |||||
000350 | 2019-19-0256894 | 1 | 1 | ||||
000350 | 2019-19-0304516 | 1 | 1 | ||||
000350 | 2019-19-0304914 | 1 | |||||
000350 | 2019-19-0311843 | 1 | |||||
000350 | 2019-19-0311847 | 1 | |||||
000350 | 2020-01-550571 | ||||||
000357 | 2019-01-540821 | 1 | |||||
000357 | 2019-01-540824 | 1 | 1 | ||||
000357 | 2020-01-550386 | 1 | 1 | ||||
000357 | 2020-01-550709 | 1 | |||||
000357 | 2020-01-550710 | 1 | 1 | ||||
000357 | 2020-01-550965 | ||||||
000357 | 2020-01-550966 | 1 | |||||
000369 | 2019-19-0323979 | 1 | |||||
000369 | 2019-19-0323980 | 1 | |||||
000369 | 2019-19-0596686 | 1 | 1 | 1 | |||
000369 | 2019-19-0596689 | 1 | |||||
000369 | 2020-01-551021 | ||||||
000369 | 2020-01-551024 | ||||||
000369 | 2020-01-551027 | ||||||
000369 | 2020-01-551028 | ||||||
000373 | 2019-01-540752 | 1 | |||||
000373 | 2019-01-540756 | 1 | |||||
000373 | 2020-01-550731 | 1 | |||||
000373 | 2020-01-550732 | 1 | |||||
000381 | 2019-19-0303281 | 1 | 1 | 1 | |||
000381 | 2019-19-0303288 | 1 | |||||
000386 | 2019-04-008457 | 1 | 1 | ||||
000386 | 2019-04-009899 | 1 | |||||
000386 | 2020-01-550867 | 1 | |||||
000386 | 2020-01-550877 | 1 | |||||
000386 | 2020-01-550878 | 1 | 1 | ||||
000386 | 2020-01-550879 | 1 | 1 | ||||
000386 | 2020-01-550880 | 1 | 1 | ||||
000393 | 2020-01-550534 | ||||||
000395 | 2020-01-551193 | 1 | |||||
000404 | 2019-01-540467 | 1 | |||||
000406 | 2018-19-0531252 | ||||||
000406 | 2020-01-550376 | ||||||
000420 | 2020-01-550313 | 1 | |||||
000420 | 2020-01-550314 | ||||||
000420 | 2020-01-550316 | ||||||
000420 | 2020-01-550319 | ||||||
000424 | 2019-04-007053 | 1 | 1 | 1 | |||
000424 | 2019-04-0304263 | 1 | 1 | 1 | |||
000426 | 2020-01-550814 | ||||||
000427 | 2019-01-530651 | 1 | |||||
000427 | 2019-01-530652 | 1 | |||||
000427 | 2019-01-530655 | 1 | |||||
000427 | 2019-01-540856 | ||||||
000427 | 2019-04-775380 | 1 | |||||
000427 | 2019-04-775631 | 1 | |||||
000427 | 2019-04-775632 | 1 | |||||
000427 | 2019-04-775634 | 1 | |||||
000427 | 2019-04-775635 | 1 | |||||
000427 | 2019-04-880563 | ||||||
000427 | 2019-04-880568 | 1 | |||||
000427 | 2019-04-880569 | ||||||
000427 | 2019-04-880728 | ||||||
000427 | 2020-01-551010 | ||||||
000427 | 2020-01-551016 | 1 | |||||
000427 | 2020-01-551017 | ||||||
000427 | 2020-01-551020 | ||||||
000434 | 2019-19-0304956 | 1 | |||||
000434 | 2019-19-0304957 | 1 | |||||
000435 | 2019-01-540165 | 1 | 1 | ||||
000435 | 2020-01-550383 | 1 | |||||
000435 | 2020-01-550384 | 1 | 1 | ||||
000435 | 2020-01-550385 | 1 | |||||
000440 | 2020-01-550552 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000441 | 2020-01-550643 | ||||||
000441 | 2020-01-550645 | 1 | 1 | ||||
000444 | 2019-19-0253581 | 1 | |||||
000444 | 2020-01-551002 | 1 | 1 | 1 | |||
000444 | 2020-01-551003 | 1 | |||||
000444 | 2020-01-551004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000446 | 2019-01-520073 | 1 | |||||
000448 | 2019-19-0219361 | 1 | |||||
000448 | 2019-19-0219365 | 1 | |||||
000448 | 2019-19-0219367 | ||||||
000448 | 2020-01-550462 | 1 | 1 | ||||
000448 | 2020-01-550464 | 1 | 1 | ||||
000448 | 2020-01-550465 | ||||||
000451 | 2019-01-540559 | 1 | |||||
000451 | 2019-19-0310361 | 1 | |||||
000451 | 2019-19-0310368 | 1 | |||||
000451 | 2020-01-550455 | ||||||
000451 | 2020-01-550456 | ||||||
000451 | 2020-01-550457 | ||||||
000451 | 2020-01-550458 | ||||||
000451 | 2020-01-550459 | ||||||
000455 | 2019-01-540768 | ||||||
000455 | 2019-04-000594 | ||||||
000455 | 2020-01-550460 | ||||||
000455 | 2020-01-550712 | ||||||
000455 | 2020-01-550713 | ||||||
000455 | 2020-01-550714 | ||||||
000455 | 2020-01-550717 | ||||||
000458 | 2020-01-550270 | ||||||
000458 | 2020-01-550377 | ||||||
000458 | 2020-01-550379 | 1 | |||||
000465 | 2019-04-880412 | 1 | |||||
000465 | 2019-04-880556 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000465 | 2019-19-0310638 | 1 | |||||
000471 | 2020-01-550391 | ||||||
000471 | 2020-01-550392 | ||||||
000472 | 2020-01-551391 | 1 | |||||
000472 | 2020-01-551392 | 1 | |||||
000472 | 2020-01-551393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000472 | 2020-01-551394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000472 | 2020-01-551395 | 1 | 1 | ||||
000472 | 2020-01-551396 | ||||||
000472 | 2020-01-551397 | 1 | 1 | ||||
000472 | 2020-01-551398 | 1 | |||||
000472 | 2020-01-551400 | ||||||
000474 | 2019-04-004561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000474 | 2019-04-004567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000474 | 2019-04-902773 | 1 | 1 | 1 | |||
000479 | 2018-01-461745 | 1 | 1 | ||||
000493 | 2020-01-550411 | ||||||
000493 | 2020-01-550413 | ||||||
000493 | 2020-01-550414 | ||||||
000493 | 2020-01-550415 | ||||||
000493 | 2020-01-550416 | 1 | 1 | ||||
000493 | 2020-01-550417 | ||||||
000493 | 2020-01-550418 | ||||||
000493 | 2020-01-550419 | 1 | 1 | ||||
000493 | 2020-01-550420 | ||||||
000493 | 2020-01-550434 | ||||||
000493 | 2020-01-550437 | ||||||
000493 | 2020-01-550438 | ||||||
000495 | 2019-01-520532 | 1 | |||||
000495 | 2019-01-540803 | 1 | |||||
000495 | 2020-01-550369 | ||||||
000499 | 2020-01-551374 | 1 | |||||
000499 | 2020-01-551375 | 1 | |||||
000503 | 2019-01-531291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000508 | 2019-01-530937 | ||||||
000508 | 2019-01-540501 | ||||||
000508 | 2019-19-0250194 | 1 | 1 | ||||
000509 | 2020-01-551310 | 1 | |||||
000509 | 2020-01-551451 | 1 | |||||
000512 | 2019-01-511587 | 1 | |||||
000512 | 2019-01-531311 | 1 | |||||
000512 | 2019-19-0301882 | 1 | |||||
000517 | 2020-01-550697 | 1 | |||||
000517 | 2020-01-550698 | 1 | 1 | ||||
000517 | 2020-01-550700 | ||||||
000520 | 2017-01-370064 | 1 | |||||
000520 | 2019-01-520239 | 1 | 1 | ||||
000520 | 2019-01-540629 | 1 | |||||
000520 | 2020-01-550327 | ||||||
000520 | 2020-01-550328 | ||||||
000521 | 2020-01-551152 | ||||||
000521 | 2020-01-551153 | ||||||
000521 | 2020-01-551155 | ||||||
000534 | 2019-01-540735 | ||||||
000534 | 2020-01-550241 | ||||||
000534 | 2020-01-550242 | ||||||
000534 | 2020-01-550245 | ||||||
000534 | 2020-01-550247 | ||||||
000534 | 2020-01-550248 | ||||||
000534 | 2020-01-550249 | ||||||
000534 | 2020-01-550250 | ||||||
000534 | 2020-01-550785 | ||||||
000534 | 2020-01-550788 | ||||||
000534 | 2020-01-550789 | ||||||
000537 | 2020-01-551347 | ||||||
000537 | 2020-01-551348 | 1 | 1 | ||||
000538 | 2019-19-0311353 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000545 | 2019-01-520961 | 1 | |||||
000545 | 2019-01-520964 | ||||||
000545 | 2019-01-541310 | ||||||
000545 | 2019-04-881152 | ||||||
000545 | 2019-19-0604675 | ||||||
000545 | 2019-19-0604679 | 1 | |||||
000545 | 2020-01-551233 | ||||||
000547 | 2019-01-521444 | ||||||
000547 | 2019-01-521591 | 1 | 1 | ||||
000547 | 2019-04-775141 | 1 | |||||
000547 | 2019-04-880793 | 1 | |||||
000547 | 2019-04-880795 | 1 | |||||
000548 | 2019-19-0355754 | 1 | 1 | ||||
000548 | 2020-01-551248 | 1 | |||||
000549 | 2019-01-541455 | 1 | 1 | ||||
000549 | 2019-01-541459 | 1 | |||||
000549 | 2019-04-004874 | 1 | |||||
000549 | 2020-01-551082 | ||||||
000549 | 2020-01-551086 | ||||||
000549 | 2020-01-551089 | 1 | |||||
000549 | 2020-01-551090 | 1 | |||||
000550 | 2020-01-550273 | ||||||
000550 | 2020-01-550295 | ||||||
000556 | 2017-04-003493 | 1 | 1 | ||||
000556 | 2018-01-470482 | 1 | |||||
000556 | 2018-04-000102 | 1 | |||||
000556 | 2018-04-000222 | 1 | |||||
000556 | 2019-04-000610 | 1 | |||||
000556 | 2019-04-000683 | 1 | |||||
000556 | 2020-01-551311 | ||||||
000556 | 2020-01-551313 | ||||||
000556 | 2020-01-551314 | ||||||
000556 | 2020-01-551315 | ||||||
000556 | 2020-01-551316 | ||||||
000560 | 2018-19-0092869 | 1 | |||||
000560 | 2019-01-530951 | 1 | |||||
000560 | 2020-01-550707 | ||||||
000563 | 2019-19-0590391 | 1 | |||||
000582 | 2020-01-551331 | ||||||
000582 | 2020-01-551333 | ||||||
000582 | 2020-01-551336 | ||||||
000582 | 2020-01-551337 | ||||||
000584 | 2019-04-880972 | 1 | |||||
000584 | 2019-19-0241260 | 1 | 1 | ||||
000584 | 2019-19-0241323 | 1 | |||||
000585 | 2018-04-308733 | 1 | 1 | ||||
000585 | 2019-04-000416 | 1 | 1 | ||||
000585 | 2019-04-000418 | 1 | 1 | ||||
000585 | 2019-04-000419 | 1 | |||||
000585 | 2019-04-001244 | 1 | |||||
000585 | 2019-04-008301 | ||||||
000585 | 2019-04-009985 | 1 | |||||
000585 | 2019-04-900431 | 1 | |||||
000585 | 2019-04-900435 | 1 | |||||
000585 | 2019-19-0197446 | 1 | |||||
